同花顺新三板讯:截止7月6日收盘,新三板市场成交量为7261.70万股,出现成交的有582只股票,成交总额33531.63万元。目前为止,新三板总挂牌11223家,创新层938家,基础层10285家;做市转让1255家,集合竞价转让企业9968家。
| 7月6日 | 成交个股数 | 成交股数(万股) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 市场总计 | 582 | 7261.70 | 33531.63 |
| 创新层 | 240 | 1486.06 | 8212.75 |
| 基础层 | 342 | 5775.64 | 25318.88 |
| 做市转让 | 357 | 2716.90 | 5576.82 |
| 集合竞价转让 | 225 | 4544.80 | 27954.81 |
创新层
今日创新层共有240只股票出现成交,共成交1486.06万股,创新层成交额8212.75万元。
涨跌幅方面,五星铜业上涨82.86%,领涨创新层个股,12只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图:
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 836108 | 五星铜业 | 82.86% |
| 839281 | 嘉合智能 | 82.52% |
| 430173 | 欧美城 | 62.60% |
| 831672 | 莲池医院 | 29.86% |
| 831045 | 科慧科技 | 20.16% |
| 870361 | 飞利富 | 20.00% |
| 430730 | 先大药业 | 16.11% |
| 832971 | 卡司通 | 14.24% |
| 833451 | 璧合科技 | 12.82% |
| 835850 | 凯欣股份 | 11.84% |
泰通科技暴跌47.36%,领跌创新层个股,共8只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图:
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 832602 | 泰通科技 | 47.36% |
| 835663 | 灵狐科技 | 43.00% |
| 831367 | 红山河 | 41.74% |
| 831866 | 蔚林股份 | 31.08% |
| 870706 | 精标科技 | 29.30% |
| 831067 | 根力多 | 19.67% |
| 870510 | 东吾洋 | 16.53% |
| 832230 | 新伟科技 | 11.11% |
| 430596 | 新达通 | 10.00% |
| 832453 | 恒福股份 | 7.27% |
成交额方面,英雄互娱成交992.16万元,领先创新层企业,共1只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图:
| 股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
|---|---|---|
| 430127 | 英雄互娱 | 992.16万 |
| 830899 | 联讯证券 | 389.75万 |
| 831890 | 中润新能 | 358.72万 |
| 834825 | 瑞阳科技 | 348.83万 |
| 831550 | 成大生物 | 230.72万 |
| 831568 | 张铁军 | 176.07万 |
| 833581 | 长城华冠 | 171.95万 |
| 832399 | 宁波公运 | 157.98万 |
| 830944 | 景尚旅业 | 157.04万 |
| 833266 | 生物谷 | 150.55万 |
基础层
今日基础层共有342只股票出现成交,共成交5775.64万股,基础层成交金额为25318.88万元。
涨跌幅方面,华奥传媒暴涨100.00%,领涨基础层个股,共30只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图:
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 837505 | 华奥传媒 | 100.00% |
| 836785 | 晶彩光电 | 99.43% |
| 838224 | 集酷股份 | 97.33% |
| 832900 | 紫荆股份 | 88.00% |
| 836679 | 科睿特 | 75.00% |
| 872222 | 中稀天马 | 74.92% |
| 839631 | 吉通股份 | 66.67% |
| 834388 | 远成股份 | 56.03% |
| 834506 | ST雷蒙德 | 53.33% |
| 832391 | 润达光伏 | 49.83% |
成明节能下跌50.00%,领跌基础层个股;共14只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图:
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 430380 | 成明节能 | -50.00% |
| 430611 | 长信股份 | -49.98% |
| 831218 | 成丰股份 | -48.81% |
| 837602 | 生物柴油 | -42.86% |
| 831807 | 维克液压 | -40.30% |
| 870843 | 国傲科技 | -32.80% |
| 835941 | 启鑫新能 | -30.00% |
| 831376 | 金洪股份 | -28.37% |
| 831996 | 永裕竹业 | -16.56% |
| 836033 | 欧泉科技 | -15.61% |
成交额方面,博信资产成交5165.19万元领先基础层企业;共1只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图:
| 股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
|---|---|---|
| 834395 | 博信资产 | 5165.19万 |
| 833499 | 中国康富 | 523.97万 |
| 836054 | 深港环保 | 280.74万 |
| 836019 | 阿尔特 | 231.96万 |
| 830885 | 波斯科技 | 134.15万 |
| 832650 | 奔腾集团 | 128.79万 |
| 430758 | 四联智能 | 106.18万 |
| 833968 | 资源环保 | 101.61万 |
| 832366 | 英伦信息 | 73.08万 |
| 430719 | 九鼎集团 | 66.73万 |
做市转让
做市转让公司中有357家发生交易,成交2716.90万股,成交金额5576.82万元。涨跌幅方面,科慧科技收涨20.16%,领涨做市转让个股,成交额为8.65万元,金科环保、海斯迪、先大药业、卡司通等涨幅居前;紫贝龙、ST明利、巨灵信息、新达通、锦棉种业等跌幅居前。成交额方面,联讯证券位居交易活跃度榜首,成交389.75万元。
集合竞价转让
集合竞价转让公司中有225家发生交易,成交4544.80万股,成交金额27954.81万元。涨跌幅方面,华奥传媒收涨100.00%,领涨集合竞价转让个股,成交额为2660.00元,晶彩光电、集酷股份、紫荆股份、五星铜业等涨幅居前;成明节能、长信股份、成丰股份、泰通科技、灵狐科技等跌幅居前。成交额方面,博信资产位居交易活跃度榜首,成交5165.19万元。
商务合作
同花顺新三板诚邀三板市场参与者洽谈合作,同时接洽企业品牌曝光、舆情管理、投资者管理、投融资及并购对接、活动合作等商务业务。
详情请致电 0571-88911818 转 8706
或 17305819236
或发送邮件至 houyin@myhexin.com
长按下方二维码,订阅新三板资讯干货。
2017 同花顺新三板 保留所有权利
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.