| 产品名称 | 规格、等级 | 价格(单位:元/500克) |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 15.28 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 12.96 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 12.62 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 18.92 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 33.78 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 30.84 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 33.26 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 30.59 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 9.91 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.74 |
| 带鱼 | 冻 250克左右 | 15.72 |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 9.33 |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 7.86 |
| 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.46 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 20.05 |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 27.48 |
| 鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 9.20 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 10.63 |
