分享至
深发SFC1 (代码:031003) 成交数量:121563588份 成交金额:2789119310元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:30646541份 成交金额:808005175元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
中集ZYP1 (代码:038006) 成交数量:3497482164份 成交金额:7503620194元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:32871491份 成交金额:393592048元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
五粮YGC1 (代码:030002) 成交数量:26307492份 成交金额:1111304157元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
五粮YGP1 (代码:038004) 成交数量:287043416份 成交金额:1093969376元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
华菱JTP1 (代码:038003) 成交数量:927307766份 成交金额:2605949053元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 129922745.13 | 40328876.40 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 95947900.85 | 97257156.67 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 42659214.06 | 39221234.22 |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 42131317.20 | 42370826.43 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 41092603.97 | 39206470.75 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 95947900.85 | 97257156.67 |
| 华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 | 0.00 | 76994163.41 |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 42131317.20 | 42370826.43 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 129922745.13 | 40328876.40 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 42659214.06 | 39221234.22 |
深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:30646541份 成交金额:808005175元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 16624240.75 | 12053257.19 |
| 海通证券股份有限公司武汉分公司江大路证券营业部 | 12528759.80 | 12310921.19 |
| 东北证券有限责任公司重庆铜梁证券营业部 | 11195978.77 | 54634.37 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路第二证券营业部 | 10581250.84 | 2265485.94 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 9766718.33 | 10449299.30 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 5929204.05 | 12835100.75 |
| 海通证券股份有限公司武汉分公司江大路证券营业部 | 12528759.80 | 12310921.19 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 16624240.75 | 12053257.19 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 9766718.33 | 10449299.30 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 4715168.60 | 10168157.80 |
中集ZYP1 (代码:038006) 成交数量:3497482164份 成交金额:7503620194元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 108094688.20 | 108468358.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 89742007.60 | 89794273.33 |
| 华泰证券有限责任公司南京中山北路第二证券营业部 | 87182554.61 | 87348333.14 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 81726570.49 | 80143387.36 |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 81481287.00 | 78085694.66 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 108094688.20 | 108468358.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 89742007.60 | 89794273.33 |
| 华泰证券有限责任公司南京中山北路第二证券营业部 | 87182554.61 | 87348333.14 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 81726570.49 | 80143387.36 |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 81481287.00 | 78085694.66 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:32871491份 成交金额:393592048元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司张家港杨舍东街证券营业部 | 14824756.14 | 11726016.68 |
| 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 6779716.38 | 6251222.44 |
| 中天证券有限责任公司沈阳大南街证券营业部 | 5133861.95 | 5134161.49 |
| 华泰证券重庆大渡口证券营业部 | 5033267.58 | 2775430.55 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 4477642.02 | 4334092.02 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司张家港杨舍东街证券营业部 | 14824756.14 | 11726016.68 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 2857544.42 | 7185233.86 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 45793.90 | 6703981.02 |
| 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 6779716.38 | 6251222.44 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 4431091.41 | 5634769.52 |
五粮YGC1 (代码:030002) 成交数量:26307492份 成交金额:1111304157元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 76193317.69 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 40150277.65 | 128400470.36 |
| 联合证券有限责任公司长春解放大路证券营业部 | 33295122.84 | 33115660.16 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 25684791.79 | 27497651.59 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 19117298.00 | 9332046.55 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 40150277.65 | 128400470.36 |
| 联合证券有限责任公司长春解放大路证券营业部 | 33295122.84 | 33115660.16 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 31988867.63 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 25684791.79 | 27497651.59 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 14822648.78 | 21374617.09 |
五粮YGP1 (代码:038004) 成交数量:287043416份 成交金额:1093969376元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 29399950.85 | 29269165.39 |
| 新疆证券北京裕民东路证券营业部(宏源证券托管) | 24331962.80 | 24352282.69 |
| 厦门证券有限公司厦门东明路证券营业部 | 20792262.00 | 21492078.42 |
| 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 16284617.46 | 15629372.00 |
| 中关村证券汕头中山路证券营业部(安信证券托管) | 15609707.53 | 15974985.84 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 29399950.85 | 29269165.39 |
| 新疆证券北京裕民东路证券营业部(宏源证券托管) | 24331962.80 | 24352282.69 |
| 厦门证券有限公司厦门东明路证券营业部 | 20792262.00 | 21492078.42 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 723599.20 | 19183720.52 |
| 广东证券深圳福华一路证券营业部(安信证券托管) | 13975790.74 | 16854184.79 |
华菱JTP1 (代码:038003) 成交数量:927307766份 成交金额:2605949053元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中关村证券汕头中山路证券营业部(安信证券托管) | 65834256.63 | 64923740.20 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 50303054.04 | 51557500.45 |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 33469173.77 | 34490221.74 |
| 天一证券广州林和西路证券营业部(光大证券托管) | 31689044.63 | 31829302.77 |
| 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 28671080.57 | 28683034.55 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中关村证券汕头中山路证券营业部(安信证券托管) | 65834256.63 | 64923740.20 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 50303054.04 | 51557500.45 |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 33469173.77 | 34490221.74 |
| 天一证券广州林和西路证券营业部(光大证券托管) | 31689044.63 | 31829302.77 |
| 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 28671080.57 | 28683034.55 |
