分享至
深发SFC1 (代码:031003) 成交数量:62604722份 成交金额:1297165231元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:14960967份 成交金额:391719967元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
中集ZYP1 (代码:038006) 成交数量:196091629份 成交金额:800868014元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
侨城HQC1 (代码:031001) 成交数量:8996254份 成交金额:461710104元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:2736154份 成交金额:29971831元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
五粮YGC1 (代码:030002) 成交数量:58000152份 成交金额:2580518164元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
五粮YGP1 (代码:038004) 成交数量:1047784475份 成交金额:4974421441元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
华菱JTP1 (代码:038003) 成交数量:2355350160份 成交金额:8528858124元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 | 63332041.22 | 63844577.41 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 28151330.48 | 893798.78 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 19808473.74 | 901083.18 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 19386774.35 | 16308783.90 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 16731452.21 | 16863906.99 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 | 63332041.22 | 63844577.41 |
| 华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 | 16161493.70 | 19146629.20 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 16731452.21 | 16863906.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 | 14266824.00 | 16619851.81 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 19386774.35 | 16308783.90 |
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 16750615.04 | 16350044.84 |
| 华泰证券重庆大渡口证券营业部 | 16728096.52 | 18978152.08 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 10391890.21 | 10410772.26 |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 5936583.41 | 6079613.41 |
| 广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 5502970.90 | 5529861.18 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券重庆大渡口证券营业部 | 16728096.52 | 18978152.08 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 16750615.04 | 16350044.84 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 10391890.21 | 10410772.26 |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 5936583.41 | 6079613.41 |
| 广发华福证券有限责任公司永安燕江路证券营业部 | 5348009.26 | 5740834.67 |
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 14884965.20 | 5523157.50 |
| 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 9896022.96 | 2539734.60 |
| 中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 9182204.36 | 6573201.94 |
| 天一证券宁波九如里证券营业部(光大证券托管) | 8689512.52 | 7782021.84 |
| 中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 | 8412408.50 | 8160442.90 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 10655.50 | 22615844.70 |
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 971463.44 | 18158890.94 |
| 广东证券广州滨江中路证券营业部(安信证券托管) | 2960.00 | 11963786.00 |
| 华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | 3727239.50 | 8250232.40 |
| 中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 | 8412408.50 | 8160442.90 |
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 16734149.85 | 17063269.26 |
| 华泰证券哈尔滨大成街证券营业部 | 13716867.81 | 13656214.51 |
| 招商证券交易单元(009300) | 10975516.30 | 10792569.00 |
| 机构专用 | 9999191.37 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 7635575.02 | 7326069.30 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 366914.70 | 39403244.52 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 625894.30 | 28406769.04 |
| 中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 | 295439.30 | 22352599.77 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 16734149.85 | 17063269.26 |
| 华泰证券哈尔滨大成街证券营业部 | 13716867.81 | 13656214.51 |
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 10447421.32 | 101696.94 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 6955790.00 | 0.00 |
| 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 | 5948022.00 | 0.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2349633.00 | 1358.30 |
| 招商证券交易单元(003600) | 2059352.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 6961234.14 |
| 机构专用 | 0.00 | 5098276.40 |
| 机构专用 | 0.00 | 4132571.76 |
| 机构专用 | 0.00 | 1991349.57 |
| 机构专用 | 0.00 | 1941771.76 |
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 91291876.25 | 90896044.76 |
| 联合证券有限责任公司长春解放大路证券营业部 | 51987006.77 | 51980467.39 |
| 方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 | 44739829.48 | 40027569.90 |
| 中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 | 43743757.00 | 42116053.05 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 39750870.85 | 37230857.88 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 91291876.25 | 90896044.76 |
| 联合证券有限责任公司长春解放大路证券营业部 | 51987006.77 | 51980467.39 |
| 中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 | 43743757.00 | 42116053.05 |
| 方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 | 44739829.48 | 40027569.90 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 39356927.49 | 39599508.71 |
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 123708318.45 | 123653323.20 |
| 中关村证券汕头中山路证券营业部(安信证券托管) | 92563269.48 | 91842249.86 |
| 广东证券深圳福华一路证券营业部(安信证券托管) | 86432257.78 | 85297609.08 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 67345203.43 | 67050437.90 |
| 天同证券济南共青团路证券营业部(齐鲁证券托管) | 63426478.84 | 63287781.43 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 123708318.45 | 123653323.20 |
| 中关村证券汕头中山路证券营业部(安信证券托管) | 92563269.48 | 91842249.86 |
| 广东证券深圳福华一路证券营业部(安信证券托管) | 86432257.78 | 85297609.08 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 67345203.43 | 67050437.90 |
| 天同证券济南共青团路证券营业部(齐鲁证券托管) | 63426478.84 | 63287781.43 |
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 180431307.17 | 189901114.06 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 128970654.93 | 129136389.66 |
| 广东证券深圳福华一路证券营业部(安信证券托管) | 96133348.50 | 95114841.68 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 85159891.17 | 87500299.41 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 78909570.64 | 75317754.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 180431307.17 | 189901114.06 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 128970654.93 | 129136389.66 |
| 广东证券深圳福华一路证券营业部(安信证券托管) | 96133348.50 | 95114841.68 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 85159891.17 | 87500299.41 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 | 75214725.29 | 77420577.72 |
