3月14日,工信部公示了申报第306批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,其中申报新能源汽车产品的共有102户企业的355个型号,其中纯电动产品共95户企业337个型号、插电式混合动力产品共9户企业13个型号、燃料电池产品共3户企业5个型号。
新能源乘用车
| 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
| 1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | 纯电动轿车 | QCJ7007BEV3 |
| 2 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金汽车牌 | 纯电动多用途乘用车 | STJ6460EV7 |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6425EVAA3 |
| 4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001APBEV |
| 5 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5D3-BEV |
| 6 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力轿车 | HQ7152PHEV05 |
| 7 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPH6-BEV |
| 8 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70032BEV |
| 9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | DXK6450EC4BEV |
| 10 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000G1F6BEV |
| 11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000WEV1 |
| 12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6490STHEV1 |
| 13 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1F2BEV |
| 14 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | SH6523C1BEV |
| 15 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVAEG |
| 16 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7001E1AEV |
| 17 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 纯电动轿车 | DN7008MBEV |
| 18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000EWEV3 |
| 19 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1F3BEV |
| 20 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7000BEVA3 |
| 21 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1F1BEV |
| 22 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPHB-BEV |
| 23 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVADH |
| 24 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | ZN6452V1YBEV |
| 25 | 广汽三菱汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | GMC6450CCHEV |
| 26 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204C21PHEV |
| 27 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001AQBEV |
| 28 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7000BEVA2 |
| 29 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7152WTHEV |
| 30 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7003BEVA1 |
| 31 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7003BEVJ51 |
| 32 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204C22PHEV |
| 33 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | SC6469GA5HEV |
| 34 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7003BEVA2 |
| 35 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7001BEV |
| 36 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70031BEV |
| 37 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000G1F5BEV |
| 38 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动轿车 | CC7001CE02BEV |
| 39 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6460STHEV6 |
| 40 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204C23PHEV |
| 41 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABD |
| 42 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000EWEV2 |
新能源客车
| 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
| 1 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6121BEVBT20 |
| 2 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动低入口城市客车 | FDE6100PBABEV12 |
| 3 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动客车底盘 | NJ6457CYEV3 |
| 4 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 插电式混合动力城市客车 | FZ6109UFNHEV502 |
| 5 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVBT20 |
| 6 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV3 |
| 7 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动低入口城市客车 | FDE6100PBABEV11 |
| 8 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB9 |
| 9 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动客车 | CDL6800LRBEV2 |
| 10 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV1 |
| 11 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6118UBEVW3 |
| 12 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动城市客车 | FZ6108UFBEV |
| 13 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6128GHBEV17 |
| 14 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6660URBEV |
| 15 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6660GRBEV |
| 16 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6850BEVG57 |
| 17 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVL1 |
| 18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGLEV |
| 19 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB11 |
| 20 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810HZEV5 |
| 21 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动客车 | YTK6110EV2 |
| 22 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB13 |
| 23 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6850BEVG53 |
| 24 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB3 |
| 25 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6680BEV01 |
| 26 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动城市客车 | YH6663BEV-A |
| 27 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6125BEV05 |
| 28 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6129UBEVW3 |
| 29 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG39 |
| 30 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV09 |
| 31 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6109G03EV31 |
| 32 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6815BEVG01 |
| 33 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6805BEVG55 |
| 34 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6812KAEV1N1 |
| 35 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV27 |
| 36 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0C1 |
| 37 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG55 |
| 38 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6850GLEV6 |
| 39 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB6 |
| 40 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6125BEVG55 |
| 41 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDE6850PBABEV04 |
| 42 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV1 |
| 43 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV20 |
| 44 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV22 |
| 45 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动城市客车 | WXB6860GEV3 |
| 46 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6111HBEV3 |
| 47 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6850HZEV1 |
| 48 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVZ1 |
| 49 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6850GEVN9 |
| 50 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB2 |
| 51 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6800DZDEV |
| 52 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVW9 |
| 53 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6102JEVY0 |
| 54 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动客车底盘 | NJ6457CYEV1 |
| 55 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6800GEVL |
| 56 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6105GBEV1 |
| 57 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | SLK6129UNHEVL1 |
| 58 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动城市客车 | WXB6730GEV1 |
| 59 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6109GAEVN8 |
| 60 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6120GBEV9 |
| 61 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6126GBEVQ1 |
| 62 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动客车 | YTK6110EV |
| 63 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6109GAEVL |
| 64 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVW7 |
| 65 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVL1 |
| 66 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV23 |
| 67 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 插电式混合动力城市客车 | FZ6109UFCHEV502 |
| 68 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6805ZCBEV |
| 69 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101LGEV1 |
| 70 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动低入口城市客车 | KLQ6832GEVN1 |
| 71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG59 |
| 72 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | SWB6128BEV33 |
| 73 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车 | BYD6900HLEV |
| 74 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVW |
| 75 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6851GHBEV17 |
| 76 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6850GEVN7 |
| 77 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV |
| 78 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVJ0C1 |
| 79 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL18 |
| 80 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6128GHBEV18 |
| 81 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6110GBEV11 |
| 82 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJL6129EV2 |
| 83 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6108BEV32 |
| 84 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动客车底盘 | NJ6567EYEVC |
| 85 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动城市客车 | NJC6850GBEV3 |
| 86 | 襄阳九州汽车有限公司 | 九州牌 | 纯电动城市客车 | SYC6100CBEVA |
| 87 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6129UBEVN1 |
| 88 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动城市客车 | WXB6100GEV4 |
| 89 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6111GHBEV |
| 90 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6700JEVW0 |
| 91 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动双层城市客车 | JS6111SHBEV |
| 92 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | 插电式混合动力城市客车 | CKZ6116HNHEVE5 |
| 93 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6851GHBEV16 |
| 94 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6850EVGA1 |
| 95 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6119BEVQY18P |
| 96 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6802BEVG |
| 97 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG53 |
| 98 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6770DZBEV |
| 99 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动低入口城市客车 | GZ6122LGEV |
| 100 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB12 |
| 101 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV36 |
| 102 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动城市客车 | GZ6850HZEV |
| 103 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6770DZDEV |
| 104 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6859UBEVW3 |
| 105 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3F1 |
| 106 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | JMV6660BEV |
| 107 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6750GBEV4 |
| 108 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动城市客车 | FZ6809UFBEV |
| 109 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动低入口城市客车 | YTK6101GEV5 |
| 110 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB8 |
| 111 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB5 |
| 112 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB10 |
| 113 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV2 |
| 114 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EV2 |
| 115 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池低入口城市客车 | FSQ6120FCEVG |
| 116 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动城市客车 | WXB6121GEV6 |
| 117 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6851GHBEV19 |
| 118 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动城市客车 | YTK6830GEV6 |
| 119 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVW3 |
| 120 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动客车 | SXC6105CBEV |
| 121 | 中植汽车(淳安)有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池城市客车 | SPK6100FCEVG |
| 122 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6620CACBEV |
| 123 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车 | EQ6580CACBEV1 |
| 124 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6940GBEV4 |
| 125 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6800BEVG2 |
| 126 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810HZEV7 |
| 127 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动轻型客车 | BJ6608EVUA |
| 128 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动城市客车 | YH6801BEV-A |
| 129 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动城市客车 | FZ6108UFBEV02 |
| 130 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6802EV1 |
| 131 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6810BEVG1 |
| 132 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV21 |
| 133 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6180BEV01 |
| 134 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动城市客车 | WXB6730GEV |
| 135 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6125BEVG57 |
| 136 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB4 |
| 137 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动客车 | HKL6801BEV1 |
| 138 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6906BEVQY13A |
| 139 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6806EV1 |
| 140 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGBEV |
| 141 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动城市客车 | WXB6860GEV2 |
| 142 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6650GEV1 |
| 143 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6802EV2 |
| 144 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6180GLEV3 |
| 145 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6540KSACEV |
| 146 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车底盘 | BYD6880DLAEV |
| 147 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6117EV2 |
| 148 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6128BEV31 |
| 149 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101HGEV1 |
| 150 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6810BEVG |
新能源专用车
| 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
| 1 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | 圣宝牌 | 纯电动厢式运输车 | GSB5041XXYDFBEV |
| 2 | 天津路通电动汽车有限公司 | 牧夫牌 | 纯电动厢式运输车 | LTA5012XXYEV |
| 3 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5020XXYBEVA22 |
| 4 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动厢式运输车 | CDK5021XXYBEV1 |
| 5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1041EV2 |
| 6 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1031GTD51BEV |
| 7 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1047BEVJ04 |
| 8 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYABEV1 |
| 9 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动邮政车 | BJ5030XYZVRRC-BEV |
| 10 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | 圣宝牌 | 纯电动厢式运输车 | GSB5031XXYDFBEV |
| 11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | XZJ5080XTYXBEV |
| 12 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5045XXYTBEV28 |
| 13 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1040EAD54BEV |
| 14 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | 纯电动封闭货车 | SCH5022XXY-BEVC |
| 15 | 河南少林客车股份有限公司 | 少林牌 | 纯电动厢式运输车 | SLG5041XXYEV4 |
| 16 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JHN1030CGEV1 |
| 17 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1045TTEVJ27 |
| 18 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1045TTEVJ24 |
| 19 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1043P40L1BEVA83 |
| 20 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5045XXYTBEV26 |
| 21 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动冷藏车 | SH5047XLCZFEVNZ |
| 22 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1041BEVECCA1Y |
| 23 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1070KEVJ |
| 24 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5042XXYP40L1BEVA83 |
| 25 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | CTT5032ZZZGC1BEV |
| 26 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | SX5043XLCBEV331L |
| 27 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动载货汽车 | JHN1031CDBEV1 |
| 28 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动厢式运输车 | STQ5079XXYNBEV |
| 29 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动厢式运输车 | QL5041XXYBEVECCA1 |
| 30 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动厢式运输车 | KLQ5035XXYBEV |
| 31 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5045XXYBEV02 |
| 32 | 中国第一汽车集团公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5041XXYBEV21 |
| 33 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1047ZFEVMZ |
| 34 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动电源车 | DFA5070XDYKBEV |
| 35 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动厢式运输车 | CGC5045XXYBEV1Z6 |
| 36 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | SX5044XXYBEV331L |
| 37 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 航天牌 | 纯电动封闭货车 | GHT5021XXYD-BEV3 |
| 38 | 江西江铃集团特种专用车有限公司 | 江铃江特牌 | 纯电动冷藏车 | JMT5041XLCFG2 |
| 39 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | SX5043XXYBEV331L |
| 40 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1045BEVJ02 |
| 41 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | 圣宝牌 | 纯电动厢式运输车 | GSB5042XXYDFBEV |
| 42 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动厢式运输车 | KMT5042XXYBEV |
| 43 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1040P40L1BEVA83 |
| 44 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 东岳牌 | 纯电动多功能抑尘车 | ZTQ5180TDYE1J53BEV |
| 45 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车 | SC1040EAD54BEV |
| 46 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXEQBEV |
| 47 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GL5040XXYBEV |
| 48 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5077XXYBEV03 |
| 49 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5040XXYP40LBEVA83 |
| 50 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动厢式运输车 | NJ5047XXYCEV3 |
| 51 | 江西玖发专用车有限公司 | 谊玖牌 | 纯电动厢式运输车 | GJF5030XXYBEV |
| 52 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5048XXYP40L1BEVA83 |
| 53 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | 纯电动厢式运输车 | RQ5026XXYEVH0 |
| 54 | 江西玖发专用车有限公司 | 谊玖牌 | 纯电动售货车 | GJF5031XSHBEV |
| 55 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5077XXYZFEVMZ |
| 56 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池冷藏车 | EQ5080XLCTFCEV2 |
| 57 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | 舜泰牌 | 纯电动厢式运输车 | ZST5021XXYBEV |
| 58 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动厢式运输车 | SLK5042XXYBEV |
| 59 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5042XXYL2AZBEV |
