网易首页 > 网易科技 > IT业界 > 正文

华为首次上榜《财富》500强榜单 排名397位(三)

0
分享至

2010年财富杂志全球500强排行榜第101-200公司名单:

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
101 莱茵集团(RWE) 64,795 4,964
102 意大利联合信贷集团(UniCreditGroup) 64,709 2,366
103 荷兰全球保险集团(Aegon) 64,506 284
104 韩国SK集团(SKHoldings) 64,396 211
105 法国电信(FranceTélécom) 63,860 4,166
106 沃尔格林公司(Walgreen) 63,335 2,006
107 马来西亚石油公司(Petronas) 62,577 11,649
108 强生(Johnson&Johnson) 61,897 12,266
109 美国州立农业保险公司(StateFarmInsurance) 61,480 767
110 美可保健公司(MedcoHealthSolutions) 59,804 1,280
111 欧洲宇航防务集团(EADS) 59,520 -1,060
112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292
113 德意志银行 (DeutscheBank) 58,998 6,912
114 雷普索尔-YPF公司 (RepsolYPF) 58,571 2,167
115 微软(Microsoft) 58,437 14,569
116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628
117 巴西伊塔乌投资银行 (Itaúsa-InvestimentosItaú?) 57,859 1,966
118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125
119 日本第一生命保险公司(Dai-ichiLifeInsurance) 57,018 600
120 诺基亚(Nokia) 56,966 1,238
121 联合利华(Unilever) 55,352 4,684
122 欧尚集团(GroupeAuchan) 55,141 919
123 蒂森克虏伯集团(ThyssenKrupp) 54,816 -2,510
124 Seven&IHoldings 54,701 480
125 印度石油公司(IndianOil) 54,288 2,258
126 三菱日联金融集团(MitsubishiUFJFinancialGroup) 54,285 4,187
127 日本永旺集团(AEON) 54,092 333
128 东京电力公司 (TokyoElectricPower) 54,026 1,441
129 博世集团(RobertBosch) 53,060 -1,751
130 联合技术公司 (UnitedTechnologies) 52,920 3,829
131 戴尔(Dell) 52,902 1,433
132 圣戈班集团(Saint-Gobain) 52,521 281
133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960
134 高盛集团 (GoldmanSachsGroup) 51,673 13,385
135 巴西布拉德斯科银行 (BancoBradesco) 51,608 4,007
136 JXHoldings 51,405 466
137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008
138 富士通(Fujitsu) 50,399 1,002
139 必和必拓(BHPBilliton) 50,211 5,877
140 辉瑞(Pfizer) 50,009 8,635
141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514
142 百思买(BestBuy) 49,694 1,317
143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868
144 马拉松石油公司 (MarathonOil) 49,403 1,463
145 威立雅集团 (VeoliaEnvironnement) 49,142 812
146 三菱(Mitsubishi) 48,913 2,942
147 马士基集团 (A.P.Moller-Maersk) 48,824 -1,312
148 巴西银行(BancodoBrasil) 48,122 5,075
149 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 (BancoBilbaoVizcayaArgentaria) 48,074 5,852
150 瑞士信贷(CreditSuisse) 47,658 6,193
151 意大利联合圣保罗银行(IntesaSanpaolo) 47,282 3,899
152 美国劳氏公司(Lowe's) 47,220 1,783
153 瑞士罗氏公司(RocheGroup) 47,109 7,169
154 雷诺(Renault) 46,858 -4,344
155 泰国国家石油公司(PTT) 46,220 1,735
156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250
157 联合包裹服务公司 (UnitedParcelService) 45,297 2,152
158 日本明治安田生命保险公司(MeijiYasudaLifeInsurance) 45,262 1,538
159 LockheedMartin 45,189 3,024
160 瑞士诺华公司(Novartis) 45,103 8,400
161 陶氏化学(DowChemical) 44,945 648
162 法国万喜集团(Vinci) 44,378 2,218
163 英国葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline) 44,240 8,626
164 日本三井物产公司(Mitsui) 44,120 1,612
165 西尔斯控股(SearsHoldings) 44,043 235
166 日本住友生命保险公司(SumitomoLifeInsurance) 43,780 1,205
167 国际资产控股公司(InternationalAssetsHolding) 43,604 28
168 法国布伊格集团(Bouygues) 43,579 1,833
169 法国赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) 43,405 7,318
170 拜耳集团(Bayer) 43,322 1,889
171 百事可乐(PepsiCo) 43,232 5,946
172 美国邦奇公司(Bunge) 41,926 361
173 力拓集团(RioTintoGroup) 41,825 4,872
174 大都会人寿保险公司(MetLife) 41,098 -2,246
175 印度瑞来斯实业公司(RelianceIndustries) 41,085 3,422
176 美国西夫韦公司(Safeway) 40,851 -1,098
177 德国联邦铁路公司 (DeutscheBahn) 40,774 1,141
178 美国超价商店公司(Supervalu) 40,597 393
179 卡夫食品公司(KraftFoods) 40,386 3,021
180 法国法切莱公司 (FoncièreEuris) 40,385 58
181 意大利电信集团 (TelecomItalia) 39,764 2,198
182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720
183 瑞士银行(UBS) 39,356 -2,520
184 荷兰皇家阿霍德集团 (RoyalAhold) 38,814 1,243
185 日本电气公司(NEC) 38,591 123
186 东京海上日动火灾保险公司(TokioMarineHoldings) 38,458 1,383
187 中国建筑集团总公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839
188 英国森特理克集团(Centrica) 37,927 1,316
189 法国维旺迪集团(Vivendi) 37,712 1,154
190 房地美(FreddieMac) 37,614 -21,553
191 新日本制铁公司 (NipponSteel) 37,563 -124
192 Wesfarmers 37,466 1,128
193 日本KDDI电信公司(KDDI) 37,073 2,292
194 美国西斯科公司(Sysco) 36,853 1,056
195 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) 36,798 1,380
196 比利时英博集团(Anheuser-BuschInBev) 36,758 4,613
197 苹果公司(Apple) 36,537 5,704
198 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) 36,523 1,349
199 华尔特迪士尼(WaltDisney) 36,149 3,307
200 思科(CiscoSystems) 36,117 6,134

1 2 3 4 5 6 显示全文
相关推荐
热点推荐
中国动“真格”了!中方霸气警告:90天内不给358亿赔偿金

中国动“真格”了!中方霸气警告:90天内不给358亿赔偿金

趣生活
2025-12-31 20:59:47
就某拆机博主的小米17 Ultra徕卡版拆机内容,小米辟谣澄清

就某拆机博主的小米17 Ultra徕卡版拆机内容,小米辟谣澄清

界面新闻
2026-01-02 22:07:30
不顾家人反对,执意要嫁撒贝宁的富二代李白,如今才知道她有多赚

不顾家人反对,执意要嫁撒贝宁的富二代李白,如今才知道她有多赚

素衣读史
2025-12-30 15:45:13
访华前夕,李在明表态台湾问题

访华前夕,李在明表态台湾问题

新京报政事儿
2026-01-02 22:54:51
三亚不香了?东北人撤离成潮,压垮他们的不是物价,而是生活现实

三亚不香了?东北人撤离成潮,压垮他们的不是物价,而是生活现实

历史有些冷
2025-12-04 20:20:06
你听过最劲爆的瓜是啥?网友:被大八岁的补习班老师表白了

你听过最劲爆的瓜是啥?网友:被大八岁的补习班老师表白了

带你感受人间冷暖
2025-11-26 00:10:06
中国女子实探瑞士百人死伤火灾现场:地下室跨年时烟火烧到天花板,酒吧老旧逃生楼梯狭窄,多位青少年失踪

中国女子实探瑞士百人死伤火灾现场:地下室跨年时烟火烧到天花板,酒吧老旧逃生楼梯狭窄,多位青少年失踪

极目新闻
2026-01-02 15:51:57
98年返乡途中,我把软卧让给抱孩子的大姐,她临下车时递来一个信封

98年返乡途中,我把软卧让给抱孩子的大姐,她临下车时递来一个信封

城事录主
2026-01-01 05:00:03
以色列已经告诉世界:日本若敢拥有核武器,美国并不会第一个翻脸

以色列已经告诉世界:日本若敢拥有核武器,美国并不会第一个翻脸

八斗小先生
2025-12-26 09:33:27
赵匡胤雪夜被追杀,在破庙被乡村姑娘所救,20年后宋太祖寻至该村

赵匡胤雪夜被追杀,在破庙被乡村姑娘所救,20年后宋太祖寻至该村

卡西莫多的故事
2025-12-19 11:20:22
近半年0成交,合肥一批“超难卖”小区曝光

近半年0成交,合肥一批“超难卖”小区曝光

阿离家居
2026-01-03 08:53:57
人来世间到底是干什么的?你一定要看一看

人来世间到底是干什么的?你一定要看一看

金沛的国学笔记
2025-12-29 17:44:07
科技赛道三选一:CPO、商业航天、核聚变,机会与风险清晰拆解

科技赛道三选一:CPO、商业航天、核聚变,机会与风险清晰拆解

林子说事
2026-01-03 10:36:00
云南省政府调查组:发现10个单位和25名责任人的问题线索及相关材料,建议移交昆明市纪委监委追责问责

云南省政府调查组:发现10个单位和25名责任人的问题线索及相关材料,建议移交昆明市纪委监委追责问责

新京报政事儿
2026-01-02 16:14:58
武汉这座新长江大桥建成了!5分钟直达

武汉这座新长江大桥建成了!5分钟直达

黄河新闻网吕梁频道
2026-01-02 10:03:44
当年威震北京城的各位大哥,如今怎么样了?

当年威震北京城的各位大哥,如今怎么样了?

元爸体育
2026-01-03 08:45:07
中美关系要变了?特朗普签字,向中方承诺,逐一开除“反华”专家

中美关系要变了?特朗普签字,向中方承诺,逐一开除“反华”专家

叮当当科技
2026-01-03 11:02:03
车轮下的湖北:湖北交通死亡人数全国第一,九省通衢为何车祸频发

车轮下的湖北:湖北交通死亡人数全国第一,九省通衢为何车祸频发

向航说
2026-01-03 02:45:03
杜兰特工资3158万美元NBA第一,库里缩水最严重跌第5

杜兰特工资3158万美元NBA第一,库里缩水最严重跌第5

大眼瞄世界
2026-01-02 14:02:32
买148架空客,为什么不买C919?

买148架空客,为什么不买C919?

新浪财经
2026-01-02 10:53:40
2026-01-03 12:40:49

科技要闻

比亚迪销冠!特斯拉2025年交付量跌逾8%

头条要闻

孩子后脑勺摔出一个大口子 夫妻看监控"眼泪就下来了"

头条要闻

孩子后脑勺摔出一个大口子 夫妻看监控"眼泪就下来了"

体育要闻

快船似乎又行了

娱乐要闻

“国服嫂子”司晓迪,曝与多位男星私照

财经要闻

人工智能四问:投资泡沫出现了吗?

汽车要闻

奕派科技全年销量275,752辆 同比增长28.3

态度原创

手机
数码
亲子
公开课
军事航空

手机要闻

苹果赢麻了,前十占五,国产小米、vivo各占二

数码要闻

华硕ROG、XREAL暗示联名智能眼镜:无显示器实现大屏游戏体验

亲子要闻

金华9个月大婴儿怎么摇晃都不醒,被育儿嫂喂了安眠药

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

军事要闻

跨年夜乌军袭击"俄控区"平民 已致27死

无障碍浏览 进入关怀版
×