网易首页 > 网易科技 > IT业界 > 正文

华为首次上榜《财富》500强榜单 排名397位

0
分享至

网易科技讯 7月9日消息,《财富》杂志今日发布了2010年世界500强企业的最新排名。其中沃尔玛以4082.14亿美元年销售额重回榜首,科技类企业中AT&T排名21位,惠普排名26位。

在榜单中,中国移动排名第77位(2009年排第99),年销售额为717.49亿美元,中国电信排名204位(2009年排第263位),年销售额355.57亿美元,联通排名368位(2009年排第419位),年销售额231.83亿美元。

值得注意的是,华为公司首次上榜,年销售额218亿美元,排名397位,净利润达26.7亿美元。

此次世界500强排名,受到国际金融危机持续扩散的影响。2009年,美国、欧盟、日本的实际GDP分别下降2.4%、4.1%、5.2%,500强中欧美及日本公司的营业收入和利润由此大幅减少。

美国依然是《财富》500强排行榜上的头号国家,有139家美国公司登上这一榜单。日本以71家上榜公司位列第二,中国凭借54家上榜公司,力压法国、德国和英国,排在《财富》500强公司“输送国”的第三位。

54家上榜的中国企业中,包含46家大陆企业以及8家台湾企业,超过了2009年43家的纪录。其中,中国石化、国家电网、中国石油三家进入前十名。三者分别位列第7、第8和第10位。(王锦)

跻身本年度《财富》500强的54家中国企业包括(按榜单先后顺序排列):

中石化、国家电网、中石油、中移动、中国工商银行、中国建设银行、中国人寿保险、中国铁道建筑总公司、中铁集团、中国农业银行、中国银行、中国南方电网、东风汽车、中国建筑集团总公司、中化集团、中国电信、上海汽车、中国交通建设集团、来宝集团、中国海洋石油、中信集团、中国一汽、中国南方工业集团、宝钢、和记黄埔、中粮集团、中国华能集团、河北钢铁集团、中国冶金科工集团、中国航空工业集团、中国五矿集团、中国兵器工业集团、中钢集团、神华集团、中国联通、中国人民保险公司、香港怡和集团、平安保险公司、中国华润总公司、华为技术有限公司、中国大唐集团、江苏沙钢集团、武汉钢铁、中铝集团、交通银行、中国国电集团。

相关阅读:

2009年:联通等九公司新晋财富500强 联想集团出局

《财富》2010年美国企业500强:AT&T位居第七

>>>点击进入下一页查看2010年财富杂志全球500强排行榜详细榜单

附:2010年财富杂志全球500强排行榜前100强企业名单: 101-200】【201-300】【301-400】【401-500

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
1 沃尔玛(Wal-MartStores) 408,214 14,335
2 皇家壳牌(RoyalDutchShell) 285,129 12,518
3 埃克森美孚(ExxonMobil) 284,650 19,280
4 英国石油公司(BP) 246,138 16,578
5 丰田汽车(ToyotaMotor) 204,106 2,256
6 日本邮政控股 (JapanPostHoldings) 202,196 4,849
7 中国石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343
9 安盛集团(AXA) 175,257 5,012
10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272
11 雪佛龙(Chevron) 163,527 10,483
12 荷兰国际集团(INGGroup) 163,204 -1,300
13 通用电气(GeneralElectric) 156,779 11,025
14 道达尔(Total) 155,887 11,741
15 美国银行(BankofAmericaCorp。) 150,450 6,276
16 大众汽车(Volkswagen) 146,205 1,334
17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 法国巴黎银行(BNPParibas) 130,708 8,106
19 忠利保险 (AssicurazioniGenerali) 126,012 1,820
20 安联集团(Allianz) 125,999 5,973
21 美国电话电报公司(AT&T) 123,018 12,535
22 家乐福(Carrefour) 121,452 454
23 福特汽车(FordMotor) 118,308 2,717
24 埃尼集团(ENI) 117,235 6,070
25 摩根大通 (J.P.MorganChase&Co。) 115,632 11,728
26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集团(E.ON) 113,849 11,670
28 伯克希尔哈撒韦 (BerkshireHathaway) 112,493 8,055
29 法国燃气苏伊士集团 (GDFSuez) 111,069 6,223
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
31 日本电报电话公司 (NipponTelegraph&Telephone) 109,656 5,302
32 三星电子 (SamsungElectronics) 108,927 7,562
33 花旗集团(Citigroup) 108,785 -1,606
34 麦克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 韦里孙通讯公司 (VerizonCommunications) 107,808 3,651
36 法国农业信贷银行 (CreditAgricole) 106,538 1,564
37 桑坦德银行 (BancoSantander) 106,345 12,430
38 通用汽车(GeneralMotors) 104,589 0
39 汇丰控股(HSBCHoldings) 103,736 5,834
40 西门子(Siemens) 103,605 3,097
41 美国国际集团(AmericanInternationalGroup) 103,189 -10,949
42 劳埃德银行集团 (LloydsBankingGroup) 102,967 4,409
43 卡地纳健康集团 (CardinalHealth) 99,613 1,152
44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
45 CVSCaremark 98,729 3,696
46 富国银行(WellsFargo) 98,636 12,275
47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 IBM (InternationalBusinessMachines) 95,758 13,425
49 德克夏集团(DexiaGroup) 95,144 1,404
50 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) 94,472 24,556
51 本田汽车(HondaMotor) 92,400 2,891
52 法国电力集团 (ÉlectricitédeFrance) 92,204 5,428
53 英杰华集团(Aviva) 92,140 1,692
54 巴西国家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
55 苏格兰皇家银行 (RoyalBankofScotland) 91,767 -4,167
56 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
57 麦德龙(Metro) 91,152 532
58 乐购(Tesco) 90,234 3,690
59 德国电信 (DeutscheTelekom) 89,794 491
60 意大利国家电力公司(Enel) 89,329 7,499
61 联合健康集团公司 (UnitedHealthGroup) 87,138 3,822
62 法国兴业银行 (SociétéGénérale) 84,157 942
63 日产汽车(NissanMotor) 80,963 456
64 墨西哥国家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
65 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
66 宝洁(Procter&Gamble) 79,697 13,436
67 韩国LG集团(LG) 78,892 1,206
68 西班牙电话公司 (Tlefónica) 78,853 10,808
69 索尼(Sony) 77,696 -439
70 克罗格公司(Kroger) 76,733 70
71 法国BPCE银行集团 (GroupeBPCE) 76,464 746
72 保诚集团(Prudential) 75,010 1,054
73 慕尼黑再保险集团 (MunichReGroup) 74,764 3,504
74 挪威国家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
75 日本生命保险公司 (NipponLifeInsurance) 72,051 2,624
76 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656
78 韩国现代汽车 (HyundaiMotor) 71,678 2,330
79 好市多公司 (CostcoWholesale) 71,422 1,086
80 沃达丰(Vodafone) 70,899 13,782
81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
82 宝马(BMW) 70,444 284
83 苏黎世金融服务公司 (ZurichFinancialServices) 70,272 3,215
84 瓦莱罗能源公司 (ValeroEnergy) 70,035 -1,982
85 菲亚特(Fiat) 69,639 -1,165
86 德国邮政(DeutschePost) 69,427 895
87 中国工商银行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832
88 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 (ArcherDanielsMidland) 69,207 1,707
89 东芝(Toshiba) 68,731 -213
90 英国法通保险公司 (Legal&GeneralGroup) 68,290 1,346
91 波音(Boeing) 68,281 1,312
92 美国邮政总局 (U.S.PostalService) 68,090 -3,794
93 卢克公司(Lukoil) 68,025 7,011
94 标致(Peugeot) 67,297 -1,614
95 法国国家人寿保险公司 (CNPAssurances) 66,556 1,396
96 巴克莱银行(Barclays) 66,533 14,648
97 家得宝公司(HomeDepot) 66,176 2,661
98 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
99 安塞乐米塔尔公司(ArcelorMittal) 65,110 118
100 维朋公司(WellPoint) 65,028 4,746

2010年财富杂志全球500强排行榜第101-200公司名单:

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
101 莱茵集团(RWE) 64,795 4,964
102 意大利联合信贷集团(UniCreditGroup) 64,709 2,366
103 荷兰全球保险集团(Aegon) 64,506 284
104 韩国SK集团(SKHoldings) 64,396 211
105 法国电信(FranceTélécom) 63,860 4,166
106 沃尔格林公司(Walgreen) 63,335 2,006
107 马来西亚石油公司(Petronas) 62,577 11,649
108 强生(Johnson&Johnson) 61,897 12,266
109 美国州立农业保险公司(StateFarmInsurance) 61,480 767
110 美可保健公司(MedcoHealthSolutions) 59,804 1,280
111 欧洲宇航防务集团(EADS) 59,520 -1,060
112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292
113 德意志银行 (DeutscheBank) 58,998 6,912
114 雷普索尔-YPF公司 (RepsolYPF) 58,571 2,167
115 微软(Microsoft) 58,437 14,569
116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628
117 巴西伊塔乌投资银行 (Itaúsa-InvestimentosItaú?) 57,859 1,966
118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125
119 日本第一生命保险公司(Dai-ichiLifeInsurance) 57,018 600
120 诺基亚(Nokia) 56,966 1,238
121 联合利华(Unilever) 55,352 4,684
122 欧尚集团(GroupeAuchan) 55,141 919
123 蒂森克虏伯集团(ThyssenKrupp) 54,816 -2,510
124 Seven&IHoldings 54,701 480
125 印度石油公司(IndianOil) 54,288 2,258
126 三菱日联金融集团(MitsubishiUFJFinancialGroup) 54,285 4,187
127 日本永旺集团(AEON) 54,092 333
128 东京电力公司 (TokyoElectricPower) 54,026 1,441
129 博世集团(RobertBosch) 53,060 -1,751
130 联合技术公司 (UnitedTechnologies) 52,920 3,829
131 戴尔(Dell) 52,902 1,433
132 圣戈班集团(Saint-Gobain) 52,521 281
133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960
134 高盛集团 (GoldmanSachsGroup) 51,673 13,385
135 巴西布拉德斯科银行 (BancoBradesco) 51,608 4,007
136 JXHoldings 51,405 466
137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008
138 富士通(Fujitsu) 50,399 1,002
139 必和必拓(BHPBilliton) 50,211 5,877
140 辉瑞(Pfizer) 50,009 8,635
141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514
142 百思买(BestBuy) 49,694 1,317
143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868
144 马拉松石油公司 (MarathonOil) 49,403 1,463
145 威立雅集团 (VeoliaEnvironnement) 49,142 812
146 三菱(Mitsubishi) 48,913 2,942
147 马士基集团 (A.P.Moller-Maersk) 48,824 -1,312
148 巴西银行(BancodoBrasil) 48,122 5,075
149 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 (BancoBilbaoVizcayaArgentaria) 48,074 5,852
150 瑞士信贷(CreditSuisse) 47,658 6,193
151 意大利联合圣保罗银行(IntesaSanpaolo) 47,282 3,899
152 美国劳氏公司(Lowe's) 47,220 1,783
153 瑞士罗氏公司(RocheGroup) 47,109 7,169
154 雷诺(Renault) 46,858 -4,344
155 泰国国家石油公司(PTT) 46,220 1,735
156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250
157 联合包裹服务公司 (UnitedParcelService) 45,297 2,152
158 日本明治安田生命保险公司(MeijiYasudaLifeInsurance) 45,262 1,538
159 LockheedMartin 45,189 3,024
160 瑞士诺华公司(Novartis) 45,103 8,400
161 陶氏化学(DowChemical) 44,945 648
162 法国万喜集团(Vinci) 44,378 2,218
163 英国葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline) 44,240 8,626
164 日本三井物产公司(Mitsui) 44,120 1,612
165 西尔斯控股(SearsHoldings) 44,043 235
166 日本住友生命保险公司(SumitomoLifeInsurance) 43,780 1,205
167 国际资产控股公司(InternationalAssetsHolding) 43,604 28
168 法国布伊格集团(Bouygues) 43,579 1,833
169 法国赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) 43,405 7,318
170 拜耳集团(Bayer) 43,322 1,889
171 百事可乐(PepsiCo) 43,232 5,946
172 美国邦奇公司(Bunge) 41,926 361
173 力拓集团(RioTintoGroup) 41,825 4,872
174 大都会人寿保险公司(MetLife) 41,098 -2,246
175 印度瑞来斯实业公司(RelianceIndustries) 41,085 3,422
176 美国西夫韦公司(Safeway) 40,851 -1,098
177 德国联邦铁路公司 (DeutscheBahn) 40,774 1,141
178 美国超价商店公司(Supervalu) 40,597 393
179 卡夫食品公司(KraftFoods) 40,386 3,021
180 法国法切莱公司 (FoncièreEuris) 40,385 58
181 意大利电信集团 (TelecomItalia) 39,764 2,198
182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720
183 瑞士银行(UBS) 39,356 -2,520
184 荷兰皇家阿霍德集团 (RoyalAhold) 38,814 1,243
185 日本电气公司(NEC) 38,591 123
186 东京海上日动火灾保险公司(TokioMarineHoldings) 38,458 1,383
187 中国建筑集团总公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839
188 英国森特理克集团(Centrica) 37,927 1,316
189 法国维旺迪集团(Vivendi) 37,712 1,154
190 房地美(FreddieMac) 37,614 -21,553
191 新日本制铁公司 (NipponSteel) 37,563 -124
192 Wesfarmers 37,466 1,128
193 日本KDDI电信公司(KDDI) 37,073 2,292
194 美国西斯科公司(Sysco) 36,853 1,056
195 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) 36,798 1,380
196 比利时英博集团(Anheuser-BuschInBev) 36,758 4,613
197 苹果公司(Apple) 36,537 5,704
198 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) 36,523 1,349
199 华尔特迪士尼(WaltDisney) 36,149 3,307
200 思科(CiscoSystems) 36,117 6,134

2010年财富杂志全球500强排行榜第201-300公司名单:

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
201 日本三菱电机股份有限公司(MitsubishiElectric) 36,116 305
202 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 35,756 3,638
203 中国中化集团公司 (SinochemGroup) 35,577 659
204 中国电信(ChinaTelecommunications) 35,557 581
205 联邦快递(FedEx) 35,497 98
206 日本丸红株式会社(Marubeni) 35,326 1,026
207 美国诺斯洛普格拉曼公司(NorthropGrumman) 35,291 1,686
208 加拿大宏利金融集团(ManulifeFinancial) 35,144 1,228
209 英特尔(Intel) 35,127 4,369
210 美国安泰保险金融集团(Aetna) 34,764 1,276
211 俄罗斯语公司(RosneftOil) 34,695 6,514
212 德国中央合作银行(DZBank) 34,633 186
213 德国商业银行(Commerzbank) 34,611 -6,306
214 法国国营铁路公司(SNCF) 34,585 -1,362
215 南苏格兰电力公司(Scottish&SouthernEnergy) 34,357 1,969
216 佳能(Canon) 34,292 1,407
217 西班牙伊维尔德罗拉公司(Iberdrola) 34,136 3,926
218 日本三井住友金融集团(SumitomoMitsuiFinancialGroup) 34,104 2,925
219 德国弗朗茨海涅尔集团 (FranzHaniel) 34,087 8
220 英国耆卫保险公司 (OldMutual) 34,072 -530
221 美国纽约人寿保险公司 (NewYorkLifeInsurance) 34,014 683
222 英国电信集团(BTGroup) 33,860 1,639
223 上汽集团 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070
224 中国交通建设集团有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704
225 荷兰合作银行(Rabobank) 33,396 3,029
226 英国阿斯利康公司(AstraZeneca) 32,804 7,521
227 美国保德信金融集团(PrudentialFinancial) 32,688 3,124
228 加拿大皇家银行 (RoyalBankofCanada) 32,610 3,298
229 美国卡特彼勒公司(Caterpillar) 32,396 895
230 美国斯普林特Nextel公司(SprintNextel) 32,260 -2,436
231 皇家飞利浦电子公司 (RoyalPhilipsElectronics) 32,232 570
232 日本电装公司(Denso) 32,060 791
233 美国好事达保险公司(Allstate) 32,013 854
234 美国通用动力公司 (GeneralDynamics) 31,981 2,394
235 丹麦丹斯克银行 (DanskeBankGroup) 31,851 322
236 英国桑斯博里公司 (J.Sainsbury) 31,828 933
237 瑞士ABB集团(ABB) 31,797 2,901
238 英国BAE系统公司 (BAESystems) 31,773 -104
239 日本三菱重工公司 (MitsubishiHeavyIndustries) 31,674 152
240 摩根士丹利(MorganStanley) 31,515 1,346
241 日本新日矿集团 (NipponMiningHoldings) 31,512 321
242 来宝集团(NobleGroup) 31,183 556
243 美国礼宝相互保险公司 (LibertyMutualInsuranceGroup) 31,094 1,023
244 住友电气工业株式会社(Sumitomo) 31,063 1,672
245 可口可乐(Coca-Cola) 30,990 6,824
246 德国汉莎集团 (LufthansaGroup) 30,972 -156
247 美国哈门那公司(Humana) 30,960 1,040
248 美国霍尼韦尔国际公司(HoneywellInternational) 30,908 2,153
249 莱昂德尔巴塞尔工业公司 (LyondellBasellIndustries) 30,829 -2,865
250 美国雅培公司 (AbbottLaboratories) 30,765 5,746
251 瑞士再保险公司 (SwissReinsurance) 30,745 466
252 中国海洋石油总公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634
253 日本钢铁工程控股公司 (JFEHoldings) 30,634 492
254 中国中信集团公司 (CiticGroup) 30,605 2,766
255 新闻集团(NewsCorp。) 30,423 -3,378
256 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 30,394 768
257 日本瑞穗金融集团 (MizuhoFinancialGroup) 30,346 2,578
258 中国一汽集团 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382
259 德国巴伐利亚银行 (BayerischeLandesbank) 30,062 -2,061
260 美国HCA公司(HCA) 30,052 1,054
261 德国艾德卡公司 (EdekaZentrale) 29,976 262
262 英国联合博姿公司 (AllianceBoots) 29,848 969
263 软银(Softbank) 29,762 1,042
264 夏普(Sharp) 29,682 47
265 法航荷航集团( AirFrance-KLMGroup) 29,644 -2,201
266 美国太阳石油公司(Sunoco) 29,630 -329
267 阿美拉达赫斯公司(Hess) 29,569 740
268 美国英格雷姆麦克罗公司 (IngramMicro) 29,515 202
269 墨西哥美洲电信公司(AméricaMóvil) 29,233 5,696
270 房利美(FannieMae) 29,065 -71,969
271 加拿大鲍尔集团 (PowerCorp.ofCanada) 29,050 598
272 韩国浦项制铁公司(POSCO) 28,883 2,522
273 土耳其KOC集团 (KoçHolding) 28,845 920
274 时代华纳(TimeWarner) 28,842 2,468
275 中国南方工业集团公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274
276 宝钢集团(BaosteelGroup) 28,591 1,448
277 日本出光兴产株式会社 (IdemitsuKosan) 28,560 64
278 沃尔沃(Volvo) 28,551 -1,924
279 法国邮政总局(LaPoste) 28,532 738
280 美国江森自控有限公司 (JohnsonControls) 28,497 -338
281 国泰人寿保险有限责任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81
282 印度国家银行 (StateBankofIndia) 28,213 2,473
283 日本关西电力公司 (KansaiElectricPower) 28,074 1,370
284 美国达美航空公司 (DeltaAirLines) 28,063 -1,237
285 加拿大乔治威斯顿公司(GeorgeWeston) 28,009 907
286 意大利邮政集团 (PosteItaliane) 27,935 1,256
287 德国大陆集团(Continental) 27,932 -2,292
288 英国标准人寿保险公司(StandardLife) 27,803 332
289 日本普利司通轮胎公司(Bridgestone) 27,750 11
290 法国阿尔斯通公司(Alstom) 27,739 1,718
291 比利时德尔海兹集团 (DelhaizeGroup) 27,732 714
292 东日本铁路公司 (EastJapanRailway) 27,720 1,295
293 沙特基础工业公司(Sabic) 27,481 2,420
294 美国默克集团(Merck) 27,428 12,901
295 日本药品批发商MedipalHoldings 27,421 21
296 美国杜邦公司(DuPont) 27,328 1,755
297 美国泰森食品公司 (TysonFoods) 27,165 -537
298 澳大利亚联邦银行 (CommonwealthBankofAustralia) 27,162 3,471
299 日本三菱化学公司(MitsubishiChemicalHoldings) 27,088 138
300 韩国GS控股集团 (GSHoldings) 27,066 383

2010年财富杂志全球500强排行榜第301-400公司名单:

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
301 爱立信公司(L.M.Ericsson) 26,997 480
302 香港和记黄埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828
303 瑞典Vattenfall公司 (Vattenfall) 26,857 1,686
304 美国运通公司 (AmericanExpress) 26,730 2,130
305 澳大利亚国民银行 (NationalAustraliaBank) 26,708 1,879
306 韩国电力公司 (KoreaElectricPower) 26,640 -76
307 印度巴拉特石油公司 (BharatPetroleum) 26,596 344
308 日本铃木汽车公司 (SuzukiMotor) 26,592 311
309 法国巴黎春天百货集团(PPR) 26,534 1,368
310 意大利芬梅卡尼卡集团(Finmeccanica) 26,335 909
311 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 26,278 -459
312 中粮集团(COFCO) 26,098 629
313 中国华能集团公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39
314 河北钢铁集团 (HebeiIron&SteelGroup) 25,924 135
315 中国冶金科工集团公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412
316 韩国三星人寿保险公司(SamsungLifeInsurance) 25,805 750
317 美国CHS公司(CHS) 25,730 381
318 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BPHolding) 25,696 5,175
319 美国来德爱公司(RiteAid) 25,669 -507
320 澳大利亚西太平洋银行(WestpacBanking) 25,623 2,501
321 德国复兴信贷银行 (KFWBankengruppe) 25,582 1,566
322 德国豪赫蒂夫公司(Hochtief) 25,563 271
323 法国安盟-甘集团(Groupama) 25,539 917
324 西班牙石油公司(Cepsa) 25,526 521
325 EnterpriseGPHoldings 25,511 204
326 荷兰GasTerra能源公司(GasTerra) 25,449 50
327 广达电脑有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676
328 美国麻省人寿保险公司(MassachusettsMutualLifeInsurance) 25,424 -115
329 日本T&D控股公司 (T&DHoldings) 25,299 262
330 中国航空工业集团公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767
331 美国菲利普莫里斯国际公司(PhilipMorrisInternational) 25,035 6,342
332 中国五矿集团公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299
333 OMVGroup奥地利石油天然气集团(OMVGroup0 24,904 795
334 美国雷神公司(Raytheon) 24,881 1,935
335 美国快捷药方公司 (ExpressScripts) 24,749 828
336 美国哈特福德金融服务公司(HartfordFinancialServices) 24,701 -887
337 美国圣保罗旅行者保险公司(TravelersCos。) 24,680 3,622
338 法国克里斯汀迪奥公司(ChristianDior) 24,665 966
339 美国大众超级市场公司 (PublixSuperMarkets) 24,515 1,161
340 亚马逊(Amazon.com) 24,509 902
341 英国沃斯利集团(Wolseley) 24,461 -1,842
342 法国欧莱雅集团(L'Oréal?) 24,286 2,491
343 美国史泰博公司(Staples) 24,276 739
344 英国威廉莫里斯超市连锁公司(WilliamMorrisonSupermarkets) 24,263 942
345 德国巴伐利亚银行(BayerischeLandesbank) 24,255 -3,640
346 西班牙ACS集团(ACS) 24,245 2,712
347 加拿大永明人寿保险公司(SunLifeFinancial) 24,160 537
348 中国北方工业(集团)总公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456
349 爱尔兰CRH公司(CRH) 24,148 823
350 新加坡伟创力公司(FlextronicsInternational) 24,111 19
351 日本中部电力公司 (ChubuElectricPower) 24,110 1,169
352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42
353 新加坡丰益国际公司 (WilmarInternational) 23,885 1,882
354 印度斯坦石油公司 (HindustanPetroleum) 23,881 311
355 谷歌(Google) 23,651 6,520
356 神华集团(ShenhuaGroup) 23,605 3,278
357 西班牙曼弗雷集团(马弗雷集团)(MapfreGroup) 23,526 1,288
358 韩国朝华集团(Hanwha) 23,521 439
359 日本富士胶片公司 (FujifilmHoldings) 23,497 -414
360 美国梅西百货公司(Macy's) 23,489 350
361 比利时联合银行集团 (KBCGroup) 23,376 -3,428
362 美国国际纸业公司(InternationalPaper) 23,366 663
363 巴西淡水河谷公司(Vale) 23,311 5,349
364 日本马自达汽车公司 (MazdaMotor) 23,306 -70
365 比利时保险商Ageas(原富通集团) 23,254 1,657
366 甲骨文(Oracle) 23,252 5,593
367 北德意志州银行(NorddeutscheLandesbank) 23,201 -211
368 中国联合网络通信集团有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459
369 美国埃森哲咨询公司(Accenture) 23,171 1,590
370 美国3M公司(3M) 23,123 3,193
371 中国人民保险公司(People'sInsuranceCo.ofChina) 23,116 150
372 美国迪尔公司(Deere) 23,112 874
373 日本科斯莫石油公司

(CosmoOil)

23,068 -116
374 瑞士Migros公司(Migros) 22,976 908
375 韩国现代重工集团 (HyundaiHeavyIndustries) 22,926 1,678
376 日本Maruhan公司(Maruhan) 22,843 295
377 英国帝国烟草集团 (ImperialTobaccoGroup) 22,760 1,023
378 麦当劳(McDonald's) 22,745 4,551
379 瑞士斯特拉塔公司(Xstrata) 22,732 661
380 美国斯伦贝谢公司(Schlumberger) 22,702 3,134
381 德国贺利氏控股集团(HeraeusHolding) 22,545 162
382 中国香港怡和集团 (JardineMatheson) 22,501 1,604
383 平安保险(PingAnInsurance) 22,374 2,032
384 英国国家电力供应公司(NationalGrid) 22,331 2,210
385 加拿大森科尔能源公司(SuncorEnergy) 22,327 1,004
386 日本阿弗瑞萨控股公司 (AlfresaHoldings) 22,179 113
387 英美烟草集团 (BritishAmericanTobacco) 22,157 4,231
388 日本爱信精机公司 (AisinSeiki) 22,127 179
389 美国技术数据公司 (TechData) 22,100 180
390 法国拉法基集团(Lafarge) 22,078 1,023
391 摩托罗拉(Motorola) 22,063 -51
392 德国贝塔斯曼集团(Bertelsmann) 22,036 -114
393 美国福陆公司(Fluor) 21,990 685
394 法国施耐德电气公司 (SchneiderElectric) 21,952 1,184
395 中国华润总公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995
396 美国礼来公司(EliLilly) 21,836 4,329
397 华为(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672
398 波兰国营石油公司 (PKNOrlenGroup) 21,797 420
399 澳新银行集团 (Australia&NewZealandBanking) 21,778 2,136
400 加拿大Onex公司(Onex) 21,758 98

2010年财富杂志全球500强排行榜第401-500公司名单:

 

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
401 加拿大多伦多道明银行(Toronto-DominionBank) 21,733 2,667
402 日本理光集团(Ricoh) 21,716 300
403 日本山田电机公司 (YamadaDenki) 21,714 603
404 美国可口可乐企业(Coca-ColaEnterprises) 21,645 731
405 美国百时美施贵宝公司(Bristol-MyersSquibb) 21,634 10,612
406 巴登-符滕堡州能源公司(EnergieBaden-Württemberg) 21,634 1,068
407 日本昭和壳牌公司 (ShowaShellSekiyu) 21,612 -616
408 美国西北相互人寿保险公司(NorthwesternMutual) 21,603 321
409 瑞典北欧联合银行 (NordeaBank) 21,600 3,216
410 印度塔塔钢铁公司 (TataSteel) 21,582 -424
411 美国直播电视集团有限公司(DIRECTV) 21,565 942
412 中国大唐集团公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282
413 印度石油天然气公司 (Oil&NaturalGas) 21,448 4,090
414 加拿大丰业银行 (BankofNovaScotia) 21,428 3,032
415 江苏沙钢集团 (JiangsuShagangGroup) 21,419 377
416 日本烟草公司 (JapanTobacco) 21,335 1,491
417 保险公司MS&ADInsuranceGroupHoldings 21,139 405
418 阿尔卡特朗讯(Alcatel-Lucent) 21,068 -728
419 标准渣打集团 (StandardCharteredGroup) 20,941 3,380
420 美国艾默生电气公司 (EmersonElectric) 20,915 1,724
421 英美资源集团 (AngloAmerican) 20,858 2,425
422 法国达能集团(Danone) 20,824 1,892
423 美国全国保险公司(Nationwide) 20,751 716
424 英国金巴斯集团 (CompassGroup) 20,747 904
425 天然气公司GasNaturalFenosa 20,681 1,661
426 法国米其林集团(Michelin) 20,581 147
427 瑞士阿第克公司(Adecco) 20,567 11
428 武汉钢铁(集团)公司 (WuhanIron&Steel) 20,543 174
429 日本麒麟控股株式会社 (KirinHoldings) 20,503 525
430 荷兰喜力控股公司 (HeinekenHolding) 20,491 709
