分享至
深发SFC1 (代码:031003) 成交数量:51110536份 成交金额:919398384元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:21981082份 成交金额:569597300元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:226579586份 成交金额:2317744249元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:45967785份 成交金额:518174780元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
五粮YGC1 (代码:030002) 成交数量:95434009份 成交金额:4111785494元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
五粮YGP1 (代码:038004) 成交数量:680812385份 成交金额:1836542416元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
华菱JTP1 (代码:038003) 成交数量:1002133753份 成交金额:1652985101元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司盐城建军东路证券营业部 | 32492344.93 | 32067716.13 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 24344243.22 | 24593114.30 |
| 方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 | 23432446.26 | 29488494.02 |
| 江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 19186663.84 | 1511805.35 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 17261122.70 | 16896247.69 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司盐城建军东路证券营业部 | 32492344.93 | 32067716.13 |
| 方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 | 23432446.26 | 29488494.02 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 24344243.22 | 24593114.30 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 16662860.59 | 17657461.45 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 17261122.70 | 16896247.69 |
深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:21981082份 成交金额:569597300元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 16425437.04 | 16278829.66 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 9533369.72 | 9010301.32 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 9043792.30 | 8834614.36 |
| 华泰证券有限责任公司盐城建军东路证券营业部 | 8529984.28 | 9717985.10 |
| 华泰证券重庆大渡口证券营业部 | 7858005.89 | 7340193.70 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 16425437.04 | 16278829.66 |
| 华泰证券有限责任公司盐城建军东路证券营业部 | 8529984.28 | 9717985.10 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 9533369.72 | 9010301.32 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 9043792.30 | 8834614.36 |
| 华泰证券重庆大渡口证券营业部 | 7858005.89 | 7340193.70 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:226579586份 成交金额:2317744249元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 113642277.13 | 185704350.78 |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 58270356.11 | 57343683.34 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 42090992.20 | 34828390.06 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 40915056.39 | 20394543.72 |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 38185590.86 | 33927606.88 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 113642277.13 | 185704350.78 |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 58270356.11 | 57343683.34 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 32773867.69 | 36907348.94 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 35565906.34 | 35592852.42 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 42090992.20 | 34828390.06 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:45967785份 成交金额:518174780元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司襄樊襄城南街证券营业部 | 14038350.66 | 13498276.97 |
| 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 9627306.49 | 7661527.80 |
| 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 8040009.85 | 8138219.75 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 7279979.76 | 8524669.16 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 6214779.75 | 6202990.92 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 | 2163496.38 | 15799622.91 |
| 国泰君安证券股份有限公司襄樊襄城南街证券营业部 | 14038350.66 | 13498276.97 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 7279979.76 | 8524669.16 |
| 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 8040009.85 | 8138219.75 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆棉花街证券营业部 | 0.00 | 7817252.78 |
五粮YGC1 (代码:030002) 成交数量:95434009份 成交金额:4111785494元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 210389088.28 | 211254461.17 |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 147723118.66 | 147946612.94 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 108412768.13 | 108369122.87 |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 84861129.61 | 65891628.29 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 61748363.29 | 62048408.89 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 210389088.28 | 211254461.17 |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 147723118.66 | 147946612.94 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 108412768.13 | 108369122.87 |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 84861129.61 | 65891628.29 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 61748363.29 | 62048408.89 |
五粮YGP1 (代码:038004) 成交数量:680812385份 成交金额:1836542416元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 49305172.63 | 51284855.22 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 35006123.60 | 41741159.31 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 33309251.95 | 33108969.41 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 30886351.49 | 30740813.95 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 24690904.79 | 24896042.79 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 49305172.63 | 51284855.22 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 35006123.60 | 41741159.31 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 33309251.95 | 33108969.41 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 30886351.49 | 30740813.95 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 24690904.79 | 24896042.79 |
华菱JTP1 (代码:038003) 成交数量:1002133753份 成交金额:1652985101元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 61397023.50 | 62149043.03 |
| 中天证券有限责任公司沈阳小西路证券营业部 | 31314456.76 | 31219352.93 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 28222884.88 | 27858988.79 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 28147386.24 | 28105471.55 |
| 华泰证券有限责任公司泰州青年路证券营业部 | 26862418.99 | 27594089.67 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 61397023.50 | 62149043.03 |
| 中天证券有限责任公司沈阳小西路证券营业部 | 31314456.76 | 31219352.93 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 28147386.24 | 28105471.55 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 28222884.88 | 27858988.79 |
| 华泰证券有限责任公司泰州青年路证券营业部 | 26862418.99 | 27594089.67 |
