分享至
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
证券代码:600370 证券简称:三房巷
买入:
卖出:
证券代码:600258 证券简称:首旅股份
买入:
卖出:
证券代码:600840 证券简称:新湖创业
买入:
卖出:
2、B股
证券代码:900955 证券简称:九龙山B
买入:
卖出:
(1)申银万国证券股份有限公司国际部 748100.34
(2)中国银河证券股份有限公司国际部 518242.06
(3)国泰君安证券股份有限公司国际部 464234.04
(4)中信建投证券有限责任公司国际部 433072.12
(5)海通证券股份有限公司国际部 363875.37
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
证券代码:600666 证券简称:西南药业
买入:
卖出:
证券代码:600963 证券简称:岳阳纸业
买入:
卖出:
证券代码:600678 证券简称:四川金顶
买入:
卖出:
2、B股
证券代码:900955 证券简称:九龙山B
买入:
卖出:
证券代码:900950 证券简称:新城B股
买入:
卖出:
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
证券代码:600340 证券简称:国祥股份
买入:
卖出:
证券代码:600490 证券简称:中科合臣
买入:
卖出:
证券代码:600039 证券简称:四川路桥
买入:
卖出:
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
证券代码:600258 证券简称:首旅股份
卖出营业部名称: 累计卖出金额(元):
(1)机构专用 40997000.00
(2)机构专用 8907790.89
(3)机构专用 6406208.00
(4)海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 6052655.27
(5)机构专用 5536836.00
证券代码:600007 证券简称:中国国贸
证券代码:600490 证券简称:中科合臣
证券代码:600340 证券简称:国祥股份
证券代码:601588 证券简称:北辰实业
证券代码:600383 证券简称:金地集团
证券代码:600027 证券简称:华电国际
证券代码:600150 证券简称:沪东重机
2、B股
证券代码:900955 证券简称:九龙山B
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
证券代码:600721 证券简称:S*ST百花
证券代码:600462 证券简称:*ST石岘
证券代码:600137 证券简称:*ST浪莎
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式
基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、实施特别停牌的证券:
无
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)600370 | 三房巷 | 16.51% | 34908361.00 | 40561.48 |
| (2)600258 | 首旅股份 | 16.49% | 9818420.00 | 35987.34 |
| (3)600840 | 新湖创业 | 16.49% | 1377387.00 | 2118.42 |
证券代码:600370 证券简称:三房巷
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 13073642.00 |
| (2)华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 9062489.39 |
| (3)金通证券股份有限公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 8998883.33 |
| (4)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 8036485.00 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6653961.27 |
| (1)华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 11872042.07 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5785610.35 |
| (3)金通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 5539085.73 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 3716072.54 |
| (5)东北证券有限责任公司江阴朝阳路证券营业部 | 3570672.47 |
证券代码:600258 证券简称:首旅股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)机构专用 | 22029966.63 |
| (2)机构专用 | 20544590.54 |
| (3)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 19007716.15 |
| (4)机构专用 | 18403991.88 |
| (5)金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 14725723.57 |
| (1)机构专用 | 40997000.02 |
| (2)机构专用 | 8907790.94 |
| (3)海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 5662689.53 |
| (4)机构专用 | 5536835.97 |
| (5)西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 3993243.98 |
证券代码:600840 证券简称:新湖创业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 | 6019532.06 |
| (2)海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 3691200.00 |
| (3)光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 2480794.07 |
| (4)天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 2168580.00 |
| (5)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1728711.94 |
| (1)中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 14016716.81 |
| (2)国金证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 565984.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 | 565676.40 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 259952.76 |
| (5)财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 215320.00 |
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)900955 | 九龙山B | 12.83% | 4209660.00 | 761.67 |
证券代码:900955 证券简称:九龙山B
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司国际部 | 759652.99 |
| (2)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 686944.67 |
| (3)申银万国证券股份有限公司国际部 | 678814.61 |
| (4)海通证券股份有限公司国际部 | 603856.20 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 567769.03 |
(1)申银万国证券股份有限公司国际部 748100.34
(2)中国银河证券股份有限公司国际部 518242.06
(3)国泰君安证券股份有限公司国际部 464234.04
(4)中信建投证券有限责任公司国际部 433072.12
(5)海通证券股份有限公司国际部 363875.37
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)600666 | 西南药业 | 21.90% | 26018444.00 | 40775.66 |
| (2)600963 | 岳阳纸业 | 21.54% | 19036924.00 | 45805.89 |
| (3)600678 | 四川金顶 | 21.48% | 30146270.00 | 37143.56 |
证券代码:600666 证券简称:西南药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)西南证券有限责任公司广州明月一路证券营业部 | 22564242.51 |
| (2)广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 15303934.84 |
| (3)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 13399478.12 |
| (4)中国银河证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 13073034.92 |
| (5)广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 12242722.72 |
| (1)方正证券有限责任公司深圳东门南路证券营业部 | 20628441.81 |
| (2)巨田证券有限责任公司珠海翠香二路证券营业部 | 9241287.27 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 7030518.19 |
| (4)海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 5209538.39 |
| (5)东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 4321791.26 |
证券代码:600963 证券简称:岳阳纸业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)机构专用 | 48699976.66 |
| (2)机构专用 | 35214378.72 |
| (3)机构专用 | 28851445.31 |
| (4)机构专用 | 23621362.72 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 20486007.10 |
| (1)机构专用 | 12045755.30 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 11613157.37 |
| (3)广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 10057479.01 |
| (4)宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 9430593.26 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 8624038.98 |
证券代码:600678 证券简称:四川金顶
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 6086387.31 |
| (2)新疆证券有限责任公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 | 5882828.07 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5689387.89 |
| (4)联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 5550664.86 |
| (5)光大证券股份有限公司江门市东华一路证券营业部 | 4965009.66 |
| (1)中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 30482371.12 |
| (2)金通证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 3490154.80 |
| (3)财通证券经纪有限责任公司富阳市心北路证券营业部 | 3466342.36 |
| (4)方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 3086142.01 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2898231.24 |
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)900955 | 九龙山B | 21.15% | 4209660.00 | 761.67 |
| (2)900950 | 新城B股 | 19.89% | 16771512.00 | 6531.01 |
证券代码:900955 证券简称:九龙山B
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司国际部 | 759652.99 |
| (2)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 686944.67 |
| (3)申银万国证券股份有限公司国际部 | 678814.61 |
| (4)海通证券股份有限公司国际部 | 603856.20 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 567769.03 |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 748100.34 |
| (2)中国银河证券股份有限公司国际部 | 518242.06 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 464234.04 |
| (4)中信建投证券有限责任公司国际部 | 433072.12 |
| (5)海通证券股份有限公司国际部 | 363875.37 |
证券代码:900950 证券简称:新城B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 7563482.20 |
| (2)中国银河证券股份有限公司国际部 | 5567442.80 |
| (3)海通证券股份有限公司国际部 | 5246186.44 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 5220913.90 |
| (5)金通证券股份有限公司国际部 | 3867406.17 |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 12988373.35 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 5561965.48 |
| (3)中国银河证券股份有限公司国际部 | 4183796.01 |
| (4)海通证券股份有限公司国际部 | 3882401.87 |
| (5)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2312271.97 |
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)600340 | 国祥股份 | 45.16% | 35800108.00 | 42220.47 |
| (2)600490 | 中科合臣 | 37.84% | 15891282.00 | 36201.85 |
| (3)600039 | 四川路桥 | 28.74% | 55182796.00 | 64998.88 |
证券代码:600340 证券简称:国祥股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 7427598.96 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6442521.30 |
| (3)方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 3018092.88 |
| (4)天一证券有限责任公司宁波九如里证券营业部 | 2741897.98 |
| (5)申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 | 2739347.15 |
| (1)申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 | 8912485.72 |
| (2)山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 6295691.00 |
| (3)金通证券股份有限公司杭州心南路证券营业部 | 4555795.00 |
| (4)泰阳证券有限责任公司益阳长益路证券营业部 | 4374811.34 |
| (5)长江证券有限责任公司荆州屈原路证券营业部 | 4152518.52 |
证券代码:600490 证券简称:中科合臣
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 8095390.81 |
| (2)联讯证券经纪有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | 5516881.99 |
| (3)金通证券股份有限公司义乌化工路证券营业部 | 4321056.97 |
| (4)东方证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 | 3787150.23 |
| (5)中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 | 3308674.00 |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 10247851.02 |
| (2)上海证券有限责任公司南京草场门大街证券营业部 | 9864457.27 |
| (3)广东证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 6484871.55 |
| (4)广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 6054547.19 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5725727.61 |
证券代码:600039 证券简称:四川路桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 9940987.90 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 8842047.04 |
| (3)大同证券经纪有限责任公司大同站北街证券营业部 | 4679421.68 |
| (4)巨田证券有限责任公司成都八宝街证券营业部 | 4052169.08 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 | 3749052.31 |
| (1)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 48461538.41 |
| (2)湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 15404452.08 |
| (3)招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 12392569.88 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 9373185.02 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 | 8486646.59 |
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600258 | 首旅股份 | +24.97% | 13412552 | 47716.64 | 05.29-05.30 |
| (2)600007 | 中国国贸 | +23.44% | 76558157 | 170557.28 | 05.28-05.30 |
| (3)600490 | 中科合臣 | +23.24% | 17102906 | 38798.36 | 05.29-05.30 |
| (4)600340 | 国祥股份 | +22.11% | 42852041 | 49995.97 | 05.29-05.30 |
| (5)601588 | 北辰实业 | +21.96% | 495791793 | 654841.05 | 05.28-05.30 |
| (6)600383 | 金地集团 | +21.90% | 36632898 | 118718.93 | 05.29-05.30 |
| (7)600027 | 华电国际 | +20.76% | 405941629 | 443538.79 | 05.28-05.30 |
| (8)600150 | 沪东重机 | +20.64% | 5865908 | 63607.16 | 05.28-05.30 |
证券代码:600258 证券简称:首旅股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 26113999.88 |
| (2)机构专用 | 22029966.66 |
| (3)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 19107536.13 |
| (4)机构专用 | 18403991.86 |
| (5)机构专用 | 14769561.01 |
(1)机构专用 40997000.00
(2)机构专用 8907790.89
(3)机构专用 6406208.00
(4)海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 6052655.27
(5)机构专用 5536836.00
证券代码:600007 证券简称:中国国贸
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 64688273.00 |
| (2)机构专用 | 56314038.17 |
| (3)机构专用 | 43059927.28 |
| (4)机构专用 | 40271754.38 |
| (5)机构专用 | 39448815.76 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 55255463.75 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 31523527.05 |
| (3)中信万通证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 | 20318032.87 |
| (4)机构专用 | 18977032.81 |
| (5)国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 18912020.96 |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 23388677.32 |
| (2)金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 8095390.75 |
| (3)联讯证券经纪有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | 5516882.00 |
| (4)金通证券股份有限公司义乌化工路证券营业部 | 4321057.00 |
| (5)东方证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 | 3787150.20 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 10290711.00 |
| (2)上海证券有限责任公司南京草场门大街证券营业部 | 9864457.30 |
| (3)泰阳证券有限责任公司昆明三市街证券营业部 | 8069225.87 |
| (4)广东证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 6484871.53 |
| (5)广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 6054547.18 |
证券代码:600340 证券简称:国祥股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 7447875.00 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 7422651.30 |
| (3)兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 5594358.53 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3749620.43 |
| (5)方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 3018092.88 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 | 9152416.77 |
| (2)山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 6325359.00 |
| (3)泰阳证券有限责任公司益阳长益路证券营业部 | 4749321.22 |
| (4)金通证券股份有限公司杭州心南路证券营业部 | 4570647.00 |
| (5)泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 4545885.25 |
证券代码:601588 证券简称:北辰实业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 102509257.13 |
| (2)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 72949733.82 |
| (3)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 63643783.65 |
| (4)机构专用 | 62248010.80 |
| (5)中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 44273860.36 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 86720903.13 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 53958384.61 |
| (3)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 49469082.76 |
| (4)中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 42306647.12 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 32844137.81 |
证券代码:600383 证券简称:金地集团
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 172896358.80 |
| (2)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 71520953.79 |
| (3)机构专用 | 60328380.90 |
| (4)长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 56635756.24 |
| (5)机构专用 | 47624929.44 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 126249989.82 |
| (2)中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 86334741.06 |
| (3)机构专用 | 64127064.10 |
| (4)东方证券股份有限公司上海武宁南路证券营业部 | 43041705.15 |
| (5)机构专用 | 40718341.40 |
证券代码:600027 证券简称:华电国际
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 95044046.52 |
| (2)东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 87454724.84 |
| (3)东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 85600315.71 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 42134849.72 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 29225626.29 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 101061078.55 |
| (2)东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 92838884.40 |
| (3)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 92265930.33 |
| (4)东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 85694172.10 |
| (5)东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 76145183.29 |
证券代码:600150 证券简称:沪东重机
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 120623701.45 |
| (2)机构专用 | 110177092.40 |
| (3)机构专用 | 48960315.20 |
| (4)机构专用 | 16320600.00 |
| (5)机构专用 | 11690068.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 29877886.79 |
| (2)机构专用 | 23744497.37 |
| (3)东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | 22067205.49 |
| (4)机构专用 | 19536831.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 19504642.72 |
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)900955 | 九龙山B | +25.81% | 5787989 | 1025.30 | 05.29-05.30 |
证券代码:900955 证券简称:九龙山B
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司国际部 | 985356.19 |
| (2)申银万国证券股份有限公司国际部 | 878019.16 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 807684.53 |
| (4)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 795202.07 |
| (5)海通证券股份有限公司国际部 | 710489.60 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 1075887.70 |
| (2)中国银河证券股份有限公司国际部 | 756030.30 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 628703.90 |
| (4)中信建投证券有限责任公司国际部 | 527748.42 |
| (5)中信证券股份有限公司国际部 | 480618.34 |
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600721 | S*ST百花 | +17.84% | 198218 | 199.46 | 05.28-05.30 |
| (2)600462 | *ST石岘 | +17.81% | 1717205 | 2633.65 | 05.28-05.30 |
| (3)600137 | *ST浪莎 | +17.79% | 11525899 | 48611.60 | 05.28-05.30 |
证券代码:600721 证券简称:S*ST百花
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海商城路营业部 | 725840.00 |
| (2)海通证券股份有限公司上海铜川路证券营业部 | 216722.22 |
| (3)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 199056.00 |
| (4)华泰证券有限责任公司上海瑞金一路证券营业部 | 167161.65 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 | 110775.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)新疆证券有限责任公司库尔勒建设路证券营业部 | 725415.57 |
| (2)东北证券有限责任公司长春建设街证券营业部 | 168061.50 |
| (3)海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 | 95700.00 |
| (4)红塔证券股份有限公司永昌证券营业部 | 88440.00 |
| (5)武汉证券有限责任公司沿江大道第一证券营业部 | 70685.00 |
证券代码:600462 证券简称:*ST石岘
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)天同证券有限责任公司武汉宝丰路证券营业部 | 8669908.28 |
| (2)中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3250800.00 |
| (3)东北证券有限责任公司长春西四马路证券营业部 | 1857600.00 |
| (4)兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1191960.00 |
| (5)联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 1160476.20 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2320452.00 |
| (2)联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 1279499.40 |
| (3)东北证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 | 1179919.60 |
| (4)兴业证券股份有限公司福州市古田路证券营业部 | 1166724.00 |
| (5)长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 1008289.80 |
证券代码:600137 证券简称:*ST浪莎
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 7823135.19 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 7790668.52 |
| (3)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 5986773.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5948808.00 |
| (5)金通证券股份有限公司义乌化工路证券营业部 | 5195451.57 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 30696030.49 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 7677959.97 |
| (3)中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 7481377.00 |
| (4)华泰证券有限责任公司深圳益田路营业部 | 5770143.10 |
| (5)金通证券股份有限公司义乌化工路证券营业部 | 5745638.98 |
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式
基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、实施特别停牌的证券:
无
