序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价
1 300308 中际旭创 2.65亿 116.7 108.27
2 300418 昆仑万维 1.93亿 28.23 27.4
3 002463 沪电股份 1.59亿 34.15 31.66
4 603596 伯特利 6029万 39.48 37.83
5 688183 生益电子 4149万 18.36 17.39
6 601689 拓普集团 3789万 35.9 35.05
7 002265 建设工业 3681万 9.13 8.78
8 601777 力帆科技 3540万 4.12 3.84
9 601799 星宇股份 3207万 121.56 117
10 600066 宇通客车 2405万 22.05 21.61
11 002236 大华股份 2075万 13.65 13.45
12 601038 一拖股份 2044万 16.46 15.66
13 002649 博彦科技 1895万 9.78 8.69
14 002446 盛路通信 1836万 5.55 5.35
15 300099 尤洛卡 1512万 4.77 4.59
16 002937 兴瑞科技 1073万 16.6 16.18
17 002284 亚太股份 878万 6.97 6.66
18 002222 福晶科技 850万 21.76 21.33
19 002970 锐明技术 811万 33.18 32.53
20 002444 巨星科技 603万 28.16 27.22
21 600523 贵航股份 525万 9.89 9.72
22 300698 万马科技 518万 32.5 30.71
23 300489 光智科技 459万 18.15 17.44
24 301195 北路智控 334万 25.9 24.88
25 300516 久之洋 333万 27.86 27.21
26 688582 芯动联科 311万 34.39 33.26
27 688262 国芯科技 304万 14.81 14.03
28 301236 软通动力 290万 33.3 32.43
29 605555 德昌股份 288万 16.19 15.84
30 300790 宇瞳光学 264万 12.61 12.23
31 000967 盈峰环境 249万 3.82 3.77
32 603508 思维列控 179万 17.35 17.02
33 300590 移为通信 140万 10.22 9.93
34 605111 新洁能 104万 28.28 27.53
35 300557 理工光科 85.3万 21.72 21.21
36 300422 博世科 17.6万 3.82 3.76
37 600678 四川金顶 17.3万 5.01 4.93
38 688592 司南导航 9.64万 29.16 28.4
39 000909 ST数源 4796 3.36 3.3
40 831856 浩淼科技 0 4.5 4.22
41 688280 精进电动-UW -12.8万 3.76 3.64
42 002313 日海智能 -41.6万 6.05 5.88
43 834475 三友科技 -43.8万 6.42 6.15
44 688288 鸿泉物联 -74.2万 12.28 11.8
45 688207 格灵深瞳 -82.1万 10.42 9.98
46 605005 合兴股份 -96.2万 14.95 14.72
47 688502 茂莱光学 -96.2万 77.39 73.3
48 831961 创远信科 -101万 8.32 7.99
49 688307 中润光学 -129万 18.07 17.11
50 002362 汉王科技 -131万 15.43 14.96
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.