...
| 序号 | 市(州) | 县(市、区) | 名称 | 通讯地址 | 联系电话 |
| 1 | 兰州市 | 城关区 | 城关区人民医院 | 城关区张掖路36号 | 15095309805 |
| 2 | 兰州市 | 城关区 | 陇西路社区卫生服务站 | 城关区大众市场22号 | 0931-2133339 |
| 3 | 兰州市 | 城关区 | 雷坛河社区卫生服务站 | 城关区临夏路96号 | 18098300021 |
| 4 | 兰州市 | 城关区 | 酒泉路街道社区卫生服务中心 | 中街子77号 | 13993103027 |
| 5 | 兰州市 | 城关区 | 民勤街社区卫生服务站 | 庆阳路190号 | 13919136251 |
| 6 | 兰州市 | 城关区 | 广后街社区卫生服务站 | 南滨河东路339号 | 13369469032 |
| 7 | 兰州市 | 城关区 | 郑家台社区卫生服务站 | 郑家台79号 | 0931-8648212 |
| 8 | 兰州市 | 城关区 | 禄家巷社区卫生服务站 | 火车站西路471号 | 13609338292 |
| 9 | 兰州市 | 城关区 | 和平新村社区卫生服务站 | 和平新村69—12—13 | 13893493699 |
| 10 | 兰州市 | 城关区 | 五泉-铁西街道社区卫生服务中心 | 金昌南路47号 | 0931-2127307 |
| 11 | 兰州市 | 城关区 | 兰山村社区卫生服务站 | 五泉南路107号 | 15294208087 |
| 12 | 兰州市 | 城关区 | 闵家桥社区卫生服务站 | 闵家桥78号 | 13893233789 |
| 13 | 兰州市 | 城关区 | 靖远路街道社区服务中心 | 九州大道阳光家园1区 | 13893609218 |
| 14 | 兰州市 | 城关区 | 金城关社区卫生服务站 | 金城关小区D座 | 15002661268 |
| 15 | 兰州市 | 城关区 | 九州中路社区卫生服务站 | 九州中路224号 | 15117140607 |
| 16 | 兰州市 | 城关区 | 庙滩子社区卫生服务站 | 盐场路1644号 | 13893484527 |
| 17 | 兰州市 | 城关区 | 亚太社区卫生服务站 | 大沙坪160号 | 13893242141 |
| 18 | 兰州市 | 城关区 | 草场街社区卫生服务站 | 北滨河中路102号 | 0931-8337120 |
| 19 | 兰州市 | 城关区 | 小沟坪社区卫生服务站 | 小沟坪76号 | 18719780725 |
| 20 | 兰州市 | 城关区 | 盐场堡社区卫生服务站 | 上川村安居小区1号商铺 | 13893242141 |
| 21 | 兰州市 | 城关区 | 宁卧庄社区卫生服务站 | 东岗西路286号 | 0931-8261996 |
| 22 | 兰州市 | 城关区 | 定西南路社区第二卫生服务站 | 定西南路23号 | 13919769412 |
| 23 | 兰州市 | 城关区 | 红星巷社区卫生服务站 | 红星巷84号 | 13893199373 |
| 24 | 兰州市 | 城关区 | 天水南路社区卫生服务站 | 定西南路376号 | 18693058024 |
| 25 | 兰州市 | 城关区 | 车站社区卫生服务站 | 火车站南路18号 | 13993176342 |
| 26 | 兰州市 | 城关区 | 铁路东村社区卫生服务站 | 铁路东村街道794号 | 15379044522 |
| 27 | 兰州市 | 城关区 | 铁路新村社区卫生服务站 | 和政路42号 | 0931-8613559 |
| 28 | 兰州市 | 城关区 | 省二院 | 铁路西村34号 | 13993177289 |
| 29 | 兰州市 | 城关区 | 铁路西村社区卫生服务站 | 火车站西路259号 | 13893370098 |
| 30 | 兰州市 | 城关区 | 伏龙坪街道社区卫生服务中心 | 伏龙坪中街228号 | 18919949504 |
| 31 | 兰州市 | 城关区 | 雁南街道社区卫生服务中心 | 雁滩路3397号 | 13993112173 |
| 32 | 兰州市 | 城关区 | 锦华医院 | 南河路1528号 | 13993199481 |
| 33 | 兰州市 | 城关区 | 张苏滩社区卫生服务站 | 雁南路1995号 | 13359444123 |
| 34 | 兰州市 | 城关区 | 滩尖子社区卫生服务站 | 花园小区外一号楼 | 18919857019 |
| 35 | 兰州市 | 城关区 | 沙洼河社区卫生服务站 | 雁南街道服务中心1楼 | 15095319788 |
| 36 | 兰州市 | 城关区 | 雁宁路社区卫生服务站 | 荣达小区1号楼1楼 | 13919856238 |
| 37 | 兰州市 | 城关区 | 南河社区卫生服务站 | 张苏滩539号 | 0931-4699780 |
| 38 | 兰州市 | 城关区 | 雁滩路社区卫生服务站 | 雁滩路3780号 | 13893201266 |
| 39 | 兰州市 | 城关区 | 宋家滩社区卫生服务站 | 鸿运润园A1—6号 | 13893123575 |
| 40 | 兰州市 | 城关区 | 北面滩社区卫生服务站 | 北面滩村938号 | 13919077363 |
| 41 | 兰州市 | 城关区 | 中河社区卫生服务站 | 雁兴路3412号 | 15095319865 |
| 42 | 兰州市 | 城关区 | 大桥东社区卫生服务站 | 新港城A10号 | 0931-8520716 |
| 43 | 兰州市 | 城关区 | 嘉峪关西路社区服务站 | 嘉峪关南路188号 | 13893493699 |
| 44 | 兰州市 | 城关区 | 嘉峪关北路社区服务站 | 嘉峪关西路264号 | 13893470328 |
| 45 | 兰州市 | 城关区 | 嘉峪关排洪沟社区卫生服务站 | 排洪南路426号 | 18393419538 |
| 46 | 兰州市 | 城关区 | 焦家湾社区服务站 | 焦家湾278号 | 13893229474 |
| 47 | 兰州市 | 城关区 | 嘉峪关东路社区卫生服务站 | 嘉峪关东路怡柏苑小区 | 18393419538 |
| 48 | 兰州市 | 城关区 | 段西社区卫生服务站 | 段家滩710号 | 13919887510 |
| 49 | 兰州市 | 城关区 | 段东社区卫生服务站 | 段家滩路356号 | 13919171627 |
| 50 | 兰州市 | 城关区 | 拱后社区卫生服务站 | 拱后街22号 | 13649316508 |
| 51 | 兰州市 | 城关区 | 新兴社区卫生服务站 | 雁儿湾路39—1号 | 13919770053 |
| 52 | 兰州市 | 城关区 | 骆驼滩社区卫生服务站 | 春阳小区西侧集体用房二层 | 13659467989 |
| 53 | 兰州市 | 榆中县 | 榆中县疾病预防控制中心 | 榆中县城关镇兴隆路264号 | 0931-5221327 |
| 54 | 兰州市 | 皋兰县 | 皋兰县石洞镇社区卫生服务中心 | 皋兰县石洞镇健康路2号 | 18298367850 |
| 55 | 兰州市 | 皋兰县妇幼保健和计划生育服务中心 | 皋兰县石洞镇兰泉路42号(原皋兰县妇幼保健院) | 0931-5727409 | |
| 56 | 兰州市 | 永登县 | 永登县疾病预防中心 | 永登县城关镇卫生巷36号 | 13919498560 |
| 57 | 兰州市 | 永登县 | 苦水镇卫生院 | 永登县苦水镇大路村 | 15393139400 |
| 58 | 兰州市 | 永登县 | 树屏镇卫生院 | 永登县树屏镇哈家嘴村 | 13088779902 |
| 59 | 兰州市 | 永登县 | 河桥镇卫生院 | 永登县河桥镇马莲滩村 | 13893128234 |
| 60 | 兰州市 | 永登县 | 连铝社区卫生服务站 | 永登县河桥镇建设坪 | 18609495176 |
| 61 | 兰州市 | 永登县 | 铁家台社区卫生服务站 | 永登县连城镇铁家台 | 18919179533 |
| 62 | 兰州市 | 西固区 | 兰大二院西固分院急诊科 | 西固区福利东路377号 | 18009468509 |
| 63 | 兰州市 | 西固区 | 中核兰铀职工医院 | 西固区新安路183号 | 18152066403 |
| 64 | 兰州市 | 西固区 | 西固区福二街社区卫生服务站 | 西固区二十二街区德馨居小区 | 13609368333 |
| 65 | 兰州市 | 西固区 | 新城镇街道社区卫生服务中心 | 新城镇新维路46号 | 13893480301 |
| 66 | 兰州市 | 七里河 | 七里河区西湖社区卫生服务中心(七里河区人民医院) | 七里河区小西湖街道梁家庄1号(七里河区人民医院急诊科) | 18893823650 |
| 67 | 兰州市 | 七里河 | 七里河区建兰路街道社区卫生服务中心(兰石医院) | 兰州市七里河区瓜州路37号(兰石医院急诊科) | 15593119996 |
| 68 | 兰州市 | 红古区 | 矿区街道社区卫生服务中心 | 红古区矿区街道阳光小区11号楼 | 13993122172 |
| 69 | 兰州市 | 红古区 | 下窑街道社区卫生服务中心 | 红古区下窑街道团结街388号 | 0931-6325898 |
| 70 | 兰州市 | 红古区 | 海石湾镇西苑社区卫生服务中心 | 红古区海石湾镇七号路口向南200米 | 0931-6212395 |
| 71 | 兰州市 | 红古区 | 红古镇卫生院-预防接种门诊 | 红古区红古镇王家口村 | 0931-6251116 |
| 72 | 兰州市 | 红古区 | 花庄中心卫生院-预防接种门诊 | 红古区花庄镇白土路 | 0931-6281001 |
| 73 | 兰州市 | 红古区 | 花庄镇社区卫生服务中心 | 红古区花庄镇柳家村白土路109国道 | 0931-6281180 |
| 74 | 兰州市 | 红古区 | 平安中心卫生院-预防接种门诊 | 红古区平安镇张家寺村 | 18709462100 |
| 75 | 兰州市 | 安宁区 | 培黎社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市安宁区培黎街道 培黎广场南侧商铺 | 15214029162 |
| 76 | 兰州市 | 安宁区 | 兰州军区总医院安宁分院 | 甘肃省兰州市安宁区培黎街道 安宁东路1026号 | 15117215791 |
| 77 | 兰州市 | 安宁区 | 安宁区人民医院 | 甘肃省兰州市安宁区培黎街道 康宁路16号 | 13919876779 |
| 78 | 兰州市 | 安宁区 | 建宁路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区培黎街道 建宁路 | 13919999775 |
| 79 | 兰州市 | 安宁区 | 甘铝社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区培黎街道 安宁东路942号 | 18909449728 |
| 80 | 兰州市 | 安宁区 | 向阳社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区培黎街道 安宁东路264-15号(蓝星花园3号楼102商铺) | 13893417126 |
| 81 | 兰州市 | 安宁区 | 西路第二社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道 安宁西路888号 | 13893361279 |
| 82 | 兰州市 | 安宁区 | 西路街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道 安宁西路36号 | 13609372989 |
| 83 | 兰州市 | 安宁区 | 兰飞医院 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道 安宁西路632号 | 15609411026 |
| 84 | 兰州市 | 安宁区 | 万里社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道 学府路1999号 | 17794214460 |
| 85 | 兰州市 | 安宁区 | 万里医院 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道 万里东村4号 | 13909449187 |
| 86 | 兰州市 | 安宁区 | 长风医院 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道 安宁西路770号 | 13919051298 |
| 87 | 兰州市 | 安宁区 | 费家营社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道 万新路420 | 18293127101 |
| 88 | 兰州市 | 安宁区 | 兰飞社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道 万新路118号 | 18298381903 |
| 89 | 兰州市 | 安宁区 | 枣林路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道 兰机新区3号楼2号商铺 | 17739975721 |
| 90 | 兰州市 | 安宁区 | 阳光社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道 万新路336号 | 18054166304 |
| 91 | 兰州市 | 安宁区 | 长风社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道 安宁西路714号 | 18152056486 |
| 92 | 兰州市 | 安宁区 | 齿轮厂社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道 桃林村89号 | 13919478048 |
| 93 | 兰州市 | 安宁区 | 沙井驿街道景宜家园社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道 北滨河西路1651号 | 13609334032 |
| 94 | 兰州市 | 安宁区 | 十里店社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市安宁区十里店街道 城中村改造4号楼北侧 | 18153617886 |
| 95 | 兰州市 | 安宁区 | 园艺社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区十里店街道 北岸公馆8-7-102 | 18113429645 |
| 96 | 兰州市 | 安宁区 | 桥头社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区十里店街道 保安堡62号 | 13519618305 |
| 97 | 兰州市 | 安宁区 | 南街社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区十里店街道 十里店文化巷 | 15209314698 |
| 98 | 兰州市 | 安宁区 | 保安堡社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区十里店街道 保安堡243号 | 15117218262 |
| 99 | 兰州市 | 安宁区 | 孔家崖社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市安宁区孔家崖街道 孔家崖重建小区东区 | 13088789277 |
| 100 | 兰州市 | 安宁区 | 金水湾社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区孔家崖街道 安宁西路223号 | 15101258306 |
| 101 | 兰州市 | 安宁区 | 王家庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区孔家崖街道 学府路143-1号 | 15294228620 |
| 102 | 兰州市 | 安宁区 | 科苑社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区孔家崖街道 科教城西区南们东侧1号商铺 | 18109463598 |
| 103 | 兰州市 | 安宁区 | 银滩路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区银滩路街道 银安路541号(桃花苑商铺) | 15095318967 |
| 104 | 兰州市 | 安宁区 | 刘家堡街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道 刘家堡广场516#517#路交汇处 | 13893689840 |
| 105 | 兰州市 | 安宁区 | 马家庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道 安宁西路196号 | 18919906138 |
| 106 | 兰州市 | 安宁区 | 赵家庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道 安宁区街坊路14号 | 13139404843 |
| 107 | 兰州市 | 安宁区 | 安宁堡街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道 安置小区院内 | 15095353805 |
| 108 | 兰州市 | 安宁区 | 桃林路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道 桃林路金华苑小区 | 18109480902 |
| 109 | 定西市 | 通渭县 | 通渭县疾控中心接种门诊 | 平襄镇西小街北街1号 | 0932-5553433 |
| 110 | 定西市 | 通渭县 | 平襄镇卫生院 | 通渭县平襄镇宋堡村新农村22号 | 0932-5219502 |
| 111 | 定西市 | 通渭县 | 碧玉镇卫生院 | 通渭县碧玉镇新城村新城街66号 | 0932-5234739 |
| 112 | 定西市 | 通渭县 | 鸡川镇卫生院 | 通渭县鸡川镇许堡村西街一号 | 0932-5214813 |
| 113 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡卫生院 | 通渭县新景乡大寨村大寨街97号 | 0932-5254869 |
| 114 | 定西市 | 通渭县 | 陇山镇卫生院 | 通渭县陇山镇黄窑村下街7号 | 0932-5433006 |
| 115 | 定西市 | 通渭县 | 陇川镇卫生院 | 通渭县陇川镇蔡家铺村43号 | 0932-5454304 |
| 116 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳镇卫生院 | 通渭县陇阳镇陇阳村上街7号 | 0932-5414403 |
| 117 | 定西市 | 通渭县 | 北城镇卫生院 | 通渭县北城铺镇北城村瓦房街14号 | 0932-5331121 |
| 118 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇卫生院 | 通渭县义岗镇明星村北街1号 | 0932-5351153 |
| 119 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡卫生院 | 通渭县寺子川乡窑坡村北街1号 | 0932-5371209 |
| 120 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇卫生院 | 通渭县马营镇一条街62号 | 0932-5581217 |
| 121 | 定西市 | 通渭县 | 华岭镇卫生院 | 通渭县华岭镇新站街109号 | 0932-5559032 |
| 122 | 定西市 | 通渭县 | 什川镇卫生院 | 通渭县什川镇什川街28号 | 0932-5721279 |
| 123 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇卫生院 | 通渭县榜罗镇文丰村大背社10号 | 0932-5541480 |
| 124 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇卫生院 | 通渭县常河镇常河村下街一社5号 | 0932-5663166 |
| 125 | 定西市 | 通渭县 | 李店乡卫生院 | 通渭县李店乡李店村下街79号 | 0932-5694010 |
| 126 | 定西市 | 通渭县 | 襄南镇卫生院 | 通渭县襄南乡马店村中街48号 | 0932-5812190 |
| 127 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡卫生院 | 通渭县三铺乡三铺村上街5号 | 0932-5321249 |
| 128 | 定西市 | 安定区 | 安定区疾病控制和预防中心 | 安定区友谊北路50号 | 0932-8212895 |
| 129 | 定西 | 漳县 | 漳县疾控中心狂犬疫苗接种门诊 | 漳县武阳镇武阳路14号 | 0932-4862389 |
| 130 | 定西 | 渭源县 | 渭源县疾控中心接种门诊 | 渭源县首阳路17号 | 0932-4133390 |
| 131 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县疾控中心接种门诊 | 陇西县巩昌镇西大街52号 | 0932-6621801 |
| 132 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县巩昌社区卫生服务中心 | 陇西县巩昌镇崇文路1号 | 0932-6628720 |
| 133 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县巩昌镇卫生院 | 陇西县巩昌镇北关交通路23号 | 0932-6617196 |
| 134 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县文峰社区卫生服务中心 | 陇西县文峰镇药都路32号 | 0932-6685650 |
| 135 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县文峰镇卫生院 | 陇西县三台村文家门社1号 | 0932-6688793 |
| 136 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县第三人民医院 | 陇西县首阳镇中药材市场内50号 | 0932-6673809 |
| 137 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县通安中心卫生院 | 陇西县通安驿镇南街一号 | 0932-6632009 |
| 138 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县马河镇卫生院 | 陇西县马河镇中街1号 | 0932-6635107 |
| 139 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县云田中心卫生院 | 陇西县云田镇三十铺村下街123号 | 0932-5960120 |
| 140 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县福星中心卫生院 | 陇西县福星镇福星村中街1号 | 0932-6652204 |
| 141 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县福星中心卫生院高塄分院 | 陇西县福星镇高塄村1号 | 0932-6462097 |
| 142 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县碧岩镇卫生院 | 陇西县碧岩镇碧岩街56号 | 0932-6820044 |
| 143 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县菜子中心卫生院 | 陇西县菜子镇菜子街4号 | 0932-6662001 |
| 144 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县菜子中心卫生院雪山分院 | 陇西县菜子镇雪山村1号 | 0932-6662021 |
| 145 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县权家湾镇卫生院 | 陇西县权家湾乡权家湾村权家湾街1号 | 0932-6645012 |
| 146 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县渭阳乡卫生院 | 陇西县渭阳乡渭阳村1号 | 0932-6640001 |
| 147 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县和平乡卫生院 | 陇西县和平乡新康村新庄河社1号 | 0932-6240038 |
| 148 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县永吉乡卫生院 | 陇西县永吉乡何家门村阳坡社1号 | 0932-6241026 |
| 149 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县柯寨镇卫生院 | 陇西县柯寨乡柯寨街1号 | 0932-6670120 |
| 150 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县宏伟乡卫生院 | 陇西县宏伟乡景坪村郭家岔社一号 | 0932-6520057 |
| 151 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县德兴乡卫生院 | 陇西县德兴乡马家坪村德兴街一号 | 0932-6470104 |
| 152 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县双泉镇卫生院 | 陇西县双泉乡双泉街1号 | 0932-6672230 |
| 153 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县疾控中心 | 临洮县洮阳镇临康路 | 18139916036 |
| 154 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县中医院 | 临洮县洮阳镇临康路27号 | 18215231254 |
| 155 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县妇幼保健站 | 临洮县洮阳镇背斗巷 | 13830227225 |
| 156 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县辛店中心卫生院 | 临洮县辛店镇康家崖村 | 13993221896 |
| 157 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县衙下中心卫生院 | 临洮县衙下镇衙下村 | 18215231628 |
| 158 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县太石卫生院 | 临洮县太石镇太石村 | 18215291225 |
| 159 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县玉井卫生院 | 临洮县玉井镇店子村 | 18719643362 |
| 160 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县新添中心卫生院 | 临洮县新添镇上街村 | 18139895153 |
| 161 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县漫洼卫生院 | 临洮县漫洼乡漫洼村 | 17709320322 |
| 162 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县疾控中心 | 临洮县洮阳镇临康路 | 18139916036 |
| 163 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县中医院 | 临洮县洮阳镇临康路27号 | 18215231254 |
| 164 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县妇幼保健站 | 临洮县洮阳镇背斗巷 | 13830227225 |
| 165 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县辛店中心卫生院 | 临洮县辛店镇康家崖村 | 13993221896 |
| 166 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县衙下中心卫生院 | 临洮县衙下镇衙下村 | 18215231628 |
| 167 | 定西市 | 岷县 | 岷县疾控中心 | 岷县岷阳镇岷州中路 | 0932-7722487 |
| 168 | 定西市 | 岷县 | 闾井卫生院 | 闾井镇闾井村14号 | 0932-7476233 |
| 169 | 定西市 | 岷县 | 蒲麻卫生院 | 蒲麻镇蒲麻村 | 0932-744006 |
| 170 | 定西市 | 岷县 | 梅川卫生院 | 梅川镇杏林村1号 | 0932-7574215 |
| 171 | 定西市 | 岷县 | 中寨卫生院 | 中寨镇中寨村 | 0932-7535214 |
| 172 | 定西市 | 岷县 | 清水卫生院 | 清水镇郭哈村 | 0932-7863214 |
| 173 | 定西市 | 岷县 | 岷县疾控中心 | 岷县岷阳镇岷州中路 | 0932-7722487 |
| 174 | 定西市 | 岷县 | 闾井卫生院 | 闾井镇闾井村14号 | 0932-7476233 |
| 175 | 定西市 | 岷县 | 蒲麻卫生院 | 蒲麻镇蒲麻村 | 0932-744006 |
| 176 | 定西市 | 岷县 | 梅川卫生院 | 梅川镇杏林村1号 | 0932-7574215 |
| 177 | 定西市 | 岷县 | 中寨卫生院 | 中寨镇中寨村 | 0932-7535214 |
| 178 | 定西市 | 岷县 | 清水卫生院 | 清水镇郭哈村 | 0932-7863214 |
| 179 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 胜利社区卫生服务中心预防接种门诊 | 嘉峪关市电大西侧胜利路与嘉兴西路交叉口西北角 | 0937-6261681 |
| 180 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 新华社区卫生服务中心预防接种门诊 | 嘉峪关市镜铁东路12号 | 0937-6284362 |
| 181 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 祁连社区卫生服务中心预防接种门诊 | 嘉峪关市文化街区院内(文化西巷35-15) | 0937-6213518 |
| 182 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 峪苑社区卫生服务中心预防接种门诊 | 嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心(嘉峪关市和诚西路1690号) | 0937-6213596 |
| 183 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 建设社区卫生服务中心预防接种门诊 | 嘉峪关市新华南路22号 | 0937-6288619 |
| 184 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 兰泽园社区卫生服务站预防接种门诊 | 嘉峪关市峪苑街兰泽园小区门口 | 0937-6788033 |
| 185 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 紫轩社区卫生服务中心预防接种门诊 | 嘉峪关市紫轩花苑B区院内 | 0937-6380156 |
| 186 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 明珠社区卫生服务中心预防接种门诊 | 嘉峪关市机场南路明珠社区卫生服务中心 | 13830796076 |
| 187 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 人民社区卫生服务中心预防接种门诊 | 嘉峪关市胜利中路6-3号 | 0937-6288049 |
| 188 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 文殊镇卫生院预防接种门诊 | 文殊镇镇政府西侧 | 0937-6372403 |
| 189 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 新城镇卫生院预防接种门诊 | 嘉峪关市新城镇新城村 | 0937-6392291 |
| 190 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 峪泉镇卫生院预防接种门诊 | 嘉峪关市雄关区峪泉镇嘉峪关村服务中心 | 0937-6398726 |
| 191 | 金昌市 | 金川区 | 金昌市中心医院 | 金昌市金川区北京路53号 | 0935--8210120 0935--8811120 |
| 192 | 金昌市 | 永昌县 | 金昌市第一人民医院 | 金昌市永昌县河西堡镇河雅路1254号 | 0935-7329120 |
| 193 | 金昌市 | 永昌县 | 永昌县人民医院 | 金昌市永昌县城关镇北大街22号 | 0935-7617104 |
| 194 | 金昌市 | 永昌县 | 永昌县第二人民医院 | 金昌市永昌县朱王堡镇北街1号 | 0935-5831134 |
| 195 | 酒泉市 | 金塔县 | 金塔县人民医院 | 金塔县解放路385号 | 13830713115 |
| 196 | 酒泉市 | 瓜州县 | 瓜州县社区卫生服务中心丽水服务点 | 瓜州县丽水嘉苑大门南侧 | 13830707262 |
| 197 | 酒泉市 | 玉门市 | 玉门市中医医院犬伤接种门诊 | 玉门市新市区玉关南路3号 | 0937-3332086 |
| 198 | 酒泉市 | 玉门市 | 玉门市花海镇中心卫生院预防接种点 | 玉门市花海镇 | 18893593465 |
| 199 | 酒泉市 | 玉门市 | 玉门市昌马乡卫生院预防接种点 | 玉门市昌马乡昌盛路 | 18298729057 |
| 200 | 酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市第二人民医院 | 肃州区邮电街89号 | 0937-2623448 |
| 201 | 酒泉市 | 肃州区 | 市疾控中心 | 酒泉市新城区宝泉东路 | 13909378269 |
| 202 | 酒泉市 | 肃州区 | 肃州区西北街卫生服务中心 | 肃州区康盛路9号 | 15809376829 |
| 203 | 酒泉市 | 肃州区 | 肃州区新城区社区卫生服务中心 | 肃州区新城区盘旋西路6号 | 18993763008 |
| 204 | 酒泉市 | 肃州区 | 肃州区西南街社区卫生服务中心 | 肃州区平等巷16号 | 15339379116 |
| 205 | 酒泉市 | 肃州区 | 肃州区东北街社区卫生服务中心 | 肃州区卫生街2号 | 18993763186 |
| 206 | 酒泉市 | 肃州区 | 酒泉同济医院 | 肃州区东大街公园路27号 | 0937-2632899 |
| 207 | 酒泉市 | 肃州区 | 肃州区清水中心卫生院 | 酒泉市肃州区清水镇小街1号 | 18093706624 |
| 208 | 酒泉市 | 肃州区 | 肃州区清水中心卫生院屯升分院 | 肃州区清水镇屯升乡小街2号 | 13321297978 |
| 209 | 酒泉市 | 肃州区 | 肃州区丰乐镇卫生院 | 酒泉市丰乐镇小街24号 | 13389439868 |
| 210 | 酒泉市 | 肃州区 | 肃州区金佛寺中心卫生院红山分院 | 肃州区金佛山镇红山乡小街3号 | 13321217566 |
| 211 | 酒泉市 | 肃北县 | 肃北县疾病预防控制中心 | 肃北县党城湾镇巴音路 | 17745880233 |
| 212 | 酒泉市 | 敦煌市 | 敦煌市城市社区卫生服务中心 | 敦煌市沙州镇新城区古城路 | (0937)8878887 |
| 213 | 酒泉市 | 阿克塞县 | 阿克塞县疾病预防控制中心 | 阿克塞县民主路29号 | 15095650125 |
| 214 | 酒泉市 | 阿克塞县 | 阿克塞县红柳湾镇卫生院 | 阿克塞县建设路 | 13389476058 |
| 215 | 兰州市 | 兰州新区 | 瑞岭雅苑社区卫生服务中心狂犬疫苗预防接种门诊 | 昆仑山大道瑞岭雅苑小区东门 | 18909426751 |
| 216 | 兰州市 | 兰州新区 | 秦川镇卫生院狂犬疫苗接种门诊 | 秦川镇五道岘村1000号 | 13359459088 |
| 217 | 临夏州 | 临夏市 | 临夏市城北社区卫生服务中心 | 临夏市东校场 | 0930-6362515 |
| 218 | 临夏州 | 临夏市 | 临夏市体检中心 | 临夏州卫生学校实训楼2楼 | 0930-6212600 |
| 219 | 临夏州 | 临夏市 | 临夏州疾控中心门诊部 | 临夏市城郊镇瓦窑村麻一社 | 0930-6221673 |
| 220 | 临夏州 | 临夏县 | 临夏县疾控中心门诊部 | 临夏县疾病预防控制中心业务楼 | 0930-3222074 |
| 221 | 临夏州 | 积石山县 | 积石山县人民医院 | 积石山县吹麻滩镇滨河东路1号 | 0930-7721416 |
| 222 | 临夏州 | 康乐县 | 康乐县人民医院 | 康乐县新治街12号 | 0930-4422615 |
