你认识的土豪都在上面!
搜搜看你有没有上榜!
* 排名变化为对比2016年排名变化
| 排名 | 排名变化 | 财富 (RMB) | 姓名 | 关联企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑9 | 2900亿 | 许家印 | 中国恒大 |
| 2 | ↑1 | 2500亿 | 马化腾 | 腾讯 |
| 3 | ↓1 | 2000亿 | 马云家族 | 阿里系 |
| 4 | ↑18 | 1600亿 | 杨惠妍 | 碧桂园 |
| 5 | ↓4 | 1550亿 | 王健林家族 | 万达 |
| 6 | 0 | 1500亿 | 王卫 | 顺丰 |
| 7 | ↑1 | 1250亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 百度 |
| 8 | ↑2 | 1150亿 | 何享健、何剑锋父子 | 美的 |
| 8 | ↓2 | 1150亿 | 严昊家族 | 苏太华系 |
| 10 | ↓4 | 1100亿 | 丁磊 | 网易 |
| 10 | ↑40 | 1100亿 | 李书福、李星星父子 | 吉利 |
| 12 | ↑5 | 1000亿 | 张志东 | 腾讯 |
| 12 | ↓7 | 1000亿 | 宗庆后家族 | 娃哈哈 |
| 14 | ↓10 | 950亿 | 姚振华 | 宝能 |
| 15 | ↓5 | 930亿 | 张近东 | 苏宁 |
| 16 | ↓7 | 860亿 | 卢志强家族 | 泛海 |
| 17 | ↓3 | 800亿 | 王文银、刘结红夫妇 | 正威 |
| 18 | ↓8 | 750亿 | 严彬 | 华彬 |
| 19 | ↑327 | 720亿 | 孙宏斌 | 融创 |
| 20 | ↑5 | 715亿 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 蓝思科技 |
| 21 | ↑5 | 700亿 | 刘强东 | 京东 |
| 22 | ↓8 | 680亿 | 雷军 | 小米 |
| 23 | ↓7 | 655亿 | 张士平家族 | 魏桥创业 |
| 24 | ↑15 | 650亿 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 海康威视 |
| 25 | ↑3 | 625亿 | 郭广昌 | 复星 |
| 26 | ↓7 | 610亿 | 史玉柱家族 | 巨人 |
| 27 | ↑1 | 590亿 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 恒瑞制药、豪森制药 |
| 28 | ↑75 | 575亿 | 王清涛 | 中融新大 |
| 28 | ↓6 | 575亿 | 王文学 | 华夏幸福 |
| 30 | ↓6 | 570亿 | 刘永行家族 | 东方希望 |
| 30 | ↑16 | 570亿 | 吴亚军家族 | 龙湖 |
| 32 | ↓5 | 560亿 | 许世辉家族 | 达利食品 |
| 33 | ↓12 | 545亿 | 许荣茂家族 | 世茂 |
| 34 | ↑4 | 540亿 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 瑞声科技 |
| 34 | ↑3 | 540亿 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 新奥 |
| 36 | ↓16 | 505亿 | 陈丽华 | 富华 |
| 37 | ↓19 | 490亿 | 鲁冠球家族 | 万向 |
| 38 | ↑15 | 485亿 | 方威 | 方大 |
| 39 | ↓7 | 470亿 | 袁亚非 | 三胞 |
| 40 | ↑17 | 465亿 | 陈建华、范红卫夫妇 | 恒力 |
| 41 | ↑25 | 450亿 | 陈东升家族 | 泰康 |
| 41 | ↑8 | 450亿 | 张茵家族 | 玖龙纸业 |
| 43 | ↑1 | 430亿 | 刘益谦家族 | 新理益 |
| 44 | ↓14 | 425亿 | 刘永好家族 | 新希望 |
| 45 | 0 | 420亿 | 孙广信 | 广汇 |
| 46 | ↓14 | 405亿 | 李金元 | 天狮 |
| 46 | 0 | 405亿 | 马兴田家族 | 康美药业 |
| 48 | ↓16 | 400亿 | 李河君 | 汉能 |
| 48 | ↑298 | 400亿 | 彭蕾 | 阿里系 |
| 48 | ↑165 | 400亿 | 张邦鑫 | 好未来 |
| 48 | ↓7 | 400亿 | 周建平家族 | 海澜 |
| 52 | ↓16 | 390亿 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 长城 |
| 53 | ↓3 | 385亿 | 阎志 | 卓尔 |
| 54 | ↑133 | 370亿 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 韵达 |
| 55 | ↑22 | 360亿 | 汪滔 | 大疆创新 |
| 56 | ↑59 | 350亿 | 林立 | 立业 |
| 56 | ↑17 | 350亿 | 熊续强 | 银亿 |
| 56 | ↑1 | 350亿 | 徐镜人 | 扬子江药业 |
| 56 | ↑33 | 350亿 | 于泳 | 鸿商产业 |
| 60 | ↑17 | 345亿 | 林秀成、林志强父子 | 三安 |
| 61 | ↑34 | 340亿 | 蔡奎家族 | 龙湖 |
| 61 | ↑47 | 340亿 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 大华技术 |
| 61 | 0 | 340亿 | 解直锟、解茹桐父女 | 中植 |
| 61 | ↑20 | 340亿 | 林亿 | 升龙 |
| 65 | ↓26 | 330亿 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 融捷投资 |
| 65 | 0 | 330亿 | 赵步长、赵涛父子 | 步长 |
| 65 | ↓12 | 330亿 | 周晓光、虞云新夫妇 | 新光控股 |
| 68 | ↑3 | 325亿 | 庞康 | 海天味业 |
| 69 | ↓8 | 320亿 | 朱孟依家族 | 合生创展 |
| 70 | ↑9 | 315亿 | 陈发树 | 新华都 |
| 70 | ↑1 | 315亿 | 马建荣家族 | 申洲针织 |
| 70 | ↑125 | 315亿 | 喻会蛟、张小娟夫妇 | 圆通速递 |
| 70 | ↓17 | 315亿 | 张峻 | 富德 |
| 74 | ↑38 | 305亿 | 姜滨、胡双美夫妇 | 歌尔声学 |
| 75 | ↑6 | 300亿 | 陈红天、姚丽妮夫妇 | 祥祺 |
| 75 | ↓32 | 300亿 | 江南春 | 分众传媒 |
| 75 | 0 | 300亿 | 沈国军、沈芷蔚父女 | 银泰 |
| 75 | ↓34 | 300亿 | 王传福 | 比亚迪 |
| 75 | ↓43 | 300亿 | 肖建华、周虹文家族 | 明天 |
| 75 | ↑6 | 300亿 | 张劲 | 雪松控股 |
| 81 | ↑124 | 295亿 | 纪海鹏家族 | 龙光地产 |
| 81 | ↓20 | 295亿 | 宋作文家族 | 南山 |
| 83 | 0 | 290亿 | 姚良松 | 欧派家居 |
| 83 | ↑1820 | 290亿 | 张一鸣 | 今日头条 |
| 85 | ↓25 | 285亿 | 车建兴、陈淑红夫妇 | 红星美凯龙 |
| 85 | ↓28 | 285亿 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖 |
| 87 | 0 | 280亿 | 李革、赵宁夫妇 | 药明康德 |
| 87 | ↑64 | 280亿 | 李兆廷 | 东旭 |
| 87 | ↑40 | 280亿 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 通威 |
| 87 | ↓37 | 280亿 | 孙喜双 | 一方 |
| 91 | ↑56 | 275亿 | 黄其森家族 | 泰禾 |
| 91 | 0 | 275亿 | 蒋卫平家族 | 天齐 |
| 93 | ↑28 | 270亿 | 陈金霞 | 涌金投资 |
| 93 | ↓12 | 270亿 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 盛大 |
| 93 | ↑65 | 270亿 | 高天国 | 国之杰 |
| 93 | ↑2 | 270亿 | 欧宗荣 | 正荣 |
| 97 | 0 | 265亿 | 陈爱莲、吴良定夫妇 | 万丰 |
| 97 | ↑6 | 265亿 | 杜江涛、郝虹夫妇 | 君正 |
| 97 | ↑18 | 265亿 | 傅军 | 新华联 |
| 97 | ↓22 | 265亿 | 耿建明、杨小青夫妇 | 荣盛 |
| 97 | ↑22 | 265亿 | 何巧女、唐凯夫妇 | 东方园林 |
| 97 | ↓34 | 265亿 | 姜照柏 | 鹏欣 |
| 97 | ↓16 | 265亿 | 缪寿良 | 富源 |
| 97 | ↓22 | 265亿 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 汉鼎宇佑 |
| 97 | ↑61 | 265亿 | 王兴 | 新美大 |
| 106 | 0 | 260亿 | 季昌群 | 丰盛控股 |
| 106 | 0 | 260亿 | 张刚家族 | 信发铝电 |
| 108 | ↓60 | 255亿 | 梁稳根 | 三一 |
| 108 | ↑19 | 255亿 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 牧原 |
| 108 | ↓19 | 255亿 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 信立泰 |
| 111 | 0 | 250亿 | 曹龙祥家族 | 济川控股 |
| 111 | ↑10 | 250亿 | 李华家族 | 卓越 |
| 111 | ↓16 | 250亿 | 潘石屹、张欣夫妇 | SOHO中国 |
| 111 | ↓3 | 250亿 | 沈文荣 | 沙钢 |
| 115 | ↓51 | 245亿 | 池宇峰 | 完美世界 |
| 115 | ↓34 | 245亿 | 黄如论 | 世纪金源 |
| 115 | ↓20 | 245亿 | 李丐腾家族 | 飞科电器 |
| 115 | ↑6 | 245亿 | 王文彪 | 亿利资源 |
| 119 | ↓7 | 240亿 | 杜厦家族 | 太平洋联盟 |
| 119 | ↓11 | 240亿 | 黄光裕家族 | 国美 |
| 119 | ↑32 | 240亿 | 蒋仁生家族 | 智飞生物 |
| 119 | ↓30 | 240亿 | 李水荣 | 荣盛控股 |
| 119 | ↑28 | 240亿 | 梁信军 | 复星 |
| 124 | ↓43 | 235亿 | 梁庆德 | 格兰仕 |
| 124 | ↑8 | 235亿 | 孙寿宽家族 | 嘉晨 |
| 124 | ↑34 | 235亿 | 徐宇、李珊瑚夫妇 | 赫基国际 |
| 127 | ↓38 | 230亿 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业 |
| 127 | ↓32 | 230亿 | 柯尊洪家族 | 康弘药业 |
| 129 | ↑26 | 225亿 | 崔根良、崔巍父子 | 亨通 |
| 129 | ↑76 | 225亿 | 吴光明、吴群父子 | 鱼跃医疗 |
| 131 | ↓28 | 220亿 | 冯海良 | 海亮 |
| 131 | ↓4 | 220亿 | 李锂、李坦夫妇 | 海普瑞 |
| 131 | ↓58 | 220亿 | 王广西、郭天舒夫妇 | 永泰 |
| 131 | ↓28 | 220亿 | 肖文革 | 印纪传媒 |
| 131 | ↑39 | 220亿 | 朱林瑶 | 华宝国际 |
| 136 | ↑51 | 215亿 | 李宗松、谷晓嘉夫妇 | 必康股份 |
| 136 | ↑19 | 215亿 | 张力、张量父子 | 富力地产 |
| 138 | ↓57 | 210亿 | 王靖 | 信威 |
| 138 | ↓43 | 210亿 | 魏少军家族 | 隆基泰和 |
| 138 | ↓74 | 210亿 | 肖永明家族 | 藏格钾肥 |
| 138 | ↑20 | 210亿 | 闫希军家族 | 天士力 |
| 138 | ↓72 | 210亿 | 郑跃文 | 科瑞 |
| 143 | 0 | 205亿 | 张帆 | 汇顶科技 |
| 144 | ↑35 | 200亿 | 黄文仔 | 星河湾 |
| 144 | ↓55 | 200亿 | 徐冠巨 | 传化 |
| 144 | 0 | 200亿 | 杨剑 | 中梁 |
| 144 | ↓12 | 200亿 | 周鸿祎 | 奇虎360 |
| 144 | ↑26 | 200亿 | 周泽荣 | 侨鑫 |
| 144 | ↓78 | 200亿 | 朱共山家族 | 保利协鑫 |
| 150 | ↓29 | 195亿 | 钭正刚、尉雪凤夫妇 | 锦江 |
| 150 | ↑476 | 195亿 | 赖梅松 | 中通速递 |
| 150 | 0 | 195亿 | 李义海、李鑫父子 | 济民可信 |
| 150 | ↑8 | 195亿 | 李辙 | 山水文园 |
| 150 | ↑29 | 195亿 | 张宏伟 | 东方 |
| 155 | ↑107 | 190亿 | 赖海民 | 鸿荣源 |
| 155 | ↑127 | 190亿 | 马秀慧、王耀海夫妇 | 欧普照明 |
| 155 | ↑3 | 190亿 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 中国生物 |
| 155 | ↓8 | 190亿 | 修涞贵、李艳华夫妇 | 修正药业 |
| 155 | ↑86 | 190亿 | 朱保国家族 | 健康元 |
| 160 | 0 | 185亿 | 蔡文胜 | 美图、隆领投资 |
| 160 | ↑27 | 185亿 | 缪汉根 | 盛虹 |
| 160 | ↓28 | 185亿 | 潘伟明 | 福晟 |
| 160 | ↑837 | 185亿 | 王华君、吴兰兰夫妇 | 裕同包装 |
| 160 | ↑122 | 185亿 | 王来春 | 立讯精密 |
| 160 | ↑122 | 185亿 | 王来胜 | 立讯精密 |
| 166 | ↓45 | 180亿 | 陈邦 | 爱尔眼科 |
| 166 | ↑13 | 180亿 | 黄敏利、许慧卿夫妇 | 敏华控股 |
| 166 | ↑4 | 180亿 | 刘忠田 | 忠旺 |
| 166 | ↓100 | 180亿 | 邱光和家族 | 森马 |
| 166 | ↑13 | 180亿 | 沈南鹏 | 红杉 |
| 166 | ↓8 | 180亿 | 苏卫忠 | 华信石油 |
| 166 | ↓34 | 180亿 | 王文京 | 用友 |
| 166 | ↓51 | 180亿 | 吴旭家族 | 协信控股 |
| 174 | ↑256 | 175亿 | 陈志列、王蓉夫妇 | 研祥 |
| 174 | 0 | 175亿 | 龚俊龙 | 恒裕 |
| 174 | ↑56 | 175亿 | 黄朝阳 | 中骏 |
| 174 | ↓42 | 175亿 | 罗韶宇、赵洁红夫妇 | 东银 |
| 174 | ↓95 | 175亿 | 其实家族 | 东方财富 |
| 179 | ↑120 | 170亿 | 卜扬 | 苏宁 |
| 179 | ↑16 | 170亿 | 陈华 | 京基 |
| 179 | ↑51 | 170亿 | 黄楚龙 | 星河 |
| 179 | 0 | 170亿 | 林中家族 | 旭辉 |
| 179 | ↑62 | 170亿 | 苏素玉家族 | 联美 |
| 179 | ↓32 | 170亿 | 吴刚 | 九鼎 |
| 179 | ↓84 | 170亿 | 张磊 | 高瓴资本 |
| 179 | ↑62 | 170亿 | 钟声坚 | 仁恒 |
| 179 | ↑103 | 170亿 | 钟玉 | 康得新 |
| 179 | ↑103 | 170亿 | 左晖 | 链家 |
| 189 | ↑24 | 165亿 | 程维 | 滴滴出行 |
| 189 | ↑72 | 165亿 | 丁世忠 | 安踏 |
| 189 | ↑808 | 165亿 | 顾江生家族 | 顾家工艺 |
| 189 | ↓86 | 165亿 | 姜伟家族 | 贵州百灵 |
| 189 | ↓2 | 165亿 | 李勇 | 华信石油 |
| 189 | ↑24 | 165亿 | 倪祖根家族 | 莱克电气 |
| 189 | ↑52 | 165亿 | 任建华 | 老板电器 |
| 189 | ↓62 | 165亿 | 徐观宝 | 传化 |
| 189 | ↓19 | 165亿 | 张志祥 | 建龙 |
| 189 | ↓57 | 165亿 | 赵伟国 | 健坤投资 |
| 199 | ↓67 | 160亿 | 陈鸿道 | 加多宝 |
| 199 | ↑63 | 160亿 | 丁世家 | 安踏 |
| 199 | ↑31 | 160亿 | 胡凯军 | 远大 |
| 199 | ↑497 | 160亿 | 贾天将、东菊凤夫妇 | 天元锰业 |
| 199 | ↑63 | 160亿 | 林刚 | 康哲药业 |
| 199 | ↑14 | 160亿 | 綦建虹 | 耀莱 |
| 199 | ↓29 | 160亿 | 涂建华 | 隆鑫控股 |
| 199 | ↓41 | 160亿 | 薛向东家族 | 东华 |
| 199 | ↑123 | 160亿 | 易如波 | 中昂 |
| 199 | ↑31 | 160亿 | 俞敏洪 | 新东方 |
| 209 | ↓58 | 155亿 | 李仲初家族 | 石基 |
| 209 | ↑32 | 155亿 | 林印孙 | 正邦 |
| 209 | ↓39 | 155亿 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 香江 |
| 209 | ↓114 | 155亿 | 王希成家族 | 玲珑轮胎 |
| 209 | ↓77 | 155亿 | 王长田、杜英莲夫妇 | 光线 |
| 209 | ↓14 | 155亿 | 文一波、张辉明夫妇 | 桑德 |
| 209 | ↑53 | 155亿 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 东阳光 |
| 216 | 0 | 150亿 | 陈峰 | 海航 |
| 216 | ↑46 | 150亿 | 陈清州、翁丽敏夫妇 | 海能达 |
| 216 | ↑25 | 150亿 | 葛卫东 | 混沌投资 |
| 216 | ↓37 | 150亿 | 黄世再家族 | 大中华国际 |
| 216 | ↓21 | 150亿 | 李文斌家族 | 俊发 |
| 216 | ↓3 | 150亿 | 李贤义、董系治夫妇 | 信义玻璃 |
| 216 | ↓108 | 150亿 | 刘玉华、赵燕夫妇 | 华熙国际 |
| 216 | ↑300 | 150亿 | 尚吉永 | 万达控股 |
| 216 | ↑106 | 150亿 | 童锦泉 | 长峰房地产 |
| 216 | ↑150 | 150亿 | 王春生、吕莉夫妇 | 安洁科技 |
| 216 | ↑913 | 150亿 | 王健 | 海航 |
| 216 | ↓46 | 150亿 | 许连捷 | 恒安 |
| 216 | ↓46 | 150亿 | 薛光林 | 光汇石油 |
| 216 | ↑327 | 150亿 | 张静章家族 | 海天国际 |
| 216 | ↓29 | 150亿 | 朱兴良家族 | 金螳螂 |
| 231 | ↑523 | 145亿 | 季琦 | 华住 |
| 231 | ↑51 | 145亿 | 林明樟 | 科瑞 |
| 231 | ↓73 | 145亿 | 施文博 | 恒安 |
| 231 | ↑207 | 145亿 | 王燕清、倪亚兰夫妇 | 先导股份 |
| 231 | ↓18 | 145亿 | 文剑平 | 碧水源 |
| 231 | ↓44 | 145亿 | 邬建树 | 拓普 |
| 231 | ↓26 | 145亿 | 杨铿 | 蓝光 |
| 231 | ↓76 | 145亿 | 昝圣达 | 综艺 |
| 239 | ↓127 | 140亿 | 安康家族 | 华兰生物 |
| 239 | ↓150 | 140亿 | 蔡东青家族 | 奥飞动漫 |
| 239 | ↑43 | 140亿 | 曹德旺 | 福耀玻璃 |
| 239 | 0 | 140亿 | 曾松柏 | 阿里系 |
| 239 | ↑83 | 140亿 | 陈奇星 | 长盈精密 |
| 239 | 0 | 140亿 | 韩歆毅 | 阿里系 |
| 239 | ↓26 | 140亿 | 黄炽恒 | 海伦堡 |
| 239 | ↑2 | 140亿 | 林定强、林凤英夫妇 | 金辉 |
| 239 | ↓26 | 140亿 | 马鸿、黄晓旋夫妇 | 搜于特 |
| 239 | ↓81 | 140亿 | 阙文彬 | 恒康 |
| 239 | 0 | 140亿 | 唐岩、张思川夫妇 | 陌陌 |
| 239 | ↑43 | 140亿 | 吴以岭家族 | 以岭 |
| 239 | 0 | 140亿 | 应建仁、徐美儿夫妇 | 铁牛集团 |
| 252 | ↓57 | 135亿 | 黄巧灵家族 | 宋城 |
| 252 | ↑30 | 135亿 | 蒋业华、蒋宇父子 | 华宇 |
| 252 | ↑221 | 135亿 | 刘若鹏 | 光启 |
| 252 | ↓11 | 135亿 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 乐普 |
| 252 | ↓65 | 135亿 | 帅放文、曹再云夫妇 | 尔康制药 |
| 252 | ↓47 | 135亿 | 孙清焕 | 木林森 |
| 252 | 0 | 135亿 | 汪建 | 华大基因 |
| 252 | ↑10 | 135亿 | 吴绪顺家族 | 顺荣股份 |
| 252 | 0 | 135亿 | 徐旭东、徐若桐父女 | 旭升股份 |
| 261 | ↑105 | 131亿 | 杨建新、樊梅花夫妇 | 跨境通 |
| 262 | ↑104 | 130亿 | 陈德军 | 申通快递 |
| 262 | ↓21 | 130亿 | 陈凯旋 | 立白 |
| 262 | ↑343 | 130亿 | 李良彬 | 赣锋锂业 |
| 262 | 0 | 130亿 | 梁允超家族 | 汤成倍健 |
| 262 | 0 | 130亿 | 陆昂 | 嘉德 |
| 262 | 0 | 130亿 | 陆地 | 大疆 |
| 262 | ↓32 | 130亿 | 罗玉平 | 中天金融 |
| 262 | ↓32 | 130亿 | 茅理翔家族 | 方太厨具 |
| 262 | ↓67 | 130亿 | 倪召兴家族 | 中融 |
| 262 | ↓32 | 130亿 | 任正非 | 华为 |
| 262 | ↓21 | 130亿 | 阮水龙家族 | 龙盛 |
| 262 | ↓57 | 130亿 | 邵仲毅 | 晨曦 |
| 262 | 0 | 130亿 | 谭炳照家族 | 敏捷 |
| 262 | ↑286 | 130亿 | 王振华、王晓松父子 | 新城实业 |
| 262 | ↑254 | 130亿 | 徐航 | 迈瑞医疗 |
| 262 | ↑102 | 130亿 | 袁富根家族 | 东山精密 |
| 262 | ↑176 | 130亿 | 张轩松 | 永辉 |
| 279 | ↑20 | 125亿 | 陈夏鑫家族 | 西子联合控股 |
| 279 | ↑159 | 125亿 | 程先锋 | 亿帆鑫富 |
| 279 | ↑3 | 125亿 | 邓伟 | 亿阳 |
| 279 | ↓66 | 125亿 | 黄晓捷 | 九鼎 |
| 279 | ↑611 | 125亿 | 黄毅 | 中升 |
| 279 | ↓38 | 125亿 | 霍庆华家族 | 庆华 |
| 279 | ↑119 | 125亿 | 李卫国 | 东方雨虹 |
| 279 | ↓84 | 125亿 | 李缜家族 | 安徽国轩 |
| 279 | ↓121 | 125亿 | 邵根伙 | 大北农 |
| 279 | ↓100 | 125亿 | 孙纪木、孙翔父子 | 新华冶金 |
| 279 | ↓92 | 125亿 | 吴志刚家族 | 桃李面包 |
| 279 | ↑269 | 125亿 | 肖文慧 | 新华联 |
| 279 | ↑809 | 125亿 | 杨贰珠 | 碧桂园 |
| 279 | 0 | 125亿 | 尹明善家族 | 力帆 |
| 279 | ↓38 | 125亿 | 虞松波 | 和润 |
| 279 | ↑237 | 125亿 | 张道才家族 | 三花控股 |
| 295 | ↓54 | 120亿 | 陈荣家族 | 上海中路 |
| 295 | ↑103 | 120亿 | 陈小英 | 申通快递 |
| 295 | 0 | 120亿 | 陈卓林、陆倩芳夫妇 | 雅居乐 |
| 295 | ↑68 | 120亿 | 程雪 | 海天味业 |
| 295 | ↑139 | 120亿 | 高云峰 | 大族激光 |
| 295 | ↑4 | 120亿 | 黄壮勉 | 飞马国际 |
| 295 | ↑702 | 120亿 | 井贤栋 | 阿里系 |
| 295 | ↑4 | 120亿 | 雷菊芳 | 奇正藏药 |
| 295 | ↓90 | 120亿 | 李如成 | 雅戈尔 |
| 295 | 0 | 120亿 | 刘炽平 | 腾讯 |
| 295 | ↓90 | 120亿 | 刘绍喜家族 | 宜华 |
| 295 | ↑4 | 120亿 | 刘学景家族 | 新凤祥 |
| 295 | ↓54 | 120亿 | 南存辉 | 正泰 |
| 295 | ↑178 | 120亿 | 苏志刚 | 长隆 |
| 295 | 0 | 120亿 | 汪潮涌家族 | 信中利 |
| 295 | ↓33 | 120亿 | 王文良 | 日林实业 |
| 295 | ↑943 | 120亿 | 王勇、王棣父子 | 西王 |
| 295 | ↓174 | 120亿 | 张桂平、张康黎父子 | 苏宁环球 |
| 295 | ↑4 | 120亿 | 张秀根、张宏亮父子 | 华泰 |
| 295 | ↑71 | 120亿 | 郑永刚 | 杉杉 |
| 295 | ↓13 | 120亿 | 朱志平 | 同方联合控股 |
| 316 | ↑154 | 115亿 | 蔡荣军 | 欧菲光 |
| 316 | ↓34 | 115亿 | 贺正刚 | 和邦股份 |
| 316 | ↓17 | 115亿 | 黄联禧、左笑萍夫妇 | 联塑 |
| 316 | ↓103 | 115亿 | 黄绍武 | 神州通 |
| 316 | ↓75 | 115亿 | 黄曦家族 | 福信 |
| 316 | ↓137 | 115亿 | 景百孚 | 昂展 |
| 316 | ↓17 | 115亿 | 米恩华 | 华凌工贸 |
| 316 | 0 | 115亿 | 牛宜顺、牛腾父子 | 华勤 |
| 316 | ↑310 | 115亿 | 孙珩超 | 宝塔石化 |
| 316 | ↓34 | 115亿 | 魏奇、魏潇父女 | 天合化工 |
| 316 | ↑6 | 115亿 | 吴尚志 | 鼎晖 |
| 316 | 0 | 115亿 | 谢嘉 | 大疆 |
| 316 | ↓34 | 115亿 | 杨树坪家族 | 城启 |
| 316 | ↓86 | 115亿 | 张大中 | 大中 |
| 316 | ↑50 | 115亿 | 周立武、韩肖芳夫妇 | 兴源过滤 |
| 331 | ↑67 | 110亿 | 曾令山 | 科瑞 |
| 331 | ↓9 | 110亿 | 仇建平、王玲玲夫妇 | 巨星科技 |
| 331 | ↓90 | 110亿 | 楚金甫 | 森源 |
| 331 | ↑99 | 110亿 | 何思模 | 易事特 |
| 331 | ↑14 | 110亿 | 黄红云、陶虹遐夫妇 | 金科 |
| 331 | ↓49 | 110亿 | 李非列家族 | 飞尚 |
| 331 | ↑217 | 110亿 | 李洪信 | 太阳纸业 |
| 331 | ↑295 | 110亿 | 林龙安、郭英兰夫妇 | 禹洲地产 |
| 331 | ↓126 | 110亿 | 林天福 | 贵人鸟 |
| 331 | ↑133 | 110亿 | 汪群斌 | 复星 |
| 331 | ↓90 | 110亿 | 王瀚 | 均瑶 |
| 331 | ↓9 | 110亿 | 王树生 | 大田 |
| 331 | ↑35 | 110亿 | 严健军 | 致达 |
| 331 | ↓69 | 110亿 | 姚新义 | 盾安控股 |
| 331 | ↓180 | 110亿 | 虞锋 | 云峰基金 |
| 331 | ↓90 | 110亿 | 周成建家族 | 美特斯邦威 |
| 331 | ↓32 | 110亿 | 周永利 | 永利 |
| 331 | ↓50 | 110亿 | 周镇科 | 大晟文化 |
| 349 | ↓217 | 105亿 | 薄世久、李桂屏夫妇 | 长久 |
| 349 | ↑246 | 105亿 | 车冯升 | 四环医药 |
| 349 | ↑17 | 105亿 | 戴伟立 | 美满电子科技 |
| 349 | 0 | 105亿 | 董伟 | 恒创 |
| 349 | ↓119 | 105亿 | 傅梅城 | 华策影视 |
| 349 | 0 | 105亿 | 姜银台、姜明父子 | 岱美股份 |
| 349 | ↑17 | 105亿 | 李军 | 利亚德 |
| 349 | ↓50 | 105亿 | 梁光伟 | 华强 |
| 349 | ↑77 | 105亿 | 刘金成、骆锦红夫妇 | 亿纬锂能 |
| 349 | ↓136 | 105亿 | 孙尚传、刘伟夫妇 | 大富科技 |
| 349 | ↓87 | 105亿 | 王均金家族 | 均瑶 |
| 349 | ↑277 | 105亿 | 王苗通、王一峰父子 | 世纪华通 |
| 349 | ↑395 | 105亿 | 王木清 | 正通汽车 |
| 349 | ↓50 | 105亿 | 姚新泉 | 盾安控股 |
| 349 | ↓154 | 105亿 | 易峥 | 同花顺 |
| 349 | ↑1022 | 105亿 | 张耀垣 | 碧桂园 |
| 349 | ↓27 | 105亿 | 周奕丰 | 鸿达兴业 |
| 349 | ↓27 | 105亿 | 朱吉满、白莉惠夫妇 | 誉衡药业 |
| 367 | ↓137 | 102亿 | 徐子泉、康宁夫妇 | 捷成 |
| 368 | 0 | 100亿 | 陈波、张良夫妇 | 嘉泽 |
| 368 | ↑105 | 100亿 | 陈建铭 | 三盛宏业 |
| 368 | ↓138 | 100亿 | 陈锦石家族 | 中南 |
| 368 | ↓155 | 100亿 | 方同华家族 | 珍宝岛药业 |
| 368 | ↓189 | 100亿 | 傅光明家族 | 圣农 |
| 368 | ↑30 | 100亿 | 高德康、梅冬夫妇 | 波司登 |
| 368 | ↑105 | 100亿 | 韩国龙家族 | 冠城大通 |
| 368 | ↑105 | 100亿 | 韩涛 | 金安国际 |
| 368 | ↑25 | 100亿 | 何建梁 | 颐和 |
| 368 | ↑66 | 100亿 | 黄俊康家族 | 莱蒙国际 |
| 368 | ↑28 | 100亿 | 柯希平 | 恒兴实业 |
| 368 | 0 | 100亿 | 李家权家族 | 龙蟒 |
| 368 | ↑25 | 100亿 | 李卫伟 | 顺荣股份 |
| 368 | ↑105 | 100亿 | 梁亮胜 | 丝宝 |
| 368 | ↓210 | 100亿 | 林建华、张虹夫妇 | 福斯特 |
| 368 | ↓127 | 100亿 | 刘宝林 | 九州通 |
| 368 | ↑105 | 100亿 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 |
| 368 | ↓22 | 100亿 | 荣智健 | 中信泰富 |
| 368 | ↑105 | 100亿 | 史贵禄家族 | 荣民 |
| 368 | ↓2 | 100亿 | 史正富、翟立夫妇 | 同华投资 |
| 368 | ↑105 | 100亿 | 万隆 | 双汇 |
| 368 | ↓173 | 100亿 | 温鹏程家族 | 温氏 |
| 368 | ↑1133 | 100亿 | 颜静刚 | 中技控股 |
| 368 | ↓106 | 100亿 | 杨志茂、朱凤廉夫妇 | 新世纪科教拓展 |
| 368 | ↓22 | 100亿 | 叶立培家族 | 仲盛 |
| 368 | ↑70 | 100亿 | 张宝全、王秋扬夫妇 | 今典 |
| 368 | 0 | 100亿 | 张胜飞 | 胜华电缆 |
| 368 | ↑102 | 100亿 | 张万镇 | 三环 |
| 368 | 0 | 100亿 | 张永平 | 秀水街 |
| 368 | ↓106 | 100亿 | 郑建明 | 顺风清洁能源 |
| 368 | ↓155 | 100亿 | 周国辉 | 怡亚通 |
