大智慧阿思达克通讯社7月24日讯,美国《财富》世界500强排行榜22日晚发布,全球29家整车及零部件企业入围,中国六家整车企业上榜,依次为:上汽集团(600104.SH)、一汽集团、东风汽车集团、北汽集团、广汽集团(601238.SH)、吉利控股。日本丰田汽车公司成为全球最赚钱车企。
根据数据对比,中国国有整车企业排名较去年都有所攀升,其中北京汽车集团排名增速最快,提升41位,上汽集团继续领跑中国车企;民营企业吉利控股排名退后11位。目前,中国零部件企业还未有入围。
以下为大智慧通讯社整理的中国车企世界500强排名:
| 序号 | 本届排名 | 去年排名 | 公司 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 总部 |
| 1 | 60 | 85 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102248.6 | 4,540.10 | 上海 |
| 2 | 107 | 111 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 80194.5 | 4,248.30 | 长春 |
| 3 | 109 | 113 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78978.6 | 1,600.40 | 武汉 |
| 4 | 207 | 248 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 50566 | 819.9 | 北京 |
| 5 | 362 | 366 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33237.4 | 284.2 | 广州 |
| 6 | 477 | 466 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24986.4 | 275.5 | 杭州 |
从全球来看,2015年有29家整车零部件企业入围世界500强,日本丰田汽车公司利润排名第一,成为全球最赚钱车企。
| 序号 | 本届排名 | 去年排名 | 公司 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 总部 |
| 1 | 8 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 268,566.60 | 14,571.90 | 德国 |
| 2 | 9 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 247,702.90 | 19,766.90 | 日本 |
| 3 | 17 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 172,279.10 | 9,235.30 | 德国 |
| 4 | 19 | 24 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162,163 | 428.5 | 意大利 |
| 5 | 21 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 155,929 | 3,949 | 美国 |
| 6 | 27 | 26 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 144,077 | 3,187 | 美国 |
| 7 | 44 | 45 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,221.50 | 4,633.40 | 日本 |
| 8 | 56 | 68 | 宝马集团(BMW Group) | 106,654.30 | 7,691.20 | 德国 |
| 9 | 59 | 67 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 103,459.60 | 4,161.70 | 日本 |
| 10 | 60 | 85 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102248.6 | 4,540.10 | 上海 |
| 11 | 99 | 100 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 84,771.70 | 6,977.70 | 韩国 |
| 12 | 107 | 111 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 80194.5 | 4,248.30 | 长春 |
| 13 | 109 | 113 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78978.6 | 1,600.40 | 武汉 |
| 14 | 128 | 119 | 标致(PEUGEOT) | 71,111.30 | -936.5 | 法国 |
| 15 | 150 | 155 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 64,961.50 | 3,196.90 | 德国 |
| 16 | 191 | 190 | 雷诺(RENAULT) | 54,460.70 | 2,507.10 | 法国 |
| 17 | 207 | 248 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 50566 | 819.9 | 北京 |
| 18 | 233 | 237 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 45,772.80 | 3,150.90 | 德国 |
| 19 | 242 | 246 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 44,730.70 | 2,843.20 | 韩国 |
| 20 | 245 | 254 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 43,855 | 1,215 | 美国 |
| 21 | 254 | 287 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 42,975.40 | 2,287.20 | 印度 |
| 22 | 268 | 258 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 41,230.10 | 305.9 | 瑞典 |
| 23 | 293 | 269 | 电装公司(DENSO) | 39,198.30 | 2,350 | 日本 |
| 24 | 340 | 317 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 34,711.50 | 2,840 | 日本 |
| 25 | 362 | 366 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33237.4 | 284.2 | 广州 |
| 26 | 429 | 449 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 27,593.90 | 1,444.40 | 日本 |
| 27 | 436 | 414 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 27,426.20 | 881 | 日本 |
| 28 | 458 | 448 | 米其林公司(MICHELIN) | 25,937.60 | 1,367.70 | 法国 |
| 29 | 477 | 466 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24986.4 | 275.5 | 杭州 |
发稿:邹莹/古美仪 审校:朱琼华
*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。
(大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-2021 9988-31124 北京站电话:+86-10-5799 5701 微博爆料weibo.com/dzhnews)
查看更多个股新闻,请登陆大智慧365。
