分享至
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金成立日期 | 份额累计净值(元) | 今年以来净值增长率 | 今年以来同类型排名 |
| 1 | 050011 | 博时信用债券(A/B类) | 2009-06-10 | 2.0060 | 88.35% | 1/93 |
| 2 | 050111 | 博时信用债券(C类) | 2009-06-10 | 1.9750 | 87.64% | 1/56 |
| 3 | 110027 | 易方达安心回报债券(A类) | 2011-06-21 | 1.9610 | 77.68% | 2/93 |
| 4 | 110028 | 易方达安心回报债券(B类) | 2011-06-21 | 1.9390 | 76.95% | 2/56 |
| 5 | 519061 | 海富通纯债债券(A类) | 2014-04-02 | 1.7160 | 71.60% | 成立不足一年 |
| 6 | 519060 | 海富通纯债债券(C类) | 2014-04-02 | 1.7080 | 70.80% | 成立不足一年 |
| 7 | 151002 | 银河收益债券 | 2003-08-04 | 2.7086 | 52.75% | 3/93 |
| 8 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 2013-11-11 | 1.4780 | 52.53% | 成立不足一年 |
| 9 | 690002 | 民生加银增强收益债券(A类) | 2009-07-21 | 1.7880 | 49.64% | 4/93 |
| 10 | 690202 | 民生加银增强收益债券(C类) | 2009-07-21 | 1.7490 | 49.08% | 3/56 |
| 11 | 519051 | 海富通一年定期开放债券 | 2013-10-24 | 1.4790 | 46.44% | 成立不足一年 |
| 12 | 485114 | 工银瑞信添颐债券(A类) | 2011-08-10 | 1.7760 | 44.39% | 5/93 |
| 13 | 202105 | 南方广利回报债券(A/B类) | 2010-11-03 | 1.5430 | 44.16% | 6/93 |
| 14 | 000184 | 工银添福债券(A类) | 2013-10-31 | 1.4470 | 43.98% | 成立不足一年 |
| 15 | 050116 | 博时宏观回报债券(C类) | 2010-07-27 | 1.2960 | 43.93% | 4/56 |
| 16 | 202107 | 南方广利回报债券(C类) | 2010-11-03 | 1.5210 | 43.85% | 5/56 |
| 17 | 050016 | 博时宏观回报债券(A/B类) | 2010-07-27 | 1.3070 | 43.74% | 7/93 |
| 18 | 000185 | 工银添福债券(B类) | 2013-10-31 | 1.4370 | 43.13% | 成立不足一年 |
| 19 | 485014 | 工银瑞信添颐债券(B类) | 2011-08-10 | 1.7300 | 43.09% | 6/56 |
| 20 | 160130 | 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) | 2013-04-25 | 1.4190 | 42.97% | 1/67 |
| 21 | 050023 | 博时天颐债券(A类) | 2012-02-29 | 1.4150 | 41.42% | 8/93 |
| 22 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 2011-03-17 | 1.4160 | 41.04% | 9/93 |
| 23 | 050123 | 博时天颐债券(C类) | 2012-02-29 | 1.4010 | 41.02% | 7/56 |
| 24 | 160132 | 南方永利1年定期开放债券(C类-LOF) | 2014-04-28 | 1.3980 | 40.19% | 成立不足一年 |
| 25 | 050106 | 博时稳定价值债券(A类) | 2007-09-06 | 1.6200 | 39.94% | 2/67 |
| 26 | 217008 | 招商安本增利债券 | 2006-07-11 | 1.9035 | 39.78% | 10/93 |
| 27 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券(A类) | 2011-12-06 | 1.2880 | 39.70% | 11/93 |
| 28 | 050006 | 博时稳定价值债券(B类) | 2007-09-06 | 1.5870 | 39.50% | 1/41 |
| 29 | 000118 | 广发聚鑫债券(A类) | 2013-06-05 | 1.3250 | 39.18% | 12/93 |
| 30 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券(C类) | 2011-12-06 | 1.2670 | 39.08% | 8/56 |
| 31 | 000119 | 广发聚鑫债券(C类) | 2013-06-05 | 1.3180 | 38.88% | 9/56 |
| 32 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2009-07-23 | 1.3878 | 36.39% | 3/67 |
| 33 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 2013-05-03 | 1.3210 | 36.14% | 1/100 |
| 34 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 2013-10-16 | 1.3490 | 36.13% | 成立不足一年 |
| 35 | 630007 | 华商稳健双利债券(A类) | 2010-08-09 | 1.4580 | 34.72% | 13/93 |
| 36 | 410004 | 华富收益增强债券(A类) | 2008-05-28 | 1.8230 | 34.55% | 4/67 |
| 37 | 519660 | 银河增利债券型发起式(A类) | 2013-07-17 | 1.3580 | 34.46% | 14/93 |
| 38 | 630107 | 华商稳健双利债券(B类) | 2010-08-09 | 1.4330 | 34.14% | 10/56 |
| 39 | 519661 | 银河增利债券型发起式(C类) | 2013-07-17 | 1.3510 | 34.03% | 11/56 |
| 40 | 410005 | 华富收益增强债券(B类) | 2008-05-28 | 1.7897 | 33.99% | 2/41 |
| 41 | 090008 | 大成强化收益债券 | 2008-08-06 | 1.4429 | 33.75% | 15/93 |
| 42 | 519989 | 长信利丰债券 | 2008-12-29 | 1.6060 | 33.30% | 16/93 |
| 43 | 040012 | 华安强化收益债券(A类) | 2009-04-13 | 1.5150 | 33.05% | 17/93 |
| 44 | 519662 | 银河岁岁回报定期开放债券(A类) | 2013-08-09 | 1.3440 | 32.81% | 2/100 |
| 45 | 040013 | 华安强化收益债券(B类) | 2009-04-13 | 1.4830 | 32.45% | 12/56 |
| 46 | 485107 | 工银添利债券(A类) | 2008-04-14 | 1.6411 | 32.39% | 5/67 |
| 47 | 519683 | 交银双利债券(A/B类) | 2011-09-26 | 1.4760 | 32.31% | 18/93 |
| 48 | 519663 | 银河岁岁回报定期开放债券(C类) | 2013-08-09 | 1.3360 | 32.28% | 1/71 |
| 49 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券(A/B类) | 2010-09-08 | 1.3610 | 31.96% | 19/93 |
| 50 | 485007 | 工银添利债券(B类) | 2008-04-14 | 1.6092 | 31.96% | 3/41 |
| 51 | 090002 | 大成债券(A/B类) | 2003-06-12 | 1.8965 | 31.91% | 6/67 |
| 52 | 519685 | 交银双利债券(C类) | 2011-09-26 | 1.4550 | 31.72% | 13/56 |
| 53 | 519160 | 新华安享惠金定期开放债券(A类) | 2013-11-13 | 1.3030 | 31.65% | 成立不足一年 |
| 54 | 092002 | 大成债券(C类) | 2006-04-21 | 1.8523 | 31.41% | 4/41 |
| 55 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券(C类) | 2010-09-08 | 1.3420 | 31.28% | 14/56 |
| 56 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 2013-09-09 | 1.3450 | 31.22% | 7/67 |
| 57 | 690006 | 民生加银信用双利债券(A类) | 2012-04-25 | 1.3350 | 31.16% | 20/93 |
| 58 | 519161 | 新华安享惠金定期开放债券(C类) | 2013-11-13 | 1.2980 | 31.12% | 成立不足一年 |
| 59 | 400027 | 东方双债添利债券(A类) | 2014-09-24 | 1.3109 | 31.09% | 成立不足一年 |
| 60 | 400029 | 东方双债添利债券(C类) | 2014-09-24 | 1.3104 | 31.04% | 成立不足一年 |
| 61 | 110008 | 易方达稳健收益债券(B类) | 2008-01-29 | 1.7033 | 30.53% | 21/93 |
| 62 | 690206 | 民生加银信用双利债券(C类) | 2012-04-25 | 1.3180 | 30.50% | 15/56 |
| 63 | 162210 | 泰达宏利集利债券(A类) | 2008-09-26 | 1.4216 | 30.50% | 22/93 |
| 64 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2008-10-08 | 1.5369 | 30.49% | 23/93 |
| 65 | 110007 | 易方达稳健收益债券(A类) | 2008-01-29 | 1.6759 | 29.96% | 16/56 |
| 66 | 162299 | 泰达宏利集利债券(C类) | 2008-09-26 | 1.3833 | 29.91% | 17/56 |
| 67 | 470010 | 汇添富多元收益债券(A类) | 2012-09-18 | 1.3260 | 28.99% | 24/93 |
| 68 | 530017 | 建信双息红利债券(A类) | 2011-12-13 | 1.3880 | 28.90% | 25/93 |
| 69 | 470011 | 汇添富多元收益债券(C类) | 2012-09-18 | 1.3140 | 28.46% | 18/56 |
| 70 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券(A类) | 2009-04-08 | 1.4570 | 28.26% | 8/67 |
| 71 | 000130 | 大成景兴信用债债券(A类) | 2013-06-04 | 1.2400 | 27.97% | 9/67 |
| 72 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券(B类) | 2009-04-08 | 1.4210 | 27.79% | 5/41 |
| 73 | 000131 | 大成景兴信用债债券(C类) | 2013-06-04 | 1.2320 | 27.54% | 6/41 |
| 74 | 161216 | 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) | 2014-03-29 | 1.2440 | 26.99% | 成立不足一年 |
| 75 | 040009 | 华安稳定收益债券(A类) | 2008-04-30 | 1.5079 | 26.78% | 10/67 |
| 76 | 161221 | 国投瑞银双债债券(C类)(LOF) | 2014-03-29 | 1.2410 | 26.44% | 成立不足一年 |
| 77 | 110017 | 易方达增强回报债券(A类) | 2008-03-19 | 1.7090 | 26.39% | 11/67 |
| 78 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 2013-08-14 | 1.2650 | 26.37% | 26/93 |
| 79 | 040010 | 华安稳定收益债券(B类) | 2008-04-30 | 1.4778 | 26.25% | 7/41 |
| 80 | 000150 | 华安双债添利债券(C类) | 2013-06-14 | 1.2290 | 26.18% | 2/71 |
| 81 | 110018 | 易方达增强回报债券(B类) | 2008-03-19 | 1.6680 | 25.84% | 8/41 |
| 82 | 630009 | 华商稳定增利债券(A类) | 2011-03-15 | 1.3110 | 25.82% | 27/93 |
| 83 | 000149 | 华安双债添利债券(A类) | 2013-06-14 | 1.2280 | 25.82% | 3/100 |
| 84 | 000104 | 华宸未来信用增利债券 | 2013-08-20 | 1.2470 | 25.66% | 4/100 |
| 85 | 320008 | 诺安增利债券(A类) | 2009-05-27 | 1.4060 | 25.54% | 28/93 |
| 86 | 630109 | 华商稳定增利债券(C类) | 2011-03-15 | 1.2900 | 25.36% | 19/56 |
| 87 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 2008-01-11 | 1.5455 | 25.17% | 12/67 |
| 88 | 710301 | 富安达增强收益债券(A类) | 2012-07-25 | 1.2519 | 25.02% | 29/93 |
| 89 | 660002 | 农银恒久增利债券(A类) | 2008-12-23 | 1.4266 | 24.99% | 13/67 |
| 90 | 320009 | 诺安增利债券(B类) | 2009-09-01 | 1.3660 | 24.86% | 20/56 |
| 91 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 2010-11-23 | 1.3710 | 24.75% | 30/93 |
| 92 | 233012 | 大摩多元收益债券(A类) | 2012-08-28 | 1.3110 | 24.74% | 31/93 |
| 93 | 040019 | 华安稳固收益债券 | 2010-12-21 | 1.3640 | 24.66% | 14/67 |
| 94 | 000463 | 华商双债丰利债券(A类) | 2014-01-28 | 1.2430 | 24.61% | 成立不足一年 |
| 95 | 000405 | 信诚月月定期支付债券型 | 2013-12-30 | 1.2460 | 24.60% | 成立不足一年 |
| 96 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式(A类) | 2013-10-25 | 1.2577 | 24.54% | 成立不足一年 |
| 97 | 660102 | 农银恒久增利债券(C类) | 2010-10-25 | 1.3547 | 24.53% | 9/41 |
| 98 | 710302 | 富安达增强收益债券(C类) | 2012-07-25 | 1.2391 | 24.49% | 21/56 |
| 99 | 161505 | 银河通利债券(A类-LOF) | 2014-04-25 | 1.2360 | 24.33% | 成立不足一年 |
| 100 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)(A类) | 2014-06-10 | 1.3920 | 24.29% | 成立不足一年 |
| 101 | 233013 | 大摩多元收益债券(C类) | 2012-08-28 | 1.2970 | 24.23% | 22/56 |
| 102 | 530008 | 建信稳定增利债券(C类) | 2008-06-25 | 1.7000 | 24.10% | 10/41 |
| 103 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)(C类) | 2014-06-10 | 1.2700 | 24.02% | 成立不足一年 |
| 104 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式(C类) | 2013-10-25 | 1.2503 | 24.01% | 成立不足一年 |
| 105 | 161506 | 银河通利债券(C类-LOF) | 2014-04-25 | 1.2360 | 23.91% | 成立不足一年 |
| 106 | 530009 | 建信收益增强债券(A类) | 2009-06-02 | 1.3920 | 23.86% | 32/93 |
| 107 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 2013-09-30 | 1.2130 | 23.77% | 33/93 |
| 108 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 2007-08-28 | 1.6187 | 23.75% | 15/67 |
| 109 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 2011-02-11 | 1.3620 | 23.58% | 34/93 |
| 110 | 000481 | 华商双债丰利债券(C类) | 2014-01-28 | 1.2320 | 23.50% | 成立不足一年 |
| 111 | 485105 | 工银增强收益债券(A类) | 2007-05-11 | 1.6948 | 23.47% | 16/67 |
| 112 | 000174 | 汇添富高息债债券(A类) | 2013-06-27 | 1.2630 | 23.46% | 5/100 |
| 113 | 100035 | 富国优化增强债券(A/B类) | 2009-06-10 | 1.3910 | 23.35% | 35/93 |
| 114 | 531009 | 建信收益增强债券(C类) | 2009-06-02 | 1.3640 | 23.30% | 23/56 |
| 115 | 660009 | 农银汇理增强收益债券(A类) | 2011-07-01 | 1.3433 | 23.16% | 36/93 |
| 116 | 485005 | 工银增强收益债券(B类) | 2007-05-11 | 1.6574 | 22.98% | 11/41 |
| 117 | 000175 | 汇添富高息债债券(C类) | 2013-06-27 | 1.2540 | 22.94% | 3/71 |
| 118 | 100037 | 富国优化增强债券(C类) | 2009-06-10 | 1.3600 | 22.75% | 24/56 |
| 119 | 161902 | 万家增强收益债券 | 2007-09-28 | 1.5413 | 22.75% | 37/93 |
| 120 | 660109 | 农银汇理增强收益债券(C类) | 2011-07-01 | 1.3269 | 22.69% | 25/56 |
| 121 | 270029 | 广发聚财信用债券(A类) | 2012-03-13 | 1.2230 | 22.50% | 17/67 |
| 122 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券(A类) | 2008-12-30 | 1.4400 | 22.22% | 38/93 |
| 123 | 270030 | 广发聚财信用债券(B类) | 2012-03-13 | 1.2110 | 22.13% | 12/41 |
| 124 | 000435 | 建信稳定添利债券(A类) | 2013-12-10 | 1.2210 | 22.11% | 成立不足一年 |
| 125 | 450018 | 国富恒久信用债券(A类) | 2012-09-11 | 1.2050 | 22.09% | 18/67 |
| 126 | 000436 | 易方达裕惠回报债券 | 2013-12-17 | 1.2230 | 22.06% | 成立不足一年 |
| 127 | 000045 | 工银产业债(A类) | 2013-03-29 | 1.1840 | 22.06% | 39/93 |
| 128 | 000026 | 泰达信用合利债券(A类) | 2013-03-19 | 1.1990 | 22.00% | 6/100 |
| 129 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 2013-09-12 | 1.1540 | 21.98% | 40/93 |
| 130 | 450019 | 国富恒久信用债券(C类) | 2012-09-11 | 1.1980 | 21.87% | 13/41 |
| 131 | 470018 | 汇添富双利债券(A类) | 2014-01-28 | 1.2930 | 21.75% | 成立不足一年 |
| 132 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券(C类) | 2009-09-22 | 1.4100 | 21.74% | 26/56 |
| 133 | 000027 | 泰达信用合利债券(B类) | 2013-03-19 | 1.1940 | 21.71% | 4/71 |
| 134 | 000122 | 汇添富实业债债券(A类) | 2013-06-14 | 1.2260 | 21.68% | 7/100 |
| 135 | 200013 | 长城积极增利债券(A类) | 2011-04-12 | 1.3320 | 21.67% | 19/67 |
| 136 | 000046 | 工银产业债(B类) | 2013-03-29 | 1.1750 | 21.64% | 27/56 |
| 137 | 020033 | 国泰民安增利债券(A类) | 2012-12-26 | 1.2140 | 21.52% | 41/93 |
| 138 | 217022 | 招商产业债券 | 2012-03-21 | 1.2900 | 21.42% | 20/67 |
| 139 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 2013-08-23 | 1.1740 | 21.28% | 42/93 |
| 140 | 200113 | 长城积极增利债券(C类) | 2011-04-12 | 1.3120 | 21.26% | 14/41 |
| 141 | 610008 | 信达澳银信用债债券(A类) | 2013-05-14 | 1.1760 | 21.24% | 43/93 |
| 142 | 485111 | 工银瑞信双利债券(A类) | 2010-08-16 | 1.4190 | 21.18% | 44/93 |
| 143 | 000123 | 汇添富实业债债券(C类) | 2013-06-14 | 1.2160 | 21.04% | 5/71 |
| 144 | 020034 | 国泰民安增利债券(C类) | 2012-12-26 | 1.2020 | 20.93% | 28/56 |
| 145 | 000377 | 上投摩根双债增利债券(A类) | 2013-12-11 | 1.2050 | 20.84% | 成立不足一年 |
| 146 | 519676 | 银河强化收益债券 | 2014-06-07 | 1.3580 | 20.82% | 成立不足一年 |
| 147 | 370021 | 上投摩根分红添利债券(A类) | 2012-06-25 | 1.2250 | 20.69% | 21/67 |
| 148 | 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 2013-10-22 | 1.0450 | 20.61% | 成立不足一年 |
| 149 | 485011 | 工银瑞信双利债券(B类) | 2010-08-16 | 1.3910 | 20.54% | 29/56 |
| 150 | 610108 | 信达澳银信用债债券(C类) | 2013-05-14 | 1.1660 | 20.45% | 30/56 |
| 151 | 217023 | 招商信用增强债券 | 2012-07-20 | 1.2400 | 20.35% | 45/93 |
| 152 | 164808 | 工银瑞信四季收益债券(LOF) | 2014-02-10 | 1.1880 | 20.30% | 成立不足一年 |
| 153 | 000378 | 上投摩根双债增利债券(C类) | 2013-12-11 | 1.2000 | 20.29% | 成立不足一年 |
| 154 | 370022 | 上投摩根分红添利债券(B类) | 2012-06-25 | 1.2120 | 20.29% | 15/41 |
| 155 | 213007 | 宝盈增强收益债券(A/B类) | 2008-05-15 | 1.5787 | 20.27% | 46/93 |
| 156 | 000047 | 华夏双债增强债券(A类) | 2013-03-14 | 1.2020 | 20.20% | 22/67 |
| 157 | 630003 | 华商收益增强债券(A类) | 2009-01-23 | 1.5240 | 20.06% | 23/67 |
| 158 | 000048 | 华夏双债增强债券(C类) | 2013-03-14 | 1.1960 | 19.84% | 16/41 |
| 159 | 519680 | 交银增利债券(A/B类) | 2008-03-31 | 1.4955 | 19.84% | 24/67 |
| 160 | 360013 | 光大保德信信用添益债券(A类) | 2011-05-16 | 1.2600 | 19.83% | 47/93 |
| 161 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 2009-03-23 | 1.1350 | 19.81% | 48/93 |
| 162 | 217011 | 招商安心收益债券 | 2008-10-22 | 1.4890 | 19.80% | 25/67 |
| 163 | 213917 | 宝盈增强收益债券(C类) | 2008-10-20 | 1.5448 | 19.79% | 31/56 |
| 164 | 630103 | 华商收益增强债券(B类) | 2009-01-23 | 1.4930 | 19.50% | 17/41 |
| 165 | 550017 | 信诚添金分级债券 | 2012-12-12 | 1.0470 | 19.49% | 26/67 |
| 166 | 360014 | 光大保德信信用添益债券(C类) | 2011-05-16 | 1.2470 | 19.46% | 32/56 |
| 167 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券(A类) | 2012-09-18 | 1.2040 | 19.44% | 8/100 |
| 168 | 519682 | 交银增利债券(C类) | 2008-03-31 | 1.4634 | 19.35% | 18/41 |
| 169 | 270049 | 广发纯债债券(C类) | 2012-12-12 | 1.1150 | 19.28% | 6/71 |
| 170 | 000169 | 泰达宏利高票息定期开放债券(A类) | 2013-06-14 | 1.1960 | 19.24% | 10/100 |
| 171 | 270048 | 广发纯债债券(A类) | 2012-12-12 | 1.1180 | 19.24% | 9/100 |
| 172 | 040037 | 华安安心收益债券(B类) | 2012-09-07 | 1.2750 | 19.23% | 33/56 |
| 173 | 040036 | 华安安心收益债券(A类) | 2012-09-07 | 1.2730 | 19.15% | 49/93 |
| 174 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券(C类) | 2012-09-18 | 1.1930 | 19.06% | 7/71 |
| 175 | 000170 | 泰达宏利高票息定期开放债券(B类) | 2013-06-14 | 1.1900 | 18.88% | 8/71 |
| 176 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2013-12-02 | 1.2340 | 18.85% | 成立不足一年 |
| 177 | 519123 | 浦银安盛季季添利定期开放债券(A类) | 2013-06-14 | 1.1760 | 18.79% | 11/100 |
| 178 | 206018 | 鹏华产业债券 | 2013-02-06 | 1.1700 | 18.65% | 12/100 |
| 179 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2013-05-09 | 1.1380 | 18.63% | 13/100 |
| 180 | 166010 | 中欧鼎利债券分级 | 2012-06-18 | 1.1590 | 18.63% | 50/93 |
| 181 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券(A类) | 2013-09-10 | 1.1360 | 18.52% | 14/100 |
| 182 | 519162 | 新华信用增益债券(A类) | 2013-12-04 | 1.1880 | 18.44% | 成立不足一年 |
| 183 | 519124 | 浦银安盛季季添利定期开放债券(C类) | 2013-06-14 | 1.1700 | 18.42% | 9/71 |
| 184 | 000227 | 华安年年红债券 | 2013-11-14 | 1.1850 | 18.32% | 成立不足一年 |
| 185 | 000692 | 汇添富双利债券(C类) | 2014-06-18 | 1.1840 | 18.28% | 成立不足一年 |
| 186 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 2012-09-03 | 1.2000 | 18.19% | 15/100 |
| 187 | 450005 | 国富强化收益债券(A类) | 2008-10-24 | 1.3668 | 18.15% | 51/93 |
| 188 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券(B类) | 2013-09-10 | 1.1310 | 18.08% | 10/71 |
| 189 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 2012-11-29 | 1.2170 | 18.04% | 52/93 |
| 190 | 450006 | 国富强化收益债券(C类) | 2008-12-18 | 1.3527 | 17.99% | 34/56 |
| 191 | 519163 | 新华信用增益债券(B类) | 2013-12-04 | 1.1820 | 17.96% | 成立不足一年 |
| 192 | 519152 | 新华纯债添利债券发起式(A类) | 2012-12-21 | 1.2020 | 17.96% | 16/100 |
| 193 | 180025 | 银华信用双利债券(A类) | 2010-12-03 | 1.2360 | 17.83% | 53/93 |
| 194 | 040045 | 华安信用增强债券 | 2012-12-24 | 1.1670 | 17.73% | 54/93 |
| 195 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 2011-12-02 | 1.2568 | 17.61% | 27/67 |
| 196 | 000107 | 富国信用增强债券(A/B类) | 2013-05-21 | 1.1550 | 17.58% | 55/93 |
| 197 | 519153 | 新华纯债添利债券发起式(C类) | 2012-12-21 | 1.1920 | 17.55% | 11/71 |
| 198 | 380009 | 中银添利债券发起式 | 2013-02-04 | 1.1660 | 17.54% | 56/93 |
| 199 | 180026 | 银华信用双利债券(C类) | 2010-12-03 | 1.2170 | 17.47% | 35/56 |
| 200 | 372010 | 上投摩根强化回报债券(A类) | 2011-08-10 | 1.2300 | 17.28% | 57/93 |
| 201 | 000109 | 富国信用增强债券(C类) | 2013-05-21 | 1.1470 | 17.12% | 36/56 |
| 202 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券(A类) | 2013-08-13 | 1.1870 | 16.95% | 58/93 |
| 203 | 372110 | 上投摩根强化回报债券(B类) | 2011-08-10 | 1.2140 | 16.93% | 37/56 |
| 204 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券(A类) | 2013-08-21 | 1.1550 | 16.91% | 17/100 |
| 205 | 310379 | 申万菱信添益宝债券(B类) | 2008-12-04 | 1.3450 | 16.91% | 19/41 |
| 206 | 660013 | 农银信用添利债券 | 2012-06-19 | 1.1945 | 16.84% | 28/67 |
| 207 | 217003 | 招商安泰债券(A类) | 2003-04-28 | 1.8208 | 16.66% | 18/100 |
| 208 | 310378 | 申万菱信添益宝债券(A类) | 2008-12-04 | 1.3620 | 16.63% | 29/67 |
| 209 | 519186 | 万家稳健增利债券(A类) | 2009-08-12 | 1.3780 | 16.61% | 30/67 |
| 210 | 000360 | 信诚年年有余定期开放债券(A类) | 2013-11-27 | 1.1670 | 16.58% | 成立不足一年 |
| 211 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 2008-04-10 | 1.4930 | 16.48% | 31/67 |
| 212 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2014-01-28 | 1.1530 | 16.46% | 成立不足一年 |
| 213 | 700005 | 平安大华添利债券(A类) | 2012-11-27 | 1.1690 | 16.43% | 19/100 |
| 214 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2008-11-05 | 1.4154 | 16.38% | 59/93 |
| 215 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券(C类) | 2013-08-21 | 1.1480 | 16.30% | 12/71 |
| 216 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券(C类) | 2013-08-13 | 1.1790 | 16.27% | 38/56 |
| 217 | 240012 | 华宝兴业增强收益债券(A类) | 2009-02-17 | 1.2933 | 16.24% | 60/93 |
| 218 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券(A类) | 2013-05-14 | 1.1470 | 16.22% | 20/100 |
| 219 | 000361 | 信诚年年有余定期开放债券(B类) | 2013-11-27 | 1.1620 | 16.20% | 成立不足一年 |
| 220 | 217203 | 招商安泰债券(B类) | 2006-04-11 | 1.7835 | 16.20% | 13/71 |
| 221 | 519187 | 万家稳健增利债券(C类) | 2009-08-12 | 1.3553 | 16.15% | 20/41 |
| 222 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 2013-08-07 | 1.1570 | 16.15% | 21/100 |
| 223 | 700006 | 平安大华添利债券(C类) | 2012-11-27 | 1.1590 | 16.13% | 14/71 |
| 224 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2013-10-22 | 1.0990 | 16.01% | 成立不足一年 |
| 225 | 550004 | 信诚三得益债券(A类) | 2008-09-27 | 1.2900 | 15.98% | 61/93 |
| 226 | 163811 | 中银稳健双利债券(A类) | 2010-11-24 | 1.3250 | 15.92% | 62/93 |
| 227 | 270009 | 广发增强债券 | 2008-03-27 | 1.4050 | 15.91% | 32/67 |
| 228 | 000254 | 长城增强收益定期开放债券(A类) | 2013-09-06 | 1.1480 | 15.90% | 22/100 |
| 229 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券(C类) | 2013-05-14 | 1.1410 | 15.80% | 15/71 |
| 230 | 100018 | 富国天利增长债券 | 2003-12-02 | 2.2252 | 15.80% | 33/67 |
| 231 | 371020 | 上投摩根纯债债券(A类) | 2009-06-24 | 1.2470 | 15.78% | 23/100 |
| 232 | 240013 | 华宝兴业增强收益债券(B类) | 2009-02-17 | 1.2636 | 15.78% | 39/56 |
| 233 | 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 2014-09-01 | 1.4560 | 15.74% | 成立不足一年 |
| 234 | 160602 | 鹏华普天债券(A类) | 2003-07-12 | 1.6670 | 15.64% | 34/67 |
| 235 | 202103 | 南方多利增强债券(A类) | 2009-09-23 | 1.4960 | 15.64% | 35/67 |
| 236 | 531017 | 建信双息红利债券(C类) | 2014-09-01 | 1.1560 | 15.60% | 成立不足一年 |
| 237 | 163812 | 中银稳健双利债券(B类) | 2010-11-24 | 1.3050 | 15.59% | 40/56 |
| 238 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 2010-06-22 | 1.2460 | 15.42% | 36/67 |
| 239 | 160718 | 嘉实多利债券分级 | 2011-03-23 | 1.0364 | 15.42% | 63/93 |
| 240 | 000255 | 长城增强收益定期开放债券(C类) | 2013-09-06 | 1.1420 | 15.40% | 16/71 |
| 241 | 395011 | 中海增强收益债券(A类) | 2011-03-23 | 1.2110 | 15.37% | 64/93 |
| 242 | 070025 | 嘉实信用债券(A类) | 2011-09-14 | 1.2070 | 15.36% | 37/67 |
| 243 | 550005 | 信诚三得益债券(B类) | 2008-09-27 | 1.2580 | 15.35% | 41/56 |
| 244 | 371120 | 上投摩根纯债债券(B类) | 2009-06-24 | 1.2190 | 15.33% | 17/71 |
| 245 | 202102 | 南方多利增强债券(C类) | 2007-08-28 | 1.4776 | 15.28% | 21/41 |
| 246 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 2012-07-13 | 1.1710 | 15.26% | 65/93 |
| 247 | 161813 | 银华信用债券(LOF) | 2013-06-29 | 1.1340 | 15.24% | 38/67 |
| 248 | 160608 | 鹏华普天债券(B类) | 2006-05-15 | 1.6000 | 15.21% | 22/41 |
| 249 | 160515 | 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) | 2013-08-22 | 1.1590 | 15.21% | 24/100 |
| 250 | 180015 | 银华增强收益债券 | 2008-12-03 | 1.4380 | 15.14% | 66/93 |
| 251 | 100072 | 富国强回报定期开放债券(A类) | 2013-01-29 | 1.1500 | 15.11% | 25/100 |
| 252 | 163806 | 中银增利债券 | 2008-11-13 | 1.3860 | 15.06% | 39/67 |
| 253 | 100058 | 富国产业债 | 2011-12-05 | 1.2540 | 15.05% | 26/100 |
| 254 | 070026 | 嘉实信用债券(C类) | 2011-09-14 | 1.1930 | 15.04% | 23/41 |
| 255 | 163112 | 申万菱信定期开放债券发起式 | 2013-03-29 | 1.1400 | 15.04% | 40/67 |
