分享至
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000065 | 北方国际 | 日价格涨幅偏离值达到9.75% |
| 000150 | S*ST光电 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-15.21% |
| 000569 | *ST长钢 | 连续三个交易日涨停 |
| 000657 | 中钨高新 | 日价格涨幅偏离值达到9.75% |
| 000881 | 大连国际 | 日价格涨幅偏离值达到9.75% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
大连国际(代码000881) 涨幅偏离值:9.75% 成交量:852万股 成交金额:9057万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 | 9205663.88 | 625080.00 |
| 长江证券沈阳三好街营业部 | 8687725.32 | 132792.00 |
| 联合证券有限责任公司沈阳南三经街证券营业部 | 7694565.69 | 13652.00 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街证券营业部 | 6430152.31 | 0.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2621540.94 | 5265.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 152950.00 | 978294.00 |
| 海通证券股份有限公司上海岳阳路证券营业部 | 0.00 | 864758.96 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 244987.00 | 774125.00 |
| 西南证券有限责任公司上海西乡路证券营业部 | 0.00 | 673323.03 |
| 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 1320638.99 | 654997.75 |
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 10869792.15 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 1082050.00 | 16328.00 |
| 光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 1064688.00 | 0.00 |
| 民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 914874.00 | 149480.00 |
| 广东证券交易单元(227300) | 735022.00 | 167650.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 巨田证券有限责任公司深圳滨河路证券营业部 | 0.00 | 2325889.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 2278000.00 |
| 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 20200.00 | 2142946.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市大木桥路证券营业部 | 522666.00 | 1354676.00 |
| 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 395911.24 | 1273714.00 |
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 6373640.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 4641000.00 | 0.00 |
| 财富证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 3109470.00 | 0.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3092653.00 | 0.00 |
| 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 | 1947587.00 | 6188.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 辽宁省证券公司上海浦东大道营业部 | 0.00 | 3405658.62 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 0.00 | 1392300.00 |
| 华泰证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 0.00 | 1006396.00 |
| 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 0.00 | 798252.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海红松路证券营业部 | 0.00 | 785850.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
S*ST光电(代码000150) 成交量:2641万股 成交金额:41971万元
异常期间:2007/07/17至2007/07/19 累计跌幅偏离值:-15.21%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 | 20629612.85 | 4376648.73 |
| 中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 | 8755913.79 | 2883560.73 |
| 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 7565294.75 | 711817.00 |
| 中关村证券股份有限公司澄海中心市场证券营业部 | 6829979.45 | 2745476.50 |
| 招商证券交易单元(026600) | 5678257.25 | 4308820.60 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司上海万航渡路证券营业部 | 691605.00 | 17331493.54 |
| 中国科技证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 182185.00 | 9702421.20 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4606145.00 | 8399125.06 |
| 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 357860.00 | 7432870.20 |
| 天勤证券经纪有限公司青岛新疆路证券营业部 | 3263361.76 | 7032224.51 |
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
*ST长钢(代码000569) 成交量:810万股 成交金额:4190万元
异常期间:2007/07/17至2007/07/19
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 4024596.44 | 5090.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 3552666.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2265770.00 | 17360.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司上海漕溪路证券营业部 | 2223183.00 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 1807734.16 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 0.00 | 1247050.00 |
| 长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 | 0.00 | 1068900.00 |
| 中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 | 0.00 | 896062.96 |
| 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 0.00 | 871700.00 |
| 国信证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 0.00 | 727410.00 |
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 200521 | 皖美菱B | 日价格涨幅偏离值达到10.30% |
| 200521 | 皖美菱B | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.83% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
皖美菱B(代码200521) 涨幅偏离值:10.30% 成交量:724万股 成交金额:3629万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 | 2070318.17 | 638292.37 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 1322001.61 | 111996.96 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1247808.12 | 1260823.77 |
| 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 | 1120522.18 | 535921.92 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 745967.93 | 107945.53 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天一证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 1488153.15 |
| 联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 1942.20 | 1384156.59 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1247808.12 | 1260823.77 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 225188.37 | 1018456.88 |
| 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 495960.19 | 987437.77 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
皖美菱B(代码200521) 成交量:1091万股 成交金额:5333万元
异常期间:2007/07/18至2007/07/19 累计涨幅偏离值:20.83%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 | 2268920.77 | 1364556.39 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1530413.78 | 1788773.00 |
| 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1449808.60 | 987437.79 |
| 天一证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 1381184.90 | 1488153.16 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 1325761.72 | 171253.49 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1530413.78 | 1788773.00 |
| 天一证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 1381184.90 | 1488153.16 |
| 联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 15644.42 | 1420817.58 |
| 广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 | 2268920.77 | 1364556.39 |
| 中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 60762.70 | 1287838.64 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
