网易首页 > 网易财经 > 正文

大股东高管员工增持被套,跌破买入价频现

0
分享至

大智慧阿思达克通讯社8月6日讯, 据不完全统计,7月以来市场39家公司大股东通过二级市场买入的方式增持公司股票,31家公司高管通过二级市场或者老股配售的方式增持公司股票。7月共有5家公司推出定向增发型员工持股计划,皆跌破二级市场增发价格。

国都证券研究所分析人士对大智慧通讯社表示,随着市场大幅度调整,员工持股、高管、大股东等持股方式频现跌破买入平均价,在市场尚未稳定的情况下,应观望为主,坚持低配,当市场有明确反转信号,可以买入跌破增发价格的股票。

值得注意的是,市场暴跌的情况下高管、大股东、员工持股计划的股票买入方式发生了一定的变化,即非公开发行比例大幅下降,二级市场型比例大幅上升。国泰君安分析人士指出,由于二级市场型员工持股计划在时间上更为灵活,同时对牛市预期(既未来股价继续上涨)已发生逆转,上市公司认为通过二级市场收购股票的成本更低。

数据显示, 4月以来,做定向增发型员工持股的公司中,截至7月30日收盘,有8家股价已跌破定增价。有14家股价已跌破平均买入价。此外,7月份39家大股东通过二级市场买入的股票中超过六成跌破买入价,31家公司高管通过二级市场超过半数跌破买入价。

国泰君安机构人士对大智慧通讯社称,在市场未真正企稳前,不建议以是否跌破发行价(或二级市场买入价)作为选股标准。

这8家股价跌破定增价格的分别是金螳螂(002081.SZ)、广晟有色(600259.SH)、奥拓电子(002587.SZ)、中京电子(002579.SZ)、百洋股份(002696.SZ)、硕贝德(300322.SZ)、红宝丽(002156.SZ)、完美环球(002624.SZ)。

4月以来,做二级市场型员工持股的公司中,截至8月初跌破买入平均价格的股票分别是为鼎龙股份(300054.SZ)、金运激光(300220.SZ)、慈星股份(300307.SZ)、万达信息(300168.SZ)、隆鑫通用(603766.SH)、歌尔声学(002247.SZ)等。

暴跌以来,无论大股东增持个股还是高管增持个股或者是员工持股增持个股情况,定向增发方式比例下降,二级市场买入型比例上升。7月31家高管基本全部以二级市场买入的方式来增持公司股票价格。

深圳某私募基金人士对大智慧通讯社表示,资金是逐利的,股票市场最好是低买高卖。在市场不稳的情况下,二级市场买入的灵活性最好,随时控制买入价格。同时,定向增发型员工持股的成本正好对应前期股价高点,因此有意愿做定增型员工持股的公司数量自然下降了。

7月份 大股东增持情况

序号 股票代码 股票名称 最新 增持人 披露日期 最大涨幅% 增持股数 增持均价 增持金额 增持占比% 总持股占比% 增持起始日 增持结束日 增持期间均价 增持期间最高价
1 600661 新南洋 28.08 上海交大产业投资... 20150804 15.49 20.8万 未公布 未公布 0.08 23.92 20150803 20150803 13.32 26.63
2 600469 风神股份 15.52 中国化工橡胶有限公司 20150729 19.5 583万 未公布 未公布 1.55 44.13 20150714 20150728 8.38 16.76
3 300090 盛运环保 22.98 开晓胜 20150718 19.8 100万 未公布 未公布 0.19 20.65 20150717 20150717 9.88 19.75
4 600865 百大集团 14.15 西子国际控股有限公司 20150716 48.71 7.21万 未公布 未公布 0.02 30 20150714 20150715 7.65 15.3
5 600505 西昌电力 10.45 国网四川省电力公司 20150715 22.19 1818万 未公布 未公布 4.99 20.15 20150714 20150714 4.88 9.75
6 868 安凯客车 8.5 安徽江淮汽车股份有限公司 20150715 18.05 135万 未公布 未公布 0.2 20.93 20150714 20150714 3.95 7.89
7 2283 天润曲轴 19.4 天润联合集团有限公司 20150716 34.03 274万 未公布 未公布 0.49 39.1 20150715 20150715 8.1 16.2
8 2327 富安娜 12.01 林国芳 20150721 8.86 840万 未公布 未公布 0.97 37.08 20150716 20150716 5.93 11.86
9 2441 众业达 17.54 吴开贤 20150720 20.75 5.80万 未公布 未公布 0.01 34.02 20150717 20150717 9.52 19.04
10 600676 交运股份 10.9 上海交运(集团)公司 20150716 9.35 100万 未公布 未公布 0.12 30.13 20150714 20150715 -- --
11 2218 拓日新能 10.39 深圳市奥欣投资发展有限公司 20150716 22.58 123万 未公布 未公布 0.2 32.55 20150715 20150715 4.96 9.92
12 600767 运盛医疗 - 上海九川投资(集团)有限公司 20150728 1.51 136万 未公布 未公布 0.4 16.09 20150724 20150724 11.44 22.88
13 600318 巢东股份 - 安徽新力投资集团有限公司 20150722 4.67 3630万 未公布 未公布 15 17.34 20150717 20150720 11.4 22.8
14 600683 京投银泰 8.1 北京市基础设施投资有限公司 20150721 13.15 143万 未公布 未公布 0.19 30 20150717 20150720 4.22 8.44
15 2408 齐翔腾达 14.18 淄博齐翔石油化工集团有限公司 20150718 7.54 6380万 未公布 未公布 -8.25 55.43 20150715 20150717 7.49 14.97
16 300122 智飞生物 24.95 蒋仁生 20150715 41.78 212万 未公布 未公布 0.27 54.12 20150715 20150715 11.98 23.96
17 600898 三联商社 14.88 山东龙脊岛建设有限公司 20150716 27.51 150万 未公布 未公布 0.6 11.29 20150715 20150715 6.25 12.49
18 300065 海兰信 30.75 申万秋 20150715 62.2 191万 未公布 未公布 0.91 19.37 20150714 20150715 13.21 26.42
19 600081 东风科技 14.61 东风汽车公司 20150716 28.85 137万 未公布 未公布 -4.56 60.44 20150714 20150714 8.24 16.48
20 603606 东方电缆 18.48 宁波东方集团有限公司 20150804 12.95 20.0万 未公布 未公布 0.06 36.96 20150729 20150803 10.34 20.67
21 2476 宝莫股份 10.37 胜利油田长安控股集团有限公司 20150729 9.2 1000万 11.39 1.14亿 1.63 18.02 20150716 20150728 7.1 14.2
22 2603 以岭药业 17.95 河北以岭医药集团有限公司 20150718 8.44 1.87亿 未公布 未公布 0.03 33.26 20150717 20150717 10 19.99
23 600243 青海华鼎 10.92 青海重型机床有限责任公司 20150804 15.37 22.8万 未公布 未公布 0.09 21.96 20150715 20150803 6.65 13.29
24 600537 亿晶光电 13.96 荀建华 20150718 10.71 411万 未公布 未公布 0.7 33.33 20150716 20150716 6.87 13.73
25 2328 新朋股份 10.36 宋琳 20150728 10.38 100万 未公布 未公布 0.22 36.22 20150724 20150724 6.25 12.5
26 600456 宝钛股份 18.12 宝钛集团有限公司 20150729 18.75 522万 未公布 未公布 1.21 54.29 20150720 20150728 10.04 20.08
27 600308 华泰股份 5.78 华泰集团有限公司 20150715 10.68 646万 未公布 未公布 0.55 34.94 20150714 20150714 3.23 6.46
28 2532 新界泵业 13.6 许敏田 20150716 27.54 72.3万 未公布 未公布 0.22 19.61 20150715 20150715 7.03 14.05
29 600705 中航资本 17.6 中国航空工业集团公司 20150716 24.67 1849万 未公布 未公布 0.49 42.34 20150715 20150715 9.5 19
30 600489 中金黄金 9.56 中国黄金集团公司 20150716 14.03 28.5万 未公布 未公布 0.01 50.02 20150714 20150715 5.64 11.27
31 600027 华电国际 8.25 中国华电集团公司 20150716 25.91 200万 未公布 未公布 0.02 50.06 20150715 20150715 4 8
32 601985 中国核电 10.54 中国核工业集团公司 20150716 22.47 100万 未公布 未公布 0 70.33 20150715 20150715 5.62 11.23
33 2422 科伦药业 19.56 刘革新 20150716 33.1 80.0万 未公布 未公布 0.11 26.23 20150715 20150715 9.43 18.86
34 2523 天桥起重 8.52 株洲市国有资产投... 20150716 17.12 497万 未公布 未公布 2.56 26.23 20150715 20150715 4.83 9.66
35 2692 远程电缆 16.2 杨小明 20150721 13.06 20.0万 未公布 未公布 0.06 29.11 20150717 20150717 10.11 20.22
36 2146 荣盛发展 10.56 荣盛控股股份有限公司 20150716 24.32 7.36亿 未公布 未公布 0.04 38.39 20150715 20150715 5.15 10.3
37 600491 龙元建设 10.71 赖振元 20150716 48.89 62.4万 未公布 未公布 0.07 33.74 20150715 20150715 4.64 9.27
38 2537 海立美达 15.15 青岛海立控股有限公司 20150728 5.41 118万 14.99 2100万 0.39 36.27 20150727 20150727 8.59 17.17
39 2103 广博股份 22.12 王利平 20150804 7.16 79.4万 未公布 未公布 0.26 22.12 20150730 20150731 13.94 27.88

7月高管增持情况

1 601012 隆基股份 12.85 20150715 14.87 12.3 150万 1845万 2.79 150万 0.85 9.6 二级市场买卖 钟宝申 本人 钟宝申 董事
2 601700 风范股份 9.19 20150717 30.87 8.62 1.00万 8.62万 0.02 1.00万 0.01 0.74 二级市场买卖 顾小蕾 本人 顾小蕾 监事
3 600241 时代万恒 11.59 20150717 9.68 13.83 9000 12.4万 0.05 9000 0.05 0.05 二级市场买卖 邓庆祝 本人 邓庆祝 董事
4 600007 中国国贸 14.07 20150717 10.37 13.2 6700 8.84万 0.01 8.67万 0.09 0.15 二级市场买卖 张彦飞 本人 张彦飞 董事
5 600687 刚泰控股 35.32 20150519 28.02 39.51 99.2万 3917万 2.02 362万 7.39 7.39 二级市场买卖 林亢峰 本人 林亢峰 高级管理人员
6 600079 人福医药 18.9 20150403 51.08 22.32 134万 3000万 2.54 134万 2.09 3.96 其他 王学海 本人 王学海 董事
7 600674 川投能源 11.88 20150717 11.05 12.16 5000 6.08万 0 7.50万 0.02 0.02 二级市场买卖 郑世红 本人 郑世红 监事
8 600497 驰宏锌锗 10.54 20150717 15.43 10.88 1.00万 10.9万 0.01 1.00万 0.01 0.01 二级市场买卖 陆跃邦 本人 陆跃邦 监事
9 600767 运盛医疗 - 20150717 30.22 17.51 5000 8.76万 0.01 1.00万 0.03 0.03 二级市场买卖 马伟国 本人 马伟国 董事
10 600794 保税科技 - 20150715 14.03 7.06 106万 750万 2.24 199万 1.67 1.67 二级市场买卖 蓝建秋 本人 蓝建秋 董事
11 600530 交大昂立 - 20150702 12.92 28.64 10.0万 286万 0.32 10.0万 0.32 0.32 二级市场买卖 葛剑秋 本人 葛剑秋 董事
12 600666 奥瑞德 31.54 20150706 17.69 35.68 110万 3927万 3.79 110万 1.43 128.31 二级市场买卖 褚淑霞 本人 褚淑霞 董事
13 600201 金宇集团 68.7 20150714 25.13 71.21 20.0万 1424万 0.7 20.0万 0.7 13.23 二级市场买卖 张翀宇 本人 张翀宇 董事
14 600527 江南高纤 5.98 20150616 -0.16 11.5 1660万 1.91亿 20.7 3160万 39.4 39.4 二级市场买卖 陶冶 本人 陶冶 董事
15 600796 钱江生化 8.77 20150717 25.77 9.07 1.00万 9.07万 0.03 1.00万 0.03 0.05 二级市场买卖 宋将林 本人 宋将林 高级管理人员
16 600400 红豆股份 13.2 20150708 64.23 7.62 30.0万 229万 0.54 35.0万 0.62 0.89 二级市场买卖 孟晓平 本人 孟晓平 高级管理人员
17 600143 金发科技 9.23 20150522 45.95 12.5 30.0万 375万 0.12 60.0万 0.23 35.46 二级市场买卖 李南京 本人 李南京 董事
18 600290 华仪电气 11.66 20150722 20.4 13.04 20.0万 261万 0.38 20.0万 0.38 0.38 二级市场买卖 陈道荣 本人 陈道荣 董事
19 600697 欧亚集团 25.64 20150703 4.85 26.64 8.18万 218万 0.51 8.18万 0.51 16.06 二级市场买卖 曹和平 本人 曹和平 董事
20 603126 中材节能 13.38 20150717 33.8 12.57 5000 6.29万 0.01 5000 0.01 0.01 二级市场买卖 水伟 本人 水伟 高级管理人员
21 600988 赤峰黄金 13.42 20150521 30.26 20.75 218万 4534万 3.86 218万 3.06 300.51 二级市场买卖 赵美光 本人 赵美光 董事
22 600572 康恩贝 15.74 20150714 22.34 15.93 672万 1.07亿 8.3 865万 5.17 89.28 二级市场买卖 胡季强 本人 胡季强 董事
23 600770 综艺股份 14.58 20150702 1.48 15.86 117万 1855万 0.9 117万 0.9 178.44 二级市场买卖 昝圣达 本人 昝圣达 董事
24 600512 腾达建设 5.85 20150312 124.94 3.21 4723万 1.52亿 64.09 4723万 46.39 69.29 公司增发新股时老股东配售 叶林富 本人 叶林富 董事
25 600740 山西焦化 6.19 20150717 20.86 6.1 1.00万 6.10万 0.01 1.00万 0.01 0.04 二级市场买卖 郭文仓 本人 郭文仓 董事
26 600208 新湖中宝 5.92 20150302 42.82 5.07 413万 2093万 0.66 413万 0.51 1.95 股权激励实施 林俊波 本人 林俊波 董事
27 601928 凤凰传媒 13.8 20150730 3.57 14.65 10.0万 146万 0.04 10.0万 0.04 0.04 二级市场买卖 金国华 本人 金国华 高级管理人员
28 601515 东风股份 15.65 20150715 31.67 15.69 515万 8088万 4.64 515万 4.64 4.64 二级市场买卖 黄晓佳 本人 黄晓佳 董事
29 600035 楚天高速 6.04 20150717 32.86 5.93 1.64万 9.73万 0.01 1.64万 0.01 0.03 二级市场买卖 叶强筠 本人 叶强筠 董事
30 600664 哈药股份 11.96 20150728 7.78 11.3 8.80万 99.4万 0.05 8.80万 0.05 0.05 二级市场买卖 沙梅 本人 沙梅 高级管理人员
31 600633 浙报传媒 17.58 20150722 7.11 17.74 2.06万 36.5万 0.02 3.06万 0.03 0.03 二级市场买卖 梁楠

发稿:王淑兰/曹敏慧 审校:李书成/陈金艳

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

(大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-2021 9988-31124 北京站电话:+86-10-5799 5701 微博爆料weibo.com/dzhnews)

查看更多个股新闻,请登陆大智慧365。

相关推荐
热点推荐
大佬杨晓明被抓后,这3种人坐不住了……

大佬杨晓明被抓后,这3种人坐不住了……

听风听你
2024-04-29 16:16:02
73岁老妇嫁给39岁男子,婚后生活令人羡慕,每周的性生活多达六次

73岁老妇嫁给39岁男子,婚后生活令人羡慕,每周的性生活多达六次

唐宁街上的猫
2024-04-28 16:28:34
有趣的规律,英冠连续四个赛季冠军都是哈镇首个主场对手

有趣的规律,英冠连续四个赛季冠军都是哈镇首个主场对手

懂球帝
2024-04-30 05:44:18
闪耀西班牙!中国足球小将张林峒!无解任意球破门!赛后C位

闪耀西班牙!中国足球小将张林峒!无解任意球破门!赛后C位

直播吧
2024-04-29 14:50:10
和外国壮男结婚是什么样的体验?网友:婚后好几次,我都受不了了

和外国壮男结婚是什么样的体验?网友:婚后好几次,我都受不了了

户外阿崭
2024-04-28 20:58:20
中国小伙出差伊朗开车撞倒老人,对方不要赔偿,只提出一个条件

中国小伙出差伊朗开车撞倒老人,对方不要赔偿,只提出一个条件

坦然风云
2024-04-28 21:34:26
美国现在发展到什么程度?刚从美国出差回来,没去过的人想象不到

美国现在发展到什么程度?刚从美国出差回来,没去过的人想象不到

爱意随风起呀
2024-04-29 09:48:58
拒交付加装电梯尾款后未拿到门禁卡 男子深夜徒手拔掉电梯门禁设备

拒交付加装电梯尾款后未拿到门禁卡 男子深夜徒手拔掉电梯门禁设备

闪电新闻
2024-04-29 18:09:45
回顾:广场上“快餐”交易,50块一次,八旬老大爷也参与其中

回顾:广场上“快餐”交易,50块一次,八旬老大爷也参与其中

北城谈人物
2024-04-24 13:13:13
52岁男子与23岁女子发生关系,女子表示:太幸福,想每天都这样!

52岁男子与23岁女子发生关系,女子表示:太幸福,想每天都这样!

浮光匠人吖
2024-04-28 22:25:16
上海29分惨败夜却给辽宁致命一击?广东或成大赢家:续约周琦稳了

上海29分惨败夜却给辽宁致命一击?广东或成大赢家:续约周琦稳了

篮球快餐车
2024-04-30 01:17:41
长沙高启强:出2000万让公安副局长抓举报人,晚上十二点我说了算

长沙高启强:出2000万让公安副局长抓举报人,晚上十二点我说了算

一更历史
2023-10-31 21:06:24
惊!问界M7车门起火真相曝光,消费者震怒!

惊!问界M7车门起火真相曝光,消费者震怒!

谈史大讲师
2024-04-29 09:39:10
谁是湖人真核?季后赛至今,浓眉122分63篮板16助攻,那詹姆斯呢

谁是湖人真核?季后赛至今,浓眉122分63篮板16助攻,那詹姆斯呢

天气如你
2024-04-30 03:31:08
刘昊然求周冬雨复合?王一博立学霸人设?徐艺洋吊着黄子韬?卢昱晓王子奇抢番?陈牧驰靠贵人平风波?

刘昊然求周冬雨复合?王一博立学霸人设?徐艺洋吊着黄子韬?卢昱晓王子奇抢番?陈牧驰靠贵人平风波?

阿芒娱乐说
2024-04-29 22:52:06
邻居厕所盖我家门口,父亲不阻止还帮忙,多年后才知道是大智若愚

邻居厕所盖我家门口,父亲不阻止还帮忙,多年后才知道是大智若愚

元爸体育
2024-04-28 20:27:16
明早尼克斯对阵76人G5 布伦森大概率出战 米罗出战成疑 博扬缺阵

明早尼克斯对阵76人G5 布伦森大概率出战 米罗出战成疑 博扬缺阵

直播吧
2024-04-30 06:06:14
斯诺克世锦赛大爆冷!11种子落马,火箭暂时领先,新王会是谁?

斯诺克世锦赛大爆冷!11种子落马,火箭暂时领先,新王会是谁?

林子说事
2024-04-29 23:49:54
龙年龙日龙时撞上占星神童阿南德预言:预言日本地震,称4月巨变

龙年龙日龙时撞上占星神童阿南德预言:预言日本地震,称4月巨变

贰文
2024-04-08 23:33:43
“命里带福”,天生有财的四大生肖

“命里带福”,天生有财的四大生肖

牛锅巴小钒
2024-04-30 01:52:29
2024-04-30 06:34:44

财经要闻

建信人寿巨亏40亿 部分产品退保率93%

头条要闻

周鸿祎近10天里热搜不断 背后是360市值蒸发4000多亿

头条要闻

周鸿祎近10天里热搜不断 背后是360市值蒸发4000多亿

体育要闻

足球童话!执教16年,从业余联赛到德甲

娱乐要闻

田馥甄遭抵制,蔡依林却能稳稳捞金?

科技要闻

马斯克收获大礼,李彦宏梅开二度?

汽车要闻

配置更丰富 静态体验2024款欧拉好猫

态度原创

数码
本地
房产
公开课
军事航空

数码要闻

Counterpoint:预计 2024 年华为鸿蒙手表国内市场份额达 61%

本地新闻

食味印象 | 潍坊:碳水脑袋的人间乐园

房产要闻

拆迁致富成过去式?广州旧改探索新出路

公开课

父亲年龄越大孩子越不聪明?

军事要闻

以军轰炸加沙地带南部城市拉法 至少15人死亡

无障碍浏览 进入关怀版
×