网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

7月15日沪深两市主力单日增减仓个股排名

0
分享至

7月15日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:浪潮软件600756 大 橡 塑600346 拓邦股份002139 银鸽投资600069 海德股份000567  旭光股份600353

连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:渝 开 发000514 三钢闽光002110 吉林高速601518 雅致股份002314 西单商场600723  中 关 村000931

07月15日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600773 西藏城投 9.68 6.26% 29.14% 2.12 3.322
02 600732 上海新梅 8.29 9.95% 4.05% 1.89 1.040
03 600095 哈高科 7.52 5.17% 15.53% 2.76 0.823
04 600645 ST中源 8.46 4.96% 5.15% 2.45 0.793
05 600680 上海普天 12.40 -3.50% 23.61% 1.77 0.614
06 601678 滨化股份 17.32 3.28% 9.29% 2.43 0.585
07 600405 动力源 8.27 1.85% 3.68% 1.73 0.540
08 600756 浪潮软件 12.70 2.67% 6.11% 1.99 0.538
09 600722 *ST金化 4.76 4.85% 2.58% 2.09 0.518
10 600679 金山开发 10.36 1.17% 9.68% 0.99 0.513
11 600391 成发科技 18.18 4.24% 11.76% 1.51 0.506
12 600368 五洲交通 6.53 3.00% 2.42% 2.96 0.483
13 601288 N农行 2.70 0.75% 39.18% 0.00 0.470
14 600667 太极实业 6.31 2.94% 3.53% 3.50 0.455
15 600250 南纺股份 6.88 4.40% 3.48% 4.27 0.442
16 600759 正和股份 6.95 3.12% 10.72% 1.45 0.429
17 600526 菲达环保 14.86 -2.94% 5.03% 1.64 0.352
18 600723 西单商场 10.01 1.42% 4.22% 2.12 0.341
19 600608 *ST沪科 5.97 4.92% 0.74% 0.43 0.338
20 600982 宁波热电 7.50 1.63% 1.73% 2.32 0.330
21 600551 时代出版 17.76 1.78% 1.65% 1.83 0.314
22 600223 鲁商置业 8.07 3.07% 3.47% 1.23 0.312
23 600888 新疆众和 14.61 0.62% 2.67% 1.64 0.296
24 600346 大橡塑 7.59 2.02% 4.23% 2.21 0.254
25 600834 申通地铁 11.80 1.72% 3.02% 2.16 0.250
26 600172 黄河旋风 7.21 2.27% 5.60% 2.23 0.246
27 600757 *ST源发 5.62 5.05% 0.91% 0.73 0.220
28 600877 中国嘉陵 8.10 0.87% 2.57% 1.25 0.213
29 601888 中国国旅 20.73 -1.24% 3.34% 0.59 0.207
30 601801 皖新传媒 11.41 0.62% 4.08% 1.86 0.196
               
01 002403 爱仕达 16.43 2.30% 7.20% 3.18 1.253
02 000567 海德股份 10.99 4.77% 21.88% 1.50 1.225
03 002350 北京科锐 24.00 4.12% 17.03% 2.64 1.124
04 002410 广联达 46.30 3.81% 10.37% 2.98 1.120
05 002432 九安医疗 23.93 -1.28% 11.09% 0.80 1.109
06 000812 陕西金叶 5.89 10.09% 8.35% 7.56 0.844
07 002346 柘中建设 15.86 5.31% 7.80% 4.57 0.811
08 002110 三钢闽光 9.85 4.68% 14.71% 2.00 0.794
09 002445 中南重工 18.96 -7.20% 29.07% 0.46 0.785
10 002382 蓝帆股份 32.88 0.61% 6.39% 1.16 0.671
11 002357 富临运业 18.50 -0.27% 10.99% 1.42 0.670
12 300037 新宙邦 40.55 0.77% 6.11% 1.27 0.635
13 300077 国民技术 117.43 6.33% 15.50% 2.45 0.604
14 002394 联发股份 42.20 -2.11% 6.76% 0.65 0.595
15 000638 万方地产 8.66 0.00% 4.61% 0.98 0.586
16 002439 启明星辰 31.89 -1.57% 12.04% 0.79 0.554
17 002229 鸿博股份 13.16 0.00% 1.87% 0.81 0.502
18 002175 广陆数测 12.70 1.68% 3.38% 2.36 0.490
19 002189 利达光电 9.51 2.26% 5.73% 2.31 0.458
20 002431 棕榈园林 62.30 -0.21% 5.07% 0.59 0.456
21 000799 酒 鬼 酒 13.81 0.80% 5.00% 1.66 0.455
22 000668 荣丰控股 11.95 -0.58% 7.58% 1.24 0.455
23 300046 台基股份 36.50 -0.82% 8.65% 0.49 0.433
24 002405 四维图新 32.88 -0.36% 5.69% 0.94 0.421
25 002150 江苏通润 11.76 -2.81% 14.64% 1.19 0.410
26 002208 合肥城建 12.04 -0.82% 7.56% 0.76 0.408
27 002395 双象股份 25.53 0.71% 14.51% 1.86 0.406
28 002430 杭氧股份 24.03 -2.20% 9.62% 0.87 0.404
29 002260 伊 立 浦 9.83 -0.81% 5.83% 0.72 0.391
30 300069 金利华电 27.25 -3.33% 6.27% 0.89 0.388

07月15日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 601000 唐山港 7.53 -3.71% 9.15% 0.55 -1.665
02 600580 卧龙电气 15.70 -8.19% 5.49% 4.04 -1.027
03 600629 棱光实业 13.74 -4.52% 9.70% 2.19 -0.825
04 600640 中卫国脉 10.77 -3.58% 16.71% 2.92 -0.802
05 600360 华微电子 6.54 -3.40% 4.52% 1.16 -0.764
06 600532 华阳科技 7.50 -2.47% 8.47% 2.05 -0.643
07 600502 安徽水利 8.68 -4.72% 5.14% 1.67 -0.632
08 600259 广晟有色 24.52 -6.38% 9.48% 0.92 -0.607
09 600114 东睦股份 8.91 -3.99% 6.05% 0.76 -0.586
10 600728 *ST新太 7.67 -4.96% 4.42% 0.74 -0.526
11 600654 飞乐股份 5.09 -2.49% 2.67% 1.49 -0.508
12 600478 科力远 12.07 -5.78% 8.28% 1.00 -0.505
13 600846 同济科技 5.72 -4.19% 2.73% 0.96 -0.488
14 600624 复旦复华 7.60 -5.24% 4.93% 1.98 -0.473
15 600199 金种子酒 12.71 -4.36% 4.91% 0.71 -0.472
16 600231 凌钢股份 5.90 -3.28% 3.03% 0.67 -0.472
17 600552 方兴科技 18.41 -5.30% 4.19% 0.98 -0.461
18 600456 宝钛股份 17.59 -4.40% 4.27% 0.87 -0.414
19 600272 开开实业 7.78 -4.89% 4.83% 2.58 -0.410
20 600692 亚通股份 8.17 -0.37% 12.91% 4.06 -0.400
21 600220 江苏阳光 5.00 -4.76% 2.02% 0.83 -0.370
22 600192 长城电工 8.30 -6.00% 3.32% 0.66 -0.369
23 600781 上海辅仁 10.85 -4.15% 4.13% 2.43 -0.360
24 600102 莱钢股份 8.38 -5.52% 4.21% 0.80 -0.354
25 600777 新潮实业 7.00 -3.85% 4.77% 0.87 -0.348
26 600433 冠豪高新 9.88 -6.26% 4.65% 1.77 -0.339
27 600251 冠农股份 16.09 -2.48% 3.48% 1.50 -0.334
28 600127 金健米业 6.96 -4.13% 2.64% 0.91 -0.333
29 600803 威远生化 11.80 -4.92% 2.62% 0.87 -0.332
30 600305 恒顺醋业 14.06 2.03% 5.76% 10.74 -0.328
               
01 300092 科新机电 17.05 -6.88% 24.34% 0.62 -2.020
02 300093 金刚玻璃 18.72 -8.41% 30.69% 0.61 -1.534
03 002423 中原特钢 7.93 -3.76% 7.18% 0.86 -1.213
04 002166 莱茵生物 23.98 -3.58% 19.08% 0.71 -1.126
05 002398 建研集团 23.12 -7.89% 13.64% 2.11 -0.995
06 002447 壹桥苗业 43.35 -6.83% 45.11% 0.65 -0.947
07 002446 盛路通信 20.19 -9.14% 38.93% 0.54 -0.857
08 000666 经纬纺机 7.75 -4.56% 5.64% 1.73 -0.835
09 002389 南洋科技 56.72 -6.63% 18.80% 0.73 -0.808
10 002386 天原集团 14.63 -6.93% 9.06% 0.72 -0.779
11 300094 国联水产 13.20 -5.17% 13.57% 0.66 -0.760
12 000055 方大集团 8.88 -6.13% 7.01% 2.32 -0.666
13 300034 钢研高纳 23.18 -3.70% 14.32% 4.09 -0.644
14 300090 盛运股份 19.15 -3.91% 18.86% 1.08 -0.622
15 000488 晨鸣纸业 6.75 -3.71% 2.78% 1.23 -0.587
16 000536 闽闽东 17.61 -2.55% 4.93% 2.64 -0.577
17 000829 天音控股 14.52 -5.47% 4.97% 1.58 -0.572
18 002427 尤夫股份 14.31 -5.61% 9.43% 0.75 -0.566
19 002396 星网锐捷 24.84 -5.80% 10.80% 1.16 -0.551
20 000552 靖远煤电 11.77 -5.31% 4.68% 1.57 -0.548
21 000541 佛山照明 12.37 -5.57% 4.34% 1.69 -0.542
22 002270 法因数控 14.04 -6.59% 5.33% 1.18 -0.517
23 300018 中元华电 25.55 -5.72% 15.54% 1.29 -0.513
24 000040 深 鸿 基 5.02 -5.28% 3.73% 1.66 -0.500
25 002443 金洲管道 20.28 -4.02% 9.71% 0.70 -0.476
26 000686 东北证券 21.42 -6.34% 4.58% 0.90 -0.467
27 000815 美利纸业 5.26 -6.90% 5.50% 2.48 -0.462
28 300022 吉峰农机 31.72 -5.76% 9.08% 0.66 -0.454
29 002249 大洋电机 22.78 -5.63% 4.47% 1.18 -0.451
30 002392 北京利尔 36.82 -2.72% 6.17% 0.57 -0.450

相关推荐
热点推荐
副省长胡长清被枪决前一小时的对话

副省长胡长清被枪决前一小时的对话

壹贰叁的壹
2024-04-24 09:41:58
四川女区长被男友抽打致死,生前哀求:别打了,我再也不敢了

四川女区长被男友抽打致死,生前哀求:别打了,我再也不敢了

安妮Emotiong
2024-04-11 20:29:27
华为手机,为何现在都不开发布会了?

华为手机,为何现在都不开发布会了?

互联网.乱侃秀
2024-04-24 20:29:20
黎婉华豪宅内景曝光,何超英和妹妹旧照公开,游泳池奢华富丽

黎婉华豪宅内景曝光,何超英和妹妹旧照公开,游泳池奢华富丽

素素娱乐
2024-04-26 08:41:07
他是比肩钱钟书的天才,却被灌污水整死了

他是比肩钱钟书的天才,却被灌污水整死了

谢小楼
2024-04-22 16:19:01
这三天长沙地铁延长运营,请收好这份地铁大客流出行指南

这三天长沙地铁延长运营,请收好这份地铁大客流出行指南

潇湘晨报
2024-04-26 14:18:12
啥时候回国?贾跃亭最新回应!

啥时候回国?贾跃亭最新回应!

中国经营报
2024-04-26 07:20:18
CCTV5直播!阿森纳决战热刺,4000万王牌或复出,1-0=甩开曼城4分

CCTV5直播!阿森纳决战热刺,4000万王牌或复出,1-0=甩开曼城4分

球场没跑道
2024-04-26 10:52:53
再抛227亿债务,这回或将一举清空?布林肯急了:万万不可

再抛227亿债务,这回或将一举清空?布林肯急了:万万不可

小蘑菇壹号
2024-04-25 17:16:42
华为享界S9全面曝光,预计下月上市,迈巴赫黯然失色!

华为享界S9全面曝光,预计下月上市,迈巴赫黯然失色!

户外小阿隋
2024-04-26 10:05:14
增强6万倍!中国科学家突破雷达新技术:精确定位西太美军F-22

增强6万倍!中国科学家突破雷达新技术:精确定位西太美军F-22

星辰大海路上的种花家
2024-04-25 14:59:08
大陆是否会“武统台湾”?王毅外长当着美国人的面,给出答案

大陆是否会“武统台湾”?王毅外长当着美国人的面,给出答案

曹兴教授TALK
2024-04-26 15:49:10
贾跃亭发视频介绍新车,郭艾伦评论区在线“讨薪”,“能不能把剩下的150万结了”

贾跃亭发视频介绍新车,郭艾伦评论区在线“讨薪”,“能不能把剩下的150万结了”

封面新闻
2024-04-26 15:45:35
扎心的事实:高分低能根本不存在,现在的学霸几乎都是全面发展。

扎心的事实:高分低能根本不存在,现在的学霸几乎都是全面发展。

李老师讲最真教育
2024-04-25 18:59:05
45岁“石女”嫁给66岁男子,新婚夜男子惊讶:怎么会这样?

45岁“石女”嫁给66岁男子,新婚夜男子惊讶:怎么会这样?

社会潜伏者
2024-04-26 06:33:25
明晚开播!央视终于换口味了!我敢说,这28集悬疑大剧一播就要火

明晚开播!央视终于换口味了!我敢说,这28集悬疑大剧一播就要火

安山客
2024-04-26 13:19:21
严惩成耀东!把持国奥队丑闻曝光,纵容嫡系训练打电话,除名重罚

严惩成耀东!把持国奥队丑闻曝光,纵容嫡系训练打电话,除名重罚

负角度的球
2024-04-25 09:49:12
中国车企“五常”激战北京车展:比亚迪不可撼动,长城超出预期

中国车企“五常”激战北京车展:比亚迪不可撼动,长城超出预期

电车通
2024-04-26 09:39:19
突如其来!压垮传统豪华车的最后一根稻草,没想到是红衣主教周总

突如其来!压垮传统豪华车的最后一根稻草,没想到是红衣主教周总

杂谈哥闲谈
2024-04-25 17:16:40
魅惑冰丝086

魅惑冰丝086

白宸侃片
2024-04-25 21:21:36
2024-04-26 16:52:49

财经要闻

24年后再产纯净水 农夫山泉为何要打自己脸

头条要闻

财政局副局长向县委书记行贿10万美元 3月后升任局长

头条要闻

财政局副局长向县委书记行贿10万美元 3月后升任局长

体育要闻

库里当选最佳关键球员 10项数据联盟第一

娱乐要闻

金靖回应不官宣恋情结婚的原因

科技要闻

中国车企“五常”激战北京车展

汽车要闻

2024北京车展 比亚迪的自驱力让对手紧追猛赶

态度原创

健康
游戏
数码
本地
家居

这2种水果可降低高血压死亡风险

《剑星》开发者们曾比赛打BOSS 增进对战斗系统了解

数码要闻

机械革命无界 15 Pro 锐龙版笔记本预热:R7-8845HS、90Wh 大电池

本地新闻

蛋友碰碰会空降西安!5.1山海境等你!

家居要闻

光影之间 空间暖意打造生活律动

无障碍浏览 进入关怀版
×