分享至
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
证券代码:600212 证券简称:江泉实业
买入:
卖出:
证券代码:600141 证券简称:兴发集团
买入:
卖出:
证券代码:600848 证券简称:自仪股份
买入:
卖出:
2、B股
证券代码:900929 证券简称:锦旅B股
买入:
卖出:
证券代码:900928 证券简称:自仪B股
买入:
卖出:
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
证券代码:600537 证券简称:海通集团
买入:
卖出:
证券代码:600008 证券简称:首创股份
买入:
卖出:
证券代码:600061 证券简称:中纺投资
买入:
卖出:
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢
买入:
卖出:
证券代码:600526 证券简称:菲达环保
买入:
卖出:
证券代码:600679 证券简称:金山开发
买入:
卖出:
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
证券代码:600520 证券简称:三佳科技
买入:
卖出:
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
证券代码:600558 证券简称:大西洋
证券代码:600117 证券简称:西宁特钢
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
证券代码:600008 证券简称:首创股份
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
证券代码:600988 证券简称:*ST宝龙
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
证券代码:600182 证券简称:S佳通
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
证券代码:600988 证券简称:*ST宝龙
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600212 | 江泉实业 | 9.52% | 31485228.00 | 20925.33 |
| 600141 | 兴发集团 | 9.47% | 5786025.00 | 9972.03 |
| 600848 | 自仪股份 | 9.47% | 1834276.00 | 2915.51 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 10586835.20 |
| 中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 7557834.15 |
| 汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | 7442594.67 |
| 中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 | 6389153.77 |
| 万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 | 6101568.92 |
卖出:
| 山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 4570821.65 |
| 东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 3144946.97 |
| 国元证券有限责任公司淮南国庆中路证券营业部 | 1788608.01 |
| 武汉市信托投资公司武汉珞瑜路证券营业部 | 1582957.15 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市哈密路证券营业部 | 1513418.44 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3374210.90 |
| 长江证券有限责任公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 3324068.98 |
| 华泰证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 1965087.80 |
| 德邦证券有限责任公司沈阳兴顺街营业部 | 1516857.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围证券营业部 | 1498085.52 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司淮安河北西路证券营业部 | 3467893.34 |
| 平安证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 1938326.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1840412.81 |
| 华泰证券有限责任公司宜昌滨湖路证券营业部 | 1489165.00 |
| 国元证券有限责任公司马鞍山湖南路证券营业部 | 1445677.00 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 4563224.82 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 2165837.00 |
| 联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 1886535.51 |
| 渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 | 1830803.83 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1471080.70 |
卖出:
| 东北证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 | 1645682.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1189979.98 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 1159515.99 |
| 广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 | 863510.01 |
| 汉唐证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 480240.01 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900929 | 锦旅B股 | 9.75% | 2039217.00 | 511.98 |
| 900928 | 自仪B股 | 7.42% | 3261749.00 | 375.21 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信金通证券有限责任公司国际部 | 976977.71 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 432596.00 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 367824.74 |
| 华泰证券有限责任公司国际部 | 296532.32 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 274670.87 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 497242.13 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 447391.01 |
| 兴业证券股份有限公司经纪业务部 | 391177.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 293858.46 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 279054.00 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司国际部 | 407055.90 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 349080.10 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 269044.30 |
| 东方证券股份有限公司国际部 | 180363.41 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 171215.28 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 338057.00 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 280107.75 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 269896.79 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 232386.84 |
| 华泰证券有限责任公司国际部 | 222871.00 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600537 | 海通集团 | -10.57% | 10638345.00 | 10400.61 |
| 600008 | 首创股份 | -10.42% | 67763264.00 | 123880.58 |
| 600061 | 中纺投资 | -8.80% | 14861389.00 | 12284.16 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 5076924.01 |
| 东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 | 3230299.98 |
| 东海证券有限责任公司常州戚大街证券营业部 | 2066862.00 |
| 西南证券有限责任公司重庆珠江路证券营业部 | 1680744.98 |
| 广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 | 1576131.99 |
卖出:
| 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 | 20824383.59 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 13131999.98 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 5977500.11 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 5364658.28 |
| 东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 4761174.54 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 37898506.59 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 17029260.27 |
| 国信证券有限责任公司公司总部 | 13996434.10 |
| 机构专用 | 13277122.76 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 12950449.63 |
卖出:
| 机构专用 | 58053218.85 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 51935471.14 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 37030260.28 |
| 机构专用 | 36396533.64 |
| 机构专用 | 36288056.13 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 | 1929096.16 |
| 天同证券有限责任公司济宁古槐路证券营业部 | 1920925.00 |
| 汉唐证券有限责任公司湛江中山一路证券营业部 | 1405268.70 |
| 华泰证券有限责任公司南京解放路证券营业部 | 1322244.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市控江路证券营业部 | 1068530.10 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 8493460.21 |
| 华泰证券有限责任公司上海安龙路证券营业部 | 3023511.30 |
| 闽发证券有限责任公司福州北环东路证券营业部 | 2897185.74 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 2746005.78 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 1657575.57 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600399 | 抚顺特钢 | 18.36% | 26672180.00 | 36096.57 |
| 600526 | 菲达环保 | 16.84% | 5817759.00 | 10817.72 |
| 600679 | 金山开发 | 16.02% | 3768157.00 | 5067.17 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 21075756.87 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 10430470.48 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳商报东路证券营业部 | 3864110.28 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 3723465.84 |
| 天同证券有限责任公司上海建国中路证券营业部 | 2771066.00 |
卖出:
| 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 3097968.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3009177.62 |
| 新疆证券有限责任公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 | 2994653.80 |
| 平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 | 2829000.39 |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 2805590.99 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 天同证券有限责任公司日照舒斯贝尔商业街证券营业部 | 1972545.30 |
| 汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | 875857.00 |
| 国海证券有限责任公司南宁滨湖路证券营业部 | 806616.50 |
| 海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 | 801542.46 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 798454.00 |
卖出:
| 国海证券有限责任公司南宁友爱路证券营业部 | 2762866.00 |
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 1001790.98 |
| 广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 957765.00 |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 911065.83 |
| 辽宁省证券公司沈阳总站路营业部 | 809377.00 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 2070339.79 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1331122.21 |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 1317247.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1202159.40 |
| 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 960680.40 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 4185610.67 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2747990.65 |
| 新时代证券有限责任公司郑州红专路证券营业部 | 1923637.98 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司南京王府大街证券营业 | 1392505.00 |
| 湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 | 1293662.11 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600520 | 三佳科技 | 38.07% | 25032432.00 | 28128.65 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 4750609.99 |
| 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 4603277.33 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 4234821.53 |
| 中富证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 2493456.02 |
| 方正证券有限责任公司深圳东门南路证券营业部 | 2444159.98 |
卖出:
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 22493035.26 |
| 英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 6923104.50 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 3714562.03 |
| 新疆证券有限责任公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 | 2991700.00 |
| 方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 | 2835500.00 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600558 | 大西洋 | +28.33% | 30769279 | 63246.27 | 09.20-09.24 |
| 600117 | 西宁特钢 | +23.88% | 86360937 | 157887.59 | 09.20-09.24 |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 10721928.69 |
| (2)华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 10456021.81 |
| (3)中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部 | 10131900.01 |
| (4)光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 8604745.52 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 7618840.30 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 15774160.57 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 | 14671991.55 |
| (3)和兴证券经纪有限责任公司乐山嘉定中路证券营业部 | 8537405.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 6607219.85 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 6048507.00 |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 97969388.67 |
| (2)机构专用 | 74289047.61 |
| (3)机构专用 | 62560703.23 |
| (4)国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 51024600.00 |
| (5)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 24976670.71 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 54242557.51 |
| (2)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 33729075.00 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 16612607.76 |
| (4)广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 14673543.03 |
| (5)机构专用 | 13750671.60 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600008 | 首创股份 | +20.14% | 127927808 | 246615.82 | 09.21-09.24 |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 37898506.42 |
| (2)国信证券有限责任公司公司总部 | 24027317.00 |
| (3)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 22611540.46 |
| (4)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 21838529.34 |
| (5)华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 17487087.07 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 94909803.49 |
| (2)机构专用 | 71926801.20 |
| (3)机构专用 | 58053218.80 |
| (4)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 57441951.25 |
| (5)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 55104729.57 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600988 | *ST宝龙 | +16.60% | 6319638 | 8203.42 | 09.20-09.24 |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 10487053.10 |
| (2)中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 6045488.92 |
| (3)华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 | 2635536.00 |
| (4)兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 2374045.00 |
| (5)东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 2314216.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司荆州北京中路证券营业部 | 9257009.31 |
| (2)中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 5589284.19 |
| (3)招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 | 4816688.61 |
| (4)国信证券有限责任公司南海黄岐证券营业部 | 3402418.86 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 | 3282789.00 |
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600182 | S佳通 | 28954190 | 38059.68 | 09.20-09.24 |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 12118444.85 |
| (2)东方证券股份有限公司上海许昌路证券营业部 | 11871834.40 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 6416382.61 |
| (4)国元证券有限责任公司广州江南西路证券营业部 | 5057936.00 |
| (5)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 4521211.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海许昌路证券营业部 | 9589628.30 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 6544941.10 |
| (3)渤海证券有限责任公司上海昆明路证券营业部 | 5172502.00 |
| (4)兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 4818099.00 |
| (5)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 4438602.12 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600988 | *ST宝龙 | 6319638 | 8203.42 | 09.20-09.24 |
证券代码:600988 证券简称:*ST宝龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 10487053.10 |
| (2)中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 6045488.92 |
| (3)华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 | 2635536.00 |
| (4)兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 2374045.00 |
| (5)东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 2314216.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司荆州北京中路证券营业部 | 9257009.31 |
| (2)中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 5589284.19 |
| (3)招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 | 4816688.61 |
| (4)国信证券有限责任公司南海黄岐证券营业部 | 3402418.86 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 | 3282789.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
