分享至
| 成都(2008年1月,测量仪数据) | |||||
| 名次 | 节目名称 | 频道 | 平均收视人数('000) | 收视率(%) | 份额(%) |
| 1 | 闯关东 | 中央电视台综合频道 | 181 | 6.55 | 14.52 |
| 2 | 王保长新篇第二部-死去生来 | 四川电视台影视文艺频道(五套) | 157 | 5.69 | 16.15 |
| 3 | 地雷战传奇 | 成都电视台影视文艺频道(四套) | 141 | 5.10 | 12.43 |
| 4 | 海上传奇 | 四川电视台影视文艺频道(五套) | 127 | 4.58 | 12.92 |
| 5 | 死去活来 | 成都电视台新闻综合频道(一套) | 125 | 4.52 | 11.46 |
数据来源:CSM媒介研究
