网易科技讯 3月10日消息,据《福布斯》报道,《福布斯》周三发布了2011年度全球亿万富翁排行榜,总上榜人数达1210人,创下历史新记录,上榜富豪总净资产达4.5万亿美元。中国上榜富豪人数比去年翻了一番,莫斯科成为亿万富翁最多的城市。
墨西哥电信巨头卡洛斯-史利姆·赫鲁(Carlos Slim Helu)及其家族继续占据第一宝座,其净资产达740亿美元。比尔·盖次名列第二,净资产为560亿美元。沃伦·巴菲特排名第三,净资产达500亿美元。法国路易威登集团董事长伯纳德·阿诺德(Bernard Arnault)以410亿美元排在第四。甲骨文CEO拉里·埃里森(Larry Ellison)排在第五,净资产为395亿美元。
墨西哥电信巨头卡洛斯-史利姆·赫鲁
| 排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 国籍 | 所属地区 | 资产变化及上榜状态 |
| 1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 740 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
| 2 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 560 | 美国 | 美国 | 升 |
| 3 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 500 | 美国 | 美国 | 升 |
| 4 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 410 | 法国 | 欧洲 | 升 |
| 5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 395 | 美国 | 美国 | 升 |
| 6 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 311 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
| 7 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 310 | 西班牙 | 欧洲 | 升 |
| 8 | 埃克·巴蒂斯塔/Eike Batista | 300 | 巴西 | 美洲 | 升 |
| 9 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 270 | 印度 | 亚太地区 | 降 |
| 10 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 265 | 美国 | 美国 | 升 |
| 11 | 李嘉诚/Ka-shing Li | 260 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
| 12 | 卡尔·阿尔巴切特/Karl Albrecht | 255 | 德国 | 欧洲 | 升 |
| 13 | 斯蒂芬·佩尔森/Stefan Persson | 245 | 瑞典 | 欧洲 | 升 |
| 14 | 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin | 240 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
| 15 | 利利安·贝滕科特/Liliane Bettencourt | 235 | 法国 | 欧洲 | 升 |
| 16 | 谢尔登·埃德森/Sheldon Adelson | 233 | 美国 | 美国 | 升 |
| 17 | 大卫·汤姆森/David Thomson | 230 | 加拿大 | 美洲 | 升 |
| 18 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
| 18 | 大卫·科赫/David Koch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
| 20 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 213 | 美国 | 美国 | 升 |
