来源:市场资讯
(来源:东海债券通)
今日新发债券39只,共398.73亿。近两日全场超2倍的新发债券:
AAA
26中铁建投MTN007A
26川高速MTN006
26兵器MTN006(科创债)
26吉林高速MTN010
26锡公用MTN001
26国家核电MTN005(科创债)
26深圳资产MTN002
26创元投资SCP001
26联和投资MTN002(科创债)
26电网MTN031
26闽高速SCP002
26中交路桥MTN001A
26北部湾投MTN004
26苏州高技MTN004
26悦达PPN003B
26陕投集团MTN005
26皖交控CP003
26中铁城投MTN002
26常城建PPN003
26中铁建投MTN007B
26内蒙电网SCP004
26招商平安SCP004
26悦达PPN003A
26闽投SCP002
26鲁高速MTN007
26广东农垦SCP007
26云投MTN007
26华润医药MTN003(科创债)
26中铁上投MTN002
26金隅冀东MTN002
26南新工MTN002
26鲁招金SCP001
26山西金融MTN001
26杭实投SCP011
26浙交投SCP014
26柳钢集团MTN004(科创债)
26粤科金融SCP004
26鲁招金SCP002
26京城投MTN003
26保利置业MTN004
26粤科金融SCP003
26上海华谊MTN001(并购)
26兖矿能源MTN003A(并购)
26中远海特MTN001
26吉利GN004(科创债)
26中交路桥MTN001B
26津城建MTN020
26海运集装SCP006
AA+
26洛阳城投PPN004
26建安投资PPN003A
26乐清国投MTN001
26江津华信PPN004
26德达投资MTN001
26建安投资PPN003B
26徐州国投MTN001
26迈瑞城投PPN001
26盐城文旅PPN002
26永川高新PPN004
26黄山供销SCP002
26辽成大MTN001
26水电五局MTN002
26三门峡MTN006
26四川发电MTN001
26圣湘生物MTN001(科创债)
26黄石新投PPN001
26宁波水务SCP002
AA
26信投集团MTN001A
26信投集团MTN001B
26遂宁柔刚PPN001
26高教投资PPN004
26用友网络MTN001(科创债)
26桓台金海PPN001
周二新发债券49只,共405.61亿
今日新发
【1.2-1.39】 26夏商SCP032: 51D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,福建省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.3-1.5】 26隧道股份SCP007: 136D ,AAA ,10亿 ,国企 ,上海市 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.2-1.6】 26招商局SCP007: 177D ,AAA ,50亿 ,国企 ,北京市 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.32-1.47】 26电投融和SCP002: 178D ,AAA ,10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.6-2.4】 26尚太科技SCP001: 180D ,AA+ ,6亿 ,民企 ,河北省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.3-1.7】 26中建三局SCP003: 269D ,AAA ,15亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.26-1.46】 26首创生态SCP005: 269D ,AAA ,10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.2-1.55】 26浙交投SCP015: 269D ,AAA ,10亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.2-1.57】 26新和成股SCP002: 269D ,AAA ,5亿 ,民企 ,浙江省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.3-1.6】 26湖南钢铁SCP003: 270D ,AAA ,5亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【2.3-3.3】 26安阳钢铁CP001: 1Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,河南省 ,发行:1026 ,缴款:1028
【1.65-2.45】 26水发集团MTN005: 2Y+N ,AAA ,7亿 ,国企 ,山东省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-2】 26青岛海控MTN004: 3Y ,AAA ,7亿 ,国企 ,山东省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-2.5】 26贵州能源MTN001A(可持续挂钩): 3Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,贵州省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.41-1.61】 26融和融资MTN004: 3Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,上海市 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1-2】 26广州发展MTN003: 3Y ,AAA ,16亿 ,国企 ,广东省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-1.9】 26潞安MTN009A: 3Y+N ,AAA ,4亿 ,国企 ,山西省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.4-1.9】 26苏元禾MTN003A(科创债): 3Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.41-1.71】 26南航集MTN001: 3Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,广东省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-1.9】 26南电MTN009: 4.98Y ,AAA ,35亿 ,国企 ,广东省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.7-2.2】 26潞安MTN009B: 5Y+N ,AAA ,4亿 ,国企 ,山西省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-1.9】 26珠城轨MTN005: 5Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.3-2.3】 26江宁经开MTN007: 5Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-2】 26广晟MTN004: 5Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.7-2.7】 26贵州能源MTN001B(可持续挂钩): 5Y ,AAA ,7亿 ,国企 ,贵州省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.8-2.8】 26攀枝城建MTN001: 5Y ,AA ,2亿 ,国企 ,四川省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-2.5】 26山东同舟MTN001: 5Y+5Y ,AAA ,15亿 ,国企 ,山东省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-2】 26苏元禾MTN003B(科创债): 5Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-2.5】 26信阳建投MTN004: 5Y ,AA+ ,3.83亿 ,国企 ,河南省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.7-2.04】 26桂交投MTN010: 7Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.95-2.25】 26中远海发MTN006: 15Y ,AAA ,30亿 ,国企 ,上海市 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-2.5】 26河南日报MTN002: 3Y+N ,AA+ ,4亿 ,国企 ,河南省 ,发行:1026 ,缴款:1028 ,有担保
【1.6-2.6】 26新中泰集MTN003: 3Y ,AA+ ,20亿 ,国企 ,新疆维吾尔自治区 ,发行:1026 ,缴款:1028
【1.2-2.2】 26西湖城投MTN002: 3Y+2Y ,AA+ ,10亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:1026 ,缴款:1028
【1.3-2.3】 26佛山建设MTN003: 3Y+N ,AAA ,15亿 ,国企 ,广东省 ,发行:1026 ,缴款:1028
【1.4-2】 26盐城资产PPN002:盐城市城市资产投资集团有限公司 3Y ,AAA ,15亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.4-2】 26滁州同创PPN003:滁州市同创建设投资有限责任公司 3Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-2.5】 26乌交旅PPN002:乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 3Y ,AA+ ,3亿 ,国企 ,新疆维吾尔自治区 ,发行:1026 ,缴款:1027
【1.5-2.5】 26青山湖PPN001:浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司 5Y ,AA+ ,6.9亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:1026 ,缴款:1027
簿记结果
【票面 1.35】 26鲁招金SCP001: 270D, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.32~1.62,
【票面 1.33】 26南电SCP020: 180D, AAA, 20亿, 国企, 广东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.29~1.5,
【票面 1.52】 26中核华辰SCP002: 270D, AA+, 3亿, 国企, 陕西省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.3~1.8,
【票面 1.39】 26立讯精工SCP009: 270D, AA+, 12亿, 外企, 广东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.25~1.65,
【票面 1.36】 26国家核电SCP001: 30D, AAA, 10亿, 国企, 北京市, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.26~1.56, 1.00
【票面 1.33】 26海运集装SCP006: 60D, AAA, 5亿, 国企, 广东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.25~1.6,
【票面 1.35】 26楚天智能SCP010: 137D, AAA, 10亿, 国企, 湖北省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.2~1.45, 1.00
【票面 1.49】 26环球租赁SCP011: 269D, AAA, 5亿, 国企, 北京市, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.3~1.5,
【票面 1.35】 26粤科金融SCP004: 261D, AAA, 10亿, 国企, 广东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.33~1.63, 2.00
【票面 1.47】 26宁波水务SCP002: 270D, AA+, 2亿, 国企, 浙江省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.39~1.59, 2.00
【票面 1.33】 26海运集装SCP007: 60D, AAA, 5亿, 国企, 广东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.25~1.6,
【票面 1.35】 26广东农垦SCP007: 249D, AAA, 4亿, 国企, 广东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.2~1.55,
【票面 1.43】 26内蒙电网SCP004: 270D, AAA, 15亿, 国企, 内蒙古自治区, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.3~1.6, 1.00
【票面 1.35】 26鲁招金SCP002: 270D, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.32~1.62, 1.00
【票面 1.69】 26中交路桥MTN001A: 3Y+N, AAA, 4亿, 国企, 北京市, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.3~2.3, 1.00
【票面 1.89】 26中交路桥MTN001B: 5Y+N, AAA, 2亿, 国企, 北京市, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.5~2.5, 1.00
【票面 2.50】 26现代牧业MTN002(绿色): 2Y+N, AA+, 5亿, 外企, 安徽省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 2~2.7,
【票面 1.67】 26兖矿能源MTN003(并购): 3Y+N, AAA, 20亿, 国企, 山东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.4~1.8, 1.00
【票面 1.56】 26立讯精工MTN006(科创债): 3Y, AA+, 10亿, 外企, 广东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.41~1.71,
【票面 1.53】 26陕投集团MTN005: 5Y, AAA, 10亿, 国企, 陕西省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.35~1.95, 1.00
【票面 1.68】 26北部湾投MTN004: 3Y+N, AAA, 5亿, 国企, 广西壮族自治区, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.5~2.1, 1.00
【票面 1.57】 26南新工MTN002: 5Y, AAA, 3亿, 国企, 江苏省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.5~2, 1.00
【票面 1.99】 26北辰经开MTN004: 3Y, AA+, 4亿, 国企, 天津市, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.5~2.1, 1.00
【票面 1.51】 26融和融资MTN003: 3Y, AAA, 5亿, 国企, 上海市, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.42~1.62,
【票面 1.62】 26中铁建投MTN007A: 3Y, AAA, 3亿, 国企, 广东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.2~2.2, 1.00
【票面 1.95】 26云工投MTN002: 3Y, AA+, 5亿, 国企, 云南省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.8~2.2, 1.00
【票面 1.43】 26上海华谊MTN001(并购): 3Y, AAA, 10亿, 国企, 上海市, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.35~1.65,
【票面 1.52】 26乐清国投MTN001: 3Y, AA+, 4亿, 国企, 浙江省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.5~2.5, 1.00
【票面 1.73】 26中铁建投MTN007B: 5Y, AAA, 7亿, 国企, 广东省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.3~2.3, 1.00
【票面 3.06】 26辽成大MTN001: 3Y, AA+, 6亿, 民企, 辽宁省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 2.8~3.5, 1.00
【票面 1.77】 26徐州国投MTN001: 5Y, AA+, 5亿, 国企, 江苏省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.5~2, 1.00
【票面 1.78】 26信投集团MTN001A: 3Y+2Y, AA, 1.5亿, 国企, 江西省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.5~2.3, 1.00
【票面 1.96】 26信投集团MTN001B: 5Y, AA, 3.5亿, 国企, 江西省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.6~2.4, 1.00
【票面 1.73】 26圣湘生物MTN001(科创债): 1Y+2Y, 5亿, 民企, 湖南省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.5~2.5, 1.00
【票面 1.55】 26国网租赁MTN010: 3Y, AAA, 10亿, 国企, 天津市, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.3~1.62,
【票面 1.62】 26吉林高速MTN010: 3Y+2Y, AAA, 10亿, 国企, 吉林省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.5~1.9, 4.00
【票面 1.78】 26国耀融汇MTN005(绿色): 3Y, AAA, 2亿, 其他, 上海市, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.52~1.82,
【票面 1.59】 26建安投资PPN003A: 3Y, AA+, 3亿, 国企, 安徽省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.5~2, 1.00
【票面 1.78】 26建安投资PPN003B: 5Y, AA+, 2亿, 国企, 安徽省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.6~2.2, 1.00
【票面 2.38】 26遂宁柔刚PPN001: 5Y, AA, 3.5亿, 国企, 四川省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 2.2~3.5, 1.00
【票面 2.15】 26黄石新投PPN001: 5Y, AA+, 7亿, 国企, 湖北省, 2026-10-26缴款, 2026-10-27上市, 1.8~2.8, 1.00
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.