1 . 601318 中国平安 9.29亿
2 . 002027 分众传媒 7.96亿
3 . 600016 民生银行 5.84亿
4 . 601398 工商银行 4.68亿
5 . 300024 机器人 4.62亿
6 . 601668 中国建筑 4.54亿
7 . 002229 鸿博股份 2.96亿
8 . 600276 恒瑞医药 2.73亿
9 . 000617 中油资本 2.68亿
10 . 600030 中信证券 2.65亿
11 . 000338 潍柴动力 2.49亿
12 . 601858 中国科传 2.45亿
13 . 002607 中公教育 2.41亿
14 . 002292 奥飞娱乐 2.32亿
15 . 002131 利欧股份 2.24亿
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.