网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

顺丰控股股份有限公司2021年度报告摘要

0
分享至

201 深圳顺丰通讯服务有限公司 4,953.24 1,723.52 35% 10,103.39 1,513.87 6,096.88 2,380.04 39% 11,104.18 598.17

202 江苏顺丰通讯服务有限公司 5,975.27 4,215.56 71% 18,201.40 36.20 10,113.25 7,420.45 73% 21,416.70 1,291.27

203 深圳市顺丰信息服务科技有限公司 4,742.04 4,907.10 103% 10,040.78 96.99 3,528.03 3,027.83 86% 4,146.43 777.03

204 西安顺丰信息服务有限公司 536.04 601.73 112% 0.00 -11.84 725.76 0.00 0% 0.00 -16.99

205 顺丰速运有限公司 1,726,476.14 1,306,533.38 76% 1,575,651.43 463,004.55 2,522,359.84 2,090,387.13 83% 1,194,186.01 13,458.53

206 浙江顺丰速运有限公司 153,046.83 88,487.85 58% 491,701.50 51,494.75 226,625.04 134,923.77 60% 407,308.84 35,357.44

207 宁波顺丰速运有限公司 79,731.78 61,608.33 77% 278,689.43 22,469.75 96,470.29 74,880.14 78% 217,268.13 4,219.63

208 顺丰速运(湖州)有限公司 27,214.25 27,204.36 100% 78,950.88 6,492.75 32,477.24 29,995.31 92% 74,061.36 2,970.23

209 台州顺丰速运有限公司 30,693.99 23,195.42 76% 126,319.29 361.84 50,297.82 42,302.84 84% 104,945.94 249.96

210 温州顺衡速运有限公司 57,443.21 41,054.31 71% 190,282.37 1,397.07 85,008.25 69,628.85 82% 153,322.54 -2,127.15

211 丽水市顺丰速运有限公司 8,862.15 5,037.17 57% 22,582.67 1,921.36 12,399.97 7,333.28 59% 20,187.02 1,687.74

212 舟山顺丰速运有限公司 8,662.46 3,419.86 39% 18,523.93 2,094.95 12,184.70 6,235.39 51% 16,718.62 920.44

213 嘉兴顺丰运输有限公司 63,250.94 44,174.34 70% 192,791.58 11,953.85 67,780.54 45,748.76 67% 148,633.84 1,986.28

214 绍兴顺丰速运有限公司 32,075.67 17,476.22 54% 87,380.43 9,911.23 42,887.72 24,563.17 57% 76,642.13 4,868.54

215 金华市顺丰速运有限公司 45,672.57 66,709.09 146% 174,200.28 -12,637.05 76,486.79 110,761.75 145% 142,673.79 -13,615.54

216 顺丰集团衢州运输有限公司 6,036.30 3,840.73 64% 20,150.54 1,467.52 8,906.09 5,288.38 59% 15,828.80 1,884.41

217 江苏顺丰速运有限公司 88,418.05 42,338.06 48% 237,068.57 64,520.05 120,663.31 61,928.30 51% 190,716.94 16,477.11

218 淮安顺丰速运有限公司 11,900.11 26,405.27 222% 40,662.60 -637.80 21,353.37 39,337.92 184% 32,521.79 -3,538.36

219 宿迁顺丰速运有限公司 14,602.18 13,766.52 94% 54,598.46 450.39 17,721.29 18,887.63 107% 40,853.98 -2,740.97

220 镇江市顺丰速运有限公司 18,835.71 8,161.62 43% 45,293.91 6,846.18 27,581.75 14,604.26 53% 37,527.28 3,017.07

221 连云港顺丰速运有限公司 17,102.58 17,318.42 101% 54,417.04 191.12 20,730.73 21,879.84 106% 48,014.36 -1,234.78

222 无锡市顺丰速运有限公司 68,207.86 43,469.71 64% 194,798.41 8,890.22 99,459.86 73,960.38 74% 158,644.39 625.83

223 泰州顺丰运输有限公司 26,221.60 13,995.40 53% 55,729.38 8,426.14 34,696.08 18,671.09 54% 44,121.24 5,022.76

224 徐州顺丰速运有限公司 27,040.74 27,311.62 101% 70,887.28 6,100.55 39,038.64 37,841.06 97% 55,546.54 1,880.08

225 顺丰运输(常州)有限公司 39,950.81 25,045.69 63% 120,803.96 4,549.25 48,239.76 31,775.82 66% 100,946.97 1,802.40

226 南通顺丰速递有限公司 40,568.65 32,019.29 79% 120,758.11 5,800.24 52,293.57 39,078.52 75% 98,644.63 5,950.29

227 扬州顺丰速运有限公司 27,276.38 14,780.86 54% 64,151.43 5,886.24 29,537.16 15,917.25 54% 40,715.83 1,417.79

228 盐城顺丰速运有限公司 16,986.86 18,306.42 108% 52,514.55 3,765.98 28,334.64 26,758.99 94% 44,103.76 3,807.68

229 苏州顺丰速运有限公司 176,483.55 112,699.58 64% 550,274.01 52,673.07 237,883.94 151,935.88 64% 412,019.66 28,540.46

230 福州顺丰速运有限公司 76,868.98 25,999.25 34% 121,312.84 21,474.98 101,030.78 50,248.36 50% 98,589.60 13.57

231 泉州顺丰运输有限公司 54,146.00 33,290.05 61% 179,705.90 13,092.45 72,215.59 41,859.65 58% 144,658.97 11,874.67

232 龙岩顺丰速运有限公司 7,273.82 3,950.54 54% 16,310.12 549.22 7,775.92 4,717.32 61% 15,019.59 -371.21

233 漳州顺丰速运有限公司 16,246.39 8,246.26 51% 44,917.75 968.14 18,402.89 11,884.61 65% 35,791.02 -2,035.38

234 莆田市顺丰速运有限公司 22,151.69 6,198.49 28% 42,891.91 8,142.48 26,508.91 7,424.12 28% 30,405.03 4,128.60

235 三明市顺丰速运有限公司 7,070.23 2,710.88 38% 11,793.56 1,632.68 8,102.74 3,280.42 40% 10,125.99 617.52

236 宁德市顺丰速运有限公司 11,719.05 5,594.19 48% 36,266.72 227.07 16,386.51 9,163.02 56% 27,044.90 1,331.28

237 厦门市顺丰速运有限公司 39,668.69 24,562.30 62% 141,566.10 12,897.96 60,330.79 38,711.15 64% 110,491.93 8,342.22

238 南平市顺丰速运有限公司 12,470.52 3,344.30 27% 19,302.17 2,440.13 15,991.79 5,338.21 33% 17,403.37 2,030.11

239 顺丰速运(沈阳)有限公司 83,629.41 49,003.50 59% 257,629.60 18,856.84 101,805.55 63,491.10 62% 205,790.54 4,290.98

240 大连顺丰速运有限公司 40,601.08 26,230.00 65% 141,380.53 4,112.91 49,287.97 35,716.26 72% 106,859.39 -1,228.60

241 广州顺丰速运有限公司 263,847.29 176,244.21 67% 785,607.69 56,677.23 331,371.60 218,603.94 66% 633,317.89 30,795.87

242 汕头市顺丰速运有限公司 24,515.02 13,025.92 53% 61,390.49 11,174.15 31,581.67 15,312.06 48% 47,552.27 6,202.49

243 汕尾市顺丰速运有限公司 14,928.36 4,093.18 27% 23,680.70 5,666.61 19,197.17 5,797.69 30% 18,975.52 3,424.21

244 汕头市澄海区顺丰快递服务有限公司 8,883.42 3,450.34 39% 13,554.12 1,356.74 10,195.14 4,400.79 43% 10,903.12 464.19

245 佛山顺丰速运有限公司 75,000.24 48,868.87 65% 221,756.08 16,891.03 121,961.43 94,476.51 77% 180,544.61 1,426.95

246 肇庆市顺丰速运有限公司 26,448.56 11,864.86 45% 59,391.91 9,534.20 34,866.64 13,618.94 39% 47,694.51 8,778.30

247 山东顺丰速运有限公司 200,424.60 131,624.17 66% 492,736.85 37,305.40 250,473.40 178,054.02 71% 408,871.22 3,643.28

248 烟台顺丰速运有限公司 34,859.85 23,506.80 67% 95,969.43 7,155.78 41,462.84 29,111.58 70% 80,544.92 999.33

249 青岛顺丰速运有限公司 63,325.35 40,605.57 64% 203,750.91 8,890.34 75,229.29 50,523.85 67% 165,615.09 1,965.04

250 威海顺丰速运有限公司 19,879.59 11,251.76 57% 49,427.13 8,379.88 25,539.89 13,831.74 54% 39,555.76 3,860.21

251 潍坊顺丰速运有限公司 25,627.83 18,870.85 74% 86,612.96 198.71 45,080.52 40,815.86 91% 69,743.30 -3,683.54

252 河南省顺丰速运有限公司 145,341.98 97,418.48 67% 439,028.47 22,443.64 183,086.37 132,675.87 72% 371,131.22 1,182.74

253 郑州顺城物流有限公司 533.36 0.88 0% 0.00 4.74 538.35 2.02 0% 0.00 3.95

254 北京顺丰速运有限公司 248,954.20 162,653.47 65% 847,501.34 75,298.57 370,472.85 276,895.92 75% 699,274.84 8,016.39

255 顺丰速运集团(上海)速运有限公司 175,724.45 112,574.20 64% 564,942.88 49,402.94 327,291.02 236,337.45 72% 615,005.42 35,828.78

256 上海成百科技有限公司 884.97 641.71 73% 1,484.47 141.30 1,906.52 1,582.01 83% 2,693.79 96.04

257 中山顺丰速运有限公司 37,066.00 29,408.56 79% 132,097.16 -6,146.67 45,559.08 43,528.08 96% 108,553.68 -6,122.22

258 揭阳市顺丰速运有限公司 24,850.47 13,203.57 53% 46,689.09 2,289.22 31,251.24 18,838.56 60% 44,203.39 959.36

259 西安顺丰速运有限公司 77,384.75 45,794.89 59% 225,911.53 18,422.92 102,678.01 61,386.29 60% 198,304.09 11,198.84

260 武汉丰网速运有限公司 3,983.40 2,865.44 72% 0.00 23.92 1,927.48 787.53 41% 0.00 4.62

261 云南顺丰速运有限公司 80,830.68 103,190.31 128% 202,895.80 401.23 106,651.42 147,624.64 138% 179,629.14 -19,044.78

262 上海顺啸丰运输有限公司 17,400.87 8,742.53 50% 33,356.99 1,704.20 23,278.43 12,153.48 52% 26,160.47 3,255.89

263 珠海顺丰速运有限公司 20,363.99 12,555.82 62% 56,329.72 6,484.79 29,346.70 18,645.02 64% 50,698.26 3,717.84

264 海南顺丰速运有限公司 22,695.88 20,995.08 93% 85,360.52 -1,512.29 33,881.12 35,928.70 106% 76,932.70 -4,642.98

265 四川顺丰速运有限公司 190,463.68 118,779.86 62% 466,590.65 37,191.18 227,165.18 145,082.35 64% 383,778.44 11,326.27

266 顺丰速运(宁夏)有限公司 15,174.60 12,404.12 82% 42,351.63 2,701.32 19,388.82 15,244.85 79% 34,644.14 1,426.34

267 湖北顺丰速运有限公司 124,735.00 82,241.25 66% 318,435.73 5,381.43 154,927.76 109,484.30 71% 285,187.87 2,550.43

268 武汉顺衡速运有限公司 17,774.21 11,868.80 67% 63,501.49 3,804.91 29,825.19 17,039.94 57% 51,204.54 8,936.02

269 贵州顺丰速运有限公司 54,214.75 46,135.94 85% 158,392.64 5,451.50 82,191.72 78,379.55 95% 144,266.94 -5,693.11

270 上海顺意丰速运有限公司 27,653.54 11,004.47 40% 60,274.76 8,939.54 35,780.41 15,051.78 42% 47,449.09 4,732.40

271 顺丰速运(惠州)有限公司 50,168.69 31,974.99 64% 144,606.75 9,083.75 70,321.28 49,096.30 70% 122,436.08 3,645.58

272 广西顺丰速运有限公司 63,539.36 52,088.45 82% 197,279.59 764.25 92,484.19 84,660.92 92% 166,070.68 -4,538.13

273 吉林省顺丰速递有限公司 63,495.92 52,737.06 83% 139,399.60 2,927.95 75,530.22 66,685.37 88% 111,294.42 -2,876.81

274 青海顺丰速运有限公司 18,303.96 7,169.41 39% 33,833.07 5,597.44 21,205.76 8,162.08 38% 28,191.59 2,205.77

275 安徽顺丰速运有限公司 146,036.52 129,290.37 89% 403,303.00 10,561.65 198,164.67 177,649.96 90% 343,748.90 4,018.88

276 上海顺衡物流有限公司 213,908.54 136,151.93 64% 681,525.58 82,254.71 317,997.17 208,898.90 66% 492,847.46 40,068.03

277 江门顺丰速运有限公司 26,645.07 16,676.53 63% 73,838.37 3,134.47 37,161.92 26,390.50 71% 62,923.09 969.97

278 江西顺丰速运有限公司 81,011.63 72,125.62 89% 210,877.84 7,526.04 108,670.15 96,769.28 89% 175,076.91 3,681.02

279 赣州顺丰速运有限公司 25,122.39 22,941.90 91% 57,323.92 5,115.31 25,516.39 21,410.60 84% 38,544.06 2,148.35

280 黑龙江省顺丰速运有限公司 72,589.76 87,825.95 121% 167,727.20 963.16 111,798.72 126,342.64 113% 157,526.64 -1,209.04

281 河北顺丰速运有限公司 157,864.35 133,077.56 84% 450,026.78 2,132.49 174,118.12 154,820.62 89% 363,967.04 -8,351.95

282 廊坊顺丰速运有限公司 23,936.63 26,404.85 110% 111,481.55 -3,241.57 31,482.33 37,664.98 120% 82,278.34 -5,585.65

283 兰州顺丰速运有限公司 49,037.65 69,389.06 142% 116,444.11 2,058.50 77,525.11 97,326.93 126% 112,726.51 420.58

284 顺丰速运(东莞)有限公司 139,562.06 90,884.66 65% 463,907.93 28,587.43 209,718.63 150,324.40 72% 385,477.02 12,634.02

285 湛江顺丰速运有限公司 25,431.58 12,173.65 48% 68,179.50 5,875.23 37,081.30 21,311.46 57% 62,010.24 3,291.30

286 顺丰速运(天津)有限公司 18,600.08 13,155.67 71% 40,473.33 -447.36 18,767.85 13,151.63 70% 38,861.97 157.90

287 天津顺丰进出口贸易有限公司 3,669.58 7,864.04 214% 661.39 -1,899.42 2,694.21 7,902.65 293% 51.83 -1,176.16

288 山西顺丰速运有限公司 59,677.36 74,430.20 125% 157,303.74 -2,483.69 84,042.00 102,537.03 122% 136,654.91 -4,137.37

289 新疆顺丰速运有限公司 62,145.88 99,130.06 160% 112,425.55 -16,166.18 74,468.20 128,946.86 173% 97,542.82 -17,541.76

290 顺丰速运重庆有限公司 68,133.01 45,227.04 66% 228,415.67 19,171.06 493,025.40 118,574.20 24% 186,224.96 6,045.13

291 梅州市顺丰速运有限公司 10,572.50 4,614.42 44% 24,384.69 2,135.08 13,242.75 6,852.68 52% 19,598.67 571.66

292 潮州市顺丰速运有限公司 17,055.32 7,831.30 46% 34,893.94 5,308.67 17,456.81 7,702.80 44% 28,667.52 642.72

293 天津顺丰速递有限公司 66,835.17 72,534.22 109% 210,096.30 1,831.75 93,811.13 101,430.14 108% 173,880.21 -3,638.66

294 内蒙古顺丰速运有限公司 56,300.08 48,965.52 87% 151,890.65 5,187.17 72,158.08 63,606.74 88% 128,406.39 995.79

295 西藏顺丰速运有限公司 14,697.97 3,752.98 26% 18,104.94 3,786.40 19,370.07 6,633.50 34% 14,857.66 1,950.40

296 湖南顺丰速运有限公司 128,262.53 103,706.67 81% 360,473.57 17,911.80 197,493.12 167,698.58 85% 312,909.76 2,050.28

297 深圳市顺成供应链服务有限公司 13,480.72 12,447.89 92% 19,671.33 117.30 49,046.88 46,590.18 95% 24,080.35 2,003.32

298 广州顺丰电子商务有限公司 225.54 1.33 1% 0.00 0.23 227.18 1.35 1% 0.00 1.63

299 宁波顺丰电子商务有限公司 270.25 0.15 0% 0.00 1.60 264.72 0.32 0% 0.00 1.72

300 顺丰科技有限公司 593,214.71 158,887.69 27% 282,718.71 47,857.24 624,570.22 170,305.62 27% 220,803.27 27,887.17

301 深圳市一站精选科技有限公司 4,230.82 16,016.04 379% 2,317.18 -5,382.65 762.63 12,792.94 1677% 518.32 -321.61

302 顺丰科技(北京)有限公司 6,149.33 7,052.40 115% 5,172.43 225.96 6,355.16 7,293.76 115% 6,481.84 -320.10

303 顺丰创新技术有限公司 31,174.29 5,138.12 16% 0.00 1,331.76 35,019.11 7,996.87 23% 0.00 1,314.77

304 广州顺丰信息服务有限公司 2,796.61 1,317.75 47% 6,559.52 419.31 3,218.76 1,536.18 48% 4,589.31 354.80

305 顺丰医药供应链重庆有限公司 8,826.17 7,012.27 79% 772.65 -103.38

306 深圳丰网速运有限公司 29,956.41 32,328.70 108% 12,726.74 -4,263.59 117,146.70 146,022.50 125% 130,804.44 -35,622.63

307 北京顺丰同城科技有限公司 118,070.41 21,928.69 19% 20,932.71 4,206.98 124,276.27 23,349.24 19% 19,109.18 2,828.17

308 鄂州顺丰国际空运货站有限公司 302.35 0.61 0% 0.00 2.31

309 四川咕哒科技有限公司 35.49 35.05 99% 31.51 0.59

310 杭州丰网速运有限公司 未发生业务

311 深圳顺丰顺泰物流有限公司 43,771.44 33,936.14 78% 43,348.04 13,113.74 95,810.76 59,027.83 62% 137,818.96 35,862.88

312 上海顺泰速运有限公司 42,542.05 35,756.02 84% 42,120.50 9,048.05 217,472.39 191,411.39 88% 163,793.46 25,692.73

313 东莞市顺丰信息科技服务有限公司 7,735.07 8,316.10 108% 10,362.54 -774.71

314 金华市金丰速运有限公司 未发生业务

315 上海方案家供应链有限公司 21,851.47 18,711.60 86% 24,294.78 -3,363.70 25,702.40 28,291.65 110% 40,116.32 -5,631.41

316 顺丰多联科技有限公司 11,108.86 9,607.27 86% 11,284.26 309.00 10,403.36 8,610.71 83% 9,244.29 366.91

317 深圳市顺丰综合物流服务有限公司 70,603.08 97,336.85 138% 155,820.60 -23,133.55 100,821.03 129,576.38 129% 172,754.01 -2,537.68

318 浙江顺丰泰鼎置业有限公司 22,553.26 12,774.82 57% 0.00 -342.91 22,798.08 13,539.29 59% 360.10 -518.98

319 深圳顺丰快运股份有限公司 337,855.81 45,093.06 13% 13,757.52 -13,350.91 304,892.62 7,927.71 3% 22,819.56 618.38

320 东莞市嘉达快运服务有限公司 2,763.40 2,019.72 73% 578.29 238.10 3,074.00 2,126.64 69% 433.71 217.98

321 深圳市顺丰快运有限公司 75,330.97 35,603.51 47% 115,310.19 487.87 113,582.24 37,178.17 33% 100,033.20 -3,455.81

322 广东顺心快运有限公司 367,883.58 408,120.42 111% 31,538.85 -22,594.58 456,366.40 487,568.41 107% 9,412.10 -658.79

323 北京顺心捷达供应链管理有限公司 74,004.32 84,382.29 114% 12,526.41 -3,956.15 92,698.60 99,184.84 107% 4,169.42 -96.10

324 杭州顺心捷达快运有限公司 73,541.38 84,408.05 115% 16,125.55 -5,517.97 94,261.08 98,282.43 104% 5,167.57 -363.58

325 上海顺竹心合快运有限公司 54,680.09 65,084.85 119% 9,463.04 -2,991.12 68,755.59 76,324.19 111% 2,993.37 195.91

326 东莞顺家心快运有限公司 23,244.49 26,123.93 112% 9,280.04 -1,364.01 26,663.79 29,124.93 109% 2,664.25 418.29

327 深圳顺心捷达快运有限公司 25,781.48 27,777.45 108% 8,433.90 -856.55 29,347.46 31,325.11 107% 2,073.66 18.32

(上接B92版)

328 苏州顺合心快运有限公司 47,578.36 53,345.29 112% 7,701.17 -2,583.60 60,153.61 63,335.34 105% 2,729.43 -183.00

329 无锡顺合心快运有限公司 31,312.49 32,857.01 105% 17,254.96 -652.53 35,776.08 36,552.83 102% 4,237.89 767.80

330 河南顺心捷达快运有限公司 32,298.42 32,653.61 101% 14,863.97 260.43 37,670.60 37,406.09 99% 4,016.95 619.70

331 厦门顺家心快运有限公司 21,498.05 24,615.47 115% 5,875.47 -1,191.99 28,060.96 30,503.14 109% 1,491.45 -185.53

332 盘锦顺心捷达快运有限公司 11,275.80 13,015.64 115% 5,495.87 -742.34 13,139.80 15,069.76 115% 1,408.30 -190.12

333 安徽顺合心快运有限公司 17,788.74 21,762.00 122% 4,641.06 -2,221.53 22,561.15 25,083.86 111% 1,168.21 -121.57

334 山东顺心快运有限公司 36,084.56 36,983.82 102% 16,461.75 -605.01 41,590.98 41,933.37 101% 4,175.42 556.87

335 云南顺竹心丰快运有限公司 未发生业务

336 新疆顺心捷达快运有限公司 1,244.31 1,232.82 99% 518.14 -3.92 1,525.06 1,512.14 99% 163.14 1.43

337 山西顺心快运有限公司 7.49 115.69 1545% 7.52 -107.95

338 陕西顺丰快运有限公司 5,579.00 4,901.59 88% 23,201.17 411.30 13,068.77 17,699.73 135% 23,838.74 -5,265.01

339 湖南顺丰快运有限公司 9,710.13 11,243.70 116% 30,572.68 -2,481.25 15,076.17 18,595.73 123% 35,779.83 -1,995.18

340 长春顺丰快运有限公司 5,168.84 6,517.99 126% 14,383.26 -2,147.59 4,197.56 7,347.13 175% 15,527.12 -1,930.03

341 江苏顺和丰快运有限公司 45,600.94 59,767.76 131% 167,671.39 -19,947.05 80,706.01 113,838.49 141% 181,606.55 -19,138.44

342 广州顺丰快运有限公司 48,681.15 57,924.94 119% 213,074.22 -11,893.23 85,472.73 110,455.10 129% 212,413.61 -16,019.40

343 四川顺和丰快运有限公司 10,467.57 13,754.81 131% 46,070.95 -4,215.90 14,257.78 24,299.70 170% 45,818.00 -6,321.30

344 北京顺丰快运有限公司 16,987.51 17,383.82 102% 84,861.85 -787.79 24,054.52 28,030.26 117% 91,683.71 -3,632.01

345 海南顺丰快运有限公司 1,394.45 1,095.34 79% 5,794.67 -202.76 2,708.69 3,413.71 126% 6,008.04 -1,013.75

346 安徽顺和快运有限公司 13,462.85 16,519.35 123% 55,015.15 -4,967.06 23,614.33 30,063.53 127% 64,701.22 -3,431.97

347 贵州顺丰智达快运有限公司 4,420.88 4,385.65 99% 19,771.86 -642.67 6,812.48 7,216.97 106% 20,917.35 -516.34

348 广西顺丰快运有限公司 4,744.39 4,332.79 91% 20,255.35 -107.36 8,034.57 9,832.19 122% 18,237.11 -2,214.26

349 厦门市顺和供应链管理有限公司 3,401.05 3,241.71 95% 15,328.08 -444.65 3,789.95 2,883.29 76% 14,731.95 993.31

350 青岛顺丰快运有限公司 6,173.59 6,120.75 99% 26,561.95 -562.86 7,811.64 12,318.35 158% 29,041.55 -4,601.73

351 山东顺丰快运有限公司 25,812.53 31,995.71 124% 105,060.01 -9,514.27 37,837.11 60,586.98 160% 111,149.93 -16,641.81

352 河北顺和供应链管理有限公司 17,431.56 22,530.59 129% 69,787.47 -8,127.05 19,503.83 32,350.91 166% 64,602.52 -7,981.83

353 大连顺丰快运有限公司 2,201.72 2,157.31 98% 9,036.49 -302.25 2,755.78 2,882.57 105% 9,629.83 -199.42

354 东莞顺丰智达物流有限公司 32,816.11 27,068.30 82% 123,255.00 7,805.01 37,620.65 26,671.84 71% 131,904.34 6,410.50

355 天津顺丰智达物流有限公司 9,352.72 6,713.91 72% 71,922.69 2,502.32 16,314.10 7,930.69 49% 54,690.77 7,606.37

356 天津顺丰快运有限公司 6,708.35 4,791.28 71% 23,884.82 1,612.57 8,859.91 7,729.41 87% 26,186.32 -802.71

357 江西顺和供应链管理有限公司 12,244.02 15,725.38 128% 36,486.97 -6,186.59 18,373.02 29,304.70 159% 43,312.21 -7,539.67

358 浙江顺和丰快运有限公司 25,694.04 30,843.82 120% 109,516.78 -8,838.45 43,893.38 59,528.10 136% 106,059.41 -10,567.21

359 湖北顺和丰快运有限公司 9,651.71 11,236.04 116% 44,410.41 -2,384.16 12,289.08 17,453.41 142% 51,090.34 -3,666.82

360 上海顺丰快运有限公司 20,416.40 20,491.61 100% 105,725.96 -5,320.11 38,766.20 41,765.08 108% 89,907.22 -3,217.73

361 云南顺和快运有限公司 4,216.15 4,006.77 95% 19,167.34 -227.31 8,382.50 8,093.63 97% 23,578.79 49.34

362 山西顺丰智达供应链管理有限公司 5,061.74 5,456.84 108% 18,390.42 -975.33 5,617.83 7,540.12 134% 21,919.69 -1,560.17

363 福建顺和供应链管理有限公司 16,038.78 16,729.23 104% 65,588.96 -3,496.10 20,878.47 22,187.62 106% 62,756.36 -693.35

364 宁波顺和丰快运有限公司 8,353.07 12,328.91 148% 29,090.30 -5,151.59 12,747.88 17,569.69 138% 38,697.64 -871.22

365 新疆顺和丰快运有限公司 5,149.69 6,286.15 122% 16,700.87 -2,068.83 6,488.90 11,475.87 177% 17,057.47 -3,675.99

366 杭州顺丰智达物流有限公司 30,887.79 32,648.19 106% 131,920.94 747.87 46,432.26 38,232.60 82% 157,351.96 13,526.15

367 黑龙江顺丰聚益供应链管理有限公司 5,099.40 6,557.16 129% 27,272.47 -2,687.03 6,059.47 11,217.24 185% 13,217.76 -3,642.68

368 青海顺丰聚益供应链管理有限公司 1,191.76 841.55 71% 3,731.33 -172.18 1,310.95 1,407.80 107% 3,772.49 -455.10

369 内蒙古顺丰聚益供应链管理有限公司 4,954.44 4,892.97 99% 14,567.04 -690.22 4,453.86 4,783.65 107% 18,681.41 -411.70

370 甘肃顺和丰快运有限公司 3,497.70 4,803.77 137% 12,218.02 -2,181.25 5,393.97 10,404.38 193% 13,716.75 -3,432.20

371 辽宁顺和供应链管理有限公司 7,794.76 11,317.23 145% 26,123.90 -5,153.49 12,193.96 21,296.16 175% 31,807.66 -5,648.05

372 河南省顺和丰供应链管理有限公司 14,271.14 15,422.96 108% 49,060.72 -2,242.11 20,411.39 26,466.50 130% 61,240.75 -4,949.39

373 宁夏顺丰快运有限公司 2,152.73 1,420.93 66% 5,590.18 206.09 2,559.55 1,984.17 78% 6,682.91 -188.16

374 重庆顺丰智达供应链管理有限公司 6,216.56 7,233.76 116% 20,894.90 -1,789.45 9,999.85 14,719.88 147% 26,566.50 -3,467.20

375 上海好驷驹供应链管理有限公司 57,978.01 55,821.66 96% 153,073.97 273.94 63,229.89 60,190.11 95% 173,012.00 1,029.43

376 天津驹丰供应链管理有限公司 138.23 130.08 94% 51.48 -2.45 57,441.14 60,383.73 105% 71,675.28 -3,940.06

377 武汉顺丰智达物流有限公司 28,882.41 23,170.42 80% 91,366.43 6,671.59 38,981.80 26,448.24 68% 132,197.52 8,915.09

378 深圳顺丰快运科技有限公司 7,280.54 9,670.04 133% 5,062.16 -3,330.39 8,531.35 10,232.88 120% 9,391.93 761.18

379 天津顺丰聚益物流有限公司 35,987.31 27,853.64 77% 48,319.51 -2,483.21 35,336.80 24,728.33 70% 105,650.36 3,119.22

380 深圳市顺丰跨境快运有限公司 2.13 8.50 400% 0.00 -8.50 4,625.44 4,181.13 90% 9,746.05 -49.31

381 深圳市顺心跨境快运有限公司 未发生业务

382 Havi Logistics Services (Macau) Sole Quotaholder Company Limited 未发生业务

夏暉物流(澳門)一人有限公司

383 夏晖物流(东莞)有限公司 未发生业务

384 夏晖物流(上海)有限公司 未发生业务

385 夏晖物流(北京)有限公司 未发生业务

386 广州夏晖物流有限公司 未发生业务

387 上海缤鲜供应链管理有限公司 未发生业务

388 夏晖物流(香港)有限公司 未发生业务

HAVI Logistics Services (Hong Kong) Limited

389 呈润有限公司 未发生业务

Cheng Run Limited

390 新夏晖(湖北)供应链管理有限公司 未发生业务

391 香港順絡供應鏈管理有限公司 2,150.08 2,172.71 101% 0.00 -22.61 2,150.01 2,224.79 103% 0.00 -52.15 境外公司,财务数据以万港币列示

Shun Lok Supply Chain (HK) Limited

392 丰豪物流(南京)有限公司 11,938.51 3,521.04 29% 10,848.31 436.89 13,455.52 4,781.46 36% 10,698.51 355.13

393 丰豪物流(深圳)有限公司 7,953.49 6,984.94 88% 1,179.27 -622.86 6,590.33 6,519.10 99% 452.91 -921.36

394 英运物流(上海)有限公司 21,590.78 18,059.04 84% 42,159.68 -18.33 40,040.67 36,786.36 92% 46,674.41 -1,020.08

395 金鹰国际货运代理有限公司 124,526.61 79,559.59 64% 155,883.42 -7,858.52 259,690.04 224,144.91 86% 113,006.79 -12,194.75

396 英运物流(威海)有限公司 2,198.60 745.32 34% 1,734.67 712.82 3,108.91 759.27 24% 1,240.69 474.13

397 丰豪供应链(深圳)有限公司 15,485.29 15,725.04 102% 15,502.27 -812.16 14,019.63 11,954.59 85% 14,342.60 557.52

398 丰豪物流(北京)有限公司 113,335.05 94,068.38 83% 163,497.29 490.14 166,777.65 147,546.95 88% 151,439.79 -509.43

399 广西丰豪新通道供应链有限公司 443.59 177.37 40% 127.11 -45.04 857.03 736.52 86% 970.62 -194.29

400 丰豪物流(珠海)有限公司 6,336.58 6,481.59 102% 0.00 -105.43 9,056.76 9,353.34 103% 0.00 -151.57

401 英运物流(成都)有限公司 155.11 85.92 55% 108.23 -59.27 372.33 314.75 85% 216.57 -11.61

402 东莞金鹰仓储有限公司 13,800.96 3,224.22 23% 18,153.40 2,690.51 16,384.19 4,716.09 29% 11,349.43 1,466.71

403 苏州恒鼎物流有限公司 5,500.94 4,000.19 73% 2,760.86 72.84 2,892.53 1,126.51 39% 3,161.69 352.01

404 顺豪供应链管理(武汉)有限公司 3,486.85 1,801.45 52% 0.00 -105.21 3,740.11 1,865.09 50% 0.00 208.14

405 丰豪供应链 (香港)有限公司 95,476.07 20,480.57 21% 74,065.16 3,225.56 109,669.45 34,629.43 32% 56,280.28 2,055.68 境外公司,财务数据以万港币列示

SF Supply Chain (Hong Kong) Limited

