网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

0
分享至

(上接A10版)

1000 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银远见成长混合型证券投资基金 I002060086 300 308 9,754.36 A

1001 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金 I002060087 300 308 9,754.36 A

1002 泰康资产管理有限责任公司 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 I001090202 300 308 9,754.36 A

1003 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 I001090208 300 308 9,754.36 A

1004 泰康资产管理有限责任公司 泰康安泰回报混合型证券投资基金 I001090211 300 308 9,754.36 A

1005 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 I001090225 300 308 9,754.36 A

1006 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 I001090227 300 308 9,754.36 A

1007 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 I001090232 300 308 9,754.36 A

1008 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 I001090261 300 308 9,754.36 A

1009 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 I001090262 300 308 9,754.36 A

1010 泰康资产管理有限责任公司 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金 I001090263 300 308 9,754.36 A

1011 泰康资产管理有限责任公司 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 I001090288 300 308 9,754.36 A

1012 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 I001090310 300 308 9,754.36 A

1013 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 I001090317 300 308 9,754.36 A

1014 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐年混合型证券投资基金 I001090328 300 308 9,754.36 A

1015 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 I001090332 300 308 9,754.36 A

1016 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐享混合型证券投资基金 I001090333 300 308 9,754.36 A

1017 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 I001090352 300 308 9,754.36 A

1018 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 I001090430 300 308 9,754.36 A

1019 泰康资产管理有限责任公司 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金 I001090439 300 308 9,754.36 A

1020 泰康资产管理有限责任公司 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金 I001090499 300 308 9,754.36 A

1021 泰康资产管理有限责任公司 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 I001090523 300 308 9,754.36 A

1022 泰康资产管理有限责任公司 泰康创新成长混合型证券投资基金 I001090531 300 308 9,754.36 A

1023 泰康资产管理有限责任公司 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 I001090532 300 308 9,754.36 A

1024 泰康资产管理有限责任公司 泰康优势企业混合型证券投资基金 I001090554 300 308 9,754.36 A

1025 泰康资产管理有限责任公司 泰康品质生活混合型证券投资基金 I001090560 300 308 9,754.36 A

1026 泰康资产管理有限责任公司 泰康合润混合型证券投资基金 I001090587 300 308 9,754.36 A

1027 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 I001090284 300 308 9,754.36 A

1028 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 I001090331 300 308 9,754.36 A

1029 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一五零四一组合 I001090428 300 308 9,754.36 A

1030 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 I002020002 300 308 9,754.36 A

1031 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 I002020003 300 308 9,754.36 A

1032 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 I002020007 300 308 9,754.36 A

1033 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 I002020011 300 308 9,754.36 A

1034 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 I002020021 300 308 9,754.36 A

1035 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 I002020022 300 308 9,754.36 A

1036 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 I002020023 300 308 9,754.36 A

1037 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 I002020024 300 308 9,754.36 A

1038 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 I002020025 300 308 9,754.36 A

1039 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 I002020026 300 308 9,754.36 A

1040 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数增强型证券投资基金 I002020027 300 308 9,754.36 A

1041 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 I002020028 300 308 9,754.36 A

1042 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 I002020044 300 308 9,754.36 A

1043 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 I002020053 300 308 9,754.36 A

1044 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 I002020055 300 308 9,754.36 A

1045 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 I002020058 300 308 9,754.36 A

1046 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 I002020072 300 308 9,754.36 A

1047 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 I002020082 300 308 9,754.36 A

1048 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 I002020088 300 308 9,754.36 A

1049 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 I002020089 300 308 9,754.36 A

1050 易方达基金管理有限公司 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF) I002020096 300 308 9,754.36 A

1051 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 I002020097 300 308 9,754.36 A

1052 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 I002020098 300 308 9,754.36 A

1053 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 I002020105 300 308 9,754.36 A

1054 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 I002020106 300 308 9,754.36 A

1055 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 I002020126 300 308 9,754.36 A

1056 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 I002020149 300 308 9,754.36 A

1057 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 I002020155 300 308 9,754.36 A

1058 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 I002020165 300 308 9,754.36 A

1059 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 I002020166 300 308 9,754.36 A

1060 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 I002020168 300 308 9,754.36 A

1061 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 I002020171 300 308 9,754.36 A

1062 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 I002020174 300 308 9,754.36 A

1063 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 I002020175 300 308 9,754.36 A

1064 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 I002020176 300 308 9,754.36 A

1065 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 I002020178 300 308 9,754.36 A

1066 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 I002020179 300 308 9,754.36 A

1067 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 I002020180 300 308 9,754.36 A

1068 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 I002020181 300 308 9,754.36 A

1069 易方达基金管理有限公司 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF) I002020182 300 308 9,754.36 A

1070 易方达基金管理有限公司 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) I002020183 300 308 9,754.36 A

1071 易方达基金管理有限公司 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF) I002020184 300 308 9,754.36 A

1072 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 I002020185 300 308 9,754.36 A

1073 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 I002020187 300 308 9,754.36 A

1074 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 I002020188 300 308 9,754.36 A

1075 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 I002020190 300 308 9,754.36 A

1076 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 I002020201 300 308 9,754.36 A

1077 易方达基金管理有限公司 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) I002020206 300 308 9,754.36 A

1078 易方达基金管理有限公司 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) I002020207 300 308 9,754.36 A

1079 易方达基金管理有限公司 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 I002020208 300 308 9,754.36 A

1080 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 I002020222 300 308 9,754.36 A

1081 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 I002020227 300 308 9,754.36 A

1082 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 I002020235 300 308 9,754.36 A

1083 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 I002020236 300 308 9,754.36 A

1084 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 I002020237 300 308 9,754.36 A

1085 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 I002020239 300 308 9,754.36 A

1086 易方达基金管理有限公司 易方达安盈回报混合型证券投资基金 I002020240 300 308 9,754.36 A

1087 易方达基金管理有限公司 易方达丰惠混合型证券投资基金 I002020243 300 308 9,754.36 A

1088 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 I002020252 300 308 9,754.36 A

1089 易方达基金管理有限公司 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 I002020257 300 308 9,754.36 A

1090 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 I002020258 300 308 9,754.36 A

1091 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 I002020259 300 308 9,754.36 A

1092 易方达基金管理有限公司 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 I002020261 300 308 9,754.36 A

1093 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 I002020263 300 308 9,754.36 A

1094 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 I002020271 300 308 9,754.36 A

1095 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 I002020284 300 308 9,754.36 A

1096 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 I002020285 300 308 9,754.36 A

1097 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 I002020292 300 308 9,754.36 A

1098 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 I002020293 300 308 9,754.36 A

1099 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 I002020294 300 308 9,754.36 A

1100 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 I002020298 300 308 9,754.36 A

1101 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 I002020299 300 308 9,754.36 A

1102 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 I002020300 300 308 9,754.36 A

1103 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 I002020305 300 308 9,754.36 A

1104 易方达基金管理有限公司 易方达中盘成长混合型证券投资基金 I002020318 300 308 9,754.36 A

1105 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 I002020322 300 308 9,754.36 A

1106 易方达基金管理有限公司 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 I002020327 300 308 9,754.36 A

1107 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转增利混合型证券投资基金 I002020328 300 308 9,754.36 A

1108 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 I002020338 300 308 9,754.36 A

1109 易方达基金管理有限公司 易方达科融混合型证券投资基金 I002020341 300 308 9,754.36 A

1110 易方达基金管理有限公司 易方达科技创新混合型证券投资基金 I002020342 300 308 9,754.36 A

1111 易方达基金管理有限公司 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 I002020354 300 308 9,754.36 A

1112 易方达基金管理有限公司 易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 I002020360 300 308 9,754.36 A

1113 易方达基金管理有限公司 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 I002020368 290 297 9,405.99 A

1114 易方达基金管理有限公司 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 I002020386 300 308 9,754.36 A

1115 易方达基金管理有限公司 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 I002020388 300 308 9,754.36 A

1116 易方达基金管理有限公司 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 I002020394 300 308 9,754.36 A

1117 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选股票型证券投资基金 I002020402 300 308 9,754.36 A

1118 易方达基金管理有限公司 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金 I002020414 300 308 9,754.36 A

1119 易方达基金管理有限公司 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 I002020415 300 308 9,754.36 A

1120 易方达基金管理有限公司 易方达消费精选股票型证券投资基金 I002020417 300 308 9,754.36 A

1121 易方达基金管理有限公司 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金 I002020421 300 308 9,754.36 A

1122 易方达基金管理有限公司 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 I002020424 300 308 9,754.36 A

1123 易方达基金管理有限公司 易方达均衡成长股票型证券投资基金 I002020430 300 308 9,754.36 A

1124 易方达基金管理有限公司 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 I002020439 300 308 9,754.36 A

1125 易方达基金管理有限公司 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 I002020448 300 308 9,754.36 A

1126 易方达基金管理有限公司 易方达招易一年持有期混合型证券投资基金 I002020449 300 308 9,754.36 A

1127 易方达基金管理有限公司 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 I002020463 300 308 9,754.36 A

1128 易方达基金管理有限公司 易方达创新成长混合型证券投资基金 I002020464 300 308 9,754.36 A

1129 易方达基金管理有限公司 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 I002020465 300 308 9,754.36 A

1130 易方达基金管理有限公司 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金 I002020482 300 308 9,754.36 A

1131 易方达基金管理有限公司 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 I002020487 300 308 9,754.36 A

1132 易方达基金管理有限公司 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 I002020489 300 308 9,754.36 A

1133 易方达基金管理有限公司 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金 I002020494 300 308 9,754.36 A

1134 易方达基金管理有限公司 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金 I002020497 300 308 9,754.36 A

1135 易方达基金管理有限公司 易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 I002020506 300 308 9,754.36 A

1136 易方达基金管理有限公司 易方达科益混合型证券投资基金 I002020508 300 308 9,754.36 A

1137 易方达基金管理有限公司 易方达医药生物股票型证券投资基金 I002020510 300 308 9,754.36 A

1138 易方达基金管理有限公司 易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 I002020511 300 308 9,754.36 A

1139 易方达基金管理有限公司 易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 I002020514 300 308 9,754.36 A

1140 易方达基金管理有限公司 易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金 I002020517 300 308 9,754.36 A

1141 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 I002020520 300 308 9,754.36 A

1142 易方达基金管理有限公司 易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 I002020521 300 308 9,754.36 A

1143 易方达基金管理有限公司 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 I002020522 300 308 9,754.36 A

1144 易方达基金管理有限公司 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 I002020523 300 308 9,754.36 A

1145 易方达基金管理有限公司 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 I002020530 300 308 9,754.36 A

1146 易方达基金管理有限公司 易方达智造优势混合型证券投资基金 I002020535 300 308 9,754.36 A

1147 易方达基金管理有限公司 易方达核心优势股票型证券投资基金 I002020536 300 308 9,754.36 A

1148 易方达基金管理有限公司 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金 I002020537 300 308 9,754.36 A

1149 易方达基金管理有限公司 易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金 I002020538 300 308 9,754.36 A

1150 易方达基金管理有限公司 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 I002020539 300 308 9,754.36 A

1151 易方达基金管理有限公司 易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金 I002020541 300 308 9,754.36 A

1152 易方达基金管理有限公司 易方达远见成长混合型证券投资基金 I002020544 300 308 9,754.36 A

1153 易方达基金管理有限公司 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 I002020546 300 308 9,754.36 A

1154 易方达基金管理有限公司 易方达逆向投资混合型证券投资基金 I002020547 300 308 9,754.36 A

1155 易方达基金管理有限公司 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金 I002020548 300 308 9,754.36 A

1156 易方达基金管理有限公司 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 I002020549 300 308 9,754.36 A

1157 易方达基金管理有限公司 易方达稳健增长混合型证券投资基金 I002020552 300 308 9,754.36 A

1158 易方达基金管理有限公司 易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金 I002020553 300 308 9,754.36 A

1159 易方达基金管理有限公司 易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 I002020554 300 308 9,754.36 A

1160 易方达基金管理有限公司 易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金 I002020555 300 308 9,754.36 A

1161 易方达基金管理有限公司 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金 I002020557 300 308 9,754.36 A

1162 易方达基金管理有限公司 易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金 I002020559 300 308 9,754.36 A

1163 易方达基金管理有限公司 易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金 I002020562 300 308 9,754.36 A

1164 易方达基金管理有限公司 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 I002020565 300 308 9,754.36 A

1165 易方达基金管理有限公司 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 I002020569 300 308 9,754.36 A

1166 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 I002020001 300 308 9,754.36 A

1167 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 I002020004 300 308 9,754.36 A

1168 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 I002020015 300 308 9,754.36 A

1169 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 I002020029 300 308 9,754.36 A

1170 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 I002020301 300 308 9,754.36 A

1171 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 I002020389 300 308 9,754.36 A

1172 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 I002020244 300 308 9,754.36 A

1173 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 I002020245 300 308 9,754.36 A

1174 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 I002020320 300 308 9,754.36 A

1175 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零五一组合 I002020390 300 308 9,754.36 A

1176 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 I002360003 300 308 9,754.36 A

1177 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 I002360007 300 308 9,754.36 A

1178 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 I002360010 300 308 9,754.36 A

1179 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 I002360013 300 308 9,754.36 A

1180 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 I002360014 300 308 9,754.36 A

1181 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 I002360015 300 308 9,754.36 A

1182 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 I002360016 300 308 9,754.36 A

1183 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 I002360017 300 308 9,754.36 A

1184 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 I002360018 300 308 9,754.36 A

1185 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 I002360019 300 308 9,754.36 A

1186 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 I002360023 300 308 9,754.36 A

1187 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 I002360026 300 308 9,754.36 A

1188 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 I002360027 300 308 9,754.36 A

1189 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 I002360028 300 308 9,754.36 A

1190 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 I002360035 300 308 9,754.36 A

1191 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 I002360036 300 308 9,754.36 A

1192 安信基金管理有限责任公司 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 I002360041 240 246 7,790.82 A

1193 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 I002360042 180 185 5,858.95 A

1194 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 I002360043 300 308 9,754.36 A

1195 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 I002360046 230 236 7,474.12 A

1196 安信基金管理有限责任公司 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 I002360047 300 308 9,754.36 A

1197 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 I002360048 300 308 9,754.36 A

1198 安信基金管理有限责任公司 安信中证500指数增强型证券投资基金 I002360051 220 226 7,157.42 A

1199 安信基金管理有限责任公司 安信量化优选股票型发起式证券投资基金 I002360053 100 103 3,262.01 A

1200 安信基金管理有限责任公司 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 I002360054 300 308 9,754.36 A

1201 安信基金管理有限责任公司 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) I002360058 300 308 9,754.36 A

1202 安信基金管理有限责任公司 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 I002360059 300 308 9,754.36 A

1203 安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金 I002360060 300 308 9,754.36 A

1204 安信基金管理有限责任公司 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 I002360061 300 308 9,754.36 A

1205 安信基金管理有限责任公司 安信价值成长混合型证券投资基金 I002360062 300 308 9,754.36 A

1206 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增利混合型证券投资基金 I002360063 300 308 9,754.36 A

1207 安信基金管理有限责任公司 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) I002360064 300 308 9,754.36 A

1208 安信基金管理有限责任公司 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 I002360066 300 308 9,754.36 A

1209 安信基金管理有限责任公司 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 I002360067 300 308 9,754.36 A

1210 安信基金管理有限责任公司 安信成长精选混合型证券投资基金 I002360068 300 308 9,754.36 A

1211 安信基金管理有限责任公司 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 I002360069 300 308 9,754.36 A

1212 安信基金管理有限责任公司 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 I002360071 300 308 9,754.36 A

1213 安信基金管理有限责任公司 安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金 I002360072 300 308 9,754.36 A

1214 安信基金管理有限责任公司 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 I002360073 300 308 9,754.36 A

1215 安信基金管理有限责任公司 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 I002360074 300 308 9,754.36 A

1216 安信基金管理有限责任公司 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 I002360075 300 308 9,754.36 A

1217 安信基金管理有限责任公司 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 I002360076 300 308 9,754.36 A

1218 安信基金管理有限责任公司 安信招信一年持有期混合型证券投资基金 I002360077 300 308 9,754.36 A

1219 安信基金管理有限责任公司 安信价值启航混合型证券投资基金 I002360079 300 308 9,754.36 A

1220 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 I002100001 300 308 9,754.36 A

1221 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 I002100002 300 308 9,754.36 A

1222 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选混合型证券投资基金 I002100004 300 308 9,754.36 A

1223 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 I002100007 300 308 9,754.36 A

1224 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 I002100010 300 308 9,754.36 A

1225 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 I002100011 300 308 9,754.36 A

1226 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 I002100012 300 308 9,754.36 A

1227 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 I002100013 300 308 9,754.36 A

1228 长信基金管理有限责任公司 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 I002100015 300 308 9,754.36 A

1229 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 I002100016 300 308 9,754.36 A

1230 长信基金管理有限责任公司 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 I002100017 300 308 9,754.36 A

1231 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 I002100019 300 308 9,754.36 A

1232 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) I002100020 300 308 9,754.36 A

1233 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 I002100022 300 308 9,754.36 A

1234 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 I002100025 300 308 9,754.36 A

1235 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 I002100026 300 308 9,754.36 A

1236 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 I002100028 300 308 9,754.36 A

1237 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 I002100029 300 308 9,754.36 A

1238 长信基金管理有限责任公司 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 I002100030 300 308 9,754.36 A

1239 长信基金管理有限责任公司 长信沪深300指数增强型证券投资基金 I002100032 300 308 9,754.36 A

1240 长信基金管理有限责任公司 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 I002100035 300 308 9,754.36 A

1241 长信基金管理有限责任公司 长信合利混合型证券投资基金 I002100037 300 308 9,754.36 A

1242 长信基金管理有限责任公司 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 I002100038 300 308 9,754.36 A

1243 长信基金管理有限责任公司 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) I002100041 300 308 9,754.36 A

1244 长信基金管理有限责任公司 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 I002100043 300 308 9,754.36 A

1245 长信基金管理有限责任公司 长信稳健精选混合型证券投资基金 I002100045 300 308 9,754.36 A

1246 长信基金管理有限责任公司 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF) I002100046 300 308 9,754.36 A

1247 长信基金管理有限责任公司 长信消费升级混合型证券投资基金 I002100054 300 308 9,754.36 A

1248 长信基金管理有限责任公司 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 I002100056 300 308 9,754.36 A

1249 长信基金管理有限责任公司 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金 I002100059 300 308 9,754.36 A

1250 长信基金管理有限责任公司 长信优质企业混合型证券投资基金 I002100060 300 308 9,754.36 A

1251 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 I001060111 300 308 9,754.36 A

1252 泰信基金管理有限公司 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 I001970005 300 308 9,754.36 A

1253 泰信基金管理有限公司 泰信中小盘精选股票型证券投资基金 I001970013 300 308 9,754.36 A

1254 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 I001970014 200 205 6,492.35 A

1255 中融基金管理有限公司 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 I012040002 170 175 5,542.25 A

1256 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 I012840001 300 308 9,754.36 A

1257 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 I012840002 300 308 9,754.36 A

1258 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 I012840004 300 308 9,754.36 A

1259 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 I012840005 300 308 9,754.36 A

