网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网下初步配售结果公告

0
分享至

(上接A33版)

4548 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 1,500 1716

4549 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 1,500 1716

4550 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4551 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4552 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 1,500 1716

4553 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 1,500 1716

4554 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 1,500 1716

4555 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 1,500 1716

4556 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 1,500 1346

4557 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 1,500 1346

4558 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 1,500 1346

4559 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 1,500 1346

4560 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 1,500 1346

4561 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 1,500 1346

4562 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 1,500 914

4563 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 1,500 1346

4564 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 1,500 1346

4565 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1,500 1346

4566 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 1,500 1346

4567 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 1,500 1346

4568 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 1,500 1346

4569 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 1,500 1346

4570 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 1,500 1346

4571 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 1,500 1346

4572 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 1,500 1346

4573 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 1,500 1346

4574 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 1,500 1346

4575 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 1,500 1346

4576 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 1,500 1346

4577 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4578 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4579 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 1,500 1346

4580 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4581 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4582 泰康资产管理有限责任公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 1,500 1346

4583 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4584 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 1,500 1346

4585 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 1,500 1346

4586 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4587 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 1,500 1346

4588 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4589 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 1,500 1346

4590 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4591 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 1,500 1346

4592 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 1,500 1346

4593 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4594 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 1,500 1346

4595 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4596 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 1,500 1346

4597 泰康资产管理有限责任公司 深圳市地铁集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4598 泰康资产管理有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 1,500 1346

4599 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 1,500 1346

4600 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 1,500 1346

4601 泰康资产管理有限责任公司 北京银行股份有限公司企业年金计划 1,500 1346

4602 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 1,500 1346

4603 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 1,500 1346

4604 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 1,500 1346

4605 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 1,500 1346

4606 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 1,500 1346

4607 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 1,500 914

4608 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 1,500 1346

4609 泰康资产管理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 1,500 1346

4610 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 1,500 1346

4611 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 1,500 1346

4612 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 1,500 1346

4613 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 1,500 1346

4614 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4615 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 1,500 1346

4616 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 1,500 914

4617 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 1,500 1346

4618 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 1,500 914

4619 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 1,500 1346

4620 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 1,500 914

4621 泰康资产管理有限责任公司 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4622 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4623 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1,500 1346

4624 泰康资产管理有限责任公司 泰康安泰回报混合型证券投资基金 1,500 1716

4625 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 1,500 1346

4626 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4627 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 1,500 1716

4628 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 1,500 914

4629 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 1,500 914

4630 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 1,500 1346

4631 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 1,500 914

4632 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4633 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 1,500 914

4634 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 1,500 914

4635 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰泽混合型养老金产品 1,500 1346

4636 泰康资产管理有限责任公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 1,500 1346

4637 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 1,500 1716

4638 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 1,500 1346

4639 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 1,500 914

4640 泰康资产管理有限责任公司 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 1,500 1716

4641 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 1,500 914

4642 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益2号混合型养老金产品 1,500 1346

4643 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 1,500 1346

4644 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 1,500 914

4645 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 1,500 1716

4646 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 1,500 1346

4647 泰康资产管理有限责任公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 1,500 1346

4648 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 1,500 1346

4649 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 1,500 1346

4650 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 1,500 1346

4651 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 1,500 1716

4652 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 1,500 1346

4653 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 1,500 1346

4654 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 1,500 1346

4655 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 1,500 1716

4656 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 1,500 1716

4657 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 1,500 1346

4658 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 1,500 1346

4659 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐年混合型证券投资基金 1,500 1716

4660 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 1,500 1716

4661 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 1,500 1716

4662 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐享混合型证券投资基金 1,500 1716

4663 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选资产管理产品 1,500 914

4664 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 1,500 914

4665 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 1,500 914

4666 泰康资产管理有限责任公司 山东省(肆号)职业年金计划 1,500 1346

4667 泰康资产管理有限责任公司 山东省(陆号)职业年金计划 1,500 1346

4668 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 1,500 1716

4669 泰康资产管理有限责任公司 北京市(叁号)职业年金计划 1,500 1346

4670 泰康资产管理有限责任公司 北京市(柒号)职业年金计划 1,500 1346

4671 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政集团公司企业年金计划 1,500 1346

4672 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 1,500 914

4673 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 1,500 914

4674 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品 1,500 914

4675 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品 1,500 914

4676 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品 1,500 914

4677 泰康资产管理有限责任公司 江苏省柒号职业年金计划 1,500 1346

4678 泰康资产管理有限责任公司 上海市伍号职业年金计划 1,500 1346

4679 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一五零四一组合 1,500 1716

4680 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司益泰1号资产管理产品 1,500 914

4681 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1,500 1716

4682 泰信基金管理有限公司 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1,500 1716

4683 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4684 泰信基金管理有限公司 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4685 谈福珍 谈福珍 1,500 697

4686 覃九三 覃九三 1,500 697

4687 谭炳容 谭炳容 1,500 697

4688 谭承平 谭承平 1,500 697

4689 谭飞燕 谭飞燕 1,500 697

4690 谭海燕 谭海燕 1,500 697

4691 谭克 谭克 1,500 697

4692 谭连起 谭连起 1,500 697

4693 谭荣生 谭荣生 1,500 697

4694 谭士泓 谭士泓 1,500 697

4695 谭伟 谭伟 1,500 697

4696 谭伟明 谭伟明 1,500 697

4697 谭振华 谭振华 1,500 697

4698 汤红玲 汤红玲 1,500 697

4699 汤晖 汤晖 1,500 697

4700 汤建军 汤建军 1,500 697

4701 汤兰芳 汤兰芳 1,500 697

4702 汤奇青 汤奇青 1,500 697

4703 汤天庆 汤天庆 1,500 697

4704 汤同奎 汤同奎 1,500 697

4705 汤燕 汤燕 1,500 697

4706 汤子花 汤子花 1,500 697

4707 唐达远 唐达远 1,500 697

4708 唐国平 唐国平 1,500 697

4709 唐红军 唐红军 1,500 697

4710 唐建柏 唐建柏 1,500 697

4711 唐建华 唐建华 1,500 697

4712 唐健 唐健 1,500 697

4713 唐巨良 唐巨良 1,500 697

4714 唐柯君 唐柯君 1,500 697

4715 唐亮 唐亮 1,500 697

4716 唐球 唐球 1,500 697

4717 唐荣华 唐荣华 1,500 697

4718 唐陕湖 唐陕湖 1,500 697

4719 唐伟 唐伟 1,500 697

4720 唐熙民 唐熙民 1,500 697

4721 唐新潮 唐新潮 1,500 697

4722 唐柱学 唐柱学 1,500 697

4723 陶国华 陶国华 1,500 697

4724 陶虹遐 陶虹遐 1,500 697

4725 陶静怡 陶静怡 1,500 697

4726 陶荣 陶荣 1,500 697

4727 陶世青 陶世青 1,500 697

4728 滕用雄 滕用雄 1,500 697

4729 滕用严 滕用严 1,500 697

4730 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 1,500 1346

4731 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 1,500 1346

4732 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 1,500 1346

4733 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 1,500 914

4734 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 1,500 1716

4735 天弘基金管理有限公司 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 1,500 1716

4736 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 1,500 1716

4737 天弘基金管理有限公司 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 1,500 1716

4738 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 1,500 1716

4739 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 1,500 1716

4740 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4741 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,500 1716

4742 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4743 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4744 天弘基金管理有限公司 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4745 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1,500 1716

4746 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 1,500 1716

4747 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数增强型证券投资基金 1,500 1716

4748 天弘基金管理有限公司 天弘医疗健康混合型证券投资基金 1,500 1716

4749 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 1,500 1716

4750 天弘基金管理有限公司 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 1,500 1716

4751 天弘基金管理有限公司 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1,500 1716

4752 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 1,500 1716

4753 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 1,500 1716

4754 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 1,500 1716

4755 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1,500 1716

4756 天弘基金管理有限公司 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,500 1716

4757 天弘基金管理有限公司 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,500 1716

4758 天弘基金管理有限公司 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 1,500 1716

4759 天弘基金管理有限公司 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金 1,500 1716

4760 天弘基金管理有限公司 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,500 1716

4761 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1,500 1716

4762 天弘基金管理有限公司 天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 1,500 1716

4763 天弘基金管理有限公司 天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 1,500 1716

4764 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 1,020 1167

4765 天弘基金管理有限公司 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 1,500 1716

4766 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 1,500 1716

4767 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 1,500 1716

4768 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 1,500 914

4769 天津祎童源资产管理有限公司 祎童源汇财一号私募投资基金 1,500 914

4770 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算点金8号私募证券投资基金 1,500 914

4771 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算指数增强2号私募证券投资基金 1,500 914

4772 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算顺势18号私募证券投资基金 1,500 914

4773 天治基金管理有限公司 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 920 1052

4774 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 1,500 1716

4775 天治基金管理有限公司 天治财富增长证券投资基金 1,500 1716

4776 天治基金管理有限公司 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 840 961

4777 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4778 天治基金管理有限公司 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4779 天治基金管理有限公司 天治转型升级混合型证券投资基金 790 904

4780 田赣生 田赣生 1,500 697

4781 田晓军 田晓军 1,500 697

4782 通联支付网络服务股份有限公司 通联支付网络服务股份有限公司 1,500 914

4783 同泰基金管理有限公司 同泰开泰混合型证券投资基金 1,500 1716

4784 同泰基金管理有限公司 同泰慧择混合型证券投资基金 1,500 1735

4785 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基金 1,500 1716

4786 同泰基金管理有限公司 同泰慧选混合型发起式证券投资基金 1,500 1716

4787 佟建勋 佟建勋 1,500 697

4788 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 1,500 914

4789 铜陵天源股权投资集团有限公司 铜陵天源股权投资集团有限公司 1,500 914

4790 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 1,500 914

4791 童建明 童建明 1,500 697

4792 童文素 童文素 1,500 697

4793 童文伟 童文伟 1,500 697

4794 涂建华 涂建华 1,500 697

4795 涂江萍 涂江萍 1,500 697

4796 涂圣华 涂圣华 1,500 697

4797 万安集团有限公司 万安集团有限公司 1,500 914

4798 万波 万波 1,500 697

4799 万峰 万峰 1,500 697

4800 万海山 万海山 1,500 697

4801 万华强 万华强 1,500 697

4802 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 1,500 1716

4803 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 1,500 1716

4804 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 750 858

4805 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 1,500 1716

4806 万家基金管理有限公司 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 870 995

4807 万家基金管理有限公司 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4808 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4809 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4810 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4811 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4812 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4813 万家基金管理有限公司 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4814 万家基金管理有限公司 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 670 766

4815 万家基金管理有限公司 万家沪深300指数增强型证券投资基金 1,500 1716

4816 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4817 万家基金管理有限公司 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 1,230 1407

4818 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 1,500 1716

4819 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4820 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 860 984

4821 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 1,500 1716

4822 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4823 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4824 万家基金管理有限公司 万家智造优势混合型证券投资基金 830 949

4825 万家基金管理有限公司 万家基金建信人寿资产管理计划 1,500 914

4826 万家基金管理有限公司 万家人工智能混合型证券投资基金 860 984

4827 万家基金管理有限公司 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 1,500 1716

4828 万家基金管理有限公司 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 1,500 1716

4829 万家基金管理有限公司 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,500 1716

4830 万家基金管理有限公司 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 1,500 1716

4831 万家基金管理有限公司 万家经济新动能混合型证券投资基金 1,500 1716

4832 万家基金管理有限公司 万家科技创新混合型证券投资基金 1,500 1716

4833 万家基金管理有限公司 万家自主创新混合型证券投资基金 1,500 1716

4834 万家基金管理有限公司 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 1,500 1716

4835 万金泉 万金泉 1,500 697

4836 万里扬集团有限公司 万里扬集团有限公司 1,500 914

4837 万伟 万伟 1,500 697

4838 万卫方 万卫方 1,500 697

4839 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 1,500 914

4840 万晓丽 万晓丽 1,500 697

4841 汪斌 汪斌 1,500 697

4842 汪春飞 汪春飞 1,500 697

4843 汪冬越 汪冬越 1,500 697

4844 汪杰宁 汪杰宁 1,500 697

4845 汪涓 汪涓 1,500 697

4846 汪利萍 汪利萍 1,500 697

4847 汪敏华 汪敏华 1,500 697

4848 汪天祥 汪天祥 1,500 697

4849 汪燕 汪燕 1,500 697

4850 汪月妹 汪月妹 1,500 697

4851 汪灶标 汪灶标 1,500 697

4852 王柏兴 王柏兴 1,500 697

4853 王本善 王本善 1,500 697

4854 王琛 王琛 1,500 697

4855 王成华 王成华 1,500 697

4856 王成森 王成森 1,500 697

4857 王成枢 王成枢 1,500 697

4858 王传华 王传华 1,500 697

4859 王传英 王传英 1,500 697

4860 王春钢 王春钢 1,500 697

4861 王春江 王春江 1,500 697

4862 王春生 王春生 1,500 697

4863 王达伦 王达伦 1,500 697

4864 王代雪 王代雪 1,500 697

4865 王丹枫 王丹枫 1,500 697

4866 王德志 王德志 1,500 697

4867 王登明 王登明 1,500 697

4868 王东岗 王东岗 1,500 697

4869 王东虎 王东虎 1,500 697

4870 王恩环 王恩环 1,500 697

4871 王丰 王丰 1,500 697

4872 王凤飞 王凤飞 1,500 697

4873 王凤仙 王凤仙 1,500 697

4874 王富红 王富红 1,500 697

4875 王贵生 王贵生 1,500 697

4876 王桂柱 王桂柱 1,500 697

4877 王国华 王国华 1,500 697

4878 王海云 王海云 1,500 697

4879 王汉奎 王汉奎 1,500 697

4880 王豪 王豪 1,500 697

4881 王赫 王赫 1,500 697

4882 王鹤鸣 王鹤鸣 1,500 697

4883 王红芳 王红芳 1,500 697

4884 王红晓 王红晓 1,500 697

4885 王洪妹 王洪妹 1,500 697

4886 王华 王华 1,500 697

4887 王欢 王欢 1,500 697

4888 王晖 王晖 1,500 697

4889 王惠莉 王惠莉 1,500 697

4890 王慧群 王慧群 1,500 697

4891 王继丽 王继丽 1,500 697

4892 王暨钟 王暨钟 1,500 697

4893 王坚宏 王坚宏 1,500 697

4894 王建军 王建军 1,500 697

4895 王建军 王建军 1,500 697

4896 王建军 王建军 1,500 697

4897 王建龄 王建龄 1,500 697

4898 王建平 王建平 1,500 697

4899 王建强 王建强 1,500 697

4900 王建忠 王建忠 1,500 697

4901 王健 王健 1,500 697

4902 王舰 王舰 1,500 697

4903 王锦芬 王锦芬 1,500 697

4904 王进 王进 1,500 697

4905 王晶华 王晶华 1,500 697

4906 王景青 王景青 1,500 697

4907 王静静 王静静 1,500 697

4908 王久芳 王久芳 1,500 697

4909 王娟 王娟 1,500 697

4910 王军 王军 1,500 697

4911 王军华 王军华 1,500 697

4912 王君平 王君平 1,500 697

4913 王钧 王钧 1,500 697

4914 王凯 王凯 1,500 697

4915 王锴 王锴 1,500 697

4916 王康弘 王康弘 1,500 697

4917 王慷 王慷 1,500 697

4918 王柯华 王柯华 1,500 697

4919 王可方 王可方 1,500 697

4920 王可功 王可功 1,500 697

4921 王克寒 王克寒 1,500 697

4922 王立东 王立东 1,500 697

4923 王立红 王立红 1,500 697

4924 王立新 王立新 1,500 697

4925 王丽丽 王丽丽 1,500 697

4926 王丽珊 王丽珊 1,500 697

4927 王丽英 王丽英 1,500 697

4928 王利平 王利平 1,500 697

4929 王连益 王连益 1,500 697

4930 王良 王良 1,500 697

4421 四川郎信投资有限责任公司 四川郎信投资有限责任公司 1,500 914

4422 四川省道诚力实业投资有限责任公司 四川省道诚力实业投资有限责任公司 1,500 914

4423 四川省能源投资集团有限责任公司 四川省能源投资集团有限责任公司 1,500 914

4424 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 1,500 914

4425 宋斌 宋斌 1,500 697

4426 宋凤毅 宋凤毅 1,500 697

4427 宋关福 宋关福 1,500 697

4428 宋江丹 宋江丹 1,500 697

4429 宋洁 宋洁 1,500 697

4430 宋君恩 宋君恩 1,500 697

4431 宋礼名 宋礼名 1,500 697

4432 宋沛炎 宋沛炎 1,500 697

4433 宋睿 宋睿 1,500 697

4434 宋铁和 宋铁和 1,500 697

4435 宋伟民 宋伟民 1,500 697

4436 宋锡滨 宋锡滨 1,500 697

4437 宋湘沙 宋湘沙 1,500 697

4438 宋扬 宋扬 1,500 697

4439 宋鹰 宋鹰 1,500 697

4440 宋映佳 宋映佳 1,500 697

4441 宋勇 宋勇 1,500 697

4442 苏碧梧 苏碧梧 1,500 697

4443 苏芳 苏芳 1,500 697

4444 苏故乡 苏故乡 1,500 697

4445 苏国平 苏国平 1,500 697

4446 苏红宇 苏红宇 1,500 697

4447 苏继德 苏继德 1,500 697

4448 苏丽 苏丽自有资金投资账户 1,500 697

4449 苏松光 苏松光 1,500 697

4450 苏学武 苏学武 1,500 697

4451 苏永明 苏永明 1,500 697

4452 苏玉敏 苏玉敏 1,500 697

4453 苏志彪 苏志彪 1,500 697

4454 苏志军 苏志军 1,500 697

4455 苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 1,500 914

4456 苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 1,500 914

4457 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 1,500 914

4458 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 1,500 914

4459 苏宗伟 苏宗伟 1,500 697

