
6月28日上午,河南省教育厅官网发布了最新一批河南省级名师和骨干教师名单,开封有34人(尉氏3人)被评为河南省中小学幼儿园名师,190人(尉氏33人)被确定为省级骨干教师,快来看看有你熟悉的老师没?向他们表示祝贺啦!
关于对河南省中小学幼儿园第九批名师
第十批骨干教师进行公示的通知
河南省中小学幼儿园名师(第九批)
开封市34人(尉氏3人) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | 刘艳青 | 女 | 高中 | 语文 | 开封县第一高级中学 |
2 | 刘宏珍 | 男 | 高中 | 语文 | 开封市第二十五中学 |
3 | 宋全会 | 男 | 高中 | 语文 | 开封高中 |
4 | 房建云 | 男 | 高中 | 数学 | 开封市第七中学 |
5 | 黄云龙 | 男 | 高中 | 数学 | 河南大学附属中学 |
6 | 杨瑞 | 女 | 高中 | 数学 | 河南省开封市第二十五中学 |
7 | 程华 | 女 | 初中 | 语文 | 开封八中 |
8 | 李建厂 | 男 | 初中 | 语文 | 尉氏县大桥乡中心学校 |
9 | 李霄飞 | 女 | 初中 | 语文 | 开封市第十三中学 |
10 | 王瑞杰 | 女 | 初中 | 语文 | 开封县实验中学 |
11 | 王景卫 | 男 | 初中 | 英语 | 开封市祥符区城关镇中心校 |
12 | 宋相成 | 男 | 初中 | 英语 | 河南大学附属中学 |
13 | 汤孝华 | 男 | 初中 | 英语 | 开封市集英中学 |
14 | 贾新建 | 男 | 初中 | 体育 | 开封市第十三中学 |
15 | 马波 | 男 | 初中 | 体育 | 开封市第三十三中学 |
16 | 张妍 | 女 | 初中 | 音乐 | 开封市集英中学 |
17 | 宋瑞敏 | 女 | 初中 | 音乐 | 开封市基础教育教研室 |
18 | 张中豹 | 男 | 小学 | 语文 | 开封市尉氏县邢庄乡韩庄小学 |
19 | 卢玉霞 | 女 | 小学 | 语文 | 开封市尉氏县城关镇西关小学 |
20 | 缪俊鹏 | 男 | 小学 | 语文 | 开封市袁坊乡军张楼小学 |
21 | 祖书增 | 男 | 小学 | 语文 | 开封市新区马头小学 |
22 | 王丽红 | 女 | 小学 | 语文 | 开封市夏理逊小学 |
23 | 张瑞娟 | 女 | 小学 | 语文 | 开封市金明小学 |
24 | 刘蕊 | 女 | 小学 | 语文 | 开封市开封县街小学 |
25 | 李淑玉 | 女 | 小学 | 语文 | 开封市开封县街小学 |
26 | 翟元生 | 男 | 小学 | 数学 | 开封市通许县城关镇赵河小学 |
27 | 童学芳 | 女 | 小学 | 数学 | 开封市开封县实验小学 |
28 | 李强 | 男 | 小学 | 数学 | 开封市禹王台区实验小学 |
29 | 秦淑娟 | 女 | 小学 | 数学 | 开封市第二师范附属小学 |
30 | 王华 | 女 | 小学 | 英语 | 开封市一师附小 |
31 | 周欣华 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市直金明幼儿园 |
32 | 宫霞 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封群英幼儿园 |
33 | 郭丽华 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封新街口幼儿园 |
34 | 王伟 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市医院前街幼儿园 |
河南省中小学幼儿园骨干教师(第十批)
开封市190人(尉氏33人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | 张巧霞 | 女 | 高中 | 语文 | 开封铁路中学 |
2 | 吴庆华 | 女 | 高中 | 语文 | 杞县高中 |
3 | 张红艳 | 女 | 高中 | 语文 | 杞县高中 |
4 | 张宏伟 | 女 | 高中 | 语文 | 杞县高中 |
5 | 张灯彩 | 女 | 高中 | 语文 | 开封市第七中学 |
6 | 夏 蕾 | 女 | 高中 | 语文 | 开封市第二十五中学 |
7 | 刘秋杰 | 女 | 高中 | 语文 | 尉氏县第三高级中学南校区 |
8 | 刘 波 | 男 | 高中 | 语文 | 开封五中 |
9 | 季 军 | 男 | 高中 | 语文 | 河南大学附属中学 |
10 | 韩艳华 | 女 | 高中 | 数学 | 开封市田家炳实验中学 |
11 | 胡红军 | 男 | 高中 | 数学 | 通许县第一高级中学 |
12 | 许巧玲 | 女 | 高中 | 数学 | 尉氏县第三高级中学南校区 |
13 | 左宪政 | 男 | 高中 | 数学 | 杞县第一高级中学 |
14 | 李本利 | 男 | 高中 | 数学 | 开封市祥符区第四高级中学 |
15 | 赵 昆 | 女 | 高中 | 数学 | 开封高级中学 |
16 | 李俊义 | 男 | 高中 | 数学 | 河南大学附属中学 |
17 | 陈 慧 | 女 | 高中 | 地理 | 尉氏县第三高级中学南校区 |
18 | 陈现周 | 男 | 高中 | 地理 | 尉氏县第三高级中学洧川校区 |
19 | 李永攀 | 男 | 高中 | 地理 | 杞县高中 |
20 | 王冬梅 | 女 | 高中 | 地理 | 杞县高中 |
21 | 谢 光 | 男 | 高中 | 地理 | 河南大学附属中学 |
22 | 赵东洋 | 男 | 高中 | 地理 | 杞县县直中学 |
23 | 阮菊杰 | 女 | 高中 | 化学 | 开封铁路中学 |
24 | 赵东红 | 女 | 高中 | 化学 | 开封市田家炳实验中学 |
25 | 刘财富 | 男 | 高中 | 化学 | 尉氏县第三高级中学南校区 |
26 | 王清江 | 男 | 高中 | 化学 | 开封市祥符区第四高级中学 |
27 | 卜祥杰 | 男 | 高中 | 化学 | 开封市第十七中学 |
28 | 王 磊 | 男 | 高中 | 化学 | 河南大学附属中学 |
29 | 蒋 勇 | 男 | 高中 | 信息技术 | 开封市田家炳实验中学 |
30 | 孙剑锋 | 男 | 高中 | 信息技术 | 杞县高中 |
31 | 尚志伟 | 男 | 高中 | 信息技术 | 开封五中 |
32 | 孙玉昌 | 男 | 高中 | 信息技术 | 河南大学附属中学 |
33 | 严 蕾 | 女 | 高中 | 思想政治 | 开封市第七中学 |
34 | 范建伟 | 男 | 高中 | 思想政治 | 尉氏县第三高级中学洧川校区 |
35 | 娄鹏飞 | 男 | 高中 | 思想政治 | 开封市第二十五中学 |
36 | 陈 丰 | 女 | 高中 | 思想政治 | 杞县第二高级中学 |
37 | 马抗振 | 男 | 高中 | 思想政治 | 开封市第四高级中学 |
38 | 赵仲凯 | 男 | 高中 | 思想政治 | 河南大学附属中学 |
39 | 胡丹丹 | 女 | 高中 | 心理健康 | 开封市尉氏第三高级中学 |
40 | 吴继红 | 女 | 高中 | 心理健康 | 开封市田家炳实验中学 |
41 | 石凤真 | 女 | 高中 | 心理健康 | 开封市田家炳实验中学 |
42 | 程华 | 女 | 初中 | 语文 | 开封八中 |
43 | 李霄飞 | 女 | 初中 | 语文 | 开封市第十三中学 |
44 | 王瑞杰 | 女 | 初中 | 语文 | 开封县实验中学 |
45 | 李建厂 | 男 | 初中 | 语文 | 尉氏县大桥乡中心学校 |
46 | 侯怡云 | 女 | 初中 | 英语 | 开封市教师进修学校 |
47 | 李凤玲 | 女 | 初中 | 英语 | 开封市开封县曲兴镇初中 |
48 | 刘竞蔚 | 女 | 初中 | 英语 | 开封市泥沟乡第一初级中学 |
49 | 王继真 | 女 | 初中 | 英语 | 开封市杞县付集中学 |
50 | 陈守胜 | 男 | 初中 | 英语 | 开封市杞县高阳镇初中 |
51 | 文洪深 | 男 | 初中 | 英语 | 开封市杞县裴村店第一初级中学 |
52 | 侯艳艳 | 女 | 初中 | 英语 | 开封市通许县冯庄一中 |
53 | 王雅兰 | 女 | 初中 | 英语 | 开封市尉氏县大马乡中心学校 |
54 | 古会平 | 女 | 初中 | 英语 | 开封市尉氏县大桥乡中心学校 |
55 | 夏云 | 女 | 初中 | 英语 | 开封市尉氏县大营乡第一初级中学 |
56 | 赵敏 | 女 | 初中 | 英语 | 开封市尉氏县邢庄乡中心学校 |
57 | 黄麦会 | 男 | 初中 | 英语 | 开封市西姜寨初中 |
58 | 王代见 | 女 | 初中 | 英语 | 开封市玉皇庙镇第二初级中学 |
59 | 任玉凤 | 女 | 初中 | 历史 | 半坡店初中 |
60 | 杨国强 | 男 | 初中 | 历史 | 范村乡第一初级中学 |
61 | 董巧玲 | 女 | 初中 | 历史 | 教师进修学校 |
62 | 董四营 | 男 | 初中 | 历史 | 厉庄乡一中 |
63 | 郭中原 | 男 | 初中 | 历史 | 柿园乡第三初级中学 |
64 | 牛磊 | 男 | 初中 | 历史 | 西寨乡黄土岗小学 |
65 | 马占国 | 男 | 初中 | 历史 | 尉氏县大马乡中心学校 |
66 | 杨梅菊 | 女 | 初中 | 地理 | 尉氏县永兴镇第二初级中学 |
67 | 付庆云 | 女 | 初中 | 地理 | 尉氏县永兴镇第一初级中学 |
68 | 李倩 | 女 | 初中 | 地理 | 尉氏县张市镇第二初级中学 |
69 | 陈扬 | 女 | 初中 | 地理 | 陈留镇第二初级中学 |
70 | 李国安 | 男 | 初中 | 地理 | 西姜寨初中 |
71 | 李素霞 | 女 | 初中 | 地理 | 城关回民学校 |
72 | 王琼 | 女 | 初中 | 地理 | 教师进修学校 |
73 | 何海宽 | 男 | 初中 | 地理 | 西寨乡第一初级中学 |
74 | 孙祥功 | 男 | 初中 | 地理 | 官庄乡第一初级中学 |
75 | 李本春 | 男 | 初中 | 物理 | 仇楼镇第一初级中学 |
76 | 申国华 | 男 | 初中 | 物理 | 大李庄初中 |
77 | 代梦 | 女 | 初中 | 物理 | 邸阁乡二中 |
78 | 张金慧 | 女 | 初中 | 物理 | 教师进修学校 |
79 | 侯俊红 | 女 | 初中 | 物理 | 官庄乡第二初级中学 |
80 | 张庆 | 男 | 初中 | 物理 | 杞县沙沃乡第二初级中学 |
81 | 赵昶 | 男 | 初中 | 物理 | 于镇镇二中 |
82 | 沈向红 | 女 | 初中 | 物理 | 尉氏县大马乡中心学校 |
83 | 王进锋 | 男 | 初中 | 物理 | 尉氏县十八里镇第三初级中学 |
84 | 张起 | 男 | 初中 | 物理 | 开封市第十四中学 |
85 | 王克奇 | 男 | 初中 | 化学 | 开封市杞县付集中学 |
86 | 靳松山 | 男 | 初中 | 化学 | 开封市杞县付集中学 |
87 | 李永安 | 男 | 初中 | 化学 | 开封市杞县于镇镇二中 |
88 | 姬建玲 | 女 | 初中 | 化学 | 开封市通许县练城乡第一初级中学 |
89 | 司琳琳 | 女 | 初中 | 化学 | 开封市通许县朱砂镇第三初级中学 |
90 | 高峰 | 男 | 初中 | 化学 | 开封市尉氏县十八里镇中心学校 |
91 | 王梦钦 | 男 | 初中 | 化学 | 开封市尉氏县永兴镇第二初级中学 |
92 | 凡裴裴 | 女 | 初中 | 化学 | 开封市尉氏县张市镇第二初级中学 |
93 | 邢琦瑛 | 女 | 初中 | 化学 | 开封市祥符区西姜寨初中 |
94 | 马卫红 | 女 | 初中 | 化学 | 开封市开封县八里湾镇第四初级中学 |
95 | 张兴涛 | 男 | 初中 | 生物 | 开封市板木乡中心学校 |
96 | 寇雁 | 女 | 初中 | 生物 | 开封市开封县范村乡第一初级中学 |
97 | 李静 | 女 | 初中 | 生物 | 开封市开封县罗王初中 |
98 | 张红英 | 女 | 初中 | 生物 | 开封市开封县袁坊乡第二初级中学 |
99 | 宋盈 | 女 | 初中 | 生物 | 开封通许县大岗李乡第一初级中学 |
100 | 和苗 | 女 | 初中 | 生物 | 开封市通许县竖岗镇第二初级中学 |
101 | 冯素华 | 女 | 初中 | 生物 | 开封通许县四所楼镇第二初级中学 |
102 | 张海侠 | 女 | 初中 | 生物 | 开封尉氏县十八里镇第三初级中学 |
103 | 谷淑真 | 女 | 初中 | 生物 | 开封市尉氏县永兴镇第三初级中学 |
104 | 蔡涛 | 男 | 小学 | 语文 | 竖岗镇中心小学 |
105 | 张艳 | 女 | 小学 | 语文 | 冯庄乡中心小学 |
106 | 娄芳萍 | 女 | 小学 | 语文 | 练城乡彪岗小学 |
107 | 李建保 | 男 | 小学 | 语文 | 邸阁乡东时小学 |
108 | 云永 | 男 | 小学 | 语文 | 厉庄乡洪山庙小学 |
109 | 朱丽 | 女 | 小学 | 语文 | 开封市县街小学 |
110 | 张建设 | 男 | 小学 | 语文 | 开封市文昌小学 |
111 | 汪一菡 | 女 | 小学 | 语文 | 杞县大同小学 |
112 | 郑宏 | 男 | 小学 | 语文 | 杞县柿园中心校 |
113 | 许凤成 | 男 | 小学 | 语文 | 祥符区半坡店乡小学 |
114 | 文冬莲 | 女 | 小学 | 语文 | 祥符区西姜寨乡西姜寨中心小学 |
115 | 徐会敏 | 女 | 小学 | 语文 | 祥符区陈留镇南街小学 |
116 | 辛悦 | 女 | 小学 | 语文 | 理事厅街小学 |
117 | 黄丽 | 女 | 小学 | 语文 | 尉氏县实验小学 |
118 | 宋春德 | 男 | 小学 | 语文 | 开封市一师附小 |
119 | 武斐 | 女 | 小学 | 语文 | 金明小学 |
120 | 侯露 | 女 | 小学 | 语文 | 金明小学 |
121 | 王玮 | 女 | 小学 | 语文 | 金明小学 |
122 | 阮妍晖 | 女 | 小学 | 语文 | 开封市鼓楼区自由路小学 |
123 | 黄艳梅 | 女 | 小学 | 语文 | 鼓楼区向阳路小学 |
124 | 王莉莉 | 女 | 小学 | 语文 | 开封市二师附小 |
125 | 谢强 | 男 | 小学 | 语文 | 马市街小学 |
126 | 田秀霞 | 女 | 小学 | 语文 | 梁苑小学 |
127 | 陈珂 | 女 | 小学 | 语文 | 金明实验小学 |
128 | 庞兴伟 | 男 | 小学 | 语文 | 尉氏县岗李乡寺下沈小学 |
129 | 卢会连 | 女 | 小学 | 语文 | 尉氏县永兴镇黄岗小学 |
130 | 蔡丹丹 | 女 | 小学 | 语文 | 大桥乡中心小学 |
131 | 杜瑾 | 女 | 小学 | 语文 | 开封市禹王台开高附小 |
132 | 王利利 | 女 | 小学 | 数学 | 祥符区八里湾中心校 |
133 | 胡学广 | 男 | 小学 | 数学 | 长智镇第一初级中学 |
134 | 郜丽敏 | 女 | 小学 | 数学 | 教师进修学校 |
135 | 王瑞玲 | 女 | 小学 | 数学 | 开封市县街小学 |
136 | 季占芳 | 男 | 小学 | 数学 | 杞县板木中心校 |
137 | 丁红岩 | 男 | 小学 | 数学 | 祥符区曲兴镇顺河小学 |
138 | 韩国锋 | 男 | 小学 | 数学 | 祥符区朱仙镇韩岗小学 |
139 | 梁芳 | 女 | 小学 | 数学 | 金明小学 |
140 | 王莹 | 女 | 小学 | 数学 | 财政厅东街小学 |
141 | 李昌周 | 男 | 小学 | 数学 | 苹果园中路小学 |
142 | 夏彩玲 | 女 | 小学 | 数学 | 化建小学 |
143 | 杨育荣 | 女 | 小学 | 数学 | 尉氏县三中附属小学 |
144 | 张艳霞 | 女 | 小学 | 数学 | 尉氏县十八里镇金针小学 |
145 | 祁青娜 | 女 | 小学 | 数学 | 尉氏县张市镇郭家小学 |
146 | 马军丽 | 女 | 小学 | 数学 | 尉氏县邢庄乡韩庄小学 |
147 | 何姝 | 女 | 小学 | 数学 | 开封市一师附小 |
148 | 关辉 | 女 | 小学 | 数学 | 开封市一师附小 |
149 | 魏瑾 | 女 | 小学 | 数学 | 中山路第一小学 |
150 | 杜亚莉 | 女 | 小学 | 数学 | 夏理逊小学 |
151 | 程阿丽 | 女 | 小学 | 数学 | 鼓楼区大厅门小学 |
152 | 王迎 | 女 | 小学 | 数学 | 开封市二师附小 |
153 | 谷瑞梅 | 女 | 小学 | 数学 | 刘满岗小学 |
154 | 朱芳 | 女 | 小学 | 英语 | 尉氏县城关西关小学 |
155 | 董姝一 | 女 | 小学 | 英语 | 开封市二师附小 |
156 | 于红军 | 男 | 小学 | 体育 | 四所楼李庄小学 |
157 | 刘念 | 男 | 小学 | 体育 | 开封市县街小学 |
158 | 崔庆元 | 男 | 小学 | 体育 | 开封市县街小学 |
159 | 郭英桃 | 女 | 小学 | 体育 | 开封市准提街小学 |
160 | 徐卫鹏 | 男 | 小学 | 体育 | 杞县沙沃中心校 |
161 | 段艳辉 | 女 | 小学 | 音乐 | 杞县城关镇南关小学 |
162 | 赵彩霞 | 女 | 小学 | 音乐 | 祥符区实验小学 |
163 | 李艳丽 | 女 | 小学 | 音乐 | 鼓楼区大厅门小学 |
164 | 崔莹 | 女 | 小学 | 音乐 | 开封市北道门小学 |
165 | 于宗宗 | 女 | 小学 | 音乐 | 开封市金明小学 |
166 | 薛静 | 女 | 小学 | 美术 | 开封市西门大街小学 |
167 | 张莉娟 | 女 | 小学 | 美术 | 杞县集聚区中心校 |
168 | 刘可锋 | 男 | 小学 | 美术 | 祥符区万隆乡北刘小学 |
169 | 朱双枝 | 女 | 小学 | 科学 | 教师进修学校 |
170 | 张永立 | 男 | 小学 | 科学 | 杞县葛岗中心校 |
171 | 何泉 | 男 | 小学 | 思品 | 杞县西寨中心校 |
172 | 白璐 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 杞县县直幼儿园 |
173 | 张平 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 新征幼儿园 |
174 | 李小晗 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市实验幼儿园 |
175 | 武乐 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市实验幼儿园 |
176 | 石宁宁 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市实验幼儿园 |
177 | 阮姣姣 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市教育幼儿园 |
178 | 郭红 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市教育幼儿园 |
179 | 韩莎莎 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市教育幼儿园 |
180 | 冯靖 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市金明幼儿园 |
181 | 盖霞 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市金明幼儿园 |
182 | 杨晓璐 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市金明幼儿园 |
183 | 狄娟 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 祥符区直属幼儿园 |
184 | 周焱 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市群英幼儿园 |
185 | 郑慧 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市群英幼儿园 |
186 | 侯若文 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市群英幼儿园 |
187 | 曹丽萍 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市新街口幼儿园 |
188 | 薛 晴 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市世纪星幼儿园 |
189 | 宋永霞 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市世纪星幼儿园 |
190 | 邢薷匀 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 开封市基础教研室 |
快来为你熟悉的老师点个![]()
来源:河南省教育厅官网
近期尉氏热门话题:
六爷的老开封,每一张照片都震撼心灵!
【随手拍】从这个角度,你还能认出这是尉氏哪里吗?
尉氏在线—专为尉氏人打造的公众平台
投稿 、爆料、商务合作:
15937883358(微信/手机)
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.