1、 600733 北汽蓝谷 -7985.92 万 汽车整车
2、 603259 药明康德 -7960.79 万 医疗服务
3、 000001 平安银行 -6479.81 万 银行
4、 600519 贵州茅台 -4947.12 万 饮料制造
5、 601857 中国石油 -4296.13 万 石油加工贸易
6、 000977 浪潮信息 -3536.95 万 计算机设备
7、 300045 华力创通 -2786.64 万 国防军工
8、 300760 迈瑞医疗 -2557.30 万 医疗器械
9、 300757 罗博特科 -2529.78 万 自动化设备
10、 300975 商络电子 -2500.03 万 其他电子
11、 002027 分众传媒 -2442.50 万 传媒
12、 601888 中国中免 -2216.11 万 零售
13、 600309 万华化学 -2161.58 万 化学制品
14、 002415 海康威视 -2155.26 万 计算机设备
15、 300765 新诺威 -2148.07 万 化学制药
16、 000792 盐湖股份 -2143.43 万 化学制品
17、 600536 中国软件 -2024.76 万 计算机应用
18、 601688 华泰证券 -1955.84 万 证券
19、 600066 宇通客车 -1939.44 万 汽车整车
20、 688981 中芯国际 -1886.95 万 半导体及元件
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.