网易首页 > 网易财经 > 正文

今年以来基金分红总金额68.66亿元 同比减85.94%

0
分享至

(原标题:今年以来基金分红总金额68.66亿元 同比减85.94%)

中国网财经1月23日讯 据Wind数据显示,截至1月23日,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到229只,其中已实施分红基金共分红168次,涉及168只,与之相比,去年同期327只基金合计分红329次。分红总额从488.34亿元降至68.66亿元,降幅为85.94%。

Wind资讯统计显示,168只参与分红的基金中,债券型基金有90只,占比53.57%,股票型基金有5只,占比2.98%。东方红睿满沪港深今年以来共有2次分红,频率最高,东方红睿满沪港深(2次);300ETF(1次);ETF500(1次);宝盈核心优势A(1次)分红次数靠前。

从金额来看,鹏华前海最为慷慨,每10份基金份额分红54.30元。鹏华前海(每10份分红54.3元),博时主题(每10份分红4.29元)位列二、三位。博时主题行业派现手笔最大,分红总额为14.63亿元,博时主题(分红14.63亿元),易方达稳健收益B(分红4.69亿元),300ETF(分红3.05亿元),华泰柏瑞沪深300ETF(分红3.05亿元)分红总额排名居前。 上周除息基金如下:

202001 南方稳健成长 20170118 0.20 32.56 第1次
213006 宝盈核心优势A 20170116 0.10 16.19 第1次
163807 中银行业优选 20170119 0.02 0.38 第1次
660003 农银汇理平衡双利 20170117 0.80 18.27 第1次
202102 南方多利增强C 20170118 0.48 34.45 第1次
092002 大成债券C 20170120 0.5460 5.52 第1次
530017 建信双息红利A 20170120 0.35 49.84 第1次
253061 国联安信心增长B 20170119 0.25 0.07 第1次
001061 华夏海外收益A人民币 20170120 0.80 33.62 第1次
202103 南方多利增强A 20170118 0.51 94.47 第1次
090007 大成策略回报 20170120 1.73 131.63 第1次
180015 银华增强收益 20170119 0.52 45.85 第1次
000070 国投瑞银中高等级C 20170116 0.06 0.16 第1次
000351 国富岁岁恒丰A 20170116 0.0550 1.45 第1次
070026 嘉实信用C 20170118 0.11 4.72 第1次
161117 易方达永旭添利 20170116 0.11 18.45 第2次
161117 易基永旭 20170116 0.11 18.45 第2次
000523 国投瑞银医疗保健行业 20170116 2.93 167.01 第1次
519738 交银周期回报A 20170117 0.20 4.84 第1次
531017 建信双息红利C 20170120 0.35 3.49 第1次
184801 鹏华前海万科REITs 20170116 54.30 162.88 第2次
184801 鹏华前海 20170116 54.30 162.88 第2次
161604 融通深证100A 20170119 0.10 42.66 第1次
202011 南方优选价值A 20170118 1.85 125.45 第1次
070016 嘉实多元收益B 20170119 0.0750 0.79 第1次
310379 申万菱信添益宝B 20170119 0.63 1.21 第1次
000286 银华信用季季红A 20170118 0.07 16.91 第1次
000377 上投摩根双债增利A 20170117 0.03 1.21 第1次
000481 华商双债丰利C 20170119 0.17 21.77 第1次
070025 嘉实信用A 20170118 0.1240 34.57 第1次
040045 华安信用增强 20170119 0.18 1.37 第1次
002254 长信金葵纯债一年A 20170120 0.39 27.64 第1次
160910 大成创新 20170120 0.2830 64.99 第2次
160910 大成创新成长 20170120 0.2830 64.99 第2次
310328 申万菱信新动力 20170119 0.56 82.40 第1次
163803 中银持续增长A 20170120 0.27 127.68 第1次
020003 国泰金龙行业精选 20170118 0.45 180.25 第1次
163804 中银收益A 20170120 1.01 122.50 第1次
001065 华夏海外收益A美元现汇 20170120 0.1165 4.89 第1次
202101 南方宝元债券 20170118 0.20 15.65 第1次
000202 富国两年期纯债 20170116 0.27 15.63 第1次
000417 国联安新精选 20170119 0.65 51.80 第1次
000564 南方通利C 20170119 0.06 6.24 第1次
202211 南方恒元保本三期 20170119 0.45 18.10 第1次
020034 国泰民安增利C 20170117 0.6590 128.18 第1次
960011 中银持续增长H 20170119 0.27 0.01 第1次
001536 南方君选 20170119 0.44 0.62 第1次
164814 工银瑞信双债增强 20170117 0.1050 1.72 第2次
164814 工银双债 20170117 0.1050 1.72 第2次
202202 南方避险增值 20170118 0.10 23.35 第1次
163805 中银动态策略 20170119 0.90 50.46 第1次
100032 富国中证红利 20170117 3 115.83 第1次
519697 交银优势行业 20170116 1.80 20.68 第1次
166902 民生增利 20170119 0.17 25.78 第2次
166902 民生加银平稳增利A 20170119 0.17 25.78 第2次
310378 申万菱信添益宝A 20170119 0.64 16.80 第1次
096001 大成标普500等权重 20170118 0.4290 6.24 第1次
070031 嘉实全球房地产 20170117 0.0840 0.55 第1次
000563 南方通利A 20170119 0.06 18.91 第1次
000437 融通月月添利A 20170116 0.06 7.51 第1次
000241 宝盈核心优势C 20170116 0.10 0.25 第1次
020033 国泰民安增利A 20170117 0.6940 0.67 第1次
519020 国泰金泰平衡A 20170117 0.6540 7.15 第1次
960020 南方优选价值H 20170118 1.85 0.01 第1次
001918 圆信永丰兴利A 20170118 0.15 27.31 第1次
001919 圆信永丰兴利C 20170118 0.13 0.01 第1次
169104 东方红睿满沪港深 20170120 0.29 33.20 第2次
161603 融通债券AB 20170119 0.10 1.74 第1次
519666 银河银信添利B 20170118 0.13 1.12 第1次
486001 工银瑞信全球配置 20170116 0.73 19.87 第1次
660102 农银汇理恒久增利C 20170117 0.70 2.64 第1次
160106 南方高增 20170119 0.20 29.05 第2次
160106 南方高增长 20170119 0.20 29.05 第2次
040026 华安信用四季红 20170119 0.19 24.35 第1次
001063 华夏海外收益C 20170120 0.80 7.75 第1次
519667 银河银信添利A 20170118 0.14 1.66 第1次
163806 中银稳健增利 20170119 0.35 37.90 第1次
164810 工银纯债 20170117 0.45 17.96 第2次
164810 工银瑞信纯债 20170117 0.45 17.96 第2次
000267 广发集利一年A 20170118 0.15 172.53 第1次
161224 国投瑞银新丝路 20170117 0.47 13.86 第2次
161224 国投丝路 20170117 0.47 13.86 第2次
519759 交银周期回报C 20170117 0.20 4.85 第1次
960029 建信双息红利H 20170120 0.35 0.26 第1次
162006 长城久富 20170120 0.30 21.91 第2次
161605 融通蓝筹成长 20170119 0.10 6.89 第1次
519019 大成景阳领先 20170119 1.54 263.05 第1次
165509 信诚增强收益 20170116 0.11 4.89 第2次
165509 信诚增强 20170116 0.11 4.89 第2次
100058 富国产业债 20170116 0.14 13.74 第1次
161693 融通债券C 20170119 0.10 0.76 第1次
166903 民生加银平稳增利C 20170118 0.16 0.84 第1次
270048 广发纯债A 20170118 0.06 9.40 第1次
001066 华夏海外收益A美元现钞 20170120 0.1165 4.89 第1次
310388 申万菱信消费增长 20170119 0.0620 0.59 第1次
000069 国投瑞银中高等级A 20170116 0.06 1.22 第1次
000256 上投摩根红利回报A 20170117 0.03 0.15 第1次
000378 上投摩根双债增利C 20170117 0.01 0.10 第1次
370021 上投摩根分红添利A 20170117 0.11 1.49 第1次
000438 融通月月添利B 20170116 0.06 0.50 第1次
000194 银华信用四季红 20170118 0.10 3.94 第1次
169102 东证睿阳 20170120 0.88 46.70 第2次
169102 东方红睿阳 20170120 0.88 46.70 第2次
040041 华安纯债C 20170119 0.08 0.18 第1次
001168 国投瑞银优选收益 20170116 0.09 4.11 第1次
002255 长信金葵纯债一年C 20170120 0.35 8.64 第1次
519767 交银科技创新 20170116 0.10 1.97 第1次
519017 大成积极成长 20170119 0.5550 62.09 第1次
360011 光大动态优选 20170119 0.56 41.03 第1次
519668 银河竞争优势成长 20170117 1.14 23.23 第1次
000352 国富岁岁恒丰C 20170116 0.0450 0.17 第1次
169101 东方红睿丰 20170120 1.10 177.16 第2次
169101 东证睿丰 20170120 1.10 177.16 第2次
000118 广发聚鑫A 20170118 0.07 5.56 第1次
040040 华安纯债A 20170119 0.08 21.77 第1次
169103 东证睿轩 20170120 0.42 43.62 第2次
169103 东方红睿轩沪港深 20170120 0.42 43.62 第2次
090002 大成债券AB 20170120 0.5610 23.47 第1次
160505 博时主题 20170116 4.29 1463.32 第2次
160505 博时主题行业 20170116 4.29 1463.32 第2次
163302 大摩资源 20170117 2.20 117.61 第2次
163302 大摩资源优选混合 20170117 2.20 117.61 第2次
121009 国投瑞银稳定增利 20170116 0.85 47.05 第1次
070020 嘉实稳固收益 20170118 0.3320 51.60 第1次
660002 农银汇理恒久增利A 20170117 0.70 7.74 第1次
253060 国联安信心增长A 20170119 0.25 24.60 第1次
519987 长信恒利优势 20170119 0.25 0.80 第1次
519723 交银双轮动AB 20170116 0.10 28.94 第1次
000463 华商双债丰利A 20170119 0.17 72.64 第1次
370022 上投摩根分红添利B 20170117 0.11 0.08 第1次
660013 农银汇理信用添利 20170117 0.35 1.80 第1次
000064 大摩纯债稳定增利 20170116 0.20 71.21 第1次
000268 广发集利一年C 20170118 0.13 20.82 第1次
960012 中银收益H 20170119 1.01 0.03 第1次
003192 创金合信尊丰纯债 20170116 0.0280 2.25 第1次
(责任编辑:张明江)
相关推荐
热点推荐
太遗憾了!美国TikTok将从字节跳动强制剥离,平台或将面临倒闭

太遗憾了!美国TikTok将从字节跳动强制剥离,平台或将面临倒闭

做人要有态度
2024-04-24 12:13:41
男子车位被霸停5天一怒焊死引热议!当事人称属实没办法:对方叫嚣车多,开不开无所谓

男子车位被霸停5天一怒焊死引热议!当事人称属实没办法:对方叫嚣车多,开不开无所谓

和讯网
2024-04-23 15:26:31
愿踢中锋+不抢7号!当世第一人尘埃落定,皇马捡漏造梦幻三叉戟

愿踢中锋+不抢7号!当世第一人尘埃落定,皇马捡漏造梦幻三叉戟

阿泰希特
2024-04-24 12:25:54
马斯克评氢能源车:100度电生产氢气能跑200公里,电车跑600公里

马斯克评氢能源车:100度电生产氢气能跑200公里,电车跑600公里

杂谈哥闲谈
2024-04-15 16:42:46
24岁小伙约45岁大妈开房,偷拍整个过程,大妈:一辈子都会有阴影

24岁小伙约45岁大妈开房,偷拍整个过程,大妈:一辈子都会有阴影

青史录
2023-09-19 19:03:40
英超第4,欧战4强!埃梅里续约至2027,拜仁又吃闭门羹

英超第4,欧战4强!埃梅里续约至2027,拜仁又吃闭门羹

叶青足球世界
2024-04-23 19:33:30
四川女区长被男友抽打致死,生前哀求:别打了,我再也不敢了

四川女区长被男友抽打致死,生前哀求:别打了,我再也不敢了

安妮Emotiong
2024-04-11 20:29:27
被免乡镇副书记纪云浩系通辽市人大常委会主任之子?官方:不属实

被免乡镇副书记纪云浩系通辽市人大常委会主任之子?官方:不属实

极目新闻
2024-04-24 18:08:49
善恶终有报,“销声匿迹”的宋祖英,已经走上了另一条康庄大道

善恶终有报,“销声匿迹”的宋祖英,已经走上了另一条康庄大道

简读视觉
2024-04-21 13:22:17
河南8岁儿童被马拖300米身亡:父母不在场亲戚陪玩,项目不合法!

河南8岁儿童被马拖300米身亡:父母不在场亲戚陪玩,项目不合法!

小路杂谈
2024-04-23 19:15:56
南京一小区发生火灾事故15人死亡44人受伤,更多内幕曝光

南京一小区发生火灾事故15人死亡44人受伤,更多内幕曝光

此处已无情
2024-04-24 13:46:38
透支了!太阳首轮出局概率93%未来7年首轮签0+次轮2

透支了!太阳首轮出局概率93%未来7年首轮签0+次轮2

直播吧
2024-04-24 14:35:12
马筱梅疑似坐不住,内涵大S鸡贼,日常拉黑汪小菲,要钱就主动

马筱梅疑似坐不住,内涵大S鸡贼,日常拉黑汪小菲,要钱就主动

欢乐大意
2024-04-23 23:52:36
太阳逆转森林狼!布克13+3唐斯遇麻烦,华子拉胯,杜兰特防守立功

太阳逆转森林狼!布克13+3唐斯遇麻烦,华子拉胯,杜兰特防守立功

鱼崖大话篮球
2024-04-24 09:00:13
笑不活了,和泼天的富贵擦肩而过,是什么体验,要被评论区笑死了

笑不活了,和泼天的富贵擦肩而过,是什么体验,要被评论区笑死了

石辰搞笑日常
2024-04-15 20:05:36
恭喜湖人!魔兽主动来投!G3正式季后赛首秀,重组双塔对抗约基奇

恭喜湖人!魔兽主动来投!G3正式季后赛首秀,重组双塔对抗约基奇

张家大院趣说天下事
2024-04-24 07:05:03
彭德怀有项“超能力”,刘、徐、粟、林都不会,伟人对此非常看重

彭德怀有项“超能力”,刘、徐、粟、林都不会,伟人对此非常看重

野蛮不失女人心
2024-04-23 15:51:42
马拉松已经变味,更多内幕被公开

马拉松已经变味,更多内幕被公开

跑者排球视角
2024-04-23 12:54:58
周琦和莫兰德最新处罚通告!CBA官网仍未发布,姚明可能息事宁人

周琦和莫兰德最新处罚通告!CBA官网仍未发布,姚明可能息事宁人

宝哥精彩赛事
2024-04-24 16:51:14
山西原副省长披露云冈风波细节:单霁翔连夜赶来调查,耿彦波凌晨四点等候

山西原副省长披露云冈风波细节:单霁翔连夜赶来调查,耿彦波凌晨四点等候

澎湃新闻
2024-04-23 21:46:27
2024-04-24 20:58:44

财经要闻

居民气价确实在涨,多地正普遍发生

头条要闻

落马省委书记的女下属有新消息 被通报"搞政治攀附"

头条要闻

落马省委书记的女下属有新消息 被通报"搞政治攀附"

体育要闻

足智多谋的哈姆,温水里的青蛙

娱乐要闻

方媛带两女儿参加婚礼,当花童超可爱

科技要闻

特斯拉被爆大量毁约应届生 友商"在线抢人"

汽车要闻

续航708公里 极狐阿尔法S5展前现身

态度原创

家居
游戏
健康
教育
公开课

家居要闻

光影之间 空间暖意打造生活律动

《碧蓝幻想Relink》11天卖出100万份!日本只占20%

这2种水果可降低高血压死亡风险

教育要闻

新加坡求学4年却被美国顶尖学校“挖走”!这位中国姑娘是如何乘风破浪~

公开课

睡前进食会让你发胖吗?

无障碍浏览 进入关怀版
×