排名 地方 GDP 增速
(亿元人民币) (%)
1 广东 57068 8.2
2 江苏 54058 10.1
3 山东 50013 9.8
4 浙江 34606 8
5 河南 30000 10.1
6 河北 26575 9.6
7 辽宁 24801 9.5
8 四川 23850 12.6
9 湖北 22250 11.3
10 湖南 22154 11.3
11 上海 20101 7.5
12 福建 19702 11.4
13 北京 17801 7.7
14 安徽 17212 12.1
15 内蒙古 15988 11.7
16 陕西 14451 12.9
17 黑龙江 13692 12
18 广西 13031 11.3
19 江西 12949 11
20 天津 12885 13.8
21 山西 12113 10.1
22 吉林 11938 12
23 重庆 11459 13.6
24 云南 10310 13
25 新疆 7530 12
26 贵州 6802 14
27 甘肃 5569 13
28 海南 2855 9.1
29 宁夏 2327 11.5
30 青海 1884 12.3
31 西藏 701 12
数据来源:各省市统计局
