网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

6月7日沪深两市主力单日增减仓个股排名

0
分享至

6月7日主力、超大户、大户同时增仓的个股为: 卧龙电气600580 信雅达600571 生意宝002095 万马电缆002276 久立特材002318 高乐股份002348

连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:天通股份600330 敦煌种业600354 达安基因002030 法拉电子600563 华芳纺织600273 华测检测300012

06月07日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600624 复旦复华 7.85 9.94% 4.82% 2.73 1.403
02 600073 上海梅林 8.86 10.06% 3.56% 4.71 1.214
03 600756 浪潮软件 14.44 9.98% 10.09% 2.33 1.130
04 600571 信雅达 11.09 10.02% 7.25% 2.85 0.711
05 600865 百大集团 9.06 9.69% 5.54% 4.22 0.693
06 600536 中国软件 23.51 10.01% 3.04% 1.03 0.586
07 600803 威远生化 12.49 3.31% 5.38% 1.37 0.506
08 600854 ST春兰 6.41 5.08% 1.15% 1.10 0.451
09 600354 敦煌种业 22.41 5.26% 5.31% 1.41 0.393
10 600329 中新药业 32.00 2.50% 2.93% 0.94 0.337
11 600673 东阳光铝 11.85 5.99% 10.43% 0.96 0.334
12 601607 上海医药 18.64 4.08% 3.68% 2.20 0.321
13 600893 航空动力 28.36 5.55% 3.17% 2.03 0.308
14 600482 风帆股份 15.67 2.89% 10.18% 1.06 0.275
15 600833 第一医药 11.49 0.70% 2.26% 0.60 0.274
16 600759 正和股份 6.27 1.29% 2.43% 1.22 0.260
17 600053 中江地产 7.84 4.26% 1.84% 1.67 0.248
18 600640 中卫国脉 8.31 5.19% 3.98% 3.04 0.231
19 600259 广晟有色 30.27 2.96% 23.08% 0.94 0.231
20 600745 中茵股份 6.97 0.72% 1.64% 1.05 0.229
21 600553 太行水泥 10.24 -3.40% 6.57% 1.84 0.223
22 600422 昆明制药 12.23 3.21% 1.74% 1.06 0.219
23 600824 益民商业 7.29 4.14% 2.40% 1.61 0.214
24 600572 康恩贝 15.85 0.89% 2.79% 0.86 0.212
25 600693 东百集团 10.43 1.66% 1.51% 1.16 0.210
26 600106 重庆路桥 11.39 1.42% 3.44% 1.06 0.210
27 601999 出版传媒 12.96 3.60% 2.86% 2.04 0.203
28 600145 *ST四维 8.26 4.29% 2.49% 0.89 0.202
29 600730 中国高科 7.09 6.46% 7.65% 2.82 0.199
30 600648 外高桥 12.81 2.81% 1.27% 1.66 0.184
               
01 300010 立思辰 19.05 9.99% 15.36% 3.40 3.179
02 300017 网宿科技 18.18 9.98% 13.61% 3.12 3.116
03 002231 奥维通信 11.54 10.01% 17.03% 3.40 2.606
04 000594 国恒铁路 4.88 9.91% 6.91% 5.91 1.949
05 002090 金智科技 15.49 10.01% 11.07% 2.36 1.683
06 002398 建研集团 26.63 5.22% 13.63% 2.97 1.677
07 002422 科伦药业 94.32 4.09% 22.13% 0.40 1.549
08 300019 硅宝科技 21.79 9.99% 19.70% 3.51 1.497
09 002284 亚太股份 22.19 10.01% 17.08% 3.33 1.486
10 002368 太极股份 41.84 9.56% 13.92% 3.35 1.392
11 002279 久其软件 28.50 10.00% 22.24% 2.60 1.379
12 300033 同花顺 43.12 10.00% 17.47% 3.80 1.327
13 002312 三泰电子 23.83 10.02% 16.06% 2.93 1.317
14 002397 梦洁家纺 49.00 4.70% 11.27% 2.75 1.296
15 002357 富临运业 19.10 5.23% 18.39% 1.39 1.287
16 002389 南洋科技 50.01 5.53% 13.04% 1.60 1.226
17 002289 宇顺电子 27.49 5.53% 7.29% 1.50 1.152
18 002416 爱施德 42.55 3.65% 7.49% 0.89 1.145
19 002156 通富微电 14.08 6.02% 11.38% 2.05 1.138
20 300069 金利华电 27.00 4.69% 11.01% 2.09 1.112
21 300013 新宁物流 17.04 10.01% 16.80% 3.55 1.092
22 002286 保龄宝 26.24 10.02% 8.31% 4.44 1.089
23 300031 宝通带业 24.55 9.55% 18.51% 3.36 1.055
24 002419 天虹商场 39.04 2.01% 9.79% 0.60 1.048
25 002308 威创股份 20.55 10.01% 15.16% 3.78 1.016
26 002405 四维图新 35.69 2.56% 15.90% 0.89 0.986
27 300079 数码视讯 54.90 6.01% 10.27% 2.58 0.976
28 300032 金龙机电 20.75 6.57% 9.93% 3.18 0.973
29 002417 三元达 22.84 1.87% 21.14% 0.47 0.973
30 002369 卓翼科技 34.96 5.78% 13.57% 2.56 0.909

06月07日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600760 东安黑豹 8.17 -1.80% 7.22% 2.92 -1.574
02 600722 *ST金化 5.72 -4.98% 6.54% 1.38 -1.562
03 600478 科力远 14.10 -2.22% 5.96% 1.11 -1.276
04 600318 巢东股份 7.61 -1.04% 7.61% 1.77 -1.051
05 600231 凌钢股份 6.58 -4.64% 5.69% 1.64 -1.029
06 600173 卧龙地产 7.47 -2.73% 12.53% 0.82 -1.003
07 600636 三爱富 8.08 1.64% 4.84% 2.74 -0.803
08 600456 宝钛股份 24.31 -4.03% 8.15% 1.11 -0.775
09 600863 内蒙华电 6.79 -4.37% 2.97% 1.84 -0.752
10 600331 宏达股份 12.25 -9.99% 1.09% 0.27 -0.590
11 600159 大龙地产 10.03 0.50% 6.30% 2.96 -0.529
12 600088 中视传媒 24.18 -2.50% 5.89% 1.09 -0.418
13 600503 华丽家族 8.42 -4.97% 3.03% 1.49 -0.415
14 601188 龙江交通 4.47 -1.32% 2.81% 1.46 -0.407
15 601678 滨化股份 16.34 -1.21% 2.61% 1.14 -0.404
16 600597 光明乳业 8.19 -3.08% 3.05% 1.47 -0.400
17 600467 好当家 8.78 -5.69% 2.03% 3.02 -0.396
18 600600 青岛啤酒 35.58 1.98% 2.18% 2.51 -0.388
19 600292 九龙电力 8.74 1.86% 2.09% 1.12 -0.367
20 600074 中达股份 3.92 -2.00% 1.37% 1.22 -0.333
21 600188 兖州煤业 18.05 -3.37% 2.25% 1.26 -0.319
22 600452 涪陵电力 13.33 -2.06% 7.22% 0.70 -0.311
23 600335 鼎盛天工 7.82 2.22% 6.68% 1.53 -0.307
24 601688 华泰证券 13.97 -2.24% 3.88% 0.84 -0.307
25 600237 铜峰电子 7.96 0.25% 6.64% 0.70 -0.306
26 600333 长春燃气 8.46 -3.75% 2.20% 0.42 -0.305
27 600391 成发科技 18.54 -2.06% 2.68% 0.76 -0.295
28 600654 飞乐股份 5.38 -2.36% 2.22% 0.60 -0.293
29 600295 鄂尔多斯 10.52 -2.68% 2.92% 0.84 -0.292
30 600982 宁波热电 8.31 1.71% 4.12% 2.95 -0.292
               
01 002421 达实智能 35.28 2.20% 59.90% 0.88 -2.636
02 000931 中 关 村 7.95 2.05% 17.37% 2.22 -1.581
03 002363 隆基机械 19.20 5.79% 19.63% 8.90 -1.570
04 002364 中恒电气 34.90 6.01% 22.48% 5.12 -1.484
05 002365 永安药业 35.47 1.90% 13.14% 2.94 -1.183
06 300008 上海佳豪 30.63 3.48% 18.86% 2.28 -0.943
07 000823 超声电子 12.44 -3.79% 5.98% 1.13 -0.939
08 000697 *ST 偏转 6.75 -4.93% 4.92% 0.91 -0.862
09 002263 大 东 南 8.16 -6.21% 6.60% 0.94 -0.792
10 002071 江苏宏宝 9.49 -0.21% 2.15% 2.42 -0.782
11 000546 光华控股 15.87 -9.98% 5.92% 1.17 -0.763
12 002083 孚日股份 11.03 0.18% 19.06% 1.11 -0.743
13 002166 莱茵生物 25.37 10.02% 46.18% 1.43 -0.693
14 000705 浙江震元 9.75 -4.04% 4.27% 0.84 -0.679
15 300088 长信科技 30.05 3.58% 21.17% 0.96 -0.678
16 002341 新纶科技 31.35 0.16% 6.37% 0.57 -0.675
17 002236 大华股份 44.77 -1.95% 5.55% 1.02 -0.605
18 000955 ST欣龙 4.86 -4.33% 2.86% 1.75 -0.574
19 002245 澳洋顺昌 11.58 2.66% 8.36% 2.00 -0.569
20 300020 银江股份 25.66 3.51% 13.92% 2.15 -0.557
21 000589 黔轮胎A 12.57 -4.84% 4.94% 0.81 -0.539
22 002147 方圆支承 11.33 -4.71% 3.31% 1.33 -0.513
23 000852 江钻股份 9.19 -2.55% 2.38% 1.10 -0.508
24 000932 华菱钢铁 4.14 -4.83% 2.23% 3.56 -0.481
25 002195 海隆软件 20.48 8.25% 15.52% 5.07 -0.466
26 002008 大族激光 12.02 -0.08% 5.26% 1.32 -0.432
27 002140 东华科技 24.23 -2.22% 3.33% 1.34 -0.432
28 002229 鸿博股份 14.33 -4.08% 3.40% 0.63 -0.415
29 002194 武汉凡谷 15.05 -2.27% 3.10% 0.99 -0.385
30 000881 大连国际 8.28 -4.06% 2.74% 1.30 -0.383

相关推荐
热点推荐
扎心!王哲林8+6里程悲 7罚2中空篮不中 最后时刻被弃用

扎心!王哲林8+6里程悲 7罚2中空篮不中 最后时刻被弃用

厝边人侃体育
2024-04-19 22:00:21
特别策划丨中国新能源渗透率五年增 10 倍,欧美电动化却在踩刹车

特别策划丨中国新能源渗透率五年增 10 倍,欧美电动化却在踩刹车

晚点LatePost
2024-04-19 20:16:58
哈尔滨麦道啤酒被检出呕吐毒素,回应:符合国家标准

哈尔滨麦道啤酒被检出呕吐毒素,回应:符合国家标准

红星资本局
2024-04-19 18:55:15
男友嫌我没人脉为前途抛弃我,他不知道,这家公司董事长是我亲爹

男友嫌我没人脉为前途抛弃我,他不知道,这家公司董事长是我亲爹

点读故事会
2024-04-01 15:17:45
记者:尤文将和球衣主赞助商Jeep续约1年,赞助费约4500万欧

记者:尤文将和球衣主赞助商Jeep续约1年,赞助费约4500万欧

直播吧
2024-04-20 01:26:10
世锦赛10大看点:丁俊晖5连胜夺冠?奥沙利文冲8冠,中国4将出战

世锦赛10大看点:丁俊晖5连胜夺冠?奥沙利文冲8冠,中国4将出战

全能体育柳号
2024-04-20 06:17:58
天啊!这出国咋把人变成这样?这还是当年在央视春晚演唱《请到天

天啊!这出国咋把人变成这样?这还是当年在央视春晚演唱《请到天

娱乐圈酸柠檬
2024-04-19 12:19:48
严惩杨宏峰!四次重大误判,形成8打5,解说员:那是好帽!吹反了

严惩杨宏峰!四次重大误判,形成8打5,解说员:那是好帽!吹反了

弄月公子
2024-04-19 11:53:46
不建议你吃三文鱼的原因,只有一个

不建议你吃三文鱼的原因,只有一个

丁香生活研究所
2024-04-18 12:09:41
崇明大道近瀛南东路发生单车事故:轿车撞击后起火烧成空壳

崇明大道近瀛南东路发生单车事故:轿车撞击后起火烧成空壳

新民晚报
2024-04-19 18:00:23
赶在美国务卿访华前夕,先对华挥起关税大棒?

赶在美国务卿访华前夕,先对华挥起关税大棒?

直新闻
2024-04-18 22:59:48
TIKTOK现大量731部队历史影像,日本网民强行洗地:不是我们干的

TIKTOK现大量731部队历史影像,日本网民强行洗地:不是我们干的

boss外传
2024-04-17 10:05:03
一男子在医院跳楼去世后续:警方介入,院方回应,网友炸锅

一男子在医院跳楼去世后续:警方介入,院方回应,网友炸锅

180°视角
2024-04-19 23:51:00
沙俄仅用50多年,让我国领土损失300多万平方公里,失地比印度面积还大

沙俄仅用50多年,让我国领土损失300多万平方公里,失地比印度面积还大

黎庶文史
2024-04-15 23:30:10
近日辽宁一位老板娘开玩笑:你看这孩子好像我家外孙女

近日辽宁一位老板娘开玩笑:你看这孩子好像我家外孙女

白浅娱乐聊
2024-04-19 17:50:28
4强出炉!樊振东爆冷后发言,张本智和有机会,王楚钦对手敲定

4强出炉!樊振东爆冷后发言,张本智和有机会,王楚钦对手敲定

体育插班生
2024-04-19 22:13:34
七位岛国片女神谁最耀眼?美貌与才华并存,她们的故事你了解多少

七位岛国片女神谁最耀眼?美貌与才华并存,她们的故事你了解多少

零点娱评
2024-01-15 00:20:43
记者:国奥发挥略高于正常水准,安东尼奥带战日韩能拿3-4分?

记者:国奥发挥略高于正常水准,安东尼奥带战日韩能拿3-4分?

直播吧
2024-04-19 23:29:12
李毅:想要收复台湾,必须做好毁灭500座城市,牺牲1.4亿人的准备

李毅:想要收复台湾,必须做好毁灭500座城市,牺牲1.4亿人的准备

书侃小吏史
2024-04-15 07:45:21
为什么在上海办事,大家不愿意找关系?你以为给个红包就完事了?

为什么在上海办事,大家不愿意找关系?你以为给个红包就完事了?

呼呼历史论
2024-04-20 06:53:02
2024-04-20 08:02:44

财经要闻

新华资管香港的秘密:猛投地产或致巨亏

头条要闻

媒体:以色列所谓“导弹袭击”伊朗可能只是虚惊一场

头条要闻

媒体:以色列所谓“导弹袭击”伊朗可能只是虚惊一场

体育要闻

米切尔这次对线不会输了吧

娱乐要闻

北影节开幕之夜,内娱女星千娇百媚

科技要闻

华为今年最关键的事曝光!Pura 70有新消息

汽车要闻

风神L7预售 东风汽车北京车展阵容公布

态度原创

本地
时尚
数码
手机
游戏

本地新闻

春色满城关不住|千阳春日限定美景上线了!

这场「时装旅行」,没十年功力拿不下沪签

数码要闻

让我们回顾25年前微软IntelliMouse Explorer的亮相

手机要闻

华为鸿蒙OS 4.2:主要亮点汇总,花粉反馈也已出炉!

诸葛亮北伐路上的头号克星郭淮,王者之心里换成姜维能不能拿下?

无障碍浏览 进入关怀版
×