网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

5月27日沪深两市主力单日增减仓个股排名

0
分享至

5月27日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:上海九百600838 星湖科技600866 中信国安000839 金马集团000602 众合机电000925 广电运通002152

连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:中视传媒600088 巨化股份600160 长电科技600584 杉杉股份600884 海得控制002184 伟星新材002372

05月27日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600673 东阳光铝 10.87 10.02% 12.45% 1.45 2.416
02 600209 *ST罗顿 7.80 4.98% 13.12% 1.13 1.849
03 600452 涪陵电力 15.11 9.97% 20.63% 1.90 1.609
04 600459 贵研铂业 29.55 10.01% 7.56% 1.73 0.930
05 600658 电子城 9.81 9.98% 3.63% 2.18 0.883
06 600789 鲁抗医药 9.01 10.01% 12.52% 2.42 0.839
07 600330 天通股份 9.53 8.30% 12.65% 1.87 0.759
08 600192 长城电工 10.09 10.03% 3.87% 2.24 0.670
09 600139 西部资源 26.95 10.00% 4.53% 3.01 0.585
10 600767 运盛实业 5.25 3.96% 4.06% 1.86 0.576
11 600088 中视传媒 24.98 4.39% 6.36% 1.09 0.509
12 600628 新世界 12.76 3.32% 5.28% 1.88 0.507
13 600470 六国化工 11.96 4.00% 3.77% 1.30 0.501
14 600180 *ST九发 5.31 4.94% 3.14% 1.29 0.474
15 600259 广晟有色 24.64 10.00% 11.96% 1.16 0.466
16 600114 东睦股份 8.48 3.92% 6.11% 1.32 0.464
17 601101 昊华能源 36.44 4.26% 5.32% 1.47 0.431
18 600538 *ST国发 5.58 5.08% 3.09% 1.29 0.378
19 600870 ST厦华 4.98 5.06% 2.38% 0.53 0.374
20 600590 泰豪科技 14.13 4.98% 3.52% 1.15 0.363
21 600071 凤凰光学 9.92 4.42% 5.34% 1.35 0.363
22 601268 二重重装 10.21 1.49% 7.51% 1.07 0.361
23 600586 金晶科技 11.86 4.22% 5.39% 1.63 0.350
24 600367 红星发展 9.01 6.00% 6.41% 1.70 0.346
25 601518 吉林高速 4.48 1.36% 2.56% 1.05 0.323
26 600862 南通科技 11.17 2.85% 8.49% 1.17 0.323
27 600584 长电科技 11.83 3.32% 8.96% 1.14 0.323
28 601139 深圳燃气 11.18 5.77% 7.26% 2.52 0.312
29 600358 国旅联合 5.52 3.95% 2.82% 1.58 0.310
30 600160 巨化股份 11.03 5.55% 2.89% 1.24 0.307
               
01 300086 康芝药业 62.29 9.99% 46.90% 1.40 9.521
02 002408 齐翔腾达 29.50 2.01% 22.62% 1.49 1.606
03 002102 冠福家用 8.34 5.30% 13.81% 3.06 1.477
04 300068 南都电源 31.71 9.99% 14.91% 1.61 1.476
05 002359 齐星铁塔 18.78 3.41% 10.57% 1.47 1.374
06 300081 恒信移动 40.50 3.66% 24.71% 0.66 1.334
07 300073 当升科技 64.02 10.00% 17.15% 1.13 1.304
08 002184 海得控制 14.48 3.58% 15.45% 0.89 1.236
09 002192 路翔股份 29.15 10.00% 11.81% 1.77 1.216
10 300018 中元华电 24.36 4.77% 11.24% 1.56 1.180
11 002162 斯 米 克 12.88 6.01% 15.11% 1.46 1.103
12 002275 桂林三金 25.88 3.11% 6.09% 2.14 1.036
13 000925 众合机电 18.67 7.86% 6.13% 2.36 0.994
14 002354 科冕木业 20.09 4.31% 17.94% 0.98 0.969
15 300085 银之杰 30.24 -2.20% 38.42% 0.50 0.960
16 000962 东方钽业 16.78 10.03% 8.17% 1.08 0.939
17 000733 振华科技 11.95 10.04% 7.62% 3.65 0.907
18 002355 兴民钢圈 15.15 3.77% 8.13% 1.69 0.853
19 300069 金利华电 27.35 4.87% 10.91% 1.69 0.840
20 300046 台基股份 32.82 3.53% 6.43% 0.92 0.824
21 300056 三维丝 36.17 10.01% 14.00% 2.93 0.812
22 002259 升达林业 8.70 3.20% 5.89% 1.06 0.789
23 002370 亚太药业 22.58 1.90% 6.12% 1.15 0.777
24 002406 远东传动 26.95 1.70% 15.04% 0.94 0.767
25 002229 鸿博股份 14.60 7.20% 5.39% 2.35 0.766
26 002209 达 意 隆 9.86 10.04% 2.88% 0.96 0.762
27 300087 荃银高科 39.01 0.54% 37.89% 0.50 0.758
28 300017 网宿科技 17.12 4.26% 6.24% 1.16 0.755
29 002392 北京利尔 36.80 2.82% 5.58% 1.03 0.743
30 002090 金智科技 14.80 10.04% 10.47% 4.56 0.733

05月27日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600335 鼎盛天工 8.14 -0.85% 18.71% 2.19 -4.136
02 600773 西藏城投 9.11 2.59% 13.56% 1.16 -1.247
03 600725 云维股份 8.57 1.42% 8.17% 2.25 -1.014
04 600137 浪莎股份 16.51 -1.61% 10.41% 2.87 -0.989
05 600242 ST华龙 7.94 1.02% 10.26% 8.33 -0.974
06 600435 中兵光电 13.30 0.53% 7.72% 1.71 -0.810
07 600478 科力远 15.79 1.48% 7.59% 1.47 -0.721
08 600270 外运发展 8.27 2.35% 8.57% 2.93 -0.608
09 600339 天利高新 10.32 0.19% 5.98% 0.80 -0.532
10 600853 龙建股份 4.76 0.21% 3.36% 3.41 -0.510
11 600225 天津松江 8.05 -0.86% 6.29% 0.59 -0.503
12 600375 星马汽车 16.74 0.42% 4.20% 2.01 -0.492
13 600389 江山股份 11.70 1.56% 7.33% 1.65 -0.454
14 600807 天业股份 16.40 1.17% 10.66% 1.53 -0.448
15 600850 华东电脑 17.19 2.32% 2.62% 1.36 -0.351
16 600237 铜峰电子 8.65 3.72% 14.26% 0.90 -0.342
17 600290 华仪电气 13.70 0.66% 5.76% 1.21 -0.317
18 600068 葛洲坝 11.24 2.09% 2.75% 1.42 -0.311
19 600838 上海九百 9.98 3.63% 7.09% 1.58 -0.290
20 600340 *ST国祥 11.16 2.57% 3.05% 1.42 -0.286
21 600691 *ST东碳 8.33 0.60% 3.31% 1.57 -0.281
22 600559 老白干酒 26.45 -2.00% 2.63% 3.24 -0.255
23 600456 宝钛股份 27.71 5.68% 14.61% 1.41 -0.248
24 600073 上海梅林 8.51 -0.12% 2.16% 1.59 -0.246
25 600135 乐凯胶片 10.11 1.92% 1.97% 1.42 -0.243
26 600523 贵航股份 18.41 0.33% 2.21% 0.93 -0.236
27 600206 有研硅股 13.19 2.49% 4.71% 1.43 -0.235
28 600076 *ST华光 6.37 0.16% 3.11% 0.88 -0.233
29 600097 开创国际 15.83 0.25% 2.41% 0.91 -0.226
30 600187 ST国中 7.98 1.01% 6.40% 1.58 -0.218
               
01 300088 长信科技 33.80 -6.42% 55.06% 0.63 -3.579
02 000023 深天地A 8.20 3.80% 9.70% 5.33 -1.455
03 002407 多氟多 49.00 3.38% 31.33% 0.84 -1.159
04 002167 东方锆业 18.96 2.32% 7.99% 1.70 -1.006
05 002326 永太科技 54.00 0.56% 9.26% 1.39 -0.685
06 000697 *ST 偏转 7.27 -0.55% 12.80% 1.46 -0.665
07 000032 深桑达A 9.31 -0.53% 6.24% 2.15 -0.643
08 002138 顺络电子 26.30 0.19% 6.11% 1.46 -0.617
09 002307 北新路桥 29.41 2.30% 29.39% 1.57 -0.617
10 002241 歌尔声学 28.42 1.50% 3.68% 0.95 -0.603
11 300020 银江股份 24.09 4.47% 7.78% 1.69 -0.552
12 002412 汉森制药 40.25 -1.03% 26.31% 0.44 -0.526
13 002378 章源钨业 32.29 5.59% 26.03% 1.52 -0.521
14 300083 劲胜股份 33.21 1.25% 9.95% 0.47 -0.487
15 002302 西部建设 31.50 1.65% 5.90% 0.69 -0.483
16 002348 高乐股份 17.99 1.35% 4.35% 1.26 -0.474
17 000016 深康佳A 5.30 0.95% 3.77% 1.22 -0.471
18 002203 海亮股份 12.95 8.01% 6.52% 5.05 -0.417
19 002190 成飞集成 10.27 0.98% 5.45% 1.18 -0.414
20 002411 九九久 34.50 -2.46% 50.49% 0.73 -0.404
21 002228 合兴包装 16.16 -0.25% 7.97% 1.40 -0.374
22 000400 许继电气 35.37 0.71% 2.61% 0.99 -0.368
23 300075 数字政通 56.00 1.10% 5.55% 0.97 -0.361
24 002264 新 华 都 18.50 1.09% 2.81% 1.62 -0.360
25 002046 轴研科技 28.58 1.13% 8.27% 1.58 -0.331
26 002143 高金食品 11.02 0.36% 5.19% 0.73 -0.327
27 002236 大华股份 43.16 -0.32% 5.31% 1.12 -0.324
28 002197 证通电子 18.18 1.00% 4.13% 1.08 -0.318
29 002205 国统股份 22.97 1.10% 7.90% 0.65 -0.316
30 002087 新野纺织 6.52 0.77% 3.66% 1.79 -0.308

相关推荐
热点推荐
沙特大满贯首个冷门,击溃王楚钦之人首轮出局,曾扬言20年超国乒

沙特大满贯首个冷门,击溃王楚钦之人首轮出局,曾扬言20年超国乒

极度说球
2024-05-01 18:45:31
中企赴俄:抓住机会,但也不要忽视风控

中企赴俄:抓住机会,但也不要忽视风控

经济观察报
2024-04-30 22:15:20
“还是买特斯拉好,出了事全网能帮你维权”

“还是买特斯拉好,出了事全网能帮你维权”

亮见
2024-04-29 17:17:38
美司令称:解放军现在做的所有准备,都是为了2027年这个重大节点

美司令称:解放军现在做的所有准备,都是为了2027年这个重大节点

王云飞面对面
2024-04-30 14:22:57
王瑞军已任中央统战部副部长

王瑞军已任中央统战部副部长

政知新媒体
2024-05-01 15:38:19
离谱到家,《城中之城》大结局,真是我今年看过最恶心的大结局

离谱到家,《城中之城》大结局,真是我今年看过最恶心的大结局

八卦南风
2024-05-01 11:55:14
卡地亚官网12,000美元满钻耳环标错13刀,小哥立马下单!结果...

卡地亚官网12,000美元满钻耳环标错13刀,小哥立马下单!结果...

听风听你
2024-04-30 10:21:18
她突然宣布:离婚!

她突然宣布:离婚!

娱乐圈酸柠檬
2024-04-30 13:19:35
塌方事故定责全流程!广东梅洲雨太大,五一造成18辆车19人死亡

塌方事故定责全流程!广东梅洲雨太大,五一造成18辆车19人死亡

影孖看世界
2024-05-01 17:52:18
毛家的祖坟的秘密,伟人的一生竟然与“虎”有着不解之缘!

毛家的祖坟的秘密,伟人的一生竟然与“虎”有着不解之缘!

心灵短笛
2024-04-18 15:27:33
梅德韦杰夫:俄罗斯有潜力、力量以及合理设定的目标

梅德韦杰夫:俄罗斯有潜力、力量以及合理设定的目标

财联社
2024-05-01 15:38:11
朝战前林彪献这条奇策 毛主席若采纳历史将改写

朝战前林彪献这条奇策 毛主席若采纳历史将改写

初心刘师傅
2024-05-01 16:57:06
美国财长耶伦:美国需要采取重大措施来减少预算赤字

美国财长耶伦:美国需要采取重大措施来减少预算赤字

财联社
2024-04-30 22:44:16
突然大跌!“超11万人爆仓”

突然大跌!“超11万人爆仓”

每日经济新闻
2024-05-01 11:58:19
5月1号晚间,消息面不得了,突发一个重要消息,要产生重大影响吗

5月1号晚间,消息面不得了,突发一个重要消息,要产生重大影响吗

股市皆大事
2024-05-01 14:50:48
马斯克解散特斯拉超级充电团队

马斯克解散特斯拉超级充电团队

界面新闻
2024-05-01 16:20:55
米莱改革取得首次全面胜利,阿根廷基础法案获得通过

米莱改革取得首次全面胜利,阿根廷基础法案获得通过

南文军武
2024-05-01 16:49:51
前港姐冠军着太少真空上阵,挑战老公容忍度!

前港姐冠军着太少真空上阵,挑战老公容忍度!

粤西生活圈
2024-05-01 17:27:08
贺子珍回国后想重新组建家庭,李敏知道后说:不要新爸爸

贺子珍回国后想重新组建家庭,李敏知道后说:不要新爸爸

我是斌哥哥
2024-04-30 01:03:15
2005年,傅冬菊在北京医院悄然离世,作为北平起义功臣却一生低调

2005年,傅冬菊在北京医院悄然离世,作为北平起义功臣却一生低调

静霞历史说
2024-04-05 20:50:04
2024-05-01 21:28:49

财经要闻

俞敏洪,踏足A股!

头条要闻

大学男生冒充小学生诱骗女生"骑大马" 校方:已约谈该生

头条要闻

大学男生冒充小学生诱骗女生"骑大马" 校方:已约谈该生

体育要闻

"意甲最佳"金玟哉 踢回了中超水平...

娱乐要闻

黄子韬被曝求婚徐艺洋 大量亲密照曝光

科技要闻

余承东卸任华为终端CEO 新任命为董事长

汽车要闻

预售2.89-3.49万 奔腾小马正式开启预售

态度原创

游戏
艺术
手机
本地
公开课

《剑星》总监谈喜欢的PS游戏女性角色:蒂法、2B等

艺术要闻

用耳朵看展览?西岸美术馆最新特展关注声音艺术

手机要闻

骁龙8 Gen 4工程样品基准测试揭示"2+6"CPU结构 但工作频率较低

本地新闻

食味印象 | 潍坊:碳水脑袋的人间乐园

公开课

父亲年龄越大孩子越不聪明?

无障碍浏览 进入关怀版
×