分享至
| 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 市盈率 |
| 000887 | ST中鼎 | 17.50 | 15909.09 |
| 000682 | 东方电子 | 6.08 | 5527.27 |
| 600851 | 海欣股份 | 12.81 | 4270.00 |
| 600671 | ST天目 | 12.33 | 3853.13 |
| 000908 | S天一科 | 31.47 | 3147.00 |
| 002016 | 威尔科技 | 21.40 | 3101.45 |
| 600290 | 华仪电气 | 37.78 | 2587.67 |
| 600864 | 岁宝热电 | 33.75 | 2556.82 |
| 000838 | 蓝星石化 | 51.70 | 2461.90 |
| 600640 | 中卫国脉 | 16.53 | 2395.65 |
| 000931 | 中关村 | 14.76 | 2380.65 |
| 600338 | ST珠峰 | 15.99 | 2351.47 |
| 000586 | 汇源通信 | 13.85 | 2308.33 |
| 000159 | 国际实业 | 14.65 | 2253.85 |
| 600074 | 中达股份 | 8.99 | 2247.50 |
| 000514 | 渝开发 | 15.05 | 2246.27 |
| 600591 | 上海航空 | 16.90 | 2223.68 |
| 600727 | 鲁北化工 | 7.56 | 2160.00 |
| 600167 | 沈阳新开 | 13.57 | 1938.57 |
| 000796 | 宝商集团 | 6.68 | 1855.56 |
