1 、 002236 大华股份 -3.65亿
2 、 600150 中国船舶 -3.47亿
3 、 000063 中兴通讯 -3.16亿
4 、 300418 昆仑万维 -2.63亿
5 、 601288 农业银行 -2.52亿
6 、 603019 中科曙光 -2.09亿
7 、 000977 浪潮信息 -2.05亿
8 、 601398 工商银行 -2.03亿
9 、 603000 人民网 -1.82亿
10 、 000333 美的集团 -1.69亿
11 、 002559 亚威股份 -1.68亿
12 、 300199 翰宇药业 -1.68亿
13 、 002248 华东数控 -1.67亿
14 、 300045 华力创通 -1.62亿
15 、 300750 宁德时代 -1.61亿
16 、 301251 威尔高 -1.59亿
17 、 300573 兴齐眼药 -1.54亿
18 、 603083 剑桥科技 -1.51亿
19 、 300809 华辰装备 -1.46亿
20、 603918 金桥信息 -1.42亿
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.