1 、 300045 华力创通 5.03亿
2 、 002642 荣联科技 4.16亿
3 、 000977 浪潮信息 3.94亿
4 、 000158 常山北明 3.92亿
5 、 000766 通化金马 2.53亿
6 、 301500 N飞南 2.27亿
7 、 000063 中兴通讯 1.92亿
8 、 300735 光弘科技 1.74亿
9 、 300763 锦浪科技 1.48亿
10 、 600839 四川长虹 1.41亿
11 、 300200 高盟新材 1.41亿
12 、 603042 华脉科技 1.26亿
13 、 600584 长电科技 9169.77万
14 、 002305 南国置业 8940.04万
15 、 300394 天孚通信 8305.92万
16 、 002369 卓翼科技 7852.30万
17 、 002049 紫光国微 7408.26万
18 、 001282 三联锻造 7393.34万
19 、 002796 世嘉科技 7060.69万
20、 600256 广汇能源 7026.56万
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.