1、 600600 青岛啤酒 市盈(动) 23.22 股东总数 2.59万 总市值 112.83亿 饮料制造
2、 002352 顺丰控股 市盈(动) 34.21 股东总数 18.15万 总市值 2353.61亿 物流
3、 603170 宝立食品 市盈(动) 28.18 股东总数 1.02万 总市值 86.04亿 食品加工制造
4、 002302 西部建设 市盈(动) —— 股东总数 5.57万 总市值 93.79亿 建筑材料
5、 002739 万达电影 市盈(动) 21.56 股东总数 12.17万 总市值 272.20亿 传媒
6、 002163 海南发展 市盈(动) —— 股东总数 5.78万 总市值 86.78亿 建筑装饰
7、 002428 云南锗业 市盈(动) —— 股东总数 5.73万 总市值 66.94亿 小金属
8、 000932 华菱钢铁 市盈(动) 12.32 股东总数 9.83万 总市值 339.21亿 钢铁
9、 603885 吉祥航空 市盈(动) 52.22 股东总数 2.00万 总市值 344.94亿 机场航运
10、 601528 瑞丰银行 市盈(动) 7.23 股东总数 3.72万 总市值 100.27亿 银行
11、 000758 中色股份 市盈(动) 31.19 股东总数 11.93万 总市值 95.07亿 工业金属
12、 600284 浦东建设 市盈(动) 12.57 股东总数 5.79万 总市值 59.96亿 建筑装饰
13、 600604 市北高新 市盈(动) —— 股东总数 9.51万 总市值 76.40亿 房地产开发
14、 002714 牧原股份 市盈(动) —— 股东总数 28.08万 总市值 2231.12亿 养殖业
15、 000089 深圳机场 市盈(动) —— 股东总数 7.40万 总市值 143.55亿 机场航运
16、 600155 华创云信 市盈(动) 26.50 股东总数 5.34万 总市值 142.92亿 证券
17、 600459 贵研铂业 市盈(动) 18.23 股东总数 5.47万 总市值 114.98亿 小金属
18、 600958 东方证券 市盈(动) 14.78 股东总数 22.24万 总市值 782.65亿 证券
19、 000612 焦作万方 市盈(动) 60.65 股东总数 8.66万 总市值 57.23亿 工业金属
20、 002004 华邦健康 市盈(动) 14.39 股东总数 8.76万 总市值 101.97亿 化学制药
21、 000488 晨鸣纸业 市盈(动) —— 股东总数 13.11万 总市值 108.93亿 造纸
22、 600688 上海石化 市盈(动) —— 股东总数 9.53万 总市值 268.45亿 石油加工贸易
23、 000776 广发证券 市盈(动) 13.20 股东总数 24.29万 总市值 1054.25亿 证券
24、 600019 宝钢股份 市盈(动) 17.83 股东总数 28.19万 总市值 1315.70亿 钢铁
25、 601008 连云港 市盈(动) 39.84 股东总数 6.96万 总市值 53.35亿 港口航运
26、 601018 宁波港 市盈(动) 17.17 股东总数 14.64万 总市值 680.90亿 港口航运
声明:仅供参考不作为买卖依据
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.