一、青海班玛暴雨引发山洪 武警驰援
聚
焦点
7月4日18时,果洛州班玛县突降暴雨,班玛县灯塔乡要什道村发生山洪、塌方、泥石流灾害,致使708县道中断,多户村民被困,情况十分危急。武警果洛支队接到救援请求后,立即启动自然灾害应急抢险救援预案,参谋长杨生财第一时间带领50名官兵,迅速赶赴现场参与抢险救援。武警果洛支队政委李忠利全程坐镇基指指挥部队参与抢险救援行动。
解
图文
为快速有效处置灾情,武警官兵在现场联合指挥部的统一调度下,担负现场警戒、救援、转移群众、清理塌方和抢运物资任务。由于雨势较大,山洪裹挟着泥沙汹涌而下,致使路面严重塌方,多户居民房遭山洪冲击,多名群众被困,救援形势十分复杂。支队前指根据复杂的形势和任务,迅速制定抢险方案,官兵快速分组展开,挨家挨户对居民房进行拉网式排查,经过连续奋战,官兵共转移受灾群众46人,搬运沙袋300余袋,截至目前,708县道已全线抢通。
截至发稿,武警果洛支队官兵仍连续奋战在紧张的救援一线,与各方救援力量通力协作,一道担负疏通道路、清除淤石,及排查还有无被困群众的救援任务。
二、惨!祁连县境内一货车冲进羊群,致27只羊死亡
聚
焦点
7月6日在我省海北藏族自治州祁连县境内,一辆大货车不知是什么原因,在行驶过程中直接冲进正在公路上行走的羊群,共撞伤36只羊,最后造成27只羊死亡。
解
图文
现场路过和围观的群众纷纷为发生的事情感到惋惜。
当时公路上一片血肉模糊,还有几只羊被压在大货车轮胎下,有的已经死亡,有的还在挣扎。
三、拘留!3人在青海湖边强行收取停车费
聚
焦点
2018年7月6日5时许,共和县公安局旅游警察大队接到报警称:在黑马河祭海台附近,有人对游客车辆乱收费,请迅速出警。接警后,旅游警察大队组织民警立刻赶赴现场。
解
图文
民警到达现场后了解到,7月6日凌晨05时许,来自北京的游客米某,与同学四人一起来到青海湖游玩,当日早上米某四人驾车前往黑马河祭海台看日出。当米某到达黑马河祭海台后,因停车收费问题与桑杰才让(黑马河镇文巴村村民)发生争执,随后桑杰才让强行收取游客米某500元停车费,并将非法所得500元现金分给了才让南杰(贵南县森多乡园义村村民)、南太加(黑马河镇文巴村村民)。
经调查,桑杰才让、才让南杰、南太加对米某进入青海湖湖边看日出强行收取500元停车费的事实供认不讳,桑杰才让、才让南杰、南太加三人的违法行为已构成寻衅滋事。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条第一款第三项之规定,给予桑杰才让行政拘留十五日并处罚款一千元的行政处罚;给予才让南杰行政拘留十日并处罚款五百元的行政处罚;给予南太加行政拘留十日并处罚款五百元的行政处罚。
7月正值青海湖景区旅游高峰期,此案的侦破,及时发现和处置了景区乱收费现象,彰显出旅游警察大队在全县公安机关“扫黑除恶”专项斗争中,以惩黑恶、顺民意的信心和决心,为游客营造更加安全、和谐的旅游环境。
四、青海茶卡盐湖景区7月9日延迟入园公告
聚
焦点
青海茶卡盐湖景区7月9日延迟入园公告
解
图文
五、西宁机场暑期又加航班了!
聚
焦点
7月10日,西宁机场暑期将开襄阳、邯郸两航线。出发之前,先来了解一下两地有哪些好去处!
解
细节
西宁-襄阳航线将于7月10日开通。每周2、4、6各一班,西宁至襄阳段航班号为GJ8915,航班时刻为14:50西宁起飞,16:50抵达襄阳;返程襄阳至西宁航段航班号为GJ8916,航班时刻为17:35襄阳起飞,19:40抵达西宁。
西宁-邯郸航线将于7月11日开通。每周1、3、5、7各一班,西宁至邯郸航段航班号为GJ8835,航班时刻为14:45西宁起飞,16:50抵达邯郸;邯郸至西宁航段航班号为GJ8836,航班时刻为17:15邯郸起飞,19:45抵达西宁。
除了新增襄阳和邯郸航线外,西宁机场暑期又加航班了。
西宁-西安 | |||||
航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航空公司 | 机型 | 每周执行班期 |
MU2153 | 0710 | 0840 | 东航 | A320 | 1234567 |
HU7366 | 0825 | 0950 | 海航 | B738 | 1234567 |
HU7505 | 1130 | 1250 | 海航 | B738 | 1234567 |
SC4698 | 1210 | 1335 | 山航 | B738 | 1234567 |
MU2200 | 1250 | 1415 | 东航 | A319 | 1234567 |
HU7869 | 1250 | 1420 | 海航 | B738 | 1234567 |
CZ3214 | 1430 | 1550 | 南航 | A320 | 1234567 |
CZ3276 | 1515 | 1640 | 南航 | B737 | 1234567 |
ZH9560 | 1540 | 1715 | 深航 | B738 | 13457 |
3U8688 | 1650 | 1820 | 川航 | A319 | 1234567 |
ZH9740 | 1715 | 1845 | 深航 | A320 | 1234567 |
MU2314 | 1755 | 1920 | 东航 | A319 | 1234567 |
MU2146 | 1855 | 2030 | 东航 | A319 | 2467 |
HO1220 | 1935 | 2055 | 吉祥航 | A320 | 1234567 |
MU2350 | 2100 | 2230 | 东航 | A319 | 1234567 |
9H8318 | 2240 | 0010 | 长安航 | B738 | 1234567 |
GI4031 | 龙浩航 | B737 | 17 | ||
西宁-北京 | |||||
MU2427 | 0710 | 0925 | 东航 | A320 | 1234567 |
CA1208 | 1030 | 1245 | 国航 | B738 | 1234567 |
CZ6994 | 1030 | 1255 | 南航 | A320 | 1234567 |
MU2443 | 1530 | 1745 | 东航 | A320 | 3 |
1750 | 12467 | ||||
1805 | 5 | ||||
CA1266 | 1635 | 1855 | 国航 | B738 | 236 |
1900 | 45 | ||||
1915 | 17 | ||||
JD5208 | 1740 | 2005 | 首都航 | A319 | 37 |
CA1262 | 2030 | 2255 | 国航 | A319 | 367 |
2035 | 2300 | 4 | |||
2035 | 2255 | 125 | |||
CZ6992 | 2155 | 0035 | 南航 | A320 | 1234567 |
MF8168 | 2155 | 0020 | 厦航 | B738 | 1234567 |
HU7106 | 2230 | 0105 | 海航 | B738 | 247 |
0045 | 海航 | 1356 | |||
西宁-成都 | |||||
MU2094 | 1115 | 1455 | 东航 | A319 | 246 |
CA459 | 1200 | 1335 | 国航 | A320 | 1356 |
CA4212 | 1810 | 1945 | 2467 | ||
1825 | 2000 | 国航 | A320 | ||
MU2436 | 1325 | 1455 | 东航 | A319 | 457 |
1505 | 13 | ||||
MU2226 | 1350 | 1525 | 东航 | A320 | 57 |
1405 | 1550 | 6 | |||
1410 | 1555 | 1234 | |||
3U8988 | 1810 | 1940 | 川航 | A320 | 246 |
3U8156 | 1720 | 1855 | 川航 | 5 | |
1810 | 1940 | 13 | |||
1810 | 1940 | 7 | |||
TV9818 | 1920 | 2055 | 藏航 | A319 | 12456 |
MU2237 | 1945 | 2130 | 东航 | A320 | 357 |
EU2282 | 2030 | 2205 | 成都航 | A319 | 1357 |
CA4210 | 2140 | 2315 | 国航 | A319 | 4 |
1940 | 2120 | 5 | |||
2035 | 2215 | 2 | |||
西宁-杭州 | |||||
CZ6951 | 1110 | 1350 | 南航 | B738 | 1357 |
GJ8790 | 1245 | 1540 | 长龙航 | A320 | 157 |
1200 | 1450 | 246 | |||
1245 | 1540 | 3 | |||
MU9942 | 1300 | 1610 | 东航 | A320 | 24 |
GJ8876 | 1340 | 1630 | 长龙航 | A320 | 137 |
1310 | 1555 | 5 | |||
3U8822 | 1405 | 1915 | 川航 | A320 | 6 |
1410 | 1930 | 157 | |||
1415 | 34 | ||||
1420 | 2 | ||||
MF8244 | 1940 | 0015 | 厦航 | B738 | 1234567 |
CA1910 | 2120 | 0010 | 国航 | A319 | 1234567 |
GJ8752 | 2135 | 0200 | 长龙航 | A320 | 46 |
GJ8076 | 2145 | 0200 | 长龙航 | A320 | 1357 |
西宁-郑州 | |||||
A67123 | 0955 | 1145 | 红土航 | A320 | 1234567 |
CZ8300 | 1105 | 1300 | 南航 | B738 | 1234567 |
HO1070 | 1305 | 1500 | 吉祥航 | A320 | 1234567 |
MU2760 | 1325 | 1520 | 东航 | A319 | 1234567 |
PN6344 | 1520 | 1725 | 西部航 | A320 | 1357 |
SC4736 | 1805 | 2000 | 山航 | B737 | 1234567 |
MF8244 | 1940 | 2135 | 厦航 | B738 | 1234567 |
西宁-虹桥 | |||||
MU2153 | 0710 | 1215 | 东航 | A320 | 1234567 |
西宁-浦东 | |||||
HO1280 | 1114 | 1347 | 吉祥航 | A320 | 1234567 |
HO1070 | 1305 | 1800 | 吉祥航 | A320 | 2347 |
156 | |||||
MU2310 | 1530 | 1830 | 东航 | A319 | 123467 |
5 | |||||
HO1220 | 1935 | 0030 | 吉祥航 | A320 | 1234567 |
西宁-乌鲁木齐 | |||||
BK2965 | 1515 | 1810 | 奥凯航 | B738 | 1234567 |
CZ3629 | 1655 | 1930 | 南航 | A320 | 1234567 |
3U8902 | 1810 | 2100 | 川航 | A319 | 1234567 |
GJ8875 | 1925 | 2205 | 长龙航 | A320 | 137 |
5 | |||||
CZ6453 | 2055 | 2335 | 南航 | A319 | 1234567 |
CZ6952 | 2155 | 0030 | 南航 | B738 | 1357 |
西宁-拉萨 | |||||
3U8687 | 1005 | 1220 | 川航 | A319 | 1234567 |
3U8901 | 1145 | 1420 | 川航 | A319 | 1234567 |
TV9918 | 1235 | 1450 | 藏航 | A319 | 1234567 |
TV9940 | 1345 | 1600 | 藏航 | A319 | 1357 |
TV9914 | 1345 | 1555 | 藏航 | A319 | 246 |
TV9932 | 1415 | 1750 | 藏航 | A319 | 1357 |
TV9842 | 1450 | 1705 | 藏航 | A319 | 246 |
西宁-深圳 | |||||
HU7869 | 1250 | 1810 | 海航 | B738 | 1234567 |
ZH9236 | 1420 | 1730 | 深航 | A320 | 2 |
1320 | 1700 | 4 | |||
1420 | 1755 | 6 | |||
CZ3214 | 1430 | 1935 | 南航 | A320 | 1234567 |
GJ8796 | 2030 | 0115 | 长龙航 | A320 | 1357 |
GJ8684 | 2030 | 0115 | 长龙航 | A320 | 246 |
西宁-长沙 | |||||
CZ3130 | 1355 | 1620 | 南航 | 32G | 246 |
BK2738 | 1510 | 1945 | 奥凯航 | B738 | 246 |
MF8226 | 1620 | 1835 | 厦航 | B737 | 1234567 |
CZ8401 | 1715 | 1940 | 南航 | 32G | 1357 |
CZ8282 | 2025 | 2250 | 南航 | 32G | 246 |
CZ3630 | 2330 | 0155 | 南航 | A320 | 1234567 |
西宁-天津 | |||||
MF8298 | 1325 | 1540 | 厦航 | B738 | 1357 |
CA8280 | 1815 | 2205 | 国航 | B738 | 1234567 |
CA8278 | 1925 | 2135 | 国航 | B738 | 134567 |
2 | |||||
BK2966 | 2210 | 0025 | 奥凯航 | B738 | 1357 |
4 | |||||
26 | |||||
西宁-昆明 | |||||
MU2359 | 0700 | 0920 | 东航 | A320 | 1234567 |
3U8374 | 1440 | 1650 | 川航 | A320 | 246 |
3U8384 | 1440 | 1650 | 川航 | A320 | 1234567 |
A67114 | 1540 | 1750 | 红土航 | A320 | 1234567 |
MU2281 | 2010 | 2225 | 东航 | A320 | 123457 |
西宁-敦煌 | |||||
3U8383 | 1015 | 1150 | 川航 | A320 | 1234567 |
西宁-南京 | |||||
HU7505 | 1130 | 1550 | 海航 | B738 | 1234567 |
MU2760 | 1325 | 1735 | 东航 | A319 | 1234567 |
TV9841 | 1630 | 0905 | 藏航 | A319 | 246 |
MU2758 | 2245 | 0130 | 东航 | A320 | 1234567 |
西宁-广州 | |||||
CZ3250 | 1100 | 1425 | 南航 | A319 | 1234567 |
CZ3130 | 1355 | 1850 | 南航 | A320 | 246 |
CZ3246 | 1710 | 2140 | 南航 | A320 | 1357 |
西宁-太原 | |||||
CZ8248 | 1500 | 1650 | 南航 | A319 | 5 |
1500 | 1650 | 37 | |||
1630 | 1820 | 246 | |||
CA8280 | 1815 | 1955 | 国航 | B738 | 1234567 |
MU2924 | 1930 | 2110 | 东航 | A320 | 13457 |
西宁-重庆 | |||||
MF8580 | 1135 | 1325 | 厦航 | B738 | 1234567 |
3U8822 | 1405 | 1545 | 川航 | A320 | 6 |
1410 | 1550 | 57 | |||
1415 | 1555 | 34 | |||
1420 | 1600 | 12 | |||
BK2738 | 1510 | 1705 | 奥凯航 | B738 | 246 |
PN6342 | 1620 | 1820 | 西部航 | A320 | 246 |
CZ8146 | 1900 | 2050 | 南航 | A320 | 1357 |
西宁-青岛 | |||||
SC4698 | 1210 | 1705 | 山航 | B738 | 1234567 |
JD5526 | 1235 | 1700 | 首都航 | A319 | 246 |
JD5150 | 1340 | 1700 | 首都航 | A319 | 1357 |
西宁-沈阳 | |||||
ZH9740 | 1715 | 2225 | 深航 | A320 | 1234567 |
TV9917 | 1900 | 2120 | 藏航 | A319 | 1234567 |
西宁-无锡 | |||||
ZH9560 | 1540 | 2020 | 深航 | B738 | 13457 |
MU2924 | 1930 | 0005 | 东航 | A320 | 1.345.7 |
西宁-厦门 | |||||
MF8226 | 1620 | 2105 | 厦航 | B737 | 1234567 |
SC4736 | 1805 | 2325 | 东航 | B737 | 1234567 |
西宁-武汉 | |||||
MU9658 | 1355 | 1600 | 东航 | A320 | 23467 |
MF8274 | 1600 | 1810 | 厦航 | B737 | 1234567 |
西宁-大连 | |||||
G52648 | 1415 | 1830 | 华夏航 | CR9 | 1357 |
1210 | 1625 | 246 | |||
1210 | 1625 | 246 | |||
CZ8248 | 1630 | 2100 | 南航 | A319 | 246 |
1500 | 1935 | A319 | 357 | ||
西宁-绵阳 | |||||
3U8718 | 1255 | 1425 | 川航 | A320 | 1 |
1600 | 1730 | 246 | |||
1310 | 1440 | 5 | |||
MU9919 | 1940 | 2110 | 东航 | A320 | 1246 |
西宁-三亚 | |||||
3U8718 | 1255 | 1740 | 川航 | A320 | 1 |
1600 | 2115 | 246 | |||
1310 | 1805 | 5 | |||
西宁-宁波 | |||||
MU9658 | 1355 | 1830 | 东航 | A320 | 23467 |
西宁-济南 | |||||
SC4920 | 1205 | 1535 | 山航 | B738 | 1234567 |
SC4836 | 2130 | 2355 | 山航 | B738 | 246 |
西宁-银川 | |||||
SC4920 | 1205 | 1305 | 山航 | B738 | 1234567 |
西宁-合肥 | |||||
PN6404 | 0935 | 1205 | 西部航 | A320 | 246 |
西宁-桂林 | |||||
MU9917 | 1435 | 1705 | 东航 | A319 | 12357 |
西宁-呼和浩特 | |||||
G52648 | 1415 | 1610 | 华夏航 | CR9 | 1357 |
1210 | 1405 | 246 | |||
1210 | 1405 | 246 | |||
G54364 | 2230 | 0020 | 1357 | ||
西宁-南宁 | |||||
CZ3276 | 1515 | 2020 | 南航 | B737 | 1234567 |
西宁-福州 | |||||
MF8274 | 1600 | 2100 | 厦航 | B737 | 1234567 |
西宁-海口 | |||||
HU7366 | 0825 | 1410 | 海航 | B738 | 1234567 |
西宁-长春 | |||||
CZ6454 | 1205 | 1510 | 南航 | A319 | 1234567 |
西宁-温州 | |||||
CZ8146 | 1900 | 0015 | 南航 | A320 | 1357 |
西宁-张家界 | |||||
CZ3246 | 1710 | 1915 | 南航 | A320 | 1357 |
西宁-遵义 | |||||
GJ8796 | 2030 | 2235 | 长龙航 | A320 | 1357 |
西宁-恩施 | |||||
GJ8684 | 2030 | 2220 | 长龙航 | A320 | 246 |
西宁-淮安 | |||||
GJ8752 | 2135 | 0010 | 长龙航 | A320 | 46 |
西宁-丽江 | |||||
EU2284 | 0940 | 1200 | 成都航 | A319 | 1357 |
西宁-洛阳 | |||||
GJ8076 | 2145 | 2325 | 长龙航 | A320 | 1357 |
西宁-北海 | |||||
3U8171 | 1115 | 1400 | 川航 | A319 | 246 |
西宁-吐鲁番 | |||||
3U8155 | 1120 | 1340 | 川航 | A320 | 13 |
1115 | 1325 | 5 | |||
1130 | 1340 | 7 | |||
西宁-伊宁 | |||||
CZ8281 | 1150 | 1500 | 南航 | A320 | 246 |
西宁-西双版纳 | |||||
EU2284 | 0940 | 1400 | 成都航 | A319 | 1357 |
西宁-玉树 | |||||
TV9939 | 0945 | 1100 | 藏航 | A319 | 1357 |
MU2313 | 1020 | 1135 | 东航 | A319 | 1234567 |
MU9913 | 1100 | 1220 | 东航 | A319 | 1234567 |
MU2094 | 1115 | 1240 | 东航 | A319 | 246 |
JD5207 | 1140 | 1300 | 首都航 | A319 | 37 |
MU2344 | 1405 | 1520 | 东航 | A319 | 1234567 |
TV9932 | 1415 | 1535 | 藏航 | A319 | 1357 |
西宁-格尔木 | |||||
MU2435 | 0850 | 1020 | 东航 | A319 | 13457 |
TV9913 | 0945 | 1100 | 藏航 | A319 | 246 |
MU2279 | 1045 | 1200 | 东航 | A319 | 123.567 |
西宁-德令哈 | |||||
MU2231 | 0715 | 0825 | 东航 | A319 | 123567 |
MU2241 | 1135 | 1250 | 东航 | A319 | 1234567 |
西宁-花土沟 | |||||
MU2145 | 1120 | 1250 | 东航 | A319 | 2467 |
西宁-果洛 | |||||
MU9921 | 0845 | 0930 | 东航 | A319 | 1234567 |
MU2199 | 0955 | 1040 | 东航 | A319 | 1234567 |
西宁-曼谷 | |||||
MU9693 | 0850 | 1315 | 东航 | A319 | 4 |
西宁-吉隆坡 | |||||
CZ8401 | 1715 | 0155 | 南航 | 32G | 1357 |
西宁-东京 | |||||
- | - | - | 国航 | A320 | 2467 |
CA459 | 1200 | 2000 | 1356 | ||
西宁-台北 | |||||
MU5047 | 0805 | 1145 | 东航 | A319 | 6 |
备注:以上为航空公司计划执行时间, |
六、青海人快看!明天油价要创今年最大涨幅…
聚
焦点
本计价周期以来,欧美原油处于震荡上涨态势,提振原油变化率正值内上涨,国内油价即将迎来年内第八次上调,涨幅或将刷新年内最大值。本轮调价窗口为7月9日24时,也就是明天。
解
细节
近期,OPEC增产幅度小于预期,美国呼吁各国停止进口伊朗原油,市场担忧市场供应缺口再度放大,本计价周期以来,欧美原油处于震荡上涨态势。
今日92#汽油指数7890,较前一交易日相比涨6,95#汽油指数8132,较前一交易日跌3;0#柴油指数6828较前一交易日相比涨1。汽油方面,华北地区、华中地区价格上涨,其他地区均持平于前一交易日。柴油方面,华南地区有所回落,华北地区、华中地区小涨,其余地区价格与前一交易日持平。
国内各地区成品油行情趋稳整理,市场购销跟进乏力。分析来看,国际原油小幅反弹,变化率维持正向宽幅运行,消息面利好支撑明显。但受高温多雨天气以及环保部门监管力度加强等影响,下游终端用油单位开工受限,库存消耗周期延长,近期市场整体购销不甚理想。多数主营延续稳价政策,个别试探性小幅推涨,亦有部分出货积极性较高主营降价促销或暗中增加优惠力度。
据测算,截至7月4日第七个工作日,参考原油品种均价为74.70美元/桶,变化率3.95%,对应汽柴油价格上调240元/吨。本轮调价窗口为7月9日24时,也就是(下周一)。
当前原油变化率测算幅度来看,本轮加油站汽柴油零售价上调幅度较大,车主们可以早做准备。
编 辑|西柚
责 编|豌豆
监 制|沫小婷
终 审|青海老李
来 源|青海新闻网、青海日报、西宁晚报、西海都市报、西宁交警、百姓1时间等媒体,搅沫沫整理发布
新闻、爆料、交友…西宁人都在玩搅沫沫App
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.