按照济南市教育局关于推荐生选拔工作的要求,通过综合素质测试和综合素质面试的考查,按照综合成绩排名,确定其前96名同学(最后一名同分并列)为山东省实验中学2018年拟录取推荐生。请拟录取推荐生同学持推荐生综合素质测试准考证与身份证,于5月31日上午9:00,到山东省实验中学中心校区实验科苑第二多媒体教室领取相关通知。
名单公示如下(名单按姓氏首字母排序):
序号 | 考号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 118044307 | 2015370102010120602 | 曹北辰 | 男 | |
2 | 118043527 | 2015370102010120158 | 晁子默 | 男 | |
3 | 118013617 | 2015370102010220060 | 陈昱瑄 | 女 | |
4 | 118012525 | 2015370102010220402 | 高睿林 | 男 | |
5 | 118041611 | 2015370102010120198 | 郭玮琦 | 男 | |
6 | 118133521 | 2015370103000120025 | 郭雅萱 | 女 | |
7 | 118012703 | 2015370102010220177 | 韩昊羽 | 男 | |
8 | 118034118 | 2015370103000620006 | 郝泽宇 | 男 | |
9 | 118061609 | 2015370103001020119 | 何嘉 | 男 | |
10 | 118191520 | 2015370102001120159 | 吉骏雄 | 男 | |
11 | 118042609 | 2015370102010120088 | 焦彦斐 | 女 | |
12 | 118041703 | 2015370102010120022 | 解宇琳 | 女 | |
13 | 118160326 | 2015370104000120109 | 兰彦航 | 男 | |
14 | 118032110 | 2015370103000620606 | 郎旭涵 | 男 | |
15 | 118113318 | 2015370103004520129 | 李德城 | 男 | |
16 | 118011709 | 2015370102010220246 | 李赓 | 男 | 并列 |
17 | 118041815 | 2015370102010120638 | 李洪宇 | 男 | |
18 | 118164030 | 2015370104000120318 | 李金承 | 男 | |
19 | 118032104 | 2015370103000620531 | 李秋萌 | 女 | |
20 | 118331308 | 2015370104001120092 | 李山川 | 男 | |
21 | 118032504 | 2015370103000620405 | 李双瀚 | 男 | |
22 | 118042903 | 2015370102010120063 | 李想 | 男 | |
23 | 118144020 | 2015370102010320260 | 李雅雯 | 女 | |
24 | 118013921 | 2015370102010220132 | 李宜桐 | 男 | |
25 | 118050814 | 2015370102000720607 | 李逸凡 | 男 | 并列 |
26 | 118042205 | 2015370102010120492 | 李紫霄 | 男 | |
27 | 118141810 | 2015370102010320216 | 廖子淳 | 男 | |
28 | 118011119 | 2015370102010220134 | 刘慕义 | 男 | |
29 | 118034204 | 2015370103000620493 | 刘思华 | 男 | |
30 | 118011607 | 2015370102010220194 | 刘正烁 | 男 | |
31 | 118141930 | 2015370102010320153 | 禄子宸 | 男 | |
32 | 118200602 | 2015370112001820057 | 马本康 | 男 | |
33 | 118011717 | 2015370102010220416 | 马伯麟 | 男 | |
34 | 118061527 | 2015370103001020083 | 马鲁越 | 男 | |
35 | 118010409 | 2015370102010220417 | 马翔原 | 男 | |
36 | 118172124 | 2015370103004420062 | 马也驰 | 男 | |
37 | 118051628 | 2015370102000720353 | 苗睿 | 男 | |
38 | 118012607 | 2015370102010220313 | 牟倪 | 女 | |
39 | 118012829 | 2015370102010220146 | 聂星宇 | 男 | |
40 | 118011111 | 2015370102010220025 | 潘虹语 | 女 | |
41 | 118062101 | 2015370103001020084 | 彭子林 | 男 | |
42 | 118282024 | 2015370103000720053 | 屈泽凯 | 男 | |
43 | 118014117 | 2015370102010220262 | 苏茹涵 | 女 | |
44 | 118073903 | 2015370102000320367 | 孙睿涵 | 男 | |
45 | 118061101 | 2015370103001020316 | 孙永喆 | 男 | |
46 | 118021014 | 2015370102000920782 | 索明宇 | 女 | |
47 | 118063711 | 2015370103001020014 | 王金洋 | 男 | |
48 | 118010229 | 2015370102010220150 | 王婧瑶 | 女 | |
49 | 118132905 | 2015370103000120351 | 王君尧 | 男 | |
50 | 118103715 | 2015370104000320175 | 王俊元 | 男 | |
51 | 118011011 | 2015370102010220092 | 王骏杰 | 男 | |
52 | 118032202 | 2015370103000620353 | 王茗瑄 | 男 | |
53 | 118131827 | 2015370103000120169 | 王瑞煦 | 男 | |
54 | 118110514 | 2015370103004520134 | 王睿骁 | 男 | |
55 | 118022420 | 2015370102000920702 | 王天健 | 男 | |
56 | 118010811 | 2015370102010220550 | 王晓睿 | 男 | |
57 | 118010327 | 2015370102010220551 | 王一皓 | 男 | |
58 | 118112326 | 2015370103004520150 | 王艺臻 | 女 | |
59 | 118010807 | 2015370102010220205 | 王祯安 | 男 | |
60 | 118024206 | 2015370102000920595 | 王子瑜 | 女 | |
61 | 118012719 | 2015370102010220553 | 吴方玥 | 女 | |
62 | 118052018 | 2015370102000720400 | 吴旻昊 | 男 | |
63 | 118050330 | 2015370102000720610 | 吴同宇 | 男 | |
64 | 118010305 | 2015370102010220434 | 郗浩宇 | 男 | |
65 | 118013613 | 2015370102010220044 | 项天佑 | 男 | |
66 | 118011001 | 2015370102010220098 | 谢晓汉 | 男 | |
67 | 118014107 | 2015370102010220496 | 辛沛霖 | 男 | |
68 | 118011525 | 2015370102010220329 | 徐培钧 | 男 | |
69 | 118201730 | 2015370112001820205 | 徐泽涵 | 男 | |
70 | 118010319 | 2015370102010220300 | 郇潇洋 | 男 | |
71 | 118052630 | 2015370102000720245 | 闫启月 | 女 | |
72 | 118043701 | 2015370102010120134 | 闫真旗 | 女 | |
73 | 118014125 | 2015370102010220164 | 颜宏儒 | 男 | |
74 | 118032412 | 2015370103000620858 | 杨贵舒 | 男 | |
75 | 118011215 | 2015370102010220499 | 杨泽昆 | 男 | |
76 | 118012021 | 2015370102010220559 | 尹涵飞 | 男 | |
77 | 118022506 | 2015370102000920097 | 袁铭谦 | 男 | |
78 | 118031006 | 2015370103000620552 | 袁钰轩 | 男 | |
79 | 118030606 | 2015370103000620527 | 岳子贤 | 女 | |
80 | 118010713 | 2015370102010220273 | 张晨宇 | 男 | |
81 | 118013321 | 2015370102010220563 | 张冬 | 男 | |
82 | 118053430 | 2015370102000720560 | 张昊 | 男 | |
83 | 118051812 | 2015370102000720481 | 张家宜 | 女 | |
84 | 118021912 | 2015370102000920849 | 张凯航 | 男 | |
85 | 118061227 | 2015370103001020097 | 张凇源 | 男 | |
86 | 118031414 | 2015370103000620154 | 张桐越 | 男 | |
87 | 118174126 | 2015370103004420070 | 张信驰 | 男 | |
88 | 118101411 | 2015370104000320280 | 张耀月 | 女 | |
89 | 118014021 | 2015370102010220051 | 张紫萱 | 女 | |
90 | 118122613 | 2015370102001020095 | 赵繁华 | 男 | |
91 | 118011221 | 2015370102010220109 | 赵书瑞 | 男 | |
92 | 118172328 | 2015370103004420074 | 周冠旭 | 男 | |
93 | 118011601 | 2015370102010220509 | 周文涵 | 男 | 并列 |
94 | 118123621 | 2015370102001020001 | 周智洋 | 男 | 并列 |
95 | 118012617 | 2015370102010220338 | 周子为 | 男 | |
96 | 118030914 | 2015370103000620008 | 朱占鳌 | 男 |
(来源:山东省实验中学官网)
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.